中国人寿保险股份有限公司研发中心2023年现场技术服务协议供应商公开招标采购项目-结果公告
(招标编号:TC220702L)
本招标项目中国人寿保险股份有限公司研发中心2023年现场技术服务协议供应商公开招标采购项目(招标编号:TC220702L)确定各包中标人如下:
一、中标人信息
包名称:包1
| 排序 | 中标人名称 | 包含技术 方向 | 中标单价(单位:元/人天) | 中标总价
(单位:元) | ||
| 高级 | 中级 | 初级 | ||||
| 1 | 北京瑞友科技股份有限公司 | Java、 C语言、数据库 | 1410 | 1230 | 500 | 1138 |
| 2 | 中软国际科技服务有限公司 | Java、 C语言、数据库 | 1331 | 1220 | 600 | 1129.3 |
| 3 | 北明软件有限公司 | Java、 C语言、数据库 | 1480 | 1230 | 700 | 1199 |
| 4 | 京北方信息技术股份有限公司 | Java、 C语言、数据库 | 1400 | 1230 | 480 | 1131 |
| 5 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | Java、 C语言、数据库 | 1420 | 1240 | 820 | 1210 |
| 6 | 上海新致软件股份有限公司 | Java、 C语言、数据库 | 1420 | 1230 | 900 | 1221 |
| 7 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | Java、 C语言、数据库 | 1310 | 1130 | 730 | 1104 |
| 8 | 中科软科技股份有限公司 | Java、 C语言、数据库 | 1450 | 1210 | 950 | 1230 |
| 9 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | Java、 C语言、数据库 | 1430 | 1215 | 900 | 1216.5 |
| 10 | 深圳易宝软件有限公司 | Java、 C语言、数据库 | 1220 | 900 | 635 | 943 |
包名称:包2
| 排序 | 中标人名称 | 包含技术 方向 | 中标单价(单位:元/人天) | 中标总价
(单位:元) | ||
| 高级 | 中级 | 初级 | ||||
| 1 | 北京瑞友科技股份有限公司 | 前端、交互设计、移动端 | 1410 | 1210 | 500 | 1128 |
| 2 | 中软国际科技服务有限公司 | 前端、交互设计、移动端 | 1230 | 1200 | 600 | 1089 |
| 3 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 前端、交互设计、移动端 | 1410 | 1220 | 820 | 1197 |
| 4 | 京北方信息技术股份有限公司 | 前端、交互设计、移动端 | 1400 | 1230 | 480 | 1131 |
| 5 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | 前端、交互设计、移动端 | 1310 | 1130 | 720 | 1102 |
| 6 | 上海新致软件股份有限公司 | 前端、交互设计、移动端 | 1350 | 1200 | 880 | 1181 |
| 7 | 中电金信软件有限公司 | 前端、交互设计、移动端 | 1475 | 1220 | 970 | 1246 |
包名称:包3
| 排序 | 中标人名称 | 包含技术 方向 | 中标单价(单位:元/人天) | 中标总价
(单位:元) | ||
| 高级 | 中级 | 初级 | ||||
| 1 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 功能测试 | 1116 | 990 | 801 | 2536 |
| 性能测试、环境建设 | 800 | 791 | 800 | |||
| 测试开发 | 800 | 791 | 580 | |||
| 2 | 中软国际科技服务有限公司 | 功能测试 | 1105 | 1060 | 600 | 2953.7 |
| 性能测试、环境建设 | 1105 | 1060 | 600 | |||
| 测试开发 | 1119 | 1070 | 600 | |||
| 3 | 北京瑞友科技股份有限公司 | 功能测试 | 1220 | 1080 | 450 | 3199 |
| 性能测试、环境建设 | 1400 | 1150 | 450 | |||
| 测试开发 | 1410 | 1210 | 450 | |||
| 4 | 深圳易宝软件有限公司 | 功能测试 | 845 | 730 | 507 | 2408.8 |
| 性能测试、环境建设 | 945 | 830 | 607 | |||
| 测试开发 | 1010 | 880 | 630 | |||
| 5 | 京北方信息技术股份有限公司 | 功能测试 | 1230 | 1060 | 860 | 3086 |
| 性能测试、环境建设 | 1010 | 1000 | 480 | |||
| 测试开发 | 1400 | 1200 | 480 | |||
| 6 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 功能测试 | 1200 | 1090 | 820 | 3341 |
| 性能测试、环境建设 | 1250 | 1170 | 820 | |||
| 测试开发 | 1280 | 1200 | 820 | |||
| 7 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | 功能测试 | 1050 | 995 | 700 | 3105.5 |
| 性能测试、环境建设 | 1240 | 1085 | 720 | |||
| 测试开发 | 1300 | 1125 | 710 | |||
| 8 | 中电金信软件有限公司 | 功能测试 | 1210 | 1070 | 870 | 3518 |
| 性能测试、环境建设 | 1390 | 1170 | 980 | |||
| 测试开发 | 1460 | 1220 | 1000 | |||
| 9 | 上海微创软件股份有限公司 | 功能测试 | 1200 | 1090 | 880 | 3558 |
| 性能测试、环境建设 | 1400 | 1180 | 980 | |||
| 测试开发 | 1480 | 1250 | 1010 | |||
| 10 | 上海新致软件股份有限公司 | 功能测试 | 1200 | 1050 | 800 | 3419 |
| 性能测试、环境建设 | 1340 | 1150 | 880 | |||
| 测试开发 | 1420 | 1230 | 900 | |||
包名称:包4
| 排序 | 中标人名称 | 包含技术 方向 | 中标单价(单位:元/人天) | 中标总价
(单位:元) | ||
| 高级 | 中级 | 初级 | ||||
| 1 | 北京瑞友科技股份有限公司 | AI、Golong语言、大数据、云计算 | 1550 | 1380 | 500 | 1255 |
| 2 | 中软国际科技服务有限公司 | AI、Golong语言、大数据、云计算 | 1400 | 1334 | 700 | 1227 |
| 3 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | AI、Golong语言、大数据、云计算 | 1600 | 1380 | 900 | 1350 |
| 4 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | AI、Golong语言、大数据、云计算 | 1480 | 1265 | 860 | 1248.5 |
| 5 | 上海新致软件股份有限公司 | AI、Golong语言、大数据、云计算 | 1640 | 1330 | 980 | 1353 |
| 6 | 中电金信软件有限公司 | AI、Golong语言、大数据、云计算 | 1690 | 1380 | 1105 | 1418 |
| 7 | 北明软件有限公司 | AI、Golong语言、大数据、云计算 | 1690 | 1370 | 800 | 1352 |
包名称:包5
| 排序 | 中标人名称 | 包含技术 方向 | 中标单价(单位:元/人天) | 中标总价
(单位:元) | ||
| 高级 | 中级 | 初级 | ||||
| 1 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 安全测试 | 1600 | 1300 | 1100 | 1350 |
| 2 | 亚信科技(成都)有限公司 | 安全测试 | 1400 | 1390 | 1140 | 1343 |
| 3 | 北京云测信息技术有限公司 | 安全测试 | 1285 | 1120 | 960 | 1137.5 |
包名称:包6
| 排序 | 中标人名称 | 包含技术 方向 | 中标单价(单位:元/人天) | 中标总价
(单位:元) | ||
| 高级 | 中级 | 初级 | ||||
| 1 | 北明软件有限公司 | SAP顾问 | 2700 | 2300 | 1200 | 4070 |
| SAP开发 | 2100 | 2000 | 1200 | |||
| 2 | 中电金信软件有限公司 | SAP顾问 | 2790 | 2390 | 1690 | 4413 |
| SAP开发 | 2400 | 2050 | 1490 | |||
| 3 | 上海微创软件股份有限公司 | SAP顾问 | 2790 | 2400 | 1200 | 4314 |
| SAP开发 | 2490 | 2100 | 1200 | |||
| 4 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | SAP顾问 | 2530 | 2160 | 1650 | 4079 |
| SAP开发 | 2300 | 1900 | 1350 | |||
| 5 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | SAP顾问 | 2450 | 2149 | 1500 | 3914.50 |
| SAP开发 | 2150 | 1800 | 1300 | |||
包名称:包7
| 排序 | 中标人名称 | 包含技术 方向 | 中标单价(单位:元/人天) | 中标总价
(单位:元) | ||
| 高级 | 中级 | 初级 | ||||
| 1 | 中软国际科技服务有限公司 | 日常运维 | 1105 | 1060 | 600 | 981.5 |
| 2 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | 日常运维 | 1220 | 1080 | 790 | 1064 |
| 3 | 上海新致软件股份有限公司 | 日常运维 | 1280 | 1050 | 850 | 1079 |
| 4 | 北京瑞友科技股份有限公司 | 日常运维 | 1150 | 1150 | 850 | 1090 |
| 5 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 日常运维 | 1300 | 1080 | 880 | 1106 |
二、公告日期
2022年10月24日(北京时间)
三、联系方式
招标人:中国人寿保险股份有限公司研发中心
地址:北京市海淀区北清路156号中关村环保科技示范园中国人寿科技园B座
邮编:100094
电话:86302622(中国人寿招标采购网系统注册事宜)
联系人:吕老师
E-mail:rc_cgjd@e-chinalife.com (招标投诉事宜)
招标代理机构:中招国际招标有限公司
地址:北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦613A
邮编:100081
电话:010-62108122、13261710836
传真:010-61954194
联系人:王高云、卢家祺
E-mail:wanggaoyun@cntcitc.com.cn


