一、项目编号:藏财采[2020]0827(招标文件编号:藏财采[2020]0827)
二、项目名称:中共西藏自治区委员会党校(行政学院)智慧校园信息系统建设项目(二次)
三、中标(成交)信息
供应商名称:中通服咨询设计研究院有限公司
供应商地址:南京市楠溪江东街58号
中标(成交)金额:2526.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 高清录播主机(三机位)等详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘强、李瑞琦、邓传力、达勇、栾淑梅、陈鉴波、万代玺
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:根据委托代理协议,本项目代理服务费由招标人按约定价格支付。
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:藏财采[2020]0827
二、项目名称:中共西藏自治区委员会党校(行政学院)智慧校园信息系统建设项目(二次)
三、中标信息
供应商名称:中通服咨询设计研究院有限公司
供应商地址:南京市楠溪江东街58号
中标金额:2526.00万元
四、主要标的信息
| 序号 | 产品名称 | 产品国别 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 单价 | 总价 |
| (地区) | ||||||||
| 一 | 多媒体教学基础环境 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 高清录播主机(三机位) | 上海 | 创视通 | TRS350SW | 上海创视通多媒体技术有限公司 | 8 | 22800.00 | 182400.00 |
| 2 | 高清录播主机(五机位) | 上海 | 创视通 | TRS380SW | 上海创视通多媒体技术有限公司 | 6 | 22800.00 | 136800.00 |
| 3 | 导播台 | 上海 | 创视通 | MC-2016 | 上海创视通多媒体技术有限公司 | 11 | 3000.00 | 33000.00 |
| 4 | 精品教室导播键盘 | 上海 | 创视通 | VDS1020 | 上海创视通多媒体技术有限公司 | 3 | 3000.00 | 9000.00 |
| 5 | 分布式中控主机(教室) | 上海 | 创视通 | CST-400 | 上海创视通多媒体技术有限公司 | 8 | 6060.00 | 48480.00 |
| 6 | 拼接中控主机(报告厅) | 上海 | 创视通 | CST-500 | 上海创视通多媒体技术有限公司 | 6 | 13224.00 | 79344.00 |
| 7 | 高清云台摄像机 | 上海 | 创视通 | HD300 | 上海创视通多媒体技术有限公司 | 14 | 3240.00 | 45360.00 |
| 8 | 摄像机(教室) | 上海 | 创视通 | HD100 | 上海创视通多媒体技术有限公司 | 25 | 4800.00 | 120000.00 |
| 9 | 摄像机(报告厅) | 上海 | 创视通 | HD200 | 上海创视通多媒体技术有限公司 | 9 | 2520.00 | 22680.00 |
| 10 | 投影仪 | 日本 | 松下 | PT-XZ400C | 松下电器(中国)有限公司 | 21 | 9780.00 | 205380.00 |
| 11 | 分屏无线投影设备 | 广东 | 宝疆 | A400 | 14 | 2400.00 | 33600.00 | |
| 12 | 全高清幕布 | 江苏 | LTS | 150寸 | 张家港市莱特影视器材有限公司 | 21 | 840.00 | 17640.00 |
| 13 | 交互电子白板 | 广东 | 鼎创视界 | DC-CM980 | 深圳鼎创视界科技有限公司 | 3 | 66000.00 | 198000.00 |
| 14 | 调音台(教室) | 广东 | binks | MX-8D | 恩平博朗音响器材厂 | 8 | 1992.00 | 15936.00 |
| 15 | 调音台(报告厅) | 广东 | binks | LD-16 | 恩平博朗音响器材厂 | 6 | 3780.00 | 22680.00 |
| 16 | 全向麦克风 | 广东 | Todun | TDX01 | 广州市托顿电子有限公司 | 36 | 528.00 | 19008.00 |
| 17 | 无线话筒 | 广东 | Todun | TD990UA | 广州市托顿电子有限公司 | 14 | 1260.00 | 17640.00 |
| 18 | 功放(教室) | 广东 | at | CA2004 | 东莞东雅音响科技有限公司 | 17 | 1638.00 | 27846.00 |
| 19 | 功放(报告厅) | 广东 | at | CA2006 | 东莞东雅音响科技有限公司 | 6 | 2220.00 | 13320.00 |
| 20 | 壁挂音箱(教室) | 广东 | at | HS8Ⅱ | 东莞东雅音响科技有限公司 | 34 | 1104.00 | 37536.00 |
| 21 | 壁挂音箱(报告厅) | 广东 | at | HS12Ⅱ | 东莞东雅音响科技有限公司 | 12 | 1800.00 | 21600.00 |
| 22 | 音频处理器 | 上海 | 创视通 | CST-0808 | 上海创视通多媒体技术有限公司 | 14 | 3960.00 | 55440.00 |
| 23 | 多媒体机柜 | 四川 | 图腾 | 1.2M | 成都图腾网络设备有限公司 | 14 | 1260.00 | 17640.00 |
| 24 | 8通道电源时序器 | 广东 | at | 328 | 东莞东雅音响科技有限公司 | 20 | 312.00 | 6240.00 |
| 25 | 录制状态LED指示牌 | 厦门 | 强力巨彩 | 定制 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 3 | 720.00 | 2160.00 |
| 26 | 分布式采集盒 | 上海 | 创视通 | CST-500a | 上海创视通多媒体技术有限公司 | 28 | 4560.00 | 127680.00 |
| 27 | 分布式输出盒 | 上海 | 创视通 | CST-500b | 上海创视通多媒体技术有限公司 | 28 | 4560.00 | 127680.00 |
| 28 | 教学监控大屏 | 广东 | 鼎创视界 | DC-PJ46H09 | 深圳鼎创视界科技有限公司 | 12 | 5040.00 | 60480.00 |
| 29 | 教学监控大屏支架 | 广东 | 鼎创视界 | 定制 | 深圳鼎创视界科技有限公司 | 1 | 7920.00 | 7920.00 |
| 30 | 教学监控大屏拼接控制器 | 广东 | 鼎创视界 | DC-HDMI08 | 深圳鼎创视界科技有限公司 | 1 | 10560.00 | 10560.00 |
| 31 | 教室信息发布终端 | 广东 | 鼎创视界 | DC-GGJ101 | 深圳鼎创视界科技有限公司 | 14 | 1176.00 | 16464.00 |
| 32 | 大楼信息发布终端 | 广东 | 鼎创视界 | DC-GGJ4200 | 深圳鼎创视界科技有限公司 | 9 | 3360.00 | 30240.00 |
| 二 | 校园一卡通系统 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 联网型一体化门禁 | 中国(东莞) | ZKTeco | KR802B-M | 熵基科技股份有限公司 | 480 | 672.00 | 322560.00 |
| 2 | 门禁网关 | 中国(东莞) | ZKTeco | K2-400 | 熵基科技股份有限公司 | 120 | 1704.00 | 204480.00 |
| 3 | 门禁系统 | 中国(东莞) | ZKTeco | TDB06M | 熵基科技股份有限公司 | 18 | 2880.00 | 51840.00 |
| 4 | 固定考勤机 | 中国(东莞) | ZKTeco | xface600 | 熵基科技股份有限公司 | 14 | 2352.00 | 32928.00 |
| 5 | 移动考勤机 | 中国(东莞) | ZKTeco | xface600 | 熵基科技股份有限公司 | 4 | 2352.00 | 9408.00 |
| 6 | 固定消费机 | 中国(东莞) | ZKTeco | ZTHP500 | 熵基科技股份有限公司 | 4 | 6960.00 | 27840.00 |
| 7 | 移动消费机 | 中国(东莞) | ZKTeco | ZTHP500 | 熵基科技股份有限公司 | 2 | 6960.00 | 13920.00 |
| 8 | 发卡器 | 中国(东莞) | ZKTeco | CR30S | 熵基科技股份有限公司 | 2 | 348.00 | 696.00 |
| 9 | 200万像素抓拍一体化摄像机 | 中国浙江 | 海康威视 | DS-TCG205-B | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 6000.00 | 18000.00 |
| 10 | 访客登记一体机 | 中国(广州) | 德生 | TSV-5SD | 广州德生智能信息技术有限公司 | 2 | 23844.00 | 47688.00 |
| 11 | 道闸控制器 | 中国(东莞) | ZKTeco | LPR6500MG | 熵基科技股份有限公司 | 5 | 3240.00 | 16200.00 |
| 12 | 车辆道闸 | 中国(东莞) | ZKTeco | PBL2060 | 熵基科技股份有限公司 | 5 | 3240.00 | 16200.00 |
| 13 | 行人通道闸 | 中国(东莞) | ZKTeco | SBTH1000 | 熵基科技股份有限公司 | 1 | 31200.00 | 31200.00 |
| 14 | 证件卡 | 中国(东莞) | ZKTeco | CPU卡 | 熵基科技股份有限公司 | 1 | 30000.00 | 30000.00 |
| 15 | 证卡打印机 | 英国 | GOODCARD | ULTIMA | MAGICARD | 2 | 33600.00 | 67200.00 |
| 16 | 证卡打印机色带膜 | 英国 | GOODCARD | HE1000YMCKO | MAGICARD | 10 | 2400.00 | 24000.00 |
| 17 | 证卡打印机转印膜 | 英国 | GOODCARD | HE1000YMCKO | MAGICARD | 10 | 960.00 | 9600.00 |
| 三 | 校园无线WIFI |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 无线网络施工 | 中国(江苏) | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 定制 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 1 | 459060.00 | 459060.00 |
| 2 | 无线认证服务器 | 中国 | 华为 | iMaster NCE | 华为技术有限公司 | 2 | 32000.00 | 64000.00 |
| 3 | 校园网认证系统 | 中国 | 华为 | 服务器配套认证系统 | 华为技术有限公司 | 1 | 60000.00 | 60000.00 |
| 四 | 校园内网平台及应用系统 |
|
|
|
|
|
|
|
| 四-1 | 基础环境建设 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 机房环境改造 | 中国(江苏) | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 定制 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 7 | 15600.00 | 109200.00 |
| 2 | 基础网络施工 | 中国(江苏) | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 定制 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 1 | 400000.00 | 400000.00 |
| 3 | 多媒体教室装修 | 中国(江苏) | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 定制 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 3 | 180000.00 | 540000.00 |
| 4 | 视频监控施工 | 中国(江苏) | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 定制 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 1 | 480000.00 | 480000.00 |
| 5 | 一卡通施工 | 中国(江苏) | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 定制 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 1 | 102000.00 | 102000.00 |
| 四-2 | 服务器和计算机设备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 应用系统服务器 | 中国 | 华为 | iMaster NCE | 华为技术有限公司 | 5 | 81151.20 | 405756.00 |
| 2 | 分布式综合管理平台 | 中国 | 创视通 | CMS 1000 | 上海创视通多媒体技术有限公司 | 1 | 10800.00 | 10800.00 |
| 3 | 多媒体教室计算机 | 中国 | 联想 | 启天M428-A322 | 联想控股股份有限公司 | 21 | 6192.00 | 130032.00 |
| 4 | 集控工作站 | 中国 | 联想 | 启天M428-A322 | 联想控股股份有限公司 | 3 | 6192.00 | 18576.00 |
| 5 | 出入口管理工作站 | 中国 | 联想 | 启天M428-A322 | 联想控股股份有限公司 | 1 | 6192.00 | 6192.00 |
| 四-3 | 存储设备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 应用系统磁盘阵列 | 中国(杭州) | 宏杉 | MS2500G2-16A | 杭州宏杉科技股份有限公司 | 1 | 379200.00 | 379200.00 |
| 2 | 视频监控磁盘整列 | 中国浙江 | 海康威视 | DS-A72048R | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 523200.00 | 523200.00 |
| 3 | 备份一体机 | 中国(北京) | 天融信 | TMB-1610CDM-PRO | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 1 | 335520.00 | 335520.00 |
| 四-4 | 安全设备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 外网接入防火墙 | 中国(北京) | 天融信 | NGFW4000-UF | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 2 | 106488.00 | 212976.00 |
| 2 | 主防火墙 | 中国(北京) | 天融信 | NGFW4000-UF | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 2 | 106488.00 | 212976.00 |
| 3 | IDS系统 | 中国(北京) | 天融信 | TopSentry 3000 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 1 | 77328.00 | 77328.00 |
| 4 | IPS系统 | 中国(北京) | 天融信 | TopIDP 3000 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 2 | 77328.00 | 154656.00 |
| 5 | 防病毒网关 | 中国(北京) | 天融信 | TopFilter 8000 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 2 | 80352.00 | 160704.00 |
| 6 | 漏洞扫描 | 中国(北京) | 天融信 | TopScanner 7000 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 1 | 52704.00 | 52704.00 |
| 7 | 堡垒机 | 中国(北京) | 天融信 | TopSAG | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 1 | 51408.00 | 51408.00 |
| 8 | 安全审计系统 | 中国(北京) | 天融信 | TopAudit | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 1 | 64368.00 | 64368.00 |
| 9 | 数据库审计 | 中国(北京) | 天融信 | TA-DB | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 1 | 60048.00 | 60048.00 |
| 10 | 二级防火墙 | 中国(北京) | 天融信 | NGFW4000-UF | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 1 | 21542.40 | 21542.40 |
| 四-5 | 系统软件 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 中间件 | 中国 | 金蝶 |
| 金蝶软件(中国)有限公司 | 2 | 30000.00 | 60000.00 |
| 2 | 服务器虚拟化软件 | 中国 | 华为 | OceanStor 5310 V5 | 华为技术有限公司 | 20 | 7127.03 | 142540.56 |
| 3 | 网络运维管理软件 | 中国 | H3C | H3C U-Center | 新华三技术有限公司 | 1 | 269892.00 | 269892.00 |
| 4 | 集控软件 | 中国 | 创视通 |
| 上海创视通多媒体技术有限公司 | 1 | 18000.00 | 18000.00 |
| 5 | 数据库 | 中国 | 人大金仓 |
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 2 | 72000.00 | 144000.00 |
| 四-6 | 应用软件 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 统一信息门户 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 125000.00 | 125000.00 |
| 2 | 教学评估系统 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 75000.00 | 75000.00 |
| 3 | 研究生管理系统 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 375000.00 | 375000.00 |
| 4 | 科研管理系统 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 300000.00 | 300000.00 |
| 5 | OA办公系统 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 450000.00 | 450000.00 |
| 6 | 资产管理系统 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 200000.00 | 200000.00 |
| 7 | 财务管理系统 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 125000.00 | 125000.00 |
| 8 | 人事管理系统 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 150000.00 | 150000.00 |
| 9 | 学员宿舍管理系统 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 150000.00 | 150000.00 |
| 10 | 数据交换平台 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 375000.00 | 375000.00 |
| 11 | 单点登录 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 250000.00 | 250000.00 |
| 12 | 短信平台 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 13 | 党建管理系统 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 250000.00 | 250000.00 |
| 14 | 文件平台 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 125000.00 | 125000.00 |
| 15 | 一卡通应用系统 | 中国(东莞) | ZKTeco | 百傲瑞达 | 熵基科技股份有限公司 | 1 | 115200.00 | 115200.00 |
| 16 | 出入口管理系统 | 中国(东莞) | ZKTeco | 百傲瑞达 | 熵基科技股份有限公司 | 1 | 9750.00 | 9750.00 |
| 17 | 信息发布系统 | 广东 | 鼎创视界 |
| 深圳鼎创视界科技有限公司 | 1 | 37500.00 | 37500.00 |
| 四-7 | 软件开发 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 教务管理系统 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 840000.00 | 840000.00 |
| 2 | 学员管理系统 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 504000.00 | 504000.00 |
| 3 | 师资管理系统 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 504000.00 | 504000.00 |
| 4 | 在线学习系统 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 336000.00 | 336000.00 |
| 5 | 后勤管理系统 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 336000.00 | 336000.00 |
| 6 | 报名系统 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 448000.00 | 448000.00 |
| 7 | 教职工移动端办学 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 504000.00 | 504000.00 |
| 8 | 学员移动端学习 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 448000.00 | 448000.00 |
| 9 | 微信公众号 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 140000.00 | 140000.00 |
| 10 | 系统整合及二次开发 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 980000.00 | 980000.00 |
| 11 | 标准规范 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 280000.00 | 280000.00 |
| 12 | 信息资源及数据库 | 中国(南京) | 裕后 | 定制 | 南京泛智信息技术有限公司 | 1 | 350000.00 | 350000.00 |
| 五 | 教学安全保障基础环境建设(校园监控系统延伸改造) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 室内网络红外半球摄像机 | 中国浙江 | 海康威视 | DS-2CD2326XYZUV-XYZLCM | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 85 | 729.60 | 62016.00 |
| 2 | 室外网络快球摄像机 | 中国浙江 | 海康威视 | DS-2DE73XYZIW-ABC/LCM | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 38 | 4020.00 | 152760.00 |
| 3 | 室外全景快球 | 中国浙江 | 海康威视 | (i)DS-2DF82ABCDE-XYZL/LCM | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 8340.00 | 25020.00 |
| 4 | 室外一体化网络摄像机 | 中国浙江 | 海康威视 | DS-2CD262XYZABC-LCM | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 132 | 1215.60 | 160459.20 |
| 5 | 室外热成像枪机 | 中国浙江 | 海康威视 | DS-2TD26XYZ-DFKLCM | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 9 | 3600.00 | 32400.00 |
| 6 | 监控管理平台 | 中国浙江 | 海康威视 | iSecure Center | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 215760.00 | 215760.00 |
| 7 | 监控中心机房大屏 | 广东 | 鼎创视界 | DC-PJ46H09 | 深圳鼎创视界科技有限公司 | 12 | 5040.00 | 60480.00 |
| 8 | 监控中心机房大屏支架 | 广东 | 鼎创视界 | 定制 | 深圳鼎创视界科技有限公司 | 1 | 7920.00 | 7920.00 |
| 9 | 监控中心机房大屏拼接器 | 广东 | 鼎创视界 | DC-HDMI08 | 深圳鼎创视界科技有限公司 | 1 | 10560.00 | 10560.00 |
| 10 | 单兵巡更系统 | 中国浙江 | 海康威视 | DS-MDT001/GLE/PTT400M | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10 | 7200.00 | 72000.00 |
| 11 | 200万出入口智能抓拍单元 | 中国浙江 | 海康威视 | DS-TCG205-B | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2 | 6000.00 | 12000.00 |
| 12 | 闪光灯 | 中国浙江 | 海康威视 | CXBG-2-MC-SL-1211-3 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2 | 3840.00 | 7680.00 |
| 13 | 外置车检器 | 中国浙江 | 海康威视 | DS-TMG022 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2 | 2088.00 | 4176.00 |
| 14 | 监控设备安装杆 | 中国(江苏) | 国产定制 | 定制 |
| 103 | 2160.00 | 222480.00 |
| 15 | 网络防雷器 | 中国(江苏) | 国产定制 | AC24V/5A |
| 233 | 96.00 | 22368.00 |
| 16 | 断路器 | 中国(江苏) | 国产定制 | 2P |
| 233 | 42.00 | 9786.00 |
| 17 | 断路器 | 中国(江苏) | 国产定制 | 2P |
| 2 | 42.00 | 84.00 |
| 18 | 配电柜 | 中国(江苏) | 国产定制 | 定制 |
| 2 | 10800.00 | 21600.00 |
| 19 | 机柜插排 | 中国(江苏) | 国产定制 | 4插位 |
| 206 | 60.00 | 12360.00 |
| 20 | 接地铜排 | 中国(江苏) | 国产定制 | 定制 |
| 103 | 36.00 | 3708.00 |
| 21 | 防雷接地棒 | 中国(江苏) | 国产定制 | 定制 |
| 103 | 36.00 | 3708.00 |
| 22 | FC口ODF架 光纤配线箱 | 中国(浙江) | 普天鸿雁 | HYDO-P24M | 杭州鸿雁智能科技有限公司 | 5 | 720.00 | 3600.00 |
| 23 | 4口FC 光纤终端盒 | 中国(浙江) | 普天鸿雁 | 4口FC | 杭州鸿雁智能科技有限公司 | 266 | 144.00 | 38304.00 |
| 24 | 理线架 | 中国(浙江) | 普天鸿雁 | HYCM-19A | 杭州鸿雁智能科技有限公司 | 20 | 54.00 | 1080.00 |
| 25 | 过路保护管 | 中国(江苏) | 国产优质 | Φ60mm |
| 200 | 42.00 | 8400.00 |
| 26 | 电缆保护管 | 中国(江苏) | 国产优质 | Φ90mm |
| 6000 | 66.00 | 396000.00 |
| 六 | 网络改造 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 核心区核心交换机 | 中国 | 中兴 | ZXR10 8908E-H | 中兴通讯股份有限公司 | 2 | 240000.00 | 480000.00 |
| 2 | 物联网汇聚交换机 | 中国 | 中兴 | ZXR10 8905E | 中兴通讯股份有限公司 | 2 | 120000.00 | 240000.00 |
| 3 | 链路负载均衡 | 中国(北京) | 天融信 | TopApp | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 2 | 96768.00 | 193536.00 |
| 4 | 流量管理控制 | 中国(北京) | 天融信 | TopACM 5000 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 1 | 71704.80 | 71704.80 |
| 5 | 出口路由器 | 中国 | 中兴 | ZXR10 6800-4E | 中兴通讯股份有限公司 | 2 | 72000.00 | 144000.00 |
| 6 | SAN交换机 | 中国 | H3C | H3C CN3300 | 新华三技术有限公司 | 1 | 37862.64 | 37862.64 |
| 7 | 大型OLT | 中国 | 中兴 | ZXA10 C300 | 中兴通讯股份有限公司 | 2 | 120000.00 | 240000.00 |
| 8 | 分光器 | 中国 | 中兴新地 | 1X16盒式光分路器 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 40 | 240.00 | 9600.00 |
| 9 | ONU | 中国 | 中兴 | ZXHN F620G | 中兴通讯股份有限公司 | 387 | 480.00 | 185760.00 |
| 10 | 汇聚点光交换机 | 中国 | 中兴 | ZXR10 5950-36CM-LC | 中兴通讯股份有限公司 | 12 | 21600.00 | 259200.00 |
| 11 | 接入交换机 | 中国 | 中兴 | ZXR10 5260-52TD-C | 中兴通讯股份有限公司 | 24 | 9000.00 | 216000.00 |
| 12 | 无线控制器 | 中国 | 中兴 | ZXWE C610 | 中兴通讯股份有限公司 | 1 | 204000.00 | 204000.00 |
| 13 | POE交换机 | 中国 | 中兴 | ZXR10 5260-52PD-C | 中兴通讯股份有限公司 | 50 | 8400.00 | 420000.00 |
| 14 | 室内面板AP | 中国 | 中兴 | ZXWE A2012 | 中兴通讯股份有限公司 | 494 | 600.00 | 296400.00 |
| 15 | 室内AP | 中国 | 中兴 | ZXWE ZXWE A4123 | 中兴通讯股份有限公司 | 520 | 1680.00 | 873600.00 |
| 16 | 室外AP | 中国 | 中兴 | ZXWE A6123 | 中兴通讯股份有限公司 | 50 | 5400.00 | 270000.00 |
| 17 | 高密AP | 中国 | 中兴 | ZXWE A5224 | 中兴通讯股份有限公司 | 29 | 3360.00 | 97440.00 |
| 18 | 电信级光收发器 | 中国(常州) | YACOM(源安) | YEF-0101G-SFP | 常州源安通信科技有限公司 | 233 | 264.00 | 61512.00 |
| 19 | 电信级光纤收发器机框 | 中国(常州) | YACOM(源安) | YEF-2U | 常州源安通信科技有限公司 | 24 | 576.00 | 13824.00 |
| 七 | 机房及配套建设 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 机房机柜 | 中国(深圳) | 伊顿 | 42U标准机柜,含双路PDU | 伊顿电源(上海)有限公司 | 10 | 7200.00 | 72000.00 |
| 2 | LCD KVM切换器 | 中国(北京) | 大唐保镖 | HL-1708KVM | 北京盛成大唐科技有限公司 | 2 | 3960.00 | 7920.00 |
| 3 | 核心网络机房UPS | 中国 | 中达电通 | HPH-80K | 中达电通股份有限公司 | 1 | 93600.00 | 93600.00 |
| 4 | 核心网络机房UPS电池 | 中国 | 中达电通 | 12V200AH | 中达电通股份有限公司 | 160 | 2400.00 | 384000.00 |
| 5 | 核心网络机房UPS配电箱 | 中国 | 国产 | 定制 |
| 1 | 27840.00 | 27840.00 |
| 6 | 教学监控机房UPS | 中国 | 中达电通 | HPH-80K | 中达电通股份有限公司 | 1 | 93600.00 | 93600.00 |
| 7 | 教学监控机房UPS电池 | 中国 | 中达电通 | 12V200AH | 中达电通股份有限公司 | 160 | 2400.00 | 384000.00 |
| 8 | 教学监控机房UPS配电箱 | 中国 | 国产 | 定制 |
| 1 | 27840.00 | 27840.00 |
| 9 | 更新利旧UPS(80KVA)电池 | 中国 | 中达电通 | 12V200AH | 中达电通股份有限公司 | 144 | 2400.00 | 345600.00 |
| 10 | 学员楼UPS(6KVA) | 中国 | 中达电通 | N6K | 中达电通股份有限公司 | 9 | 4200.00 | 37800.00 |
| 11 | 学员楼UPS电池 | 中国 | 中达电通 | 12V100AH | 中达电通股份有限公司 | 144 | 1620.00 | 233280.00 |
| 12 | 机房专用空调 | 中国 | 科华 | KHJA-P20AU | 科华恒盛股份有限公司 | 2 | 48000.00 | 96000.00 |
| 13 | UPS间空调 | 中国 | 科华 | KHJA-P8AU | 科华恒盛股份有限公司 | 1 | 30000.00 | 30000.00 |
| 14 | 铠装光缆 | 中国(浙江) | 普天鸿雁 | HYGL-S24W(GYTA 24B1) | 杭州鸿雁智能科技有限公司 | 25 | 7200.00 | 180000.00 |
| 15 | 皮线光缆 | 中国(浙江) | 普天鸿雁 | HYGL-LS02P | 杭州鸿雁智能科技有限公司 | 102 | 785.12 | 80082.40 |
| 16 | 六类网线 | 中国(浙江) | 普天鸿雁 | HYUTP6-004S | 杭州鸿雁智能科技有限公司 | 33 | 702.00 | 23166.00 |
| 17 | 无线认证短信猫 | 中国(广东) | 伊泰克 | SMS GPRS MODEM TD-8013 | 伊泰克科技(深圳)有限公司 | 1 | 480 | 480.00 |
| 18 | 网络理线架 | 中国(浙江) | 普天鸿雁 | HYCM-19A | 杭州鸿雁智能科技有限公司 | 40 | 54.00 | 2160.00 |
| 19 | 网络跳线 | 中国(浙江) | 普天鸿雁 | HY6PC-2 | 杭州鸿雁智能科技有限公司 | 300 | 22.80 | 6840.00 |
五、评审专家名单:刘强、李瑞琦、邓传力、达勇、栾淑梅、陈鉴波、万代玺
六、代理服务收费标准及金额:根据委托代理协议,本项目代理服务费由招标人按约定价格支付。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本公告同时在《中国政府采购网》、《西藏自治区政府采购网》发布。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:中共西藏自治区委员会党校(行政学院)
地址: 西藏拉萨市鲁定北路9号
联系方式:0891-6850350
2.招标代理机构信息
名 称:南京永道工程咨询有限公司
地 址:拉萨市柳梧新区察古大道空港花园酒店一楼
联系方式:李女士、蒲女士,15378398321
3.项目联系方式
项目联系人:李女士、蒲女士
电 话:15378398321
十、附件
招标文件
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中共西藏自治区委员会党校(行政学院)
地址:西藏拉萨市鲁定北路9号
联系方式:0891-6850350
2.采购代理机构信息
名 称:南京永道工程咨询有限公司
地 址:拉萨市柳梧新区察古大道空港花园酒店一楼
联系方式:李女士、蒲女士15378398321
3.项目联系方式
项目联系人:李女士、蒲女士
电 话: 15378398321