一、项目编号:xzyd2020-112(招标文件编号:xzyd2020-112)
二、项目名称:那曲市人大常委会预算联网监督系统项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:西藏睿宏信息技术有限公司
供应商地址:西藏拉萨市两岛街道太阳岛一路20号阳光花园A座-3-403号
中标(成交)金额:124.7000000(万元)
供应商名称:北京用友政务软件股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区永丰路9号院3号楼3层101-A01至A10室、4层101-A01至A10室
中标(成交)金额:116.6000000(万元)
供应商名称:中极华盛工程咨询有限公司
供应商地址:西藏拉萨市柳梧新区察古大道9号冈仁国际南座19楼B9号
中标(成交)金额:2.4600000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 西藏睿宏信息技术有限公司 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 北京用友政务软件股份有限公司 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | 中极华盛工程咨询有限公司 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 | 详见中标公告 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
序号 专家姓名 单位名称 备注1 黄 界 西藏自治区农科院 技术2 彭 丽 拉萨市教育局 经济3 黄飞虎 西藏自治区地勘局 技术4 曾燕波 凯誉实业 技术5 王真真 西藏自治区移动公司 技术(组长)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按照国家发改委发改价格【2011】534号文件规定的标准收取
本项目代理费总金额:3.3100000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:xzyd2020-112
二、项目名称:那曲市人大常委会预算联网监督系统项目一标段:硬件系统建设、实施及运维
三、中标(成交)信息
供应商名称:西藏睿宏信息技术有限公司
供应商统一社会信用代码:91540194MA6TB7TAXT
供应商地址:西藏拉萨市两岛街道太阳岛一路20号阳光花园A座-3-403号
中标(成交)金额:¥124.70万元(大写:人民币壹佰贰拾肆万柒仟元整)
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 室内P1.53高清全彩屏 | Q1.53 | 强力巨彩 | 平方米 | 7.3 | 63000 | 459900 |
|
| 2 | 控制系统 | 定制 | 定制 | 套 | 1 | 16000 | 16000 |
|
| 3 | 大屏钢结构 | 定做 | 定做 | 平方米 | 7.3 | 1500 | 10950 |
|
| 4 | 图像处理矩阵 | KS9000 | 凯视达 | 台 | 1 | 50000 | 50000 |
|
| 5 | 设备机柜 | 600*600*2000 | 顺通 | 台 | 1 | 1800 | 1800 |
|
| 6 | 大屏智能配电箱 | 定制 | 定制 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
|
| 7 | 壁挂式空调 | 变频 KFR-35GW | 格力 | 套 | 1 | 4000 | 4000 |
|
| 8 | 稳压电源 | TNS-20 | 金鸿宝 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
|
| 9 | 打印复印彩色一体机 | 2510ac | 东芝 | 台 | 1 | 23000 | 23000 |
|
| 10 | 管理工作站 | M428 | 联想 | 台 | 3 | 4800 | 14400 |
|
| 11 | 壁装会议音箱 | TS-606H | ITC | 只 | 6 | 1500 | 9000 |
|
| 12 | 壁装音箱数字功放 | TS-200PI | ITC | 台 | 3 | 3500 | 10500 |
|
| 13 | 支架 | TS-02B | ITC | 只 | 6 | 150 | 900 |
|
| 14 | 无线话筒 | T-521UH | ITC | 套 | 1 | 3600 | 3600 |
|
| 15 | 数字音频矩阵 | TS-P880 | ITC | 台 | 1 | 12500 | 12500 |
|
| 16 | 防啸叫处理器 | TS-224 | ITC | 台 | 1 | 5000 | 5000 |
|
| 17 | 电源时序器 | TS-820 | ITC | 台 | 1 | 980 | 980 |
|
| 18 | 网络中控主机 | TS-9100N | ITC | 台 | 1 | 20000 | 20000 |
|
| 19 | 网络中控系统逻辑处理软件 | V2.15 | ITC | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
|
| 20 | 电源控制器 | TS-9101 | ITC | 套 | 1 | 2000 | 2000 |
|
| 21 | 连接线 | TS-50D | ITC | 条 | 2 | 600 | 1200 |
|
| 22 | 会议系统主机 | TS-W100 | ITC | 台 | 2 | 8000 | 16000 |
|
| 23 | WIFI触摸屏 | matepad | 华为 | 台 | 1 | 1900 | 1900 |
|
| 24 | 无纸化服务主机 | TS-8300 | ITC | 台 | 1 | 20000 | 20000 |
|
| 25 | 无纸化流媒体主机 | TS-8308 | ITC | 台 | 1 | 12000 | 12000 |
|
| 26 | 无纸化会议终端客户端软件 | V2.20 | ITC | 套 | 5 | 760 | 3800 |
|
| 27 | 无纸化升降器 | TS-FE156MT | ITC | 台 | 5 | 10000 | 50000 |
|
| 28 | 无纸化会议终端 | TS-8304B1 | ITC | 台 | 5 | 10000 | 50000 |
|
| 29 | 防火墙 | Power V6000-F1310 | 网御星云 | 台 | 1 | 32000 | 32000 |
|
| 30 | 无线路由器 | WAR1200L | TP-LINK | 台 | 1 | 800 | 800 |
|
| 31 | 交换机 | S1720 | 华为 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
|
| 32 | 应用服务器 | 2288HV5 | 华为 | 台 | 1 | 34000 | 34000 |
|
| 33 | 数据库服务器 | 2288HV5 | 华为 | 台 | 1 | 34000 | 34000 |
|
| 34 | 前置机服务器 | 2288HV5 | 华为 | 台 | 1 | 34000 | 34000 |
|
| 35 | KVM切换器 | AS-7108ULR | 蓝宝 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
|
| 36 | 防静电地板 | 陶瓷静电地板 | 远川 | 平方米 | 12 | 480 | 5760 |
|
| 37 | 服务器机柜 | 1000*600*2000 | 顺通 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
|
| 38 | UPS | YDC9320 | 科士达 | 套 | 1 | 22000 | 22000 |
|
| 39 | 机房精密空调 | CS007HA0 | 艾特网能 | 台 | 1 | 20000 | 20000 |
|
| 40 | 空气开关和配电箱 | 定制 | 定制 | 套 | 1 | 1500 | 1500 |
|
| 41 | 音频连接线 | 绿联 | 绿联 | 米 | 100 | 6 | 600 |
|
| 42 | HDMI延长器 | 绿联 | 绿联 | 对 | 3 | 500 | 1500 |
|
| 43 | 电源线 | 5*6mm2 | 众邦 | 米 | 100 | 68 | 6800 |
|
| 44 | 网线 | 超六类网线 | TP-LINK | 箱 | 2 | 1025 | 2050 |
|
| 45 | 管材 | 定制 | 定制 | 米 | 22 | 30 | 660 |
|
| 46 | 管理办公桌 | 定制 | 定制 | 套 | 1 | 1600 | 1600 |
|
| 47 | 会议桌 | 定制 | 定制 | 套 | 1 | 60000 | 60000 |
|
| 48 | 条桌 | 定制 | 定制 | 套 | 30 | 700 | 21000 |
|
| 49 | 大会议桌会议椅 | 定制 | 定制 | 把 | 17 | 1400 | 23800 |
|
| 50 | 条桌会议椅 | 定制 | 定制 | 把 | 60 | 300 | 18000 |
|
| 51 | LED灯具 | ZY-600X1200 | 众一 | 套 | 10 | 780 | 7800 |
|
| 52 | 有线话筒 | TS-0202 | ITC | 个 | 11 | 1500 | 16500 |
|
| 53 | 系统集成 | 系统集成 | 系统集成 | 项 | 1 | 74700 | 74700 |
|
| 分项报价合计(万元): 124.70万元 大写:壹佰贰拾肆万柒仟元整 | ||||||||
包含一年的运维服务
五、评审专家名单:
| 序号 | 专家姓名 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 黄 界 | 西藏自治区农科院 | 技术 |
| 2 | 彭 丽 | 拉萨市教育局 | 经济 |
| 3 | 黄飞虎 | 西藏自治区地勘局 | 技术 |
| 4 | 曾燕波 | 凯誉实业 | 技术 |
| 5 | 王真真 | 西藏自治区移动公司 | 技术(组长) |
六、代理服务收费标准及金额:¥15272.00元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:那曲市人大常委会办公室
地 址:那曲市色尼区浙江西路3号
名 称:西藏友德招标有限公司
统一社会信用代码:91540191MA6T1A6EXA
地 址:拉萨市林聚路30号圣安大酒店三楼3-1室
联系方式:0891-6166610
项目联系人:王昌龙
电 话: 0891-6166610
日 期:2021年01月06日
十、附件:招标文件
一、项目编号:xzyd2020-112
二、项目名称:那曲市人大常委会预算联网监督系统项目二标段:软件系统建设、实施及运维
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京用友政务软件股份有限公司
供应商统一社会信用代码:911101087461354032
供应商地址:北京市海淀区永丰路9号院3号楼3层101-A01至A10室、4层101-A01至A10室
中标金额:¥116.60万元(大写:人民币壹佰陆拾万元整)
| 序号 | 名称 | 系统\配置 | 数量 | 费用概算(单位:万元) | 备注 |
| 1 | 人大预算联网监督系统 | 含审查管理、财政预算监督、部门预算监督、专题监督、监督预警、代表服务、政策法规库、文档资料库、工作台管理及系统管理等模块(详单附后) | 1套 | 116.60 | 包含一年的运维服务 |
五、评审专家名单:
| 序号 | 专家姓名 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 黄 界 | 西藏自治区农科院 | 技术 |
| 2 | 彭 丽 | 拉萨市教育局 | 经济 |
| 3 | 黄飞虎 | 西藏自治区地勘局 | 技术 |
| 4 | 曾燕波 | 凯誉实业 | 技术 |
| 5 | 王真真 | 西藏自治区移动公司 | 技术(组长) |
六、代理服务收费标准及金额:¥17490.00元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:那曲市人大常委会办公室
地 址:那曲市色尼区浙江西路3号
名 称:西藏友德招标有限公司
统一社会信用代码:91540191MA6T1A6EXA
地 址:拉萨市林聚路30号圣安大酒店三楼3-1室
联系方式:0891-6166610
项目联系人:王昌龙
电 话: 0891-6166610
日 期:2021年01月06日
十、附件:招标文件
一、项目编号:xzyd2020-112
二、项目名称:那曲市人大常委会预算联网监督系统项目三标段:预算联网监督系统项目工程监理目
三、中标(成交)信息
供应商名称:中极华盛工程咨询有限公司
供应商统一社会信用代码:91540000686824978K
供应商地址:西藏拉萨市柳梧新区察古大道9号冈仁国际南座19楼B9号
中标(成交)金额:¥2.46万元(大写:人民币贰万肆仟陆佰元整)
四、主要标的信息:
| 服务类 |
| 名称:预算联网监督系统项目工程监理目 服务范围:预算联网监督系统项目工程 服务要求:按合同要求为准 服务时间:按合同要求为准 服务标准:合格 |
五、评审专家名单:
| 序号 | 专家姓名 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 黄 界 | 西藏自治区农科院 | 技术 |
| 2 | 彭 丽 | 拉萨市教育局 | 经济 |
| 3 | 黄飞虎 | 西藏自治区地勘局 | 技术 |
| 4 | 曾燕波 | 凯誉实业 | 技术 |
| 5 | 王真真 | 西藏自治区移动公司 | 技术(组长) |
六、代理服务收费标准及金额:¥360元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:那曲市人大常委会办公室
地 址:那曲市色尼区浙江西路3号
名 称:西藏友德招标有限公司
统一社会信用代码:91540191MA6T1A6EXA
地 址:拉萨市林聚路30号圣安大酒店三楼3-1室
联系方式:0891-6166610
项目联系人:王昌龙
电 话: 0891-6166610
日 期:2021年01月06日
十、附件
招标文件
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:那曲市人大常委会办公室
地址:那曲市色尼区浙江西路3号
联系方式:赤来老师
2.采购代理机构信息
名 称:西藏友德招标有限公司
地 址:拉萨市林聚路30号圣安大酒店三楼3-1室
联系方式:王昌龙 0891-6166610
3.项目联系方式
项目联系人:王昌龙
电 话: 0891-6166610