一、项目编号:JLHX-JYCG-20201103(招标文件编号:JLHX-JYCG-20201103)
二、项目名称:靖宇县人民法院智慧法院建设、升级项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京华宇信息技术有限公司
供应商地址:北京市海淀区中关村东路1号院8号楼21层C2301、C2302
中标(成交)金额:214.3470000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 北京华宇信息技术有限公司 | 详见成交结果公示 | 详见成交结果公示 | 详见成交结果公示 | 详见成交结果公示 | 详见成交结果公示 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
庞世雷 战佩云 刘泉莉 武敏 聂雷
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按照国家发展改革委员会,发改价格[2015]299号文收取
本项目代理费总金额:3.2152000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
项目名称:靖宇县人民法院智慧法院建设、升级项目
三、中标(成交)信息
供应商名称: 北京华宇信息技术有限公司
统一信用代码: 911101086950180540
供应商地址: 北京市海淀区中关村东路1号院8号楼21层C2301、C2302
中标(成交)金额:(¥ 2143470 元( 贰佰壹拾肆万叁仟肆佰柒拾元整)
名称:靖宇县人民法院智慧法院建设、升级项目
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 自助诉讼服务 |
|
|
|
|
|
|
| 1.01 | 律师绿色通道 | 华宇 律师验证终端(含智能访客系统V2.4) IFB-A2 | 1 | 套 | 30000 | 30000 | 无 |
| 2 | 法庭改造(1个) |
|
|
|
|
|
|
| 2.01 | 高清庭审主机(含嵌入式系统管理软件) | 华宇 高清庭审主机(EDS硬件)(含嵌入式全高清庭审集控系统V2.1) EDS-600s | 1 | 台 | 120000 | 120000 | 无 |
| 2.02 | 高清云台摄像机 | 华宇 HCC-310 | 4 | 台 | 11000 | 44000 | 无 |
| 2.03 | 摄像机支架 | 国产 定制 | 4 | 个 | 500 | 2000 | 无 |
| 3 | 新建法庭 |
|
|
|
|
|
|
| 3.01 | 高清庭审主机(含嵌入式系统管理软件) | 华宇 高清庭审主机(EDS硬件)(含嵌入式全高清庭审集控系统V2.1) EDS-600s | 1 | 台 | 120000 | 120000 | 无 |
| 3.02 | 高清云台摄像机 | 华宇 HCC-310 | 2 | 台 | 11000 | 22000 | 无 |
| 3.03 | 摄像机支架 | 国产 定制 | 2 | 个 | 500 | 1000 | 无 |
| 3.04 | 书记员电脑 | 联想 扬天T4900v | 1 | 套 | 7500 | 7500 | 无 |
| 3.05 | 书记员HDMI分配器 | 视麦特 HS-2312FS | 1 | 个 | 1300 | 1300 | 无 |
| 3.06 | 电容话筒 | 华宇 CDST-005 | 6 | 个 | 1500 | 9000 | 无 |
| 3.07 | 桌面接口 | 金视 JS-U102H | 2 | 台 | 600 | 1200 | 无 |
| 3.08 | 音箱 | 声立威 D-950C/W | 2 | 只 | 1000 | 2000 | 无 |
| 3.09 | 专业功放 | 沃思普 AE210 | 1 | 个 | 2000 | 2000 | 无 |
| 3.10 | 打印机 | 惠普 LaserJet Pro M203dw | 1 | 台 | 2500 | 2500 | 无 |
| 3.11 | 时序电源控制器 | 华宇 TPS-1008-1 | 1 | 个 | 2500 | 2500 | 无 |
| 3.12 | 机柜 | 国产 定制 | 1 | 台 | 3000 | 3000 | 无 |
| 3.13 | 交换机 | 华为 S5720-28P-LI-AC | 1 | 台 | 2500 | 2500 | 无 |
| 3.14 | 智能庭审终端(当事人) | 华宇 庭审智能终端(含智慧庭审系统V3.2) TIM-800-27P | 2 | 台 | 35000 | 70000 | 无 |
| 3.15 | 智能庭审终端(法官) | 华宇 TIM-600-23S | 3 | 台 | 12000 | 36000 | 无 |
| 3.16 | 标准场景语音转写应用 | 华宇 语音识别云平台V2.0 功能房间语音转写系统 | 1 | 套 | 20000 | 20000 | 无 |
| 3.17 | 语音识别能力授权 | 华宇 语音识别云平台V2.0 功能房间语音转写系统 | 1 | 套 | 10000 | 10000 | 无 |
| 3.18 | 音频采集主机 | 华宇 UAS-1000 | 1 | 套 | 9600 | 9600 | 无 |
| 3.19 | 无线投屏终端 | 中达电通 NE3000 | 1 | 套 | 25500 | 25500 | 无 |
| 3.20 | 电子签名板 | 华宇 庭审智能终端(含智慧庭审系统V3.2)TIM-100 | 1 | 套 | 7000 | 7000 | 无 |
| 3.21 | 布线辅助材料 | 国产 定制 | 1 | 套 | 5000 | 5000 | 无 |
| 4 | 远程庭审室 |
|
|
|
|
|
|
| 4.01 | 高清庭审主机(含嵌入式系统管理软件) | 华宇 高清庭审主机(EDS硬件)(含嵌入式全高清庭审集控系统V2.1) EDS-600s | 1 | 台 | 120000 | 120000 | 无 |
| 4.02 | 高清云台摄像机 | 华宇 HCC-310 | 3 | 台 | 11000 | 33000 | 无 |
| 4.03 | 摄像机支架 | 国产 定制 | 3 | 个 | 500 | 1500 | 无 |
| 4.04 | 无线话筒 | 凯发 SU-2076 | 1 | 个 | 2500 | 2500 | 无 |
| 4.05 | 显示设备 | 康佳 LED65G30UE | 3 | 台 | 6000 | 18000 | 无 |
| 4.06 | 显示设备支架 | 国产 定制 | 3 | 台 | 1000 | 3000 | 无 |
| 4.07 | 桌面接口 | 金视 JS-U102H | 1 | 台 | 600 | 600 | 无 |
| 4.08 | 音箱 | 声立威 D-950C/W | 2 | 只 | 1000 | 2000 | 无 |
| 4.09 | 专业功放 | 沃思普 AE210 | 1 | 个 | 2000 | 2000 | 无 |
| 4.10 | 打印机 | 惠普 LaserJet Pro M203dw | 1 | 台 | 2500 | 2500 | 无 |
| 4.11 | 时序电源控制器 | 华宇 TPS-1008-1 | 1 | 个 | 2500 | 2500 | 无 |
| 4.12 | 机柜 | 国产 定制 | 1 | 台 | 3000 | 3000 | 无 |
| 4.13 | 交换机 | 华为 S5720-28P-LI-AC | 1 | 台 | 2500 | 2500 | 无 |
| 4.14 | 智能庭审终端(当事人) | 华宇 庭审智能终端(含智慧庭审系统V3.2) TIM-800-27P | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 无 |
| 4.15 | 电子签名板 | 华宇 电子签名终端(含电子签名系统V2.0)TIM-100-G | 1 | 套 | 7000 | 7000 | 无 |
| 5 | 电子封条 |
|
|
|
|
|
|
| 5.01 | 锁体-mini版(锂电池) | 华宇 智慧封条(D30) | 5 | 台 | 11000 | 55000 | 无 |
| 5.02 | 标的物精细化管理系统 | 华宇 智慧执行辅助系统V2.0 标的物精细化管理(X86 封条版) | 1 | 套 | 30000 | 30000 | 无 |
| 6 | 刑事量刑辅助 |
|
|
|
|
|
|
| 6.01 | 知识图谱量刑辅助系统 | 华宇 智能量刑辅助系统V2.1 大数据量刑(平台模式) | 1 | 套 | 200000 | 200000 | 无 |
| 6.02 | 智能规范化量刑辅助系统 | 华宇 智能量刑辅助系统V2.1 规范化量刑(平台模式) | 1 | 套 | 80000 | 80000 | 无 |
| 7 | 办案辅助软件 |
|
|
|
|
|
|
| 7.01 | 法院E平台 | 华宇 E平台V2.1 标准版 | 1 | 套 | 30000 | 30000 | 无 |
| 7.02 | 法官智能办案平台 | 华宇 智慧审判辅助系统V3.0 法官智能办案平台 | 1 | 套 | 30000 | 30000 | 无 |
| 7.03 | 法官助理智能办案平台 | 华宇 智慧审判辅助系统V3.0 法官助理办案平台 | 1 | 套 | 20000 | 20000 | 无 |
| 7.04 | 法官办案智能助手(吉林小秘书) | 华宇 小宇智能助手软件[简称:小宇]V2.1 基本功能 | 1 | 套 | 20000 | 20000 | 无 |
| 7.05 | 电子法院智能辅助 | 华宇 电子诉讼平台V3.0 | 1 | 套 | 60000 | 60000 | 无 |
| 7.06 | 审判业务系统升级 | 华宇 数字法院业务应用系统[简称:NP]V3.0 15法标升级2019 | 1 | 套 | 60000 | 60000 | 无 |
| 7.07 | 法院档案管理系统 | 华宇 法院档案管理系统[简称:EAMS]V4.0 法院档案管理 | 1 | 套 | 50000 | 50000 | 无 |
| 7.08 | 诉费管理系统 | 华宇 法院诉讼费管理系统V2.0 | 1 | 套 | 70000 | 70000 | 无 |
| 7.09 | 全流程评价考核系统 | 华宇 定制开发 | 1 | 套 | 20000 | 20000 | 无 |
| 7.10 | 智能立案系统 | 华宇 智慧审判辅助系统V3.0繁简分流-一审案件 | 1 | 套 | 76000 | 76000 | 无 |
| 7.11 | 民事速裁办案平台 | 华宇 智慧速裁办案系统V3.0 基础包 | 1 | 套 | 80000 | 80000 | 无 |
| 7.12 | 院庭长监督管理系统 | 华宇 智能审判管理系统V2.0 案件监管系统 | 1 | 套 | 40000 | 40000 | 无 |
| 7.13 | 智能审判执行衔接 | 华宇 电子诉讼平台V3.0 审执衔接 | 1 | 套 | 30000 | 30000 | 无 |
| 8 | 硬件设备 |
|
|
|
|
|
|
| 8.01 | NP服务器 | 联想 Lenovo Think-system SR860 | 1 | 项 | 150000 | 150000 | 无 |
| 8.02 | 数据库 | Sybase sybase 15.7 | 1 | 项 | 50000 | 50000 | 无 |
| 8.03 | 高速扫描仪 | 紫光 Q2230 | 2 | 台 | 8000 | 16000 | 无 |
| 9 | 信息系统集成费 |
|
|
|
|
|
|
| 9.01 | 信息系统集成费 | 华宇 信息系统集成费 | 1 | 项 | 185770 | 185770 | 无 |
| 合计 | ¥2,143,470 大写:贰佰壹拾肆万叁仟肆佰柒拾元整 | ||||||
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称: 靖宇县人民法院
地 址: 靖宇县
联系方式: 吴雅琴 电 话:15500206176
名 称: 吉林省恒旭工程咨询有限公司
地 址: 长春市朝阳区工农大路1313号百脑汇科技大厦821号
联系方式: 刘先生 电话:13943969092
项目联系人:吴雅琴
电 话: 15500206176
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:靖宇县人民法院
地址:靖宇县
联系方式:吴雅琴 电 话:15500206176
2.采购代理机构信息
名 称:吉林省恒旭工程咨询有限公司
地 址:长春市朝阳区工农大路1313号百脑汇科技大厦821号
联系方式:刘先生 电话:13943969092
3.项目联系方式
项目联系人:吴雅琴
电 话: 15500206176