合同包1(北疆云智慧公安宽窄带融合系统):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 呼和浩特市忆达讯科技有限责任公司 | 呼和浩特市新城区兴安北路东侧鼎盛华世纪广场20座13层8号 | 1,680,000.00元 |
合同包1(北疆云智慧公安宽窄带融合系统):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 服务器 | 高性能服务器 | 联想 | SR550 | 1(台) | 24,800.00 | 24,800.00 |
| 1-2 | 以太网交换机 | 交换机 | H3C | S5130S-52S-HI | 1(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1-3 | 防火墙 | 防火墙 | H3C | H3C SecPath F1030 | 1(台) | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 1-4 | 台式计算机 | 网管PC | 联想 | 拯救者刃9000 | 1(台) | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 1-5 | 液晶显示器 | 显示器 | 联想 | N3219FC | 1(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-6 | 服务器 | 调度服务器 | 海能达 | 海能达定制 | 1(台) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-7 | 话筒设备 | 麦克风+PTT | 海能达 | DWS-RS | 1(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 1-8 | 其他图形图像输入设备 | 调度台USB摄像头 | 谷客 | HD98 | 2(台) | 190.00 | 380.00 |
| 1-9 | 台式计算机 | 调度PC | 联想 | GeekPro | 1(台) | 8,300.00 | 8,300.00 |
| 1-10 | 液晶显示器 | 显示器 | 联想 | L27i-28 | 1(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-11 | 音箱 | 调度台音箱 | 漫步者 | R18T | 2(台) | 750.00 | 1,500.00 |
| 1-12 | 稳压电源 | PSU供电单元 | 海能达 | PSU-PAA001 | 1(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-13 | 其他无线电通信设备 | 信道机整机 | 海能达 | CHU621U3 | 1(套) | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 1-14 | 移动通信(网)设备 | POC终端 | 海能达 | PNC380 | 70(套) | 1,500.00 | 105,000.00 |
| 1-15 | 服务器 | 录音服务器 | 联想 | SR158 | 1(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-16 | 移动存储设备 | 应用软件光盘+标签(RoHS) | 海能达 | 海能达定制 | 1(套) | 40.00 | 40.00 |
| 1-17 | 服务器 | 鉴权服务器 | 公安部一所 | XAJM-JQ-A | 1(套) | 224,000.00 | 224,000.00 |
| 1-18 | 服务器 | 加密服务器 | 公安部一所 | XAJM-DDZX | 1(套) | 224,000.00 | 224,000.00 |
| 1-19 | 其他安全设备 | OB板 | 公安部一所 | XAJM-ZDXJB-S | 8(套) | 210.00 | 1,680.00 |
| 1-20 | 其他安全设备 | 硬加密MTU | 海能达 | MTU-P08C03 | 1(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 1-21 | 其他安全设备 | TF加密卡 | 公安部一所 | XAJM-ZDTF | 30(套) | 300.00 | 9,000.00 |
| 1-23 | 移动通信(网)设备 | 手持台升级 | 海能达 | PD780 | 30(套) | 700.00 | 21,000.00 |
| 1-30 | 计算机终端安全设备 | 计算机终端安全设备 | 海能达 | SafeNet | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 1-33 | 入侵检测设备 | PGIS地图接入授权 | 海能达 | 海能达定制 | 1(个) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 1-34 | 入侵检测设备 | 调度平台PDT集群系统授权 | 海能达 | 海能达定制 | 1(个) | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 1-35 | 入侵检测设备 | 调度平台POC系统接入授权 | 海能达 | 海能达定制 | 1(个) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 1-36 | 入侵检测设备 | 终端管理平台服务授权 | 海能达 | 海能达定制 | 1(个) | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 1-37 | 入侵检测设备 | PDT 录音系统基本包+光盘 | 海能达 | 海能达定制 | 1(套) | 138,000.00 | 138,000.00 |
服务类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-22 | 安全集成实施服务 | TF加密卡调试服务费 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 1,500.00 |
| 1-24 | 行业应用软件开发服务 | POC核心服务软件语音包 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 64,000.00 |
| 1-25 | 行业应用软件开发服务 | POC与DMR/PDT集群系统窄带融合特性包 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 75,000.00 |
| 1-26 | 行业应用软件开发服务 | 语音编码许可NVOC版 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 7,500.00 |
| 1-27 | 行业应用软件开发服务 | MySQL数据库软件 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 19,000.00 |
| 1-28 | 行业应用软件开发服务 | 终端接入授权 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 10,000.00 |
| 1-29 | 行业应用软件开发服务 | 网管系统软件包 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 20,000.00 |
| 1-31 | 行业应用软件开发服务 | 多媒体通信调度集成平台调度基础包 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 130,000.00 |
| 1-32 | 行业应用软件开发服务 | 多媒体媒体服务软件 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 按照招标文件标准执行 | 120,000.00 |
陈翠清、 李研博、 王帅
代理服务费收费标准:
0
代理服务费金额:
合同包1(北疆云智慧公安宽窄带融合系统):0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:鄂尔多斯市公安局
地址:鄂尔多斯市康巴什区
联系方式:15149730412
名称:鄂尔多斯市政府采购中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区湖滨路(鄂尔多斯市公共资源交易大厦)
联系方式:0477-8397255
项目联系人:杨先生
电话:0477-8397255
鄂尔多斯市政府采购中心
2020年12月08日