一、项目编号:SXXS202GC-021
二、项目名称:介休市公安局智慧警务建设项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:浙江大华系统工程有限公司
供应商地址:杭州市滨江区滨安路1187号3号楼3、4、5楼
中标(成交)金额:5967.404万元
四、主要标的信息
| 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 |
| 数据在线感知 | |||||
| 街面道路人脸摄像机系统 | |||||
| 400万智能暖光变焦枪型网络摄像机 | DH-IPC-HFW8449K-ZRL-LED | 大华 | 480 | 台 | 2600 |
| 200万智能暖光变焦枪型网络摄像机 | DH-IPC-HFW8249K-ZRL-LED | 大华 | 55 | 台 | 2200 |
| 支架 | DH-PFA160 | 大华 | 535 | 个 | 45 |
| 12V2A摄像机电源 | DH-PFM301 | 大华 | 535 | 个 | 25 |
| 400万智能红外双变焦网络摄像机 | DH-IPC-MFW8449-ZHM-D47-LI | 大华 | 50 | 台 | 6000 |
| 800万智能暖光变焦护罩一体机网络摄像机 | DH-IPC-HFS8849-ZMVS-LED | 大华 | 45 | 台 | 6300 |
| 万向节支架 | DH-PFA162 | 大华 | 95 | 个 | 80 |
| 24V3A摄像机电源 | DH-PFM310 | 大华 | 95 | 个 | 80 |
| 工业级交换机 | DH-IS1106 | 大华 | 630 | 台 | 350 |
| 抱箍 | DH-PFA150 | 大华 | 630 | 个 | 60 |
| 横臂 | 定制 | 国产 | 368 | 根 | 350 |
| 室外防水箱 | DH-PFC101F | 大华 | 630 | 个 | 980 |
| 网线 | FS-HSYYP-5e-4*2*0.5 | 普天 | 30 | 箱 | 800 |
| 电源线 | 60227IEC53(RVV)2x1 | 大华 | 3800 | 米 | 2.8 |
| 电源线 | BVV3*4 | 国产 | 25000 | 米 | 11.5 |
| 立杆 | 定制 | 国产 | 262 | 根 | 1200 |
| 立杆基础 | 定制 | 国产 | 262 | 套 | 1350 |
| 杆体防雷接地系统 | 定制 | 国产 | 262 | 套 | 350 |
| PE管 | φ40mm*3mm | 国产 | 4450 | 米 | 6.5 |
| 道路开挖破路及复原 | 定制 | 国产 | 4450 | 米 | 145 |
| 取电费 | 定制 | 国产 | 630 | 项 | 500 |
| 立杆安装 | 定制 | 国产 | 262 | 项 | 400 |
| 杆件横臂安装 | 定制 | 国产 | 368 | 项 | 200 |
| 监控设备安装 | 定制 | 国产 | 630 | 项 | 300 |
| 辅材 | 定制 | 国产 | 1 | 项 | 25000 |
| 公安卡口更换 | |||||
| 900万一体化抓拍单元 | DH-CP902-AU3F | 大华 | 54 | 台 | 11500 |
| 镜头 | OPT-110C50M | 大华 | 54 | 个 | 1000 |
| 四合一补光灯 | DH-ITALF-300AG | 大华 | 77 | 台 | 3350 |
| 智能交通终端管理设备 | DH-ITSE0800-GN3B-N02 | 大华 | 20 | 台 | 5115 |
| 三维万向节支架 | 8018 | 大华 | 131 | 个 | 75 |
| 全景球机 | DH-SD-8A1440XA-HNT | 大华 | 40 | 台 | 7450 |
| 球机吊装支架 | DH-PFB301C | 大华 | 40 | 个 | 35 |
| 室外落地设备箱 | DH-ITABXH-03M3 | 大华 | 20 | 台 | 3400 |
| 杆体防雷接地系统 | 定制 | 国产 | 3 | 个 | 350 |
| 稳压电源 | SCN/TND5KVA | TONGRUI | 20 | 个 | 600 |
| 卡口杆件 | 定制 | 国产 | 3 | 根 | 9800 |
| 卡口杆件基础 | 定制 | 国产 | 3 | 套 | 12000 |
| 拆除旧落地设备箱 | 定制 | 国产 | 20 | 项 | 800 |
| 安装落地箱 | 定制 | 国产 | 20 | 项 | 900 |
| 网线 | FS-HSYYP-5e-4*2*0.5 | 普天 | 5 | 箱 | 800 |
| 电源线 | 60227IEC53(RVV)2x1 | 大华 | 450 | 米 | 2.8 |
| 控制线 | (60227IEC53(RVV)4x1 | 大华 | 450 | 米 | 4.8 |
| 设备拆除 | 定制 | 国产 | 248 | 项 | 300 |
| 监控设备安装调试 | 定制 | 国产 | 171 | 项 | 350 |
| 辅材 | 定制 | 国产 | 1 | 项 | 10000 |
| 高点全景 | |||||
| 高点全景摄像机 | DH-PSDW8849M-A180-D440 | 大华 | 5 | 台 | 32500 |
| 全景摄像机壁装支架 | PFB710W | 大华 | 5 | 个 | 640 |
| 重型柱装支架 | DH-PFA153 | 大华 | 5 | 个 | 660 |
| 全景相机立柱及基础 | 定制 | 国产 | 5 | 套 | 5500 |
| 室外防水箱 | DH-PFC101F | 大华 | 5 | 个 | 980 |
| 电源线 | 60227IEC53(RVV)3x1.5 | 大华 | 750 | 米 | 5.2 |
| 网线 | FS-HSYYP-5e-4*2*0.5 | 普天 | 100 | 米 | 2.5 |
| PE管 | φ40mm*3mm | 国产 | 60 | 米 | 6.5 |
| 辅材 | 定制 | 国产 | 1 | 项 | 1000 |
| 取电费 | 定制 | 国产 | 5 | 项 | 500 |
| 设备安装调试 | 定制 | 国产 | 5 | 项 | 5000 |
| 平安城市一期设备更换 | |||||
| 200万智能红外变焦枪型网络摄像机 | DH-IPC-HFW5243F-ZYL | 大华 | 362 | 台 | 900 |
| 摄像机电源 | DH-PFM301 | 大华 | 362 | 个 | 25 |
| 32倍400万红外网络球机 | DH-SD-6C3432XB-HNR | 大华 | 103 | 台 | 3800 |
| 球机支架 | DH-PFB300C | 大华 | 103 | 个 | 90 |
| 室外防水箱 | DH-PFC101F | 大华 | 200 | 个 | 980 |
| 接入交换机 | DH-IS1106 | 大华 | 180 | 台 | 350 |
| 抱箍 | DH-PFA150 | 大华 | 200 | 个 | 60 |
| 拆除旧设备费用 | 定制 | 国产 | 430 | 项 | 200 |
| 设备安装调试 | 定制 | 国产 | 465 | 项 | 300 |
| 辅材 | 定制 | 国产 | 1 | 项 | 15000 |
| 酒店人证一体机及人脸前端系统 | |||||
| 人证一体机 | DH-ASH3001 | 大华 | 100 | 台 | 8000 |
| 200万智能人脸星光变焦枪型摄像机 | DH-IPC-HFW4243F-ZYL-SA | 大华 | 200 | 台 | 550 |
| 支架 | DH-PFB121W | 大华 | 200 | 个 | 35 |
| 摄像机电源 | DH-PFM301 | 大华 | 200 | 个 | 25 |
| 网线 | FS-HSYYP-5e-4*2*0.5 | 普天 | 10 | 箱 | 600 |
| 电源线 | 60227IEC53(RVV)2x1 | 大华 | 5000 | 米 | 2.8 |
| 电源线 | BVV3*4 | 国产 | 1500 | 米 | 11.5 |
| 网络机柜 | 550*400*300mm | 国产 | 100 | 台 | 580 |
| 插座 | B8330H | 公牛 | 100 | 个 | 38 |
| 线槽 | 定制 | 国产 | 1500 | 米 | 8 |
| 交换机 | DH-IS1106 | 大华 | 100 | 台 | 350 |
| 设备安装调试 | 定制 | 国产 | 100 | 项 | 600 |
| 辅材 | 定制 | 国产 | 1 | 项 | 10000 |
| 无人机系统 | |||||
| 无人机 | DH-UAV-X1550 | 大华 | 2 | 台 | 230000 |
| 地面控制站 | DH-UAV-S11 | 大华 | 2 | 台 | 40000 |
| 高清云台相机 | DH-UAV-GA-V-6030U | 大华 | 2 | 台 | 30000 |
| 喊话器 | DH-UAV-GA-V-2012TS | 大华 | 2 | 台 | 20000 |
| 无人机技术服务 | 配套 | 大华 | 2 | 套 | 45000 |
| 学校紧急求助系统 | |||||
| 紧急求助报警柱 | DH-VTA7201C | 大华 | 50 | 台 | 5500 |
| 报警柱配套支架 | ZG003X-00-立杆组件-DH203W1 | 大华 | 50 | 套 | 920 |
| 32倍400万红外网络球机 | DH-SD-6C3432XB-HNR | 大华 | 50 | 台 | 3800 |
| 报警柱基础 | 定制 | 国产 | 50 | 套 | 1350 |
| 报警柱安装 | 定制 | 国产 | 50 | 项 | 400 |
| 光纤收发器发射机 | DH-OTE103T | 大华 | 5 | 个 | 460 |
| 光纤收发器接收机 | DH-OTE103R | 大华 | 5 | 个 | 460 |
| 网线 | FS-HSYYP-5e-4*2*0.5 | 普天 | 10 | 箱 | 800 |
| 电源线 | 60227IEC53(RVV)3x2.5 | 大华 | 2000 | 米 | 8 |
| 电源线 | 60227IEC53(RVV)2x1 | 大华 | 600 | 米 | 2.8 |
| 光纤 | GYXTW-12B1 | 大华 | 600 | 米 | 4 |
| 光纤配套 | 定制 | 大华 | 1 | 项 | 5750 |
| PE管 | φ40mm*3mm | 国产 | 680 | 米 | 6.5 |
| 防雷接地系统 | 定制 | 国产 | 50 | 套 | 350 |
| 取电费 | 定制 | 国产 | 50 | 项 | 500 |
| 道路开挖破路及复原 | 定制 | 国产 | 675 | 米 | 145 |
| 监控设备安装 | 定制 | 国产 | 150 | 项 | 300 |
| 辅材 | 定制 | 国产 | 1 | 项 | 10000 |
| 违停、球机、电警卡口系统 | |||||
| 违停网络球型摄像机 | DH-SD-8A1440XA-HNT | 大华 | 72 | 台 | 7400 |
| 三代智能交通终端管理设备(2000G) | DH-ITSE0804-GN5B-D | 大华 | 72 | 台 | 7200 |
| 球机支架 | DH-PFB301C | 大华 | 72 | 个 | 35 |
| 双400W高清网络摄像机 | DH-SDT-5X405-4F-0600-WA | 大华 | 120 | 台 | 8150 |
| 吊装支架 | DH-PFB300C-S | 大华 | 120 | 个 | 120 |
| 抱箍支架 | DH-PFA150 | 大华 | 120 | 个 | 60 |
| 900万一体化抓拍单元 | DH-CP902-AU3F | 大华 | 32 | 台 | 11500 |
| 1英寸50mm镜头 | OPT-110C50M | 大华 | 32 | 个 | 1000 |
| 四合一补光灯 | DH-ITALF-300AG | 大华 | 64 | 台 | 3350 |
| 8路智能终端管理盒 | DH-ITSE0800-GN3B-N02 | 大华 | 32 | 台 | 5115 |
| 三维万向节支架 | 8018 | 大华 | 160 | 个 | 75 |
| 高性能窄波平板雷达测速仪 | DH-ITARD-024SA-ST | 大华 | 64 | 台 | 5400 |
| 雷达电源 | SOY-1200330 | 大华 | 64 | 个 | 40 |
| 900万一体化抓拍单元(带补光) | DH-CP902-AU3F-L | 大华 | 80 | 台 | 12000 |
| 12mm定焦镜头 | OPT-110C12M | 大华 | 40 | 个 | 1200 |
| 25mm定焦镜头 | OPT-110C25M | 大华 | 40 | 个 | 1100 |
| 暖光LED频闪灯 | DH-ITALE-060AA-PW3525 | 大华 | 90 | 台 | 1000 |
| 四合一补光灯 | DH-ITALF-300AG | 大华 | 90 | 台 | 3350 |
| 三维万向节支架 | 8018 | 大华 | 260 | 个 | 75 |
| 三代智能交通终端管理设备(2000G) | DH-ITSE0804-GN5B-D | 大华 | 10 | 台 | 7200 |
| 红绿灯信号检测器 | DH-ITASD-020RA | 大华 | 10 | 台 | 2200 |
| 立杆 | 定制 | 国产 | 60 | 根 | 1200 |
| 立杆基础 | 定制 | 国产 | 60 | 套 | 1350 |
| 立杆安装 | 定制 | 国产 | 60 | 项 | 400 |
| 室外防水箱 | DH-PFC101F | 大华 | 60 | 个 | 980 |
| 室外抱杆机柜 | DH-ITABXH-02M2 | 大华 | 104 | 套 | 1840 |
| 违停杆件 | 定制 | 国产 | 72 | 根 | 5980 |
| 违停杆件基础 | 定制 | 国产 | 72 | 套 | 2070 |
| 卡口杆件 | 定制 | 国产 | 32 | 根 | 9800 |
| 卡口杆件基础 | 定制 | 国产 | 32 | 套 | 12000 |
| 杆体防雷接地系统 | 定制 | 国产 | 164 | 套 | 350 |
| 工业级交换机 | DH-IS1106 | 大华 | 164 | 套 | 350 |
| 提示牌 | 定制 | 国产 | 84 | 个 | 920 |
| 电源线 | 60227IEC53(RVV)3x1.5 | 大华 | 19800 | 米 | 5.2 |
| 网线 | FS-HSYYP-5e-4*2*0.5 | 普天 | 12 | 箱 | 800 |
| 控制线 | (60227IEC53(RVV)4x1 | 大华 | 1500 | 米 | 4.8 |
| PE管 | φ40mm*3mm | 国产 | 3650 | 米 | 6.5 |
| 取电费 | 定制 | 国产 | 164 | 项 | 500 |
| 道路开挖破路及复原 | 定制 | 国产 | 3650 | 米 | 145 |
| 设备安装调试 | 定制 | 国产 | 1 | 项 | 245000 |
| 辅材 | 定制 | 国产 | 1 | 项 | 35000 |
| 交通信息发布屏 | |||||
| 悬臂式可变信息标志 | DH-PHTOA10-EH | 大华 | 10 | 套 | 55000 |
| 诱导屏控制系统 | DH-LCP100-T | 大华 | 10 | 套 | 4000 |
| F型悬臂框架及杆件 | 定制 | 大华 | 10 | 套 | 50000 |
| 预埋件 | 定制 | 大华 | 10 | 套 | 16000 |
| 基础 | 定制 | 国产 | 10 | 套 | 18500 |
| 配电柜 | 定制 | 大华 | 10 | 台 | 7400 |
| 配电柜基础 | 定制 | 国产 | 10 | 项 | 1300 |
| 配电柜安装 | 定制 | 国产 | 10 | 项 | 1200 |
| 工程线缆 | 定制 | 大华 | 10 | 套 | 3300 |
| PE管 | φ40mm*3mm | 国产 | 360 | 米 | 6.5 |
| 取电费 | 定制 | 国产 | 10 | 项 | 500 |
| 道路开挖破路及复原 | 定制 | 国产 | 360 | 米 | 145 |
| 设备安装调试 | 定制 | 国产 | 12 | 项 | 12000 |
| 辅材 | 定制 | 国产 | 1 | 项 | 20000 |
| 智慧社区 | |||||
| 400万智能暖光变焦枪型网络摄像机 | DH-IPC-HFW8449K-ZRL-LED | 大华 | 74 | 台 | 2600 |
| 支架 | DH-PFA160 | 大华 | 74 | 个 | 45 |
| 12V2A摄像机电源 | DH-PFM301 | 大华 | 74 | 个 | 25 |
| 抱箍 | DH-PFA150 | 大华 | 74 | 个 | 60 |
| 智能出入口摄像机 | DH-ITC215-PW5H-F6 | 大华 | 62 | 台 | 2800 |
| 出入口相机安装支架 | DH816W2 | 大华 | 62 | 个 | 50 |
| 出入口相机安装立杆 | ITC-BRACKET-1200 | 大华 | 62 | 个 | 200 |
| 出入口相机安装立杆基础 | 定制 | 国产 | 62 | 套 | 1150 |
| 硬盘录像机 | NVR5064-4KS2DHST4000VX000 | 大华 | 13 | 台 | 9500 |
| 3.5米立杆 | 定制 | 国产 | 24 | 根 | 1100 |
| 立杆基础 | 定制 | 国产 | 24 | 套 | 1250 |
| 立杆安装 | 定制 | 国产 | 24 | 项 | 400 |
| 横臂 | 定制 | 国产 | 50 | 根 | 350 |
| 杆件横臂安装 | 定制 | 国产 | 50 | 项 | 300 |
| 杆体防雷接地系统 | 定制 | 国产 | 24 | 套 | 350 |
| 交换机 | DH-IS1106 | 大华 | 74 | 台 | 350 |
| 光纤收发器发射机 | DH-OTE103T | 大华 | 30 | 个 | 460 |
| 光纤收发器接收机 | DH-OTE103R | 大华 | 30 | 个 | 460 |
| 室外防水箱 | DH-PFC101F | 大华 | 74 | 个 | 980 |
| 室外防水箱安装 | 定制 | 国产 | 74 | 个 | 300 |
| 网线 | FS-HSYYP-5e-4*2*0.5 | 普天 | 14 | 箱 | 800 |
| 电源线 | 60227IEC53(RVV)2x1 | 大华 | 2700 | 米 | 2.8 |
| 光纤 | GYXTW-12B1 | 大华 | 2500 | 米 | 4 |
| 光纤配套 | 定制 | 大华 | 1 | 项 | 5750 |
| 取电费 | 定制 | 国产 | 136 | 项 | 500 |
| 道路开挖破路及复原 | 定制 | 国产 | 150 | 米 | 145 |
| 设备安装调试 | 定制 | 国产 | 136 | 项 | 300 |
| 辅材 | 定制 | 国产 | 1 | 项 | 20000 |
| 热点及WIFI信息采集系统 | |||||
| 大热点及WIFI信息采集设备 | XWGR-016 | 新网格 | 40 | 套 | 45000 |
| 微热点及WIFI信息采集设备 | XWG-017RM | 新网格 | 50 | 套 | 15000 |
| 工业级路由器 | TD-SCDMARouter | 国产 | 90 | 台 | 1050 |
| 一体化机箱工程 | 定制 | 国产 | 90 | 套 | 240 |
| 室外设备箱 | 定制 | 国产 | 90 | 套 | 1550 |
| 标牌安装 | 定制 | 国产 | 90 | 套 | 75 |
| 配电箱接电 | 定制 | 国产 | 90 | 套 | 685 |
| 二次运输费 | 定制 | 国产 | 90 | 套 | 450 |
| 安装辅件 | 定制 | 国产 | 90 | 套 | 950 |
| 其他配套 | |||||
| 核心交换机 | DH-S7606 | 大华 | 1 | 台 | 28560 |
| 主控模块 | S7606-MPU | 大华 | 1 | 个 | 12180 |
| 业务板卡 | S76-48GTSA | 大华 | 3 | 张 | 13860 |
| 业务板卡 | S76-16XFSF | 大华 | 1 | 张 | 22680 |
| 业务板卡 | S76-24GT20GF4XFSC | 大华 | 1 | 张 | 17640 |
| 万兆光模块 | TSFP-850-MMF | 大华 | 20 | 个 | 1160 |
| 汇聚交换机 | DH-S5500-48GT4XF | 大华 | 5 | 台 | 11900 |
| 服务器机柜 | 2000*600*1200 | 富耐恩 | 16 | 台 | 7200 |
| 安装辅材 | 定制 | 国产 | 1 | 批 | 20000 |
| 大数据中心 | |||||
| 数据在线网路 | |||||
| 虚拟化平台 | 阿里云专有云敏捷标准版V3.3 | 阿里云计算有限公司 | 1 | 套 | 900000 |
| 虚拟化硬件 | 1台阿里云混合云存储阵列SA3600 27台浪潮服务器SA5212H5 | 阿里云计算有限公司 浪潮 | 1 | 套 | 3000000 |
| 容器云平台 | DH-CCS-M-RQ | 大华 | 1 | 套 | 280000 |
| 容器云平台管理节点 | DH-CCS7100XA-VP-M | 大华 | 3 | 台 | 100000 |
| 大数据平台管理节点 | DH-CCS7100XA-VP-M | 大华 | 3 | 台 | 100000 |
| 大数据计算存储节点 | DH-CCS7100XA-VP-N | 大华 | 6 | 台 | 100000 |
| 数据检索节点 | DH-CCS7100XA-VP-M | 大华 | 2 | 台 | 110000 |
| 云数据库一体机 | DH-CCS7100X-HS-50Y | 大华 | 2 | 台 | 400000 |
| 消息管理服务器 | DH-CSS9100X-MV-S2 | 大华 | 2 | 台 | 138000 |
| 数据库运维服务 | DH-CCS-DB | 大华 | 1 | 套 | 75000 |
| 云存储元数据服务器 | DH-CSS9100X-HV-S2 | 大华 | 4 | 台 | 90000 |
| 云存储节点服务器 | DH-CSS7348S-VR | 大华 | 36 | 台 | 50000 |
| 企业级硬盘 | ST6000NM021A | 大华 | 1728 | 块 | 1180 |
| 安防路由交换机 | DH-S7606 | 大华 | 4 | 台 | 28560 |
| 安防路由交换机主控模块 | S7606-MPU | 大华 | 4 | 块 | 12180 |
| 业务板卡 | S76-16XFSF | 大华 | 8 | 块 | 22680 |
| 业务板卡 | S76-48GTSA | 大华 | 4 | 块 | 13860 |
| 万兆以太网交换机 | DH-S5500-48GT4XF-E | 大华 | 10 | 台 | 8500 |
| 万兆光模块 | TSFP-850-MMF | 大华 | 224 | 块 | 1160 |
| 数据智能引擎 | |||||
| 大数据基础平台 | DH-CCS-M-JC | 大华 | 1 | 套 | 400000 |
| 数据集成基础平台 | DH-CCS-M-SJJC | 大华 | 1 | 套 | 110000 |
| 数据治理基础平台 | DH-CCS-M-SJZL | 大华 | 1 | 套 | 110000 |
| 数据开发基础平台 | DH-CCS-M-SJKF | 大华 | 1 | 套 | 110000 |
| 数据服务基础平台 | DH-CCS-M-SJFW | 大华 | 1 | 套 | 110000 |
| 感知数据治理 | DH-CCS-M-GZZL | 大华 | 1 | 套 | 425000 |
| 感知数据模型 | DH-CCS-M-GZMX | 大华 | 1 | 套 | 425000 |
| 视图智能引擎 | |||||
| 视图智能管理平台一体机 | DH-CSS9100IA-DP | 大华 | 2 | 台 | 450000 |
| 全解析&布控一体机服务器 | DH-IVS-GS8000-GU2-HW | 大华 | 9 | 台 | 95000 |
| 全解析GPU卡 | NVIDIATESLAT4 | 英伟达 | 15 | 张 | 23000 |
| 结构化解析软件 | DH-IVS-VS8000-30R-PRO | 大华 | 10 | 套 | 40000 |
| 车辆解析软件 | DH-IVS-T8100-200W-PRO | 大华 | 2 | 套 | 130000 |
| 人脸解析软件 | DH-IVS-F7500-T-S2-PRO | 大华 | 3 | 套 | 140000 |
| 结构化比对软件 | DH-IVS-VS8000-F-PRO | 大华 | 3 | 套 | 32000 |
| 车辆比对软件 | DH-IVS-T8100-F-PRO | 大华 | 8 | 套 | 32000 |
| 人脸比对软件 | DH-IVS-FC7500-F-PRO | 大华 | 4 | 套 | 95000 |
| 比对卡 | DH-AIC1000-B | 大华 | 15 | 张 | 70000 |
| 业务应用平台 | |||||
| 公安智慧警务综合业务平台 | |||||
| 视频云资源管理平台 | DH-DSS-C9100-PRO/10W | 大华 | 1 | 套 | 440000 |
| 视频云资源管理平台扩展模块 | DH-DSS-T9100-B-PRO/10000 | 大华 | 1 | 套 | 90000 |
| 中心服务管理 | DH-DSS-C_VD_CMS | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 设备管理服务 | DH-DSS-C_VD_DMS | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 录像管理服务 | DH-DSS-C_VD_SS | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 报警管理模块 | DH-DSS-C_VD_AS | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 流媒体转发服务 | DH-DSS-C_VD_MTS | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 车辆卡口图片管理 | DH-DSS-C_VD_PTS | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 电视墙管理模块 | DH-DSS-C_VD_VMS | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 安全授权管理 | DH-DSS-C_VD_UA | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 操作员客户端模块 | DH-DSS-C_VD_OC | 大华 | 100 | 套 | 1000 |
| 管理员客户端模块 | DH-DSS-C_VD_AC | 大华 | 30 | 套 | 1500 |
| 第三方卡口数据接入模块 | DH-DSS-C_VD_WS | 大华 | 1 | 套 | 12000 |
| 卡口数据上传模块 | DH-DSS-C_VD_UD | 大华 | 1 | 套 | 12000 |
| 统一门户鉴权管理 | DH-DSS-C_VD_UNI | 大华 | 1 | 套 | 12000 |
| 事件检测模块 | DH-DSS-T9100-VD-JCQ | 大华 | 1 | 套 | 30000 |
| 车辆基础模块 | DH-DSS-T9100-VD-CL | 大华 | 1 | 套 | 30000 |
| 实时预览模块 | DH-DSS-T9100-VD-SSYL | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 录像回放模块 | DH-DSS-T9100-VD-LXHF | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 视频广场模块 | DH-DSS-T9100-VD-SPGC | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 人脸识别模块 | DH-DSS-T9100-VD-RLSB | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 事件中心模块 | DH-DSS-T9100-VD-SJZX | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 视频上墙模块 | DH-DSS-T9100-VD-SPSQ | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 电子地图模块 | DH-DSS-T9100-VD-DZDT | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 下载中心模块 | DH-DSS-T9100-VD-XZZX | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 流量分析模块 | DH-DSS-T9100-VD-LLFX | 大华 | 1 | 套 | 15000 |
| 手工抓拍模块 | DH-DSS-T9100-VD-SGZP | 大华 | 1 | 套 | 15000 |
| 视频轮巡模块 | DH-DSS-T9100-VD-SPLX | 大华 | 1 | 套 | 15000 |
| 基础配置模块 | DH-DSS-T9100-VD-JCPZ | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 重点车辆库管理 | T9500-VD-ZDCLK | 大华 | 1 | 套 | 50000 |
| 车辆限行区域管理 | T9500-VD-ZDCXXQY | 大华 | 1 | 套 | 50000 |
| 白名单车辆管理 | T9500-VD-ZDCBMD | 大华 | 1 | 套 | 50000 |
| 重点车违法查询 | T9500-VD-ZDCWFCX | 大华 | 1 | 套 | 50000 |
| 车辆违法检出模块 | DH-DSS-T9520-PRO | 大华 | 1 | 套 | 25000 |
| 视频监控接入平台 | DH-AGS-B9101S3C-B | 大华 | 1 | 台 | 40250 |
| 互联网接入平台 | DH-DSS-C9100-PRO/3W | 大华 | 2 | 套 | 150000 |
| 互联网接入平台服务器 | DH-DSS-C9100A-HW/3W | 大华 | 2 | 台 | 28000 |
| 数据库服务器 | DH-CCS5200XB-ORC-10Y | 大华 | 1 | 台 | 60000 |
| 视频监控平台接入网关 | DH-AGS-B8101S2-B | 大华 | 1 | 台 | 20000 |
| 视频监控设备接入网关 | DH-AGS-B8100S3D | 大华 | 1 | 台 | 20000 |
| 公安卡口平台对接网关一体机 | DH-DSS-C8902S3C-1U | 大华 | 1 | 台 | 23400 |
| 视频图像信息数据库一体机 | DH-DSS-C9400A | 大华 | 1 | 台 | 65000 |
| 应用整合研发 | 定制 | 大华 | 160 | 人天 | 2000 |
| 情指勤融合实战应用 | |||||
| 情指勤融合基础功能 | DH-DSS-C9101-PRO | 大华 | 1 | 套 | 200000 |
| 情指勤实战扩展模块 | DH-DSS-T9200-PRO | 大华 | 1 | 套 | 180000 |
| 视频巡逻 | DH-DSS-T9200-VD-SPXL | 大华 | 1 | 套 | 7500 |
| 警情处置 | DH-DSS-C-VD-ACD-Base-JQCL | 大华 | 1 | 套 | 13500 |
| 警情预案 | DH-DSS-C-VD-ACD-Base-JQYA | 大华 | 1 | 套 | 13500 |
| 装备管理 | DH-DSS-C-VD-ACD-Base-ZBGL | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 预警中心 | DH-DSS-C-VD-ACD-Base-YJZX | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 警情汇聚 | DH-DSS-T9200-VD-JQHJ | 大华 | 1 | 套 | 7500 |
| 警情一张图 | DH-DSS-T9200-VD-ZH | 大华 | 1 | 套 | 13500 |
| 以图搜图 | DH-DSS-C-VD-ACD-Exten-YTST | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 值班排班 | DH-DSS-C-VD-ACD-Exten-ZBPB | 大华 | 1 | 套 | 13500 |
| 网格化巡逻 | DH-DSS-C-VD-ACD-Exten-WGHXL | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 经验库 | DH-DSS-C-VD-ACD-Exten-JYK | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 报表投墙 | DH-DSS-C-VD-ACD-Exten-BBTQ | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 车辆追踪 | DH-DSS-T9200-VD-CLZZ | 大华 | 1 | 套 | 7500 |
| 业务配置 | DH-DSS-T9200-VD-YWPZ | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 音视频指挥调度 | DH-DSS-C-VD-ACD-Base-ZHDD | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 移动警务APP | DH-DSS-C-VD-ACD-Base-APPDH-DSS-T9200-VD-APP | 大华 | 1 | 套 | 13500 |
| 即时通信 | DH-DSS-C-VD-ACD-Base-JSTX | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 定制模块 | DH-DSS-T9200-VD-JQCZ | 大华 | 1 | 套 | 13500 |
| 电子沙盘 | DH-DSS-C-VD-ACD-Exten-DZSP | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 警卫路线 | DH-DSS-C-VD-ACD-Exten-JWLX | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 热力图 | DH-DSS-C-VD-ACD-Exten-RLT | 大华 | 1 | 套 | 4000 |
| 巡防资源管理模块 | DH-DSS-C-VD-ACD-PatrolManagement | 大华 | 1 | 套 | 18000 |
| 盘查战果模块 | DH-DSS-C-VD-ACD-PatrolInventory | 大华 | 1 | 套 | 18000 |
| 巡防态势感知模块 | DH-DSS-C-VD-ACD-PatrolSituation | 大华 | 1 | 套 | 18000 |
| 综合统计分析模块 | DH-DSS-C-VD-ACD-PatrolComprehensiveAnalysis | 大华 | 1 | 套 | 18000 |
| 人流密度监测模块 | DH-DSS-C-VD-ACD-PatrolPopulationDensityMonitor | 大华 | 1 | 套 | 18000 |
| 融合通信音视频软件授权 | DH-UC8000-A&V-license | 大华 | 401 | 个 | 400 |
| 融合通信平台 | DH-UC5100-25U-A | 大华 | 1 | 套 | 105000 |
| 融合通信平台软件 | DH-UC8000-IBP | 大华 | 1 | 个 | 19680 |
| 融合通信录音软件 | DH-UC8000-Record | 大华 | 1 | 套 | 9000 |
| 专用语音配线架 | PP-12-3-25 | 大华 | 2 | 个 | 240 |
| 融合通信综合接入网关板 | DH-UC50-AFI01A-0202 | 大华 | 1 | 台 | 28800 |
