1、原公告项目名 称:滨海智慧警务(二期)
2、原公告项目编号:[350212]HZLH[GK]2020001
3、首次公告日期:
4、更正(补充)事项及内容:
1、招标文件 第五章招标内容及要求 2、采购清单更正为:
2、采购清单(投标人所报的采购清单应包括但不限于以下采购清单,以确保本次招标所建设的系统能满足采购人的需求。)
序号 | 名 称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
一、重点区域视频资源接入 | ||||
1、前端系统设备 | ||||
1 | 视频接入主机 | 详见主要设备技术要求 2.2.1 | 13 | 台 |
2、网络部分 | ||||
1 | ◆三层千兆网络交换机 | 详见主要设备技术要求 2.2.2 | 1 | 台 |
2 | 二层交换机 | 工业级,8个10/100Base-TX以太网端口,1个10/100/1000Base-T以太网端口,1个复用的千兆Combo SFP,含1个千兆单模光模块,支持40KM光纤传输可与光电转换器顺利对接通讯。 | 13 | 台 |
3 | 光电转换器 | 千兆单模单纤,工业级,40Km | 14 | 台 |
3、其他部分 | ||||
1 | 裸光纤 | 租用裸光纤传输 | 14 | 条 |
二、派出所视频平台升级 | ||||
1 | 平台接入及基础功能升级 | 详见主要设备技术要求 2.2.3 | 1 | 套 |
2 | 视频巡检分析系统 | 详见主要设备技术要求 2.2.4 | 1 | 台 |
3 | 流媒体资源转发系统A | 详见主要设备技术要求 2.2.5 | 1 | 台 |
4 | 流媒体资源转发系统B | 详见主要设备技术要求 2.2.6 | 1 | 台 |
5 | 流媒体资源转发系统C | 详见主要设备技术要求 2.2.7 | 1 | 台 |
6 | 平台网关 | 详见主要设备技术要求 2.2.8 | 1 | 台 |
7 | UPS | 30KVA,详见主要设备技术要求 2.2.9 | 1 | 台 |
8 | 蓄电池组 | 电池单体为12V 120AH铅酸蓄电池,32节为一组,共2组,含电池箱。 | 1 | 套 |
9 | 展示设备 | 26英寸显示器,i7-9700/16GB/M.2 512GB/2GB显存 | 3 | 台 |
10 | 机柜 | 42U服务器机柜,600mm×800mm,网眼。 | 1 | 台 |
三、智慧警务实战应用系统 | ||||
1、软件部分 | ||||
1 | 数据资源中心 | 数据采集:系统的原始数据包括来源于各渠道采集的未经分析处理的基本数据,包括前端感知数据、第三方数据等。 | 1 | 项 |
2 | 数据资源中心 | 数据处理:基于数据内容的智能数据格式实现转换,对所要交换的数据按照预定义的交换标准转换成JSON格式,递交数据传输模块。接收数据(JSON格式)按照预定义的数据处理过程,自动进行处理或直接入库。 | 1 | 项 |
3 | 数据资源中心 | 数据管理:数据管理实现数据不断从数据源同步到数据中心仓库,基于汇聚的数据,以业务管理对象为核心,面向应用主题进行并实现数据的标准化转换、数据清洗、关联整合等,逐步实现人口数据、房屋数据、车辆数据整合建设,以及事件数据云、自然资源数据、视频资源等建设。实现数据从数据源到基础库、从基础库到专题库的加工处理。 | 1 | 项 |
5 | 实战应用 | 重点人员库:通过收集与分析各类信息数据、行为数据等信息,以重点人员为主题对象,形成重点人员的全息档案。 | 1 | 项 |
6 | 实战应用 | 防控管理:针对管控对象设置预警模型、预警规则、防控圈、人车布控等,当人、车触发预警时,系统将发出提醒。 | 1 | 项 |
7 | 实战应用 | 专题分析:以人、车为主题,按多维条件的融合查询,提供多种场景信息,为案件办理提供辅助决策。 | 1 | 项 |
8 | 实战应用 | 地图应用:将安防等信息汇总的数据以地图形式展示,并提供实时查看功能。房屋的位置信息及预警事件发生的地点,通过点击地图点位信息,可查看设备的基本信息;点击房屋位置信息,可查看房屋基本信息、房主信息、房屋内人员信息;点击事件发生地点,可查看事件信息并可进行事件处置。 | 1 | 项 |
9 | 实战应用 | 统计分析:提供基础数据的统计分析,按时间、部门、类别等进行统计。同时提供重点人员统计、预警信息统计、布控任务统计、人流量情况统计等 | 1 | 项 |
12 | 实战应用 | 系统管理:提供用户管理、权限管理、操作历史记录等系统运行保障的管理功能。 | 1 | 项 |
13 | 系统对接 | 与人脸实战应用平台对接:以接口方式对接人脸实战应用平台,获取系统研判需要的数据与交互需求。 | 1 | 项 |
14 | 系统对接 | 与智能门禁系统对接:以接口方式对接智能门禁系统,获取系统研判需要的数据与交互需求。 | 1 | 项 |
15 | 系统对接 | 与视频管理系统对接:以接口方式对接视频管理系统,获取系统研判需要的数据与交互需求。 | 1 | 项 |
2、硬件部分 | ||||
1 | 数据库节点 | 详见主要设备技术要求 2.2.10 | 1 | 台 |
2 | 数据汇总节点 | 详见主要设备技术要求 2.2.11 | 1 | 台 |
3 | 系统应用节点 | 详见主要设备技术要求 2.2.12 | 1 | 台 |
7 | 视频接入主机(引导机器人对接) | 详见主要设备技术要求 2.2.13 | 1 | 台 |
8 | 光电转换器(引导机器人对接) | 包括2台千兆单模单纤、工业级、40Km的光电转换器和1台16插槽光电转换器机框 | 1 | 套 |
3、其他 | ||||
1 | 第三方门禁对接服务 | 与现有金海社区门禁系统服务器对接接入,应可接收服务器传输过来的门禁数据、门禁拍照照片内容,包括处理互联网与公安视频专网的安全传输 | 1 | 项 |
2 | 裸光纤 | 裸光纤传输 | 1 | 条 |
3 | 辅材 | 网络跳线、扎带、排插等 | 1 | 批 |
4 | 系统集成 | 项目系统集成服务 | 1 | 项 |
5、更正(补充)后购买采购文件时间、地点、方式: 采购文件随同本项目采购公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)注册会员,再通过会员账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目进行报名及下载采购文件,否则投标将被拒绝。
6、更正(补充)后网上报名:
7、更正(补充)后响应文件提交的截止时间:
8、更正(补充)后开标(询价方式:报价公开)时间(系统引用时间)及地点:2020-02-05 09:30,厦门市湖里区云顶北路842号厦门市行政服务中心4楼收标窗口7开标室7。
9、采购人名 称:中国共产党厦门市同安区委员会政法委员会
地址:福建省厦门市同安区祥平街道银湖路179号
项目负责人:陈先生
联系电话:0592-7366150(周一至周五 上午08:00-12:00 下午14:30-17:30)
10、代 理机构名 称:厦门恒正联合招标代 理有限公司
地址:厦门市翔安区马巷镇五星南路8号
项目负责人:林小姐
联系电话:0592-7272921(周一至周五 上午08:00-12:00 下午14:30-17:30)
厦门恒正联合招标代 理有限公司
发布日期