项目概况
吴中区大数据基础平台招标项目的潜在投标人应在苏州市公共资源交易中心报名系统获取招标文件,并于
| 序号 | 具体内容名称 | 单位 | 数量 |
| 一、大数据基础平台建设 | |||
| (1)标准规范编制 | |||
| 1.1 | 数据共享交换标准体系 | 项 | 1 |
| 1.2 | 平台管理相关标准规范 | 项 | 1 |
| 1.3 | 安全管理标准规范 | 项 | 1 |
| 1.4 | 运维体系相关标准规范 | 项 | 1 |
| (2)政务信息资源目录 | |||
| 2.1 | 目录分类管理 | 项 | 1 |
| 2.2 | 目录管理 | 项 | 1 |
| 2.3 | 部门目录与基础/主题目录关联管理 | 项 | 1 |
| 2.4 | 数据标签管理 | 项 | 1 |
| (3)数据交换系统 | |||
| 3.1 | 通道管理 | 项 | 1 |
| 3.2 | 交换配置 | 项 | 1 |
| 3.3 | 库表交换任务订阅 | 项 | 1 |
| 3.4 | 文件、文件夹交换任务订阅 | 项 | 1 |
| 3.5 | 数据上报 | 项 | 1 |
| 3.6 | 数据交换策略 | 项 | 1 |
| (4)数据治理系统 | |||
| 4.1 | 数据标准管理 | 项 | 1 |
| 4.2 | 数据质量管理 | 项 | 1 |
| 4.3 | 数据集成管理 | 项 | 1 |
| 4.4 | 数据开发管理 | 项 | 1 |
| 4.5 | 数据脱敏管理 | 项 | 1 |
| 4.6 | 数据溯源管理 | 项 | 1 |
| (5)政务信息资源管理 | |||
| 5.1 | 资源注册 | 项 | 1 |
| 5.2 | 资源维护 | 项 | 1 |
| 5.3 | 资源审核 | 项 | 1 |
| 5.4 | 资源发布 | 项 | 1 |
| 5.5 | 库表同步 | 项 | 1 |
| 5.6 | 目录物化 | 项 | 1 |
| 5.7 | 配置管理 | 项 | 1 |
| 5.8 | 数据打包 | 项 | 1 |
| 5.9 | 统计分析 | 项 | 1 |
| (6)政务信息资源共享服务门户 | |||
| 6.1 | 首页 | 项 | 1 |
| 6.2 | 工作动态 | 项 | 1 |
| 6.3 | 政策依据 | 项 | 1 |
| 6.4 | 政务信息资源目录 | 项 | 1 |
| 6.5 | 政务信息资源 | 项 | 1 |
| 6.6 | 应用专题专栏 | 项 | 1 |
| 6.7 | 统计分析 | 项 | 1 |
| 6.8 | 资料中心 | 项 | 1 |
| 6.9 | 意见建议 | 项 | 1 |
| 6.10 | 用户中心 | 项 | 1 |
| (7)供需对接系统 | |||
| 7.1 | 任务管理 | 项 | 1 |
| 7.2 | 需求管理 | 项 | 1 |
| 7.3 | 汇总分析 | 项 | 1 |
| 7.4 | 供需对接 | 项 | 1 |
| 7.5 | 绩效分析 | 项 | 1 |
| 7.6 | 系统对接 | 项 | 1 |
| (8)资源申请授权系统 | |||
| 8.1 | 资源申请 | 项 | 1 |
| 8.2 | 资源撤销 | 项 | 1 |
| 8.3 | 资源审核 | 项 | 1 |
| 8.4 | 申请查询 | 项 | 1 |
| 8.5 | 资源申请撤销 | 项 | 1 |
| 8.6 | 收回资源授权 | 项 | 1 |
| 8.7 | 预警管理 | 项 | 1 |
| 8.8 | 消息管理 |
|
|
| 8.9 | 配置管理 | 项 | 1 |
| (9)运行管理系统 | |||
| 9.1 | 运行管理概览 | 项 | 1 |
| 9.2 | 业务配置管理 | 项 | 1 |
| 9.3 | 共享服务门户运营管理 | 项 | 1 |
| 9.4 | 业务监督 | 项 | 1 |
| 9.5 | 统计分析 | 项 | 1 |
| (10)运行监控系统 | |||
| 10.1 | 运维工作台 | 项 | 1 |
| 10.2 | 审计日志 | 项 | 1 |
| 10.3 | 业务监控 | 项 | 1 |
| 10.4 | 系统监控 | 项 | 1 |
| 10.5 | 系统对账管理 | 项 | 1 |
| 10.6 | 运维管理 | 项 | 1 |
| (11)绩效考核管理系统 | |||
| 11.1 | 绩效考核指标 | 项 | 1 |
| 11.2 | 绩效考核业务流程 | 项 | 1 |
| 11.3 | 绩效考核 | 项 | 1 |
| (12)级联交换系统 | |||
| 12.1 | 级联内容 | 项 | 1 |
| 12.2 | 目录级联 | 项 | 1 |
| 12.3 | 资源级联 | 项 | 1 |
| 12.4 | 业务流程级联 | 项 | 1 |
| 12.5 | 通知管理 | 项 | 1 |
| (13)统一支撑系统 | |||
| 13.1 | 组织机构管理 | 项 | 1 |
| 13.2 | 用户管理 | 项 | 1 |
| 13.3 | 权限管理 | 项 | 1 |
| 13.4 | 应用管理 | 项 | 1 |
| 13.5 | 参数管理 | 项 | 1 |
| 二、融合服务平台建设 | |||
| (1) | 服务管理系统 | 项 | 1 |
| (2) | 服务授权 | 项 | 1 |
| (3) | 融合服务 | 项 | 1 |
| (4) | 服务网关 | 项 | 1 |
| (5) | 服务托管 | 项 | 1 |
| (6) | 服务统计分析 | 项 | 1 |
| 三、可视化服务建设 | |||
| (1) | 运行可视化服务 | 项 | 1 |
| 四、基础库建设 | |||
| (1)人口库 | |||
| 1.1 | 人口库整体框架 | 项 | 1 |
| 1.2 | 人口库数据来源 | 项 | 1 |
| 1.3 | 人口库库表设计 | 项 | 1 |
| 1.4 | 人口数据治理 | 项 | 1 |
| 1.5 | 人口数据更新机制 | 项 | 1 |
| 1.6 | 人口数据服务设计 | 项 | 1 |
| 1.7 | 人口库数据模型 | 项 | 1 |
| 1.8 | 相关平台对接 | 项 | 1 |
| (2)法人库 | |||
| 2.1 | 法人库整体框架 | 项 | 1 |
| 2.2 | 法人库数据来源 | 项 | 1 |
| 2.3 | 法人库库表设计 | 项 | 1 |
| 2.4 | 法人数据治理 | 项 | 1 |
| 2.5 | 法人库数据更新机制 | 项 | 1 |
| 2.6 | 法人库数据服务设计 | 项 | 1 |
| 2.7 | 法人库数据模型 | 项 | 1 |
| 2.8 | 相关平台对接 | 项 | 1 |
| (3)空间地理库 | |||
| 3.1 | 空间地理库整体框架 | 项 | 1 |
| 3.2 | 空间数据标准规范 | 项 | 1 |
| 3.3 | 基础地理信息资源库 | 项 | 1 |
| 五、安全管理建设 | |||
| (1) | 数据采集安全 | 项 | 1 |
| (2) | 数据存储安全 | 项 | 1 |
| (3) | 数据传输安全 | 项 | 1 |
| (4) | 数据使用安全 | 项 | 1 |
| (5) | 部门接入安全 | 项 | 1 |
| (6) | 软件平台安全 | 项 | 1 |
| 六、数据实施服务 | |||
| (1) | 数据资源目录梳理及编制服务 | 项 | 1 |
| (2) | 数据的采集服务 | 项 | 1 |
| (3) | 数据治理服务 | 项 | 1 |
| (4) | 数据资源组织发布服务 | 项 | 1 |
| (5) | 数据资源共享对接服务 | 项 | 1 |
| (6) | 数据资源应用开发服务 | 项 | 1 |
| (7) | API接口融合服务 | 项 | 1 |
| (8) | 级联对接服务 | 项 | 1 |
| (9) | 绩效考核服务 | 项 | 1 |
| (10) | 平台运维服务 | 项 | 1 |
| 序号 | 监理单类型 | 响应程度 | 扣款百分比 | 备注 |
| 1 | 监理通知单 | ? | ? | ? |
| 2 | 监理警告单 | ? | 0.1% | ? |
| 3 | 严重警告单 | 立即响应 | 0.2% | ? |
| 4 | 指定时间内未响应 | 0.3% | ? |
供应商在网上报名过程中如有疑问,请及时联系:
1)根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库
2)根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》(
3)根据江苏省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》(
4)根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(
名
地
联系方式:
名
地 址:苏州工业园区唯新路60号38幢
联系方式:
苏州
2020年11月
?