一、征集项目概述
征集项目名称:数据库管理系统框架协议采购
征集项目编号:K1509012025000002
二、征集人信息
征集人名称:乌兰察布市公共资源交易中心(乌兰察布市政府采购中心)
联系人:业务一科
联系方式:0474-8983526
联系地址:内蒙古自治区乌兰察布市集宁区察哈尔东大街商务科技中心B区2号楼
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:集中式数据库管理系统
(1) 最高入围价格/最低入围分
集中式数据库管理系统:44688.0000元
(2) 评审小组成员名单: 王宏艳、杨伟、吕鸿波、赵菁菁、卜旭芳
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古鼎安电子科技有限公司 | 总部经济园区9号楼208号 | 集中式数据库管理系统 | 电科金仓 | V8.0 | 43,000元 |
| 2 | 内蒙古中联创智能科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路绿地腾飞大厦1408 | 集中式数据库管理系统 | 海量 | VBG1-06V2.2 | 40,000元 |
| 3 | 北京东方金信科技股份有限公司 | 北京市海淀区双清路中关村智造大街F座 | 集中式数据库管理系统 | 东方金信 | V11.5 | 40,000元 |
| 4 | 内蒙古也行信息技术有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区南茶坊街钢窗厂2栋5单元11号 | 集中式数据库管理系统 | 神通 | V7.0 | 41,800元 |
| 5 | 北京万里开源软件有限公司 | 北京市朝阳区建外SOHO东区B座3205 | 集中式数据库管理系统 | GreatDB | V1.0 | 42,000元 |
| 6 | 成都虚谷伟业科技有限公司 | 成都市锦江区锦江工业园锦盛路138号5-504室 | 集中式数据库管理系统 | 虚谷/XUGU | V11.0 | 44,688元 |
包号:2,分包名称:分布式数据库管理系统
(1) 最高入围价格/最低入围分
分布式数据库管理系统:80000.0000元
(2) 评审小组成员名单: 王宏艳、杨伟、吕鸿波、赵菁菁、卜旭芳
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古也行信息技术有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区南茶坊街钢窗厂2栋5单元11号 | 分布式数据库管理系统 | 神通 | (MPP集群版)V7.0 | 44,780元 |
| 2 | 内蒙古国电宏图科技有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市维邦金融广场H座15层 | 分布式数据库管理系统 | 中兴/ZTE | GoldenDB数据库 | 62,800元 |
| 3 | 内蒙古鼎安电子科技有限公司 | 总部经济园区9号楼208号 | 分布式数据库管理系统 | 电科金仓 | V3.0 | 80,000元 |
四、采购代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:
无
代理服务收费金额(元):
包1(集中式数据库管理系统):0元
收取对象:无
包2(分布式数据库管理系统):0元
收取对象:无
五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜
无
征集人:乌兰察布市公共资源交易中心(乌兰察布市政府采购中心)
2025年03月25日
相关附件: