福建国诚招标有限公司受福州市公安局的委托,就“福州公共安全云平台(公安部分)项目(非密部分)”项目(项目编号:[350100]FJGC[GK]2020001)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:[350100]FJGC[GK]2020001
项目名称:福州公共安全云平台(公安部分)项目(非密部分)
项目联系人:张林丽
联系方式:0591-83393306、83393307
二、采购单位信息
采购单位名称:福州市公安局
采购单位地址:福州市鼓楼区津门路11号
采购单位联系方式:林董希/0591-87026757
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
1、项目用途:公共安全云平台(合同包一)、监理(合同包二)、测试、测评(合同包三)
2、简要技术要求:
2.1合同包一简要技术要求:
1-1 信息感知和传输汇聚节点扩容:数据采集等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-2 智能解析中心(人像、车辆识别等:智能调度引擎等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-3 无线传输链路租用:无线传输链路租用等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-4 新一代公安信息网基础设施资源池:云管理服务器等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-5 移动信息网基础设施资源池:云管理服务器等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-6 视频专网基础设施资源池:云管理服务器等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-7 数据中心网络升级:用户汇聚节点等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-8 基础架构云平台软件:云基础平台软件等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-9 PaaS服务层建设:管理控制台等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-10办公区桌面云:计算存储节点等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-11应用开发支撑:移动应用开发框架等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-12应用运行支撑:基础服务等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-13信息资源服务平台:数据治理服务等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-14通用组件服务:OCR-车牌识别等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-15统一应用门户:基础应用等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-16大数据+智能导侦:合成侦查指挥平台等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-17大数据+智能交管:大数据+智能交管等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-18大数据+基层应用:大数据+基层应用等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-19大数据+实战指挥:大数据+实战指挥等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-20大数据+移动警务:大数据+移动警务等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-21大数据+公共安全管理(智网):大数据+公共安全管理(智网)等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-22安全基础设施建设:主机安全等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-23安全访问平台:用户访问安全等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-24终端安全:一机两用优化升级扩容等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-25防火墙:物理网络安全等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-26安全管理中心:资产管理等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-27新一代移动警务防护系统:Ⅱ类系统安全保护设施设计等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-28视频专网监控入网规范管理系统:入网规范管理系统等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-29视频专网资源安全:运维审计系统等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-30视频专网终端安全管控平台:视频专网一机两用等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-31等级保护咨询服务及综合管理系统:等级保护咨询服务及综合管理系统等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-32标准规范体系:总体技术框架等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-33运维管理平台:运维管理平台等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
1-34云运营管理平台;云运营管理平台等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
2.2合同包二简要技术要求:
2-1 信息化工程监理服务:对项目建设合同的签订和建设中遇到的问题提供咨询意见等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
2.3合同包三简要技术要求:
3-1 系统测试:功能测试:通过进行适合性、准确性、互操作性、一致性、安全保密性等测试,验证已完成开发的应用系统是否达到设计的要求等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
3-2 安全测评:安全通用要求:安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等;(详见招标文件第五章招标内容及要求)
3、合同履行日期:
3.1合同包一合同履行日期:本合同包合同签订之日起60天内设备到货,365日内完成初验。
3.2合同包二合同履行日期:合同签订生效之日起至合同包一项目竣工验收合格为止。
3.3合同包三合同履行日期:合同包一项目竣工验收前。
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:福建国诚招标有限公司
采购代理机构地址:福州市古田路中美大厦24层
采购代理机构联系方式:张林丽/0591-83393306、83393307
五、中标信息
招标公告日期:2020年04月14日
中标日期:2020年05月07日
总中标金额:20199.4 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
| 合同包 | 中标人名称 | 中标人联系地址 | 中标金额 (万元) |
| 1 | 南威软件股份有限公司 | 福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼 | 19999.80 |
| 2 | 福州网盾信息技术有限公司 | 福州市五一北路榕城商贸中心7层08B区 | 58.60 |
| 3 | 福州闽盾网络与信息安全测评技术有限公司 | 福建省福州市鼓楼区东街8号利达大厦A#楼8层01室 | 141 |
本项目招标代理费总金额:42.6953 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
本项目的招标代理服务费(中标服务费)向中标人收取,中标人应根据以下标准下浮15%后按差额定率累进法计算,向采购代理机构交纳招标代理服务费(中标服务费)。 (1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。(2)招标代理服务收费的标准:100(万元)以下收费费率标准:1.50%;100-500(万元)收费费率标准:1.1%;500-1000(万元)收费费率标准:0.8%;1000-5000(万元)收费费率标准:0.5%;5000-10000(万元)收费费率标准:0.25%;10000-100000(万元)收费费率标准:0.05%。合同包一招标代理服务费:40.2899万元(人民币);合同包二招标代理服务费:0.7471万元(人民币);合同包三招标代理服务费:1.6583万元(人民币)
评审专家名单:
刘善文、张秀娟、朱晓虹、何珑、杨跃华、林董希(采购人代表)、黄晖(采购人代表)
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
包号 中标标的名称 规格型号 数量 单价(万元)
1-1 信息感知和传输汇聚节点扩容 监管数据采集汇聚系统V1.0、数据融合平台V1.0、大数据传输平台V1.0、电子政务运行监控系统V1.0、监管大数据管理平台V1.0 1项 116.87
服务要求:
由于中国政府采购网字数限制,“中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求”详见第六点其它补充事宜中,第4点“中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求”。
六、其它补充事宜
1、资格性及符合性审查情况:
1.1投标人资格性审查:资格审查小组按照招标文件规定的资格标准要求对各合同包投标文件进行审查,经资格审查小组审查,各合同包投标人的资格性审查情况均通过。
1.2投标文件符合性审查:评标委员会按照招标文件规定的符合性要求对各合同包投标文件进行审查,经评标委员会评议,各合同包合格投标人的投标文件符合性审查情况均符合要求。
2、政府采购政策功能的情况:无。
3、公告期限为本公告之日起1个工作日。
4、中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求
| 包号 | 中标标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | ||
| 1-1 | 信息感知和传输汇聚节点扩容 | 监管数据采集汇聚系统V1.0、数据融合平台V1.0、大数据传输平台V1.0、电子政务运行监控系统V1.0、监管大数据管理平台V1.0 | 1项 | 116.87 | ||
| 1-2 | 智能解析中心(人像、车辆识别等 | 南威定制、人脸识别系统 V1.0、NetOpti18000-NL、监管效能评估评价系统V1.0 | 1项 | 1729.10 | ||
| 1-3 | 无线传输链路租用 | 南威定制 | 1项 | 339.25 | ||
| 1-4 | 新一代公安信息网基础设施资源池 | 2288H V5、NetOpti18000-NL、TaiShan2280 V2、OceanStor Dorado6000 V3、2488 V5、BR-G620-48-32G-R、TaiShan 2280、2288H V5、TaiShan 5280 V2、TaiShan 200K 、KingbaseES V8.0、Server-V20、G5500、OceanStor 18500、OceanStor 5300、备份存储柜6.0 VX2400、ThinkPad L580-185、DocuCentre-V 6080、DocuCentre-Ⅶ C4473 CPS、DocuCentre S2110(Model-N)、Veriton T850、N270IA、CloudEngine 6881-48S6CQ | 1项 | 5835.968 | ||
| 1-5 | 移动信息网基础设施资源池 | I620-G30、I840-G30、BR-6505-24-16G-0R、DS800-G35H | 1项 | 271.113 | ||
| 1-6 | 视频专网基础设施资源池 | I620-G30、I840-G30、X745-G30、DS800-G35H | 1项 | 413.21 | ||
| 1-7 | 数据中心网络升级 | NE40E-X8A、NE40E-X16A、CloudEngine 6881-48S6CQ、S5720-52P-SI-AC、S6720-32X-SI-32S-AC、S5720-56C-EI-AC、eSight、CloudFabric Foundation软件包(N1软件包)、Agile Controller-DCN HW、CloudEngine 16816、CloudEngine 6881-48S6CQ、eSight、CloudEngine 12808、S6805-54HF、S-6520X-54QC-EI、SWP-IMC7-IMP、S12508G-AF、SFP-XG-SX-MM850-D、S7506E、CloudEngine 16808、CloudEngine 6881-48S6CQ、CloudEngine 6881-48S6CQ、OSX040N03、OSX001002、QSFP-40G-eSR4、SFP-10G-LR-C、SFP-10G-SR-C、SFP-1000BaseT、SFP-GE-SX-C | 1项 | 1463.1494 | ||
| 1-8 | 基础架构云平台软件 | FusionStorage 软件、GBase 8a MPP Cluster V8、FusionInsight HD、FusionStorage OBS软件、分布式块存储引擎软件 V4.0、ORACLE 11g 企业版、Windows Server 2012标准版 | 1项 | 1451.666 | ||
| 1-9 | PaaS服务层建设 | 云应用开放平台V3.0、定制 | 1项 | 230.436 | ||
| 1-10 | 办公区桌面云 | 2288H V5、FusionAccess软件、Windows 10 企业版 嵌入式 | 1项 | 409.65 | ||
| 1-11 | 应用开发支撑 | WellApp移动开发通用平台软件V1.0、BingoFuse V1.0、定制 | 1项 | 194.18 | ||
| 1-12 | 应用运行支撑 | BingoFuse V1.0 | 1项 | 189.83 | ||
| 1-13 | 信息资源服务平台 | 大数据综合治理平台V1.0、数据融合平台V1.0 | 1项 | 142.389 | ||
| 1-14 | 通用组件服务 | 智能流媒体车牌识别系统V1.0、电子证照照面图文信息识别(验证)系统V1.0、人像识别系统V1.0、LW-GIS南威地理信息系统 | 1项 | 11.60 | ||
| 1-15 | 统一应用门户 | 企业云盘软件V3.0、LW-CMS网站内容管理系统V1.0 | 1项 | 67.76 | ||
| 1-16 | 大数据+智能导侦 | 可视化合成作战应用平台V1.0、定制 | 1项 | 564.96 | ||
| 1-17 | 大数据+智能交管 | 智能交通大数据管理平台V1.0 | 1项 | 415 | ||
| 1-18 | 大数据+基层应用 | 信息综合应用系统V1.0 | 1项 | 613 | ||
| 1-19 | 大数据+实战指挥 | 智慧公安防控实战应用平台V1.0 | 1项 | 420 | ||
| 1-20 | 大数据+移动警务 | 聆客Link V4.3.0 | 1项 | 338 | ||
| 1-21 | 大数据+公共安全管理(智网) | 大数据安全系统V1.0 | 1项 | 474.3868 | ||
| 1-22 | 安全基础设施建设 | Deep Security 10.0 DPI per CPU、Deep Security 10.0 AV+DPI - per CPU、SecPath SysScan V3.1、天玥运维安全网关V6.0 OSM-8600-M-A、USG9560/V5、TDA 11300 EE、DDAN 620、SecPath W2000 V3.1、TSOC-SA2100-A、V3.0/HD-SAS-V100-1161-1v、CSS-DAS-DC-161-1、定制 | 1项 | 619.26 | ||
| 1-23 | 安全访问平台 | SecPath F5000、SJJ1826 SSL VPN /TBSG-G2040-GA、S7703、SecPath L5030、TAP V5.0 LXR-TAP10000-10M、内网安全管理及补丁分发准入控制系统V8.1、CloudEngine 6881-48S6CQ、TIP V5.0 LXR-TIP10000-10M、R2SS-FA、R2SS-BA、OWST/V4.0-20000、CMAS-TZ-1000 | 1项 | 973.792 | ||
| 1-24 | 终端安全 | 内网安全管理系统V6.8、IP地址管理系统V2.0、内网安全管理及补丁分发准入控制系统V8.1、网络接入控制系统V6.0、网络边界监测系统V2.0 VRV-NBG-5000、集中管理系统V4.5、综合审计大数据平台软件V3.0.0 | 1项 | 272.1928 | ||
| 1-25 | 防火墙 | SecPath M9006、SecPath F5080 | 1项 | 112 | ||
| 1-26 | 安全管理中心 | SecCenter 安全管理中心平台 | 1项 | 304.35 | ||
| 1-27 | 新一代移动警务防护系统 | HDFW/V3.5、TSMS-3000-QZ、SecPath L1000-S、AR6300、S7703、SAPG-1000、内网安全管理及补丁分发准入控制系统V8.1、移动警务安全登录及管理平台V2.0、网络接入控制系统V6.0 VRV-BMG-10000、MVSA-300、MAPS-4020、HD-GAP V2.0-8161-A1-1、CMCC-UOMS-DG、SJK803 SD /YTW3-03、USG-FW-4000-T-NF2800-A、SecPath AFC2040、OWST-10000、VSAS/V5.0-20000、DSCS-1000、JIT CAServer V5.0、JIT RAServer V5.0、JIT KMServer V5.0、JIT Galaxy V5.0、V3000-S、SJJ1978、JIT PCS警证通 V3.0、MPCS警证通自助服务 V3.0、移动证书管理软件(Android版) V1.0、AEMS-10、CMCC-MUMP、CMCC-UOMS、终端安全管理系统 V4.0 TSMS-3000、S5720-36PC-EI-AC | 1项 | 968.354 | ||
| 1-28 | 视频专网监控入网规范管理系统 | ASM6857 | 1项 | 29.81 | ||
| 1-29 | 视频专网资源安全 | 天玥运维安全网关V6.0 OSM-8600-M-A、SecPath M9010 | 1项 | 296.14 | ||
| 1-30 | 视频专网终端安全管控平台 | 内网安全管理及补丁分发准入控制系统V8.1、杀毒软件V2.0、网络边界监测系统V2.0 VRV-NBG-5000、数据库审计系统 V3.0、视频安全监控系统V5.0 VRV-VSG-5000 | 1项 | 166.343 | ||
| 1-31 | 等级保护咨询服务及综合管理系统 | V3.0/CSS-ISP-C | 1项 | 96.82 | ||
| 1-32 | 标准规范体系 | 定制 | 1项 | 29.22 | ||
| 1-33 | 运维管理平台 | 网络IT运维系统 | 1项 | 365 | ||
| 1-34 | 云运营管理平台 | 云运维监控系统V1.0 | 1项 | 75 | ||
| 服务要求: 1、南威软件股份有限公司按招标文件的要求提供合格的产品,所有软硬件(整机)产品提供36个月原厂免费保修和软件升级服务(技术和服务要求中有另外规定的从其规定),如有特征库之类需要升级,也进行免费升级。免费保修期自验收合格签名之日起计算。保修期内,须按合同条款提供免费服务,非因操作不当造成要更换的零配件由南威软件股份有限公司负责包修、包换。 2、质保期内,南威软件股份有限公司拟派8人的售后维护人员常驻采购人现场进行项目日常运维,须提供7×24小时的技术支持和故障响应服务,并在敏感时期、重大节假日提供技术人员专门值守服务,设备运行发生故障时南威软件股份有限公司在接到采购人故障通知后2小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务,并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购方意见等)报采购人备案,若48小时内无法排除故障,则应先尽可能提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由南威软件股份有限公司承担。质量保证期内南威软件股份有限公司有责任对设备进行不定期的巡查检修。 | ||||||
| 2-1 | 信息化工程监理服务 | 满足招标文件要求 | 1项 | 58.60 | ||
| 服务要求: 福州网盾信息技术有限公司对该项目的招投标阶段、实施阶段、验收阶段以及质量保证期实行全过程监理,实现监理工作“控制、管理、协调”的目标。 | ||||||
| 3-1 | 系统测试 | 国家标准、行业标准 | 1项 | 70.50 | ||
| 3-2 | 安全测评 | 国家标准、行业标准 | 1项 | 70.50 | ||
| 服务要求: 本合同包系统测试及安全测评为整体服务内容,福州闽盾网络与信息安全测评技术有限公司为本合同包的总服务单位,为福州公共安全云平台(公安部分)项目(非密部分)提供系统测试及安全测评服务,本合同包服务期间所产生的系统测试及安全测评的费用均由福州闽盾网络与信息安全测评技术有限公司承担。 | ||||||
5、备案编号:A-110-GK-202002-B0580-FJGC。
6、中标日期:2020年05月07日(招标编号:[350100]FJGC[GK]2020001)。
7、项目负责人:吴晓君/0591-83393307。
福建国诚招标有限公司