1、项目名称: | 霞浦县自然资源局多规合一数据库及平台建设服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350921]YT[GK]2019028 | ||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 霞浦县自然资源局 | ||||||||||||||||||||
地址: | 霞浦县太康路135号 | ||||||||||||||||||||
项目负责人: | 王文栩 | ||||||||||||||||||||
联系电话: | 15259092290 | ||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省云通招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||
地址: | 福州市台江区苍霞街道中平路169号苍霞新城嘉盛园2#楼7层01室-1 | ||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 王闽毓 | ||||||||||||||||||||
联系电话: | 15159319309 | ||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-12-25 | ||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2020-02-26 | ||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 洛阳众智软件科技股份有限公司 、河南省科宇信息技术有限公司资格审核均通过;福建省地质测绘院、福州市勘测院未按招标文件中的特定条件要求中提供节能证书资格审核不通过。 | ||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:/万元 收费标准:/ | |||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||
采购人代表: | |||||||||||||||||||||
评审专家: | |||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||
福建省云通招标代理有限公司
2020年02月26日