项目概况
信息化建设招标项目的潜在投标人应在苏州政府采购交易管理平台获取招标文件,并于2020年
| 序号 | 标的物名称 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 综合布线 |
|
|
| 2 | 一、工作区子系统 |
|
|
| 3 | 电视、电话插座 | 个 | 615 |
| 4 | 电视、电话插座 | 个 | 733 |
| 5 | 跳线 | 条 | 2081 |
| 6 | 插座 | 个 | 170 |
| 7 | 二、水平系统(含综合布线,无线网络,时钟,无线对讲,公共广播等系统) |
|
|
| 8 | 双绞线缆 | m | 171681.64 |
| 9 | 双绞线缆 | m | 19075.74 |
| 10 | 三、管理间子系统 |
|
|
| 11 | 配线架 | 个(块) | 151 |
| 12 | 跳线 | 条 | 2081 |
| 13 | 跳线架 | 个(块) | 43 |
| 14 | 跳线架 | 个(块) | 194 |
| 15 | 配线架 | 个(块) | 41 |
| 16 | 跳线 | 条 | 82 |
| 17 | 布放尾纤 | 根 | 984 |
| 18 | 控制器 | 台(套) | 41 |
| 19 | 配线架 | 个(块) | 74 |
| 20 | 机柜、机架 | 台 | 1 |
| 21 | 机柜、机架 | 台 | 4 |
| 22 | 四、垂直干线子系统 |
|
|
| 23 | 光缆 | m | 12384.57 |
| 24 | 大对数电缆 | m | 10956.22 |
| 25 | 大对数电缆 | m | 657.8 |
| 26 | 五、设备间子系统 |
|
|
| 27 | 配线架 | 个(块) | 21 |
| 28 | 布放尾纤 | 根 | 82 |
| 29 | 跳线架 | 个(块) | 24 |
| 30 | 布放尾纤 | 根 | 984 |
| 31 | 控制器 | 台(套) | 1 |
| 32 | 软件 | 套 | 1 |
| 33 | 六、配管桥架(含综合布线,无线网络,时钟,无线对讲,公共广播等系统) |
|
|
| 34 | 桥架 | m | 3631.34 |
| 35 | 桥架 | m | 87.38 |
| 36 | 桥架 | m | 61.29 |
| 37 | 铁构件 | kg | 4493.22 |
| 38 | 配管 | m | 57870.91 |
| 39 | 配管 | m | 7440.55 |
| 40 | 配管 | m | 17361.27 |
| 41 | 铁构件 | kg | 11574.18 |
| 42 | 五方通话系统 |
|
|
| 43 | 配线 | m | 4752 |
| 44 | 配线 | m | 1188 |
| 45 | 配线 | m | 1650 |
| 46 | 电子时钟系统 |
|
|
| 47 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 48 | 母钟设备 | 套 | 2 |
| 49 | 全向天线、定向天线 | 副 | 2 |
| 50 | 避雷器 | 个 | 2 |
| 51 | 软件 | 套 | 2 |
| 52 | 背景音乐系统设备 | 台 | 8 |
| 53 | 会议系统-报告厅 |
|
|
| 54 | 一、音频扩声系统 |
|
|
| 55 | 扩声系统设备 | 台 | 10 |
| 56 | 扩声系统设备 | 台 | 6 |
| 57 | 扩声系统设备 | 台 | 4 |
| 58 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 59 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 60 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 61 | 扩声系统设备 | 台 | 4 |
| 62 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 63 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 64 | 扩声系统设备 | 台 | 6 |
| 65 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 66 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 67 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 68 | 扩声系统设备 | 台 | 1 |
| 69 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 70 | 背景音乐系统设备 | 台 | 2 |
| 71 | 二、同声传译系统 |
|
|
| 72 | 扩声系统设备 | 台 | 1 |
| 73 | 扩声系统设备 | 台 | 5 |
| 74 | 扩声系统设备 | 台 | 4 |
| 75 | 扩声系统设备 | 台 | 5 |
| 76 | 扩声系统设备 | 台 | 5 |
| 77 | 扩声系统设备 | 台 | 5 |
| 78 | 接线箱 | 个 | 1 |
| 79 | 扩声系统设备 | 台 | 4 |
| 80 | 扩声系统设备 | 台 | 1 |
| 81 | 扩声系统设备 | 台 | 9 |
| 82 | 扩声系统设备 | 台 | 10 |
| 83 | 跳线 | 条 | 3 |
| 84 | 扩声系统设备 | 对 | 2 |
| 85 | 接线箱 | 个 | 2 |
| 86 | 扩声系统设备 | 台 | 10 |
| 87 | 软件 | 套 | 1 |
| 88 | 三、视频显示系统 |
|
|
| 89 | 显示设备 | m2 | 33.7 |
| 90 | 输入设备 | 台 | 8 |
| 91 | 输入设备 | 台 | 161 |
| 92 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 93 | 软件 | 套 | 1 |
| 94 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 95 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 96 | 配电箱 | 台 | 1 |
| 97 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 98 | 显示设备 | 台 | 2 |
| 99 | 支架、吊架 | 套 | 2 |
| 100 | 监控摄像设备 | 台 | 4 |
| 101 | 出入口目标识别设备 | 台 | 1 |
| 102 | 显示设备 | 台 | 4 |
| 103 | 显示设备 | 台 | 4 |
| 104 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 105 | 背景音乐系统设备 | 台 | 2 |
| 106 | 四、视频会议系统 |
|
|
| 107 | 控制设备 | 台 | 2 |
| 108 | 控制设备 | 台 | 2 |
| 109 | 五、视频录播系统 |
|
|
| 110 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 111 | 六、集中控制系统 |
|
|
| 112 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 113 | 显示设备 | 台 | 1 |
| 114 | 视频控制设备 | 台(套) | 1 |
| 115 | 接口卡 | 台 | 5 |
| 116 | 接口卡 | 台 | 3 |
| 117 | 接口卡 | 台 | 3 |
| 118 | 接口卡 | 台 | 13 |
| 119 | 接口卡 | 台 | 3 |
| 120 | 接口卡 | 台 | 3 |
| 121 | 接口卡 | 台 | 3 |
| 122 | 接口卡 | 台 | 1 |
| 123 | 接口卡 | 台 | 2 |
| 124 | 插座 | 个 | 2 |
| 125 | 插座 | 个 | 2 |
| 126 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 127 | 七、设备机柜及舞台灯光 |
|
|
| 128 | 机柜、机架 | 台 | 2 |
| 129 | 贵宾座位 | 个 | 32 |
| 130 | 贵宾座位 | 个 | 280 |
| 131 | 装饰灯 | 套 | 22 |
| 132 | 装饰灯 | 套 | 15 |
| 133 | 装饰灯 | 套 | 18 |
| 134 | 分配网络 | 个 | 1 |
| 135 | 控制器 | 台(套) | 1 |
| 136 | 控制器 | 台(套) | 1 |
| 137 | 停车场管理设备 | 台(套) | 1 |
| 138 | 机柜、机架 | 台 | 1 |
| 139 | 机柜、机架 | 台 | 1 |
| 140 | 配线 | m | 1000 |
| 141 | 配线 | m | 900 |
| 142 | 配线 | m | 900 |
| 143 | 会议系统-会议室 |
|
|
| 144 | 一、音频扩声系统 |
|
|
| 145 | 扩声系统设备 | 台 | 3 |
| 146 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 147 | 扩声系统设备 | 台 | 1 |
| 148 | 扩声系统设备 | 台 | 1 |
| 149 | 扩声系统设备 | 台 | 1 |
| 150 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 151 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 152 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 153 | 扩声系统设备 | 台 | 6 |
| 154 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 155 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| 156 | 二、嵌入手拉手数字会议系统 |
|
|
| 157 | 扩声系统设备 | 台 | 26 |
| 158 | 扩声系统设备 | 台 | 13 |
| 159 | 扩声系统设备 | 台 | 1 |
| 160 | 跳线 | 条 | 2 |
| 161 | 三、视频显示系统 |
|
|
| 162 | 输出设备 | 台 | 1 |
| 163 | 支架、吊架 | 套 | 1 |
| 164 | 显示设备 | 台 | 1 |
| 165 | 显示设备 | 台 | 1 |
| 166 | 监控摄像设备 | 台 | 3 |
| 167 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 168 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| 169 | 四、视频会议系统 |
|
|
| 170 | 控制设备 | 台 | 2 |
| 171 | 控制设备 | 台 | 2 |
| 172 | 五、集中控制系统 |
|
|
| 173 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 174 | 显示设备 | 台 | 1 |
| 175 | 视频控制设备 | 台(套) | 1 |
| 176 | 接口卡 | 台 | 3 |
| 177 | 接口卡 | 台 | 3 |
| 178 | 接口卡 | 台 | 3 |
| 179 | 接口卡 | 台 | 5 |
| 180 | 接口卡 | 台 | 4 |
| 181 | 接口卡 | 台 | 2 |
| 182 | 接口卡 | 台 | 2 |
| 183 | 接口卡 | 台 | 2 |
| 184 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 185 | 路由器 | 台(套) | 1 |
| 186 | 机柜、机架 | 台 | 1 |
| 187 | 会议系统-小会议室 |
|
|
| 188 | 一、音频扩声系统 |
|
|
| 189 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 190 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 191 | 扩声系统设备 | 台 | 1 |
| 192 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| 193 | 二、嵌入手拉手数字会议系统 |
|
|
| 194 | 扩声系统设备 | 台 | 1 |
| 195 | 扩声系统设备 | 台 | 1 |
| 196 | 扩声系统设备 | 台 | 1 |
| 197 | 扩声系统设备 | 对 | 2 |
| 198 | 接线箱 | 个 | 2 |
| 199 | 扩声系统设备 | 台 | 10 |
| 200 | 跳线 | 条 | 2 |
| 201 | 三、视频显示系统 |
|
|
| 202 | 显示设备 | 台 | 1 |
| 203 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 204 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| 205 | 四、视频会议系统 |
|
|
| 206 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 207 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 208 | 五、集中控制系统 |
|
|
| 209 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 210 | 显示设备 | 台 | 1 |
| 211 | 视频控制设备 | 台(套) | 1 |
| 212 | 接口卡 | 台 | 3 |
| 213 | 接口卡 | 台 | 3 |
| 214 | 接口卡 | 台 | 3 |
| 215 | 接口卡 | 台 | 5 |
| 216 | 接口卡 | 台 | 4 |
| 217 | 接口卡 | 台 | 1 |
| 218 | 接口卡 | 台 | 2 |
| 219 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 220 | 路由器 | 台(套) | 1 |
| 221 | 机柜、机架 | 台 | 1 |
| 222 | 六、报告厅及会议管线 |
|
|
| 223 | 双绞线缆 | m | 305 |
| 224 | 配线 | m | 200 |
| 225 | 配线 | m | 200 |
| 226 | 射频同轴电缆 | m | 100 |
| 227 | 配线 | m | 100 |
| 228 | 配管 | m | 200 |
| 229 | 配管 | m | 120 |
| 230 | 铁构件 | kg | 50 |
| 231 | 会议移动设备 |
|
|
| 232 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 233 | 扩声系统设备 | 台 | 4 |
| 234 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 235 | 扩声系统设备 | 台 | 2 |
| 236 | 扩声系统设备 | 台 | 1 |
| 237 | 停车场管理设备 | 套 | 1 |
| 238 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| 239 | 公共广播系统 |
|
|
| 240 | 一、主控制设备 |
|
|
| 241 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| 242 | 软件 | 套 | 1 |
| 243 | 网络服务器 | 台(套) | 1 |
| 244 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| 245 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| 246 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| 247 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| 248 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| 249 | 背景音乐系统设备 | 台 | 2 |
| 250 | 防火墙 | 台 | 1 |
| 251 | 扩声系统设备 | 对 | 1 |
| 252 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| 253 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| 254 | 机柜、机架 | 台 | 1 |
| 255 | 二、服务中心 |
|
|
| 256 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 257 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| 258 | 扩声系统设备 | 对 | 1 |
| 259 | 三、前端域区设备 |
|
|
| 260 | 扩声系统设备 | 台 | 235 |
| 261 | 扩声系统设备 | 台 | 10 |
| 262 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 263 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| 264 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| 265 | 扩声系统设备 | 台 | 29 |
| 266 | 跳线 | 条 | 2 |
| 267 | 跳线 | 条 | 5 |
| 268 | 跳线 | 条 | 5 |
| 269 | 双绞线缆 | m | 1580 |
| 270 | 配线 | m | 1500 |
| 271 | 配管 | m | 1500 |
| 272 | 信息发布系统 |
|
|
| 273 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 274 | 显示设备 | 台 | 15 |
| 275 | 显示设备 | 台 | 8 |
| 276 | 显示设备 | 台 | 5 |
| 277 | 软件 | 套 | 1 |
| 278 | 软件 | 套 | 15 |
| 279 | 楼宇自控系统 |
|
|
| 280 | 一、中央平台软件及第三方集成 |
|
|
| 281 | 服务器 | 台 | 1 |
| 282 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 283 | 输出设备 | 台 | 1 |
| 284 | 交换机 | 台(套) | 1 |
| 285 | 应用软件接口 | 套 | 1 |
| 286 | 应用软件接口 | 套 | 1 |
| 287 | 第三方通信设备接口 | 台(套) | 1 |
| 288 | 第三方通信设备接口 | 台(套) | 1 |
| 289 | 第三方通信设备接口 | 台(套) | 1 |
| 290 | 服务器 | 台 | 4 |
| 291 | 二、网关设备及网关控制箱 |
|
|
| 292 | 控制设备 | 台 | 4 |
| 293 | 通信网络控制设备 | 台 | 5 |
| 294 | 接线箱 | 个 | 2 |
| 295 | 三、控制器及控制箱 |
|
|
| 296 | 控制器 | 台 | 47 |
| 297 | 控制器 | 台 | 103 |
| 298 | 通信网络控制设备 | 台 | 52 |
| 299 | 通信网络控制设备 | 台 | 4 |
| 300 | 通信网络控制设备 | 台 | 4 |
| 301 | 通信网络控制设备 | 台 | 3 |
| 302 | 接线箱 | 个 | 16 |
| 303 | 接线箱 | 个 | 14 |
| 304 | 接线箱 | 个 | 7 |
| 305 | 接线箱 | 个 | 5 |
| 306 | 四、末端传感器设备 |
|
|
| 307 | 电动、电磁阀门 | 只 | 122 |
| 308 | 电动、电磁阀门 | 只 | 47 |
| 309 | 传感器 | 只 | 47 |
| 310 | 传感器 | 支 | 115 |
| 311 | 传感器 | 只 | 68 |
| 312 | 传感器 | 只 | 47 |
| 313 | 传感器 | 只 | 80 |
| 314 | 传感器 | 只 | 28 |
| 315 | 传感器 | 只 | 40 |
| 316 | 传感器 | 只 | 1 |
| 317 | 传感器 | 支 | 62 |
| 318 | 传感器 | 支 | 8 |
| 319 | 传感器 | 支(台) | 9 |
| 320 | 传感器 | 支(台) | 4 |
| 321 | 传感器 | 支(台) | 45 |
| 322 | 传感器 | 支(台) | 43 |
| 323 | 五、BA系统布线 |
|
|
| 324 | 配线 | m | 4283.9 |
| 325 | 配线 | m | 11037.83 |
| 326 | 配线 | m | 2706.64 |
| 327 | 双绞线缆 | m | 7205.52 |
| 328 | 配线 | m | 3236.3 |
| 329 | 配线 | m | 17507.88 |
| 330 | 配管 | m | 1525.55 |
| 331 | 配管 | m | 6045.28 |
| 332 | 桥架 | m | 589.73 |
| 333 | 铁构件 | kg | 2186.13 |
| 334 | 建筑智能化总平台 |
|
|
| 335 | 交换机 | 台(套) | 1 |
| 336 | 控制开关 | 个 | 5 |
| 337 | 软件 | 套 | 1 |
| 338 | 软件 | 套 | 1 |
| 339 | 软件 | 套 | 1 |
| 340 | 软件 | 套 | 1 |
| 341 | 软件 | 套 | 1 |
| 342 | 软件 | 套 | 1 |
| 343 | 软件 | 套 | 1 |
| 344 | 软件 | 套 | 1 |
| 345 | 软件 | 套 | 3 |
| 346 | 软件 | 套 | 1 |
| 347 | 软件 | 套 | 1 |
| 348 | 文物保存环境监测 |
|
|
| 349 | 传感器 | 支 | 165 |
| 350 | 传感器 | 支 | 62 |
| 351 | 传感器 | 支 | 29 |
| 352 | 传感器 | 支 | 35 |
| 353 | 传感器 | 支 | 35 |
| 354 | 控制器 | 台 | 69 |
| 355 | 防火墙 | 台 | 12 |
| 356 | 输入设备 | 套 | 1 |
| 357 | 控制箱 | 台 | 4 |
| 358 | 能源管理系统 |
|
|
| 359 | 能耗监管系统平台 |
|
|
| 360 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 361 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 362 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 363 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 364 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 365 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 366 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 367 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 368 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 369 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 370 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 371 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 372 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 373 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 374 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 375 | 能耗监控硬件设备 |
|
|
| 376 | 输入设备 | 台 | 2 |
| 377 | 输入设备 | 台 | 1 |
| 378 | 通信接口输入输出设备 | 个 | 3 |
| 379 | 通信网络控制设备 | 台 | 3 |
| 380 | 接线箱 | 个 | 3 |
| 381 | 交换机 | 台 | 1 |
| 382 | 交换机 | 台 | 1 |
| 383 | 通信接口输入输出设备 | 对 | 2 |
| 384 | 光缆终端盒 | 个 | 4 |
| 385 | 管线 |
|
|
| 386 | 配线 | m | 3880.19 |
| 387 | 双绞线缆 | m | 1905.2 |
| 388 | 光缆 | m | 682 |
| 389 | 配线 | m | 594 |
| 390 | 配管 | m | 1874.59 |
| 391 | 配管 | m | 4374.05 |
| 392 | 铁构件 | kg | 1249.73 |
| 393 | 视频监控系统 |
|
|
| 394 | 监控摄像设备 | 台 | 41 |
| 395 | 监控摄像设备 | 台 | 41 |
| 396 | 监控摄像设备 | 台 | 203 |
| 397 | 监控摄像设备 | 台 | 250 |
| 398 | 监控摄像设备 | 台 | 4 |
| 399 | 监控摄像设备 | 台 | 13 |
| 400 | 监控摄像设备 | 台 | 72 |
| 401 | 监控摄像设备 | 台 | 4 |
| 402 | 监控摄像设备 | 台 | 11 |
| 403 | 显示设备 | 套 | 11 |
| 404 | 背景音乐系统设备 | 台 | 11 |
| 405 | 监控摄像设备 | 台 | 4 |
| 406 | 监控摄像设备 | 台 | 18 |
| 407 | 监控摄像设备 | 台 | 18 |
| 408 | 监控摄像设备 | 台 | 18 |
| 409 | 监控摄像设备 | 台 | 15 |
| 410 | 监控摄像设备 | 台 | 8 |
| 411 | 监控摄像设备 | 台 | 8 |
| 412 | 出入口控制设备 | 台 | 2 |
| 413 | 电杆组立 | 根(基) | 5 |
| 414 | 避雷器 | 组 | 16 |
| 415 | 入侵报警 |
|
|
| 416 | 入侵探测设备 | 套 | 11 |
| 417 | 入侵探测设备 | 套 | 10 |
| 418 | 入侵探测设备 | 套 | 289 |
| 419 | 入侵探测设备 | 套 | 90 |
| 420 | 入侵探测设备 | 套 | 62 |
| 421 | 入侵探测设备 | 套 | 25 |
| 422 | 入侵探测设备 | 套 | 35 |
| 423 | 声光报警器 | 个 | 32 |
| 424 | 蓄电池 | 个 | 9 |
| 425 | 通信网络控制设备 | 台 | 100 |
| 426 | 入侵报警控制器 | 套 | 9 |
| 427 | 出入口目标识别设备 | 台 | 9 |
| 428 | 通信网络控制设备 | 台 | 9 |
| 429 | 软件 | 套 | 1 |
| 430 | 通信网络控制设备 | 台 | 10 |
| 431 | 通信网络控制设备 | 台(套) | 44 |
| 432 | 声音复核系统 |
|
|
| 433 | 背景音乐系统设备 | 台 | 153 |
| 434 | 专用通讯系统 |
|
|
| 435 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 436 | 控制设备 | 台 | 8 |
| 437 | 控制设备 | 台 | 52 |
| 438 | 软件 | 套 | 1 |
| 439 | 出入口控制系统 |
|
|
| 440 | 出入口控制设备 | 台 | 176 |
| 441 | 接线箱 | 个 | 176 |
| 442 | 停车场管理设备 | 台 | 190 |
| 443 | 停车场管理设备 | 台 | 54 |
| 444 | 停车场管理设备 | 台 | 21 |
| 445 | 停车场管理设备 | 台 | 5 |
| 446 | 照明开关 | 个 | 150 |
| 447 | 出入口执行机构设备 | 台 | 48 |
| 448 | 出入口执行机构设备 | 台 | 262 |
| 449 | 出入口执行机构设备 | 台 | 7 |
| 450 | 出入口目标识别设备 | 台 | 5 |
| 451 | 输出设备 | 台 | 1000 |
| 452 | 输出设备 | 台 | 221 |
| 453 | 软件 | 套 | 1 |
| 454 | 软件 | 套 | 1 |
| 455 | 梯控部分 |
|
|
| 456 | 出入口控制设备 | 台 | 11 |
| 457 | 出入口控制设备 | 台 | 11 |
| 458 | 通信网络控制设备 | 台(套) | 4 |
| 459 | 接线箱 | 个 | 14 |
| 460 | 出入口目标识别设备 | 台 | 11 |
| 461 | 输出设备 | 台 | 11 |
| 462 | 停车管理系统 |
|
|
| 463 | 出入口控制 |
|
|
| 464 | 停车场管理设备 | 台(套) | 6 |
| 465 | 停车场管理设备 | 台(套) | 6 |
| 466 | 停车场管理设备 | 台(套) | 12 |
| 467 | 照明开关 | 个 | 4 |
| 468 | 出入口门岗一体机 | 套 | 3 |
| 469 | 停车场管理设备 | 台(套) | 2 |
| 470 | 输入设备 | 台 | 2 |
| 471 | 双绞线缆 | m | 305 |
| 472 | 配线 | m | 200 |
| 473 | 光缆 | m | 400 |
| 474 | 通信接口输入输出设备 | 对 | 4 |
| 475 | 车位引导系统 |
|
|
| 476 | 停车场管理设备 | 台(套) | 20 |
| 477 | 停车场管理设备 | 台(套) | 32 |
| 478 | 停车场管理设备 | 台(套) | 52 |
| 479 | 通信网络控制设备 | 台(套) | 52 |
| 480 | 装饰灯 | 套 | 130 |
| 481 | 基础应用软件 | 套 | 1 |
| 482 | 交换机 | 台(套) | 1 |
| 483 | 防爆安全检查系统 |
|
|
| 484 | 出入口控制设备 | 台 | 1 |
| 485 | 入侵探测设备 | 套 | 4 |
| 486 | 安全检查设备 | 台 | 1 |
| 487 | 安全检查设备 | 台 | 3 |
| 488 | 安全检查设备 | 台 | 10 |
| 489 | 安全检查设备 | 台 | 3 |
| 490 | 安全检查设备 | 台 | 3 |
| 491 | 软件 | 套 | 1 |
| 492 | 监控中心终端平台 |
|
|
| 493 | 一、监控中心 |
|
|
| 494 | 显示设备 | 台 | 16 |
| 495 | 跳线 | 条 | 16 |
| 496 | 监控摄像设备 | 套 | 1 |
| 497 | 显示设备 | 台 | 1 |
| 498 | 视频控制设备 | 台 | 1 |
| 499 | 视频控制设备 | 台 | 2 |
| 500 | 视频控制设备 | 台 | 1 |
| 501 | 视频控制设备 | 台 | 1 |
| 502 | 二、分控中心(消控室) |
|
|
| 503 | 显示设备 | 台 | 2 |
| 504 | 监控摄像设备 | 套 | 1 |
| 505 | 跳线 | 条 | 2 |
| 506 | 显示设备 | 台 | 1 |
| 507 | 视频控制设备 | 台(套) | 1 |
| 508 | 三、分控中心(海关门房) |
|
|
| 509 | 显示设备 | 台 | 4 |
| 510 | 监控摄像设备 | 套 | 1 |
| 511 | 跳线 | 条 | 2 |
| 512 | 显示设备 | 台 | 1 |
| 513 | 视频控制设备 | 台(套) | 1 |
| 514 | 四、分控中心(门卫1) |
|
|
| 515 | 显示设备 | 台 | 1 |
| 516 | 监控摄像设备 | 台 | 1 |
| 517 | 跳线 | 条 | 1 |
| 518 | 视频传输设备 | 台(套) | 1 |
| 519 | 五、分控中心(门卫2) |
|
|
| 520 | 显示设备 | 台 | 1 |
| 521 | 监控摄像设备 | 台 | 1 |
| 522 | 跳线 | 条 | 1 |
| 523 | 视频传输设备 | 台(套) | 1 |
| 524 | 超融合智能平台 |
|
|
| 525 | 服务器 | 台 | 6 |
| 526 | 视频控制设备 | 台(套) | 6 |
| 527 | 控制设备 | 台 | 6 |
| 528 | 输出设备 | 台 | 150 |
| 529 | 网络服务器 | 台(套) | 1 |
| 530 | 网络服务器 | 台(套) | 2 |
| 531 | 网络服务器 | 台 | 1 |
| 532 | 网络服务器 | 台 | 1 |
| 533 | 防火墙 | 台 | 2 |
| 534 | 网络服务器 | 台(套) | 1 |
| 535 | 软件 | 套 | 5 |
| 536 | 虚拟化平台 | 套 | 4 |
| 537 | 虚拟化软件 | 套 | 8 |
| 538 | 虚拟化软件 | 套 | 80 |
| 539 | 虚拟化软件 | 套 | 8 |
| 540 | 虚拟化软件 | 套 | 8 |
| 541 | 安全管理系统 |
|
|
| 542 | 软件 | 套 | 1 |
| 543 | 软件 | 套 | 1 |
| 544 | 软件 | 套 | 1 |
| 545 | 软件 | 套 | 1 |
| 546 | 软件 | 套 | 1 |
| 547 | 软件 | 套 | 1 |
| 548 | 软件 | 套 | 1 |
| 549 | 软件 | 套 | 1 |
| 550 | 软件 | 套 | 1 |
| 551 | 软件 | 套 | 1 |
| 552 | 软件 | 套 | 1 |
| 553 | 软件 | 套 | 1 |
| 554 | 软件 | 套 | 1 |
| 555 | 软件 | 套 | 1 |
| 556 | 软件 | 套 | 1 |
| 557 | 软件 | 套 | 1 |
| 558 | 软件 | 套 | 1 |
| 559 | 软件 | 套 | 1 |
| 560 | 软件 | 套 | 1 |
| 561 | 网络服务器 | 台 | 3 |
| 562 | 控制设备 | 台 | 4 |
| 563 | 显示设备 | 台 | 4 |
| 564 | 辅助照明 |
|
|
| 565 | 软件 | 套 | 1 |
| 566 | 监控摄像设备 | 台 | 252 |
| 567 | 服务器 | 台 | 2 |
| 568 | 网络传输 |
|
|
| 569 | 交换机 | 台(套) | 2 |
| 570 | 接口卡 | 台 | 28 |
| 571 | 交换机 | 台 | 80 |
| 572 | 交换机 | 台 | 9 |
| 573 | 接口卡 | 台 | 188 |
| 574 | 交换机 | 台 | 8 |
| 575 | 交换机 | 台 | 6 |
| 576 | 弱电间动环监控 |
|
|
| 577 | 接口卡 | 台(套) | 37 |
| 578 | 控制器 | 台(套) | 37 |
| 579 | 接口卡 | 台(套) | 37 |
| 580 | 传感器 | 个 | 37 |
| 581 | 传感器 | 个 | 37 |
| 582 | 服务器 | 台 | 37 |
| 583 | 接线箱 | 个 | 37 |
| 584 | 软件 | 套 | 1 |
| 585 | 监控机房 |
|
|
| 586 | 一、装饰子系统 |
|
|
| 587 | 防静电活动地板 | m2 | 146 |
| 588 | 平面砂浆找平层 | m2 | 146 |
| 589 | 天棚抹灰 | m2 | 146 |
| 590 | 刷防尘漆 | m2 | 474.5 |
| 591 | 保温隔热楼地面 | m2 | 146 |
| 592 | 吊顶天棚 | m2 | 146 |
| 593 | 墙面一般抹灰 | m2 | 182.5 |
| 594 | 墙面三底三面乳胶漆刷白 | m2 | 365 |
| 595 | 金属踢脚线 | m | 55 |
| 596 | 隔墙轻钢龙骨加双面石膏板 | m2 | 182.5 |
| 597 | 玻璃隔断 | m2 | 120 |
| 598 | 二、照明 |
|
|
| 599 | 照明配电箱 | 台 | 2 |
| 600 | 安全出口诱导灯 | 套 | 1 |
| 601 | 3*40W电子高效无聚反光防眩光灯 | 套 | 8 |
| 602 | 应急蓄电池灯 | 套 | 8 |
| 603 | ?接线盒、开关盒 | 个 | 17 |
| 604 | 配管 | m | 100 |
| 605 | 配管 | m | 150 |
| 606 | 配管 | m | 190 |
| 607 | 铁构件 | kg | 47.5 |
| 608 | 插座 | 个 | 4 |
| 609 | 配线 | m | 580 |
| 610 | 配线 | m | 450 |
| 611 | 配线 | m | 300 |
| 612 | 三、静电接地工程 |
|
|
| 613 | 避雷器 | 个 | 1 |
| 614 | 避雷器 | 个 | 1 |
| 615 | 配线 | m | 50 |
| 616 | 等电位端子箱、测试板 | 台(块) | 1 |
| 617 | 接地母线 | m | 120 |
| 618 | 配线 | m | 160 |
| 619 | 配线 | m | 350 |
