甘肃博议工程咨询有限公司受临洮县审计局委托,对临洮县审计局数据中心网络加固升级采购项目以公开招标形式进行采购,评标小组于2020年04月10日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
1.招标文件编号:GSBY/zc-2020-001
2.采购预算:199.44万元
3.最高限价:199.44万元
4.中标结果内容:
4.1 项目名称:临洮县审计局数据中心网络加固升级采购项目
4.2 用 途:网络加固升级
4.3 中标内容:临洮县审计局数据中心网络加固升级及配套设备一批。(具体技术参数要求详见中标内容)。
| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 投标总价(元) | |
| 1 | 互联网出口防火墙 | 深信服AF-1000-B400 | 深信服科技股份有限公司 | 1台 | 46500 | 46500 | |
| 2 | 上网行为管理 | 深信服AC-1000-C440 | 深信服科技股份有限公司 | 1台 | 58000 | 58000 | |
| 3 | 下一代防火墙 | 深信服AF-1000-E620 | 深信服科技股份有限公司 | 1台 | 86500 | 86500 | |
| 4 | 下一代防火墙 | 深信服AF-1000-A400 | 深信服科技股份有限公司 | 1台 | 48500 | 48500 | |
| 5 | 下一代防火墙 | 深信服AF-1000-A400 | 深信服科技股份有限公司 | 1台 | 48500 | 48500 | |
| 6 | 安全感知平台 | 深信服SIP-1000-E600 | 深信服科技股份有限公司 | 1台 | 296500 | 296500 | |
| 7 | 潜伏威胁探针 | 深信服STA-100-B420 | 深信服科技股份有限公司 | 2台 | 86700 | 173400 | |
| 8 | 终端安全监测与响应(服务器端) | 深信服EDR软件(服务器端) | 深信服科技股份有限公司 | 7个 | 3500 | 24500 | |
| 9 | 终端安全监测与响应(PC端) | 深信服EDR软件(PC端) | 深信服科技股份有限公司 | 35个 | 1800 | 63000 | |
| 10 | 数据库审计 | 深信服DAS-1000-A620 | 深信服科技股份有限公司 | 1台 | 112350 | 112350 | |
| 11 | 日志审计 | 深信服LAS-1000-A600 | 深信服科技股份有限公司 | 1台 | 86700 | 86700 | |
| 12 | 漏洞扫描(基线核查) | 深信服BVT-1000-A620 | 深信服科技股份有限公司 | 1台 | 86000 | 86000 | |
| 13 | 企业级分布式存储 | 深信服aStor-EDS1210 | 深信服科技股份有限公司 | 3台 | 85800 | 257400 | |
| 14 | 存储私网交换机 | 深信服aRS6300-24X-LI-15X | 深信服科技股份有限公司 | 4台 | 23000 | 92000 | |
| 15 | 模块 | 万兆多模 | 深信服科技股份有限公司 | 40块 | 1350 | 54000 | |
| 16 | 跳线 | LC-LC | 南京力孚通讯有限公司 | 20条 | 380 | 7600 | |
| 17 | CDP软件 | 深信服持续数据保护软件 | 深信服科技股份有限公司 | 1套 | 28000 | 28000 | |
| 18 | CDP软件授权 | 深信服持续数据保护软件授权 | 深信服科技股份有限公司 | 10个 | 1800 | 18000 | |
| 19 | 机房搬迁 | 无 | 甘肃春秋信息技术有限公司 | 1项 | 17650 | 17650 | |
| 20 | 监控 | 大华DH-NVR2208-HDS3 | 浙江大华股份有限公司 | 1套 | 3500 | 3500 | |
| 21 | 云桌面授权 | 深信服VDI | 深信服科技股份有限公司 | 5个 | 1800 | 9000 | |
| 22 | 防火墙软件升级 | 深信服AF-1210 | 深信服科技股份有限公司 | 1套 | 4900 | 4900 | |
| 23 | VPN软件升级 | 深信服VPN-2050 | 深信服科技股份有限公司 | 1套 | 4700 | 4700 | |
| 24 | 显示器 | AOC Q2790PQ | 冠捷显示科技有限公司 | 4台 | 1750 | 7000 | |
| 25 | 执法记录仪 | 飞利浦VTR8200 | 飞利浦电子中国有限公司 | 10台 | 2400 | 24000 | |
| 26 | 网管电脑 | 昭阳K42 | 联想控股股份有限公司 | 1台 | 6800 | 6800 | |
| 27 | 安装调试 | 深信服 | 深信服科技股份有限公司 | 1批 | 15000 | 15000 | |
| 投标总价合计:(大写):壹佰陆拾捌万元整 (小写):1680000.00元整 | |||||||
4.4 合同履行日期:双方签订合同后,供方在90天内安装调试完毕,具备验收条件
5.招标公告日期:2020年03月17日
6.定标日期:2020年04月10日
7.中标供应商名称、地址和中标金额:
7.1中标供应商名称:甘肃春秋信息技术有限公司
7.2统一社会信用代码:91620102551288418W
7.3供应商详细地址:甘肃省兰州市城关区甘南路1号黄楼商厦17层1709室
7.4单位规模:小型
7.5联系人:刘云峰
7.6联系电话:0931-4810114
7.7中标金额:壹佰陆拾捌万元整 (小写):1680000.00元
8.评标委员会成员名单:
丁陆军 付琛 庞涛 崔继元 王力 张艳艳 雷霆
9.公示期:1个工作日
10.采购项目联系人、地址、姓名和电话:
10.1 采购单位:临洮县审计局
10.2 详细地址:临洮县洮阳镇文峰西路党政统办楼808室
10.3 联 系 人:雷霆
10.4 联系电话:13919691813
10.5 采购代理机构:甘肃博议工程咨询有限公司
10.6 详细地址(驻定办):陇西县巩昌镇东大街市场东侧综合楼
10.7 联 系 人:蒋涛
10.8 联系电话:18793238788
10.9 监督部门:临洮县政府采购办公室
10.10联系电话:0932-2234429
10.11地址:临洮县城投公司综合办公楼3楼310房间
甘肃博议工程咨询有限公司
2020年04月13日