中 标 公 告
依据黄财采计备﹝2020﹞XM0037号要求,黄石市政府采购中心受黄石市公安局的委托,于2020年5月12日就其黄石市“雪亮工程”建设项目采用公开招标的方式进行采购。现就本次采购项目的中标结果公告如下:
一、项目名称、编号:
项目名称:黄石市“雪亮工程”建设项目
项目编号:HC2020004
二、项目简要说明:“雪亮工程”建设
三、采购公告媒体及日期:该项目公告于2020年3月30日、2020年4月16日、2020年4月26日,在湖北政府采购网和黄石市公共资源交易网上进行了公告。
四、评标信息:
评标日期:2020年5 月12日
评标地点:黄石市公共资源交易中心开标五室
评标小组成员:李名彰、吕凤玲、张建军、黄宏、钟洛加、余平安、唐亮
五、中标信息:
中标供应商名称:中国电信股份有限公司黄石分公司
中标供应商地址:黄石市团城山开发区电信大楼
中标金额:壹亿叁仟叁佰玖拾壹万玖仟玖佰壹拾元整(¥133919910.00元)
主要中标内容:
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | ||
| (一)前端体系(包含新建及改造相关设备) | |||||
| 1、前端设备 | |||||
| 1 | 超低照度视频监控球机(智能) | 台 | 20 | ||
| 2 | 视频监控球机(智能) | 台 | 355 | ||
| 3 | 视频监控枪机(智能) | 台 | 674 | ||
| 4 | 800W高点球机 | 台 | 40 | ||
| 5 | 人脸抓拍摄像机(智能) | 台 | 403 | ||
| 6 | 车辆抓拍摄像机(智能) | 台 | 88 | ||
| 7 | 机非人抓拍摄像机(智能) | 台 | 45 | ||
| 8 | 电警卡口抓拍机(智能) | 台 | 10 | ||
| 9 | 微电子围栏 | 套 | 72 | ||
| 10 | 电子围栏 | 套 | 35 | ||
| 2、配套 | |||||
| 1 | 配套 | 套 | 1378 | ||
| 2 | LED常亮补光灯 | 套 | 673 | ||
| 3 | 爆闪灯 | 套 | 318 | ||
| 4 | 治安监控立杆 | 套 | 212 | ||
| 5 | 支臂或吊臂 | 套 | 391 | ||
| 6 | 卡口立杆 | 套 | 58 | ||
| 7 | 电警立杆 | 套 | 10 | ||
| 8 | 机箱 | 套 | 441 | ||
| 9 | 卡口终端服务器 | 台 | 10 | ||
| 10 | 杆前孔 | 个 | 280 | ||
| 11 | 地笼基础 | 个 | 280 | ||
| 12 | 防雷处理 | 套 | 280 | ||
| 13 | 电源线 | 批 | 1 | ||
| 14 | 保护地线 | 批 | 1 | ||
| 15 | 网线 | 批 | 1 | ||
| 16 | 辅材(管材、扎带等) | 套 | 556 | ||
| 分项小计 | ?16,929,700.00 | ||||
| (二)传输网络系统 | |||||
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | ||
| 2 | 汇聚交换机1 | 台 | 1 | ||
| 3 | 汇聚交换机2 | 台 | 2 | ||
| 4 | 千兆接入交换机 | 台 | 10 | ||
| 5 | 万兆接入交换机 | 台 | 12 | ||
| 6 | 光纤收发器 | 批 | 1 | ||
| 7 | 视频专网核心迁移 | 项 | 1 | ||
| 分项小计 | ?2,740,000.00 | ||||
| (三)公共安全视频图像信息共享平台 | |||||
| 1、硬件 | |||||
| 1 | 中心管理服务器 | 台 | 3 | ||
| 2 | 接入、转发服务器 | 台 | 20 | ||
| 3 | SIP安全信令系统服务器 | 台 | 3 | ||
| 4 | 视频云存储系统 | TB | 6709 | ||
| 5 | 云存储汇聚接入交换机 | 台 | 2 | ||
| 2、软件 | |||||
| 1 | 转存模式软件 | 项 | 18 | ||
| 2 | 平台迁移 | 项 | 1 | ||
| 3 | 视频专网视频共享平台主平台软件 | 项 | 1 | ||
| 4 | SIP安全信令网关软件 | 项 | 4 | ||
| 5 | 接入网关 | 台 | 35 | ||
| 6 | 电子政务外网视频共享主平台软件 | 项 | 1 | ||
| 7 | 设备国标接入网关软件 | 项 | 1 | ||
| 8 | 视频共享接口管理 | 项 | 1 | ||
| 9 | 电子政务云服务 | 项 | 1 | ||
| 分项小计 | ?9,606,650.00 | ||||
| (四)视频图像深度应用体系建设 | |||||
| 1 | 物联汇聚平台 | 套 | 1 | ||
| 2 | 多算法仓 | 套 | 1 | ||
| 3 | 视图库 | 套 | 1 | ||
| 4 | 视频结构化解析算法 | 路 | 230 | ||
| 5 | 车辆识别算法 | 张/天 | 5500000 | ||
| 6 | 人像解析算法 | 路 | 530 | ||
| 7 | 算法与应用对接集成实施服务 | 套 | 1 | ||
| 8 | 对外服务统一管理平台 | 服务总线 | 项 | 1 | |
| API网关 | 项 | 1 | |||
| 服务门户 | 项 | 1 | |||
| 系统管理 | 项 | 1 | |||
| 9 | GIS平台基础平台 | GIS应用服务器软件 | 套 | 3 | |
| 三维GIS插件 | 套 | 3 | |||
| 二三维一体化GIS桌面软件 | 套 | 1 | |||
| 10 | GIS数据治理 | 数据接入 | 套 | 1 | |
| 数据处理 | 套 | 1 | |||
| 服务发布 | 套 | 1 | |||
| 数据关联 | 套 | 1 | |||
| 数据管理 | 套 | 1 | |||
| 数据共享 | 套 | 1 | |||
| 时空数据搜索 | 套 | 1 | |||
| 地图配图 | 套 | 1 | |||
| 地图脱敏加密 | 套 | 1 | |||
| 11 | 应用支撑服务平台 | 服务总线 | 项 | 2 | |
| API网关 | 项 | 2 | |||
| 服务门户 | 项 | 2 | |||
| 系统管理 | 项 | 2 | |||
| 12 | 数据治理系统 | 应用管理 | 项 | 2 | |
| 插件仓库 | 项 | 2 | |||
| 接入管理 | 项 | 2 | |||
| 汇聚管理 | 项 | 2 | |||
| 数据管理 | 项 | 2 | |||
| 数据清洗管理 | 项 | 2 | |||
| 数据转换管理 | 项 | 2 | |||
| 数据仓库管理 | 项 | 2 | |||
| 资源目录 | 项 | 2 | |||
| 标签体系 | 项 | 2 | |||
| 元数据管理 | 项 | 2 | |||
| 数据质量管理 | 项 | 2 | |||
| 数据服务管理 | 项 | 2 | |||
| 分析管理控制台 | 项 | 2 | |||
| 实时分析引擎 | 项 | 2 | |||
| 离线分析引擎 | 项 | 2 | |||
| 数据分析服务 | 项 | 2 | |||
| 13 | 视频云+应用 | 立体化防控 | 立体化防控功能用于在GIS上实时查看系统接入的各类数据与资源,同时支持告警等实时信息的弹出与监控。 | 项 | 2 |
| 资源检索 | 视频实时调阅 | 项 | 2 | ||
| 历史回放 | 项 | 2 | |||
| 以图搜图 | 项 | 2 | |||
| 身份核验 | 项 | 2 | |||
| 路人检索 | 项 | 2 | |||
| 车辆检索 | 项 | 2 | |||
| 非汽车检索 | 项 | 2 | |||
| WiFi检索 | 项 | 2 | |||
| 门禁检索 | 项 | 2 | |||
| 停车场检索 | 项 | 2 | |||
| 结构化检索 | 项 | 2 | |||
| 电子围栏检索 | 项 | 2 | |||
| 布控告警 | 人员布控告警 | 项 | 2 | ||
| 车辆布控告警 | 项 | 2 | |||
| 门禁布控告警 | 项 | 2 | |||
| 电围布控告警 | 项 | 2 | |||
| WiFi布控告警 | 项 | 2 | |||
| 告警查询 | 人脸告警查询 | 项 | 2 | ||
| 车辆告警查询 | 项 | 2 | |||
| 门禁告警查询 | 项 | 2 | |||
| 电围告警查询 | 项 | 2 | |||
| WIFI告警查询 | 项 | 2 | |||
| 智能挖掘 | 轨迹分析 | 项 | 1 | ||
| 规律分析 | 项 | 1 | |||
| 关系分析 | 项 | 1 | |||
| 聚类分析 | 项 | 1 | |||
| 融合分析 | 项 | 1 | |||
| 模型分析 | 项 | 1 | |||
| 人员技战法 | 项 | 1 | |||
| 车辆技战法 | 项 | 1 | |||
| 电子围栏技战法 | 项 | 1 | |||
| 多维技战法 | 项 | 1 | |||
| 全息档案 | 一车一档 | 项 | 1 | ||
| 一人一档 | 项 | 1 | |||
| 一码一档 | 项 | 1 | |||
| 一案一档 | 项 | 1 | |||
| 图谱关系 | 项 | 1 | |||
| 统计分析 | 重点人员告警统计 | 项 | 2 | ||
| 重点车辆告警统计 | 项 | 2 | |||
| 区域车辆流量 | 项 | 2 | |||
| AR融合实景 | 视频标签可视化 | 项 | 1 | ||
| 视频高低联动 | 项 | 1 | |||
| 三维模型构建 | 项 | 1 | |||
| 三维地图加载模块 | 项 | 1 | |||
| 地图管理模块 | 项 | 1 | |||
| 地图应用模块 | 项 | 1 | |||
| 告警信息管理模块 | 项 | 1 | |||
| 视频资源应用模块 | 项 | 1 | |||
| 视频联动应用模块 | 项 | 1 | |||
| 警情应用模块 | 项 | 1 | |||
| 人脸告警应用模块 | 项 | 1 | |||
| 车辆告警应用管理 | 项 | 1 | |||
| 标签图层控制应用模块 | 项 | 1 | |||
| 防控圈应用模块 | 项 | 1 | |||
| 重点区域应用模块 | 项 | 1 | |||
| 出入口POI应用模块 | 项 | 1 | |||
| 信息推送模块 | 项 | 1 | |||
| 自定义应用模块 | 项 | 1 | |||
| 系统链接应用模块 | 项 | 1 | |||
| 人脸卡口模块 | 项 | 1 | |||
| 车辆卡口模块 | 项 | 1 | |||
| 警情模块 | 项 | 1 | |||
| 视频监控模块 | 项 | 1 | |||
| 建筑地标模块 | 项 | 1 | |||
| 警力调度模块 | 项 | 1 | |||
| 警力资源模块 | 项 | 1 | |||
| 人脸系统数据接入模块 | 项 | 1 | |||
| 车辆系统数据接入模块 | 项 | 1 | |||
| 110警情数据接入模块 | 项 | 1 | |||
| 系统配置 | 提供组织管理、目录管理、部门管理、用户管理、角色管理、字典管理、资源关联等管理功能 | 项 | 2 | ||
| 我的收藏 | 支持用户将系统中的各类图片进行收藏,并分类管理 | 项 | 2 | ||
| 分项小计 | ?28,798,000.00 | ||||
| (五)云资源平台 | |||||
| 1、服务器 | |||||
| 1 | 云平台管理服务器 | 台 | 10 | ||
| 2 | 解析平台服务器 | 台 | 10 | ||
| 3 | 应用支撑服务器 | 台 | 10 | ||
| 4 | 检索服务器 | 台 | 3 | ||
| 5 | GPU服务器 | 台 | 14 | ||
| 6 | GPU服务器_2 | 台 | 2 | ||
| 7 | 大数据服务器集群 | 台 | 12 | ||
| 8 | 分布式并行数据库管理&计算节点 | 台 | 3 | ||
| 9 | 大数据管理服务器 | 台 | 2 | ||
| 10 | 大数据控制服务器 | 台 | 3 | ||
| 11 | 大数据计算服务器 | 台 | 16 | ||
| 12 | 业务应用服务器 | 台 | 14 | ||
| 13 | 分布式并行数据库管理节点 | 台 | 2 | ||
| 14 | 分布式并行数据库计算节点 | 台 | 6 | ||
| 15 | 技战法服务器 | 台 | 7 | ||
| 16 | 解析中心服务器 | 台 | 2 | ||
| 2、存储 | |||||
| 1 | 共享存储1 | 套 | 1 | ||
| 2 | 共享存储2 | 套 | 1 | ||
| 3 | 图片云存储1 | TB | 2300 | ||
| 4 | 图片云存储2 | TB | 828 | ||
| 5 | 视频图片云存储 | TB | 3000 | ||
| 6 | 云存储汇聚接入交换机 | 台 | 4 | ||
| 3、基础软件 | |||||
| 1 | 应用开发支撑软件 | 套 | 1 | ||
| 2 | 大数据软件1 | 套 | 1 | ||
| 3 | 大数据软件2 | 套 | 1 | ||
| 4 | 云平台软件 | CPU数 | 94 | ||
| 5 | 分布式并行数据库软件1 | 套 | 1 | ||
| 6 | 分布式并行数据库软件2 | 套 | 1 | ||
| 分项小计 | ?29,109,800.00 | ||||
| (六)安全管理体系 | |||||
| 1、前端摄像机区 | |||||
| 1 | 摄像机系统加固 | 前端安全加固准入系统 | 套 | 2 | |
| 2 | 准入控制系统 | ||||
| 2、数据库服务区 | |||||
| 1 | 安全防护设备 | 边界防火墙(含IPS) | 套 | 2 | |
| 2 | 数据审计系统 | 数据审计系统 | 套 | 1 | |
| 3、视频服务区 | |||||
| 1 | 安全防护设备 | 视频防火墙 | 套 | 2 | |
| 4、终端安全管理 | |||||
| 1 | 安全防护设备 | 防火墙 | 套 | 2 | |
| 2 | 终端防病毒系统 | 防病毒系统 | 套 | 1 | |
| 5、核心接入区 | |||||
| 1 | 入侵防护 | 入侵检测系统 | 套 | 2 | |
| 2 | 威胁潜伏探针 | 流量采集 | 套 | 2 | |
| 6、安全管理区 | |||||
| 1 | 审计一体机 | 日志审计系统 | 套 | 1 | |
| 运维堡垒机 | |||||
| 数据库审计 | |||||
| 漏洞扫描系统 | |||||
| 2 | 安全管理系统 | 视频安全运营中心 | 套 | 1 | |
| 3 | 虚拟化安全管理系统/主机防病毒/服务器安全加固 | 虚拟化安全管理系统 | 项 | 1 | |
| 4 | 容灾备份一体机 | 容灾备份一体机 | 项 | 1 | |
| 5 | WEB应用防火墙 | WEB应用防火墙 | 套 | 2 | |
| 6 | 网络资产发现与整理系统 | 流量采集分析系统 | 套 | 1 | |
| 7 | 风险检测探针 | 风险检测探针 | 套 | 1 | |
| 8 | 安全风险管控平台 | 安全风险管控平台 | 套 | 1 | |
| 9、边界安全管理控制中心 | |||||
| 1 | 边界安全管理控制中心 | 集中可视化管控模块 | 套 | 1 | |
| 2 | 业务接入审批模块 | 套 | 1 | ||
| 3 | 核查感知模块 | 套 | 1 | ||
| 4 | 视频审计模块 | 套 | 1 | ||
| 5 | 日志审计模块 | 套 | 1 | ||
| 6 | 资产整合模块 | 套 | 1 | ||
| 10、视频安全接入边界 | |||||
| 双向边界 | |||||
| 1 | 安全视频交换系统 | 非信任端安全专用设备 | 台 | 2 | |
| 2 | 非信任端安全视频交换系统软件 | 套 | 2 | ||
| 3 | 信任端安全专用设备 | 台 | 2 | ||
| 4 | 信任端安全视频交换系统软件 | 套 | 2 | ||
| 5 | 集中监管区 | 集控系统探针组件 | 套 | 2 | |
| 6 | 安全隔离区 | 安全隔离传输系统 | 台 | 2 | |
| 7 | 边界保护区 | 边界认证网关 | 台 | 1 | |
| 8 | 防火墙 | 台 | 2 | ||
| 9 | 入侵检测 | 台 | 2 | ||
| 10 | 前置服务区 | 三层交换机 | 台 | 2 | |
| 单向边界 | |||||
| 1 | 安全视频交换系统 | 非信任端安全专用设备 | 台 | 2 | |
| 2 | 非信任端安全视频交换系统软件 | 套 | 2 | ||
| 3 | 信任端安全专用设备 | 台 | 2 | ||
| 4 | 信任端安全视频交换系统软件 | 套 | 2 | ||
| 5 | 集中监管区 | 集控系统探针组件 | 台 | 2 | |
| 6 | 安全隔离区 | 安全隔离传输系统 | 套 | 2 | |
| 7 | 边界保护区 | 防火墙 | 台 | 2 | |
| 8 | 入侵检测 | 台 | 2 | ||
| 9 | 前置服务区 | 三层交换机 | 台 | 2 | |
| 原视频安全边界迁移 | |||||
| 1 | 原视频安全边界迁移 | 3套双向视频边界 | 项 | 1 | |
| 11、数据安全接入边界 | |||||
| 1 | 安全数据交换系统 | 非信任端安全专用设备 | 台 | 4 | |
| 2 | 非信任端安全数据交换系统软件 | 套 | 4 | ||
| 3 | 信任端安全专用设备 | 台 | 4 | ||
| 4 | 信任端安全数据交换系统软件 | 套 | 4 | ||
| 5 | 安全隔离区 | 安全隔离传输系统 | 台 | 4 | |
| 6 | 集中监管区 | 集控系统探针组件 | 套 | 4 | |
| 7 | 边界保护区 | 防火墙 | 台 | 4 | |
| 8 | 入侵检测 | 台 | 4 | ||
| 9 | 前置服务区 | 三层交换机 | 台 | 4 | |
| 分项小计 | ?12,678,000.00 | ||||
| (七)运维管理体系 | |||||
| 1 | 平台改造(视频专网) | 平台架构改造 | 套 | 1 | |
| 2 | 资源模型改造 | 套 | 1 | ||
| 3 | 资源维护管理改造 | 套 | 1 | ||
| 4 | 集中监控管理改造 | 套 | 1 | ||
| 5 | 运维流程管理改造 | 套 | 1 | ||
| 6 | 可视化展示改造 | 套 | 1 | ||
| 7 | 满足上级单位最新考核管理要求 | 套 | 1 | ||
| 8 | 平台迁移 | 项 | 1 | ||
| 9 | 平台扩容(视频专网) | 平台扩容 | 授权数 | 3000 | |
| 10 | 功能新增(视频专网) | 一机一档设备管理 | 套 | 1 | |
| 11 | 一机一档系统管理 | 套 | 1 | ||
| 12 | 一机一档采集分析管理 | 套 | 1 | ||
| 13 | 一机一档接口设计 | 套 | 1 | ||
| 14 | 全网资源扫描 | 套 | 1 | ||
| 15 | 配置深度发现 | 套 | 1 | ||
| 16 | 配置分区管理 | 套 | 1 | ||
| 17 | 配置应用场景管理 | 套 | 1 | ||
| 18 | 录像完整性监测 | 套 | 1 | ||
| 19 | Docker虚拟化监控 | 套 | 1 | ||
| 20 | NoSQL数据库监控 | 套 | 1 | ||
| 21 | 大数据(Hadoop)监控 | 套 | 1 | ||
| 22 | 监控仪表盘 | 套 | 1 | ||
| 23 | 组件标签化管理 | 套 | 1 | ||
| 24 | 告警处理分析 | 套 | 1 | ||
| 25 | 告警可视化分析 | 套 | 1 | ||
| 26 | 运维考核 | 套 | 1 | ||
| 27 | 维修端移动运维管理 | 套 | 1 | ||
| 28 | 与GIS平台对接 | 套 | 1 | ||
| 29 | 与动力环境监控系统对接 | 套 | 1 | ||
| 30 | 数据迁移 | 套 | 1 | ||
| 31 | 基础平台(电子政务外网) | 基础平台 | 套 | 1 | |
| 32 | 授权数(电子政务外网) | 授权数 | 授权数 | 12000 | |
| 33 | 视频资源配置管理(电子政务外网) | 资源配置建模 | 套 | 1 | |
| 34 | 配置采集发现 | 套 | 1 | ||
| 35 | 配置数据维护 | 套 | 1 | ||
| 36 | 配置数据应用 | 套 | 1 | ||
| 37 | 集中监控管理(电子政务外网) | 网络资源监控 | 套 | 1 | |
| 38 | 应用资源监控 | 套 | 1 | ||
| 39 | 视频资源监控 | 套 | 1 | ||
| 40 | 集中告警管理 | 套 | 1 | ||
| 41 | 一机一档数据采集 | 点 | 20000 | ||
| 分项小计 | ?2,850,000.00 | ||||
| (八)标准规范体系 | |||||
| 1 | 视频图像数据采集规范 | 项 | 1 | ||
| 2 | 视频监控设备布建规范 | 项 | 1 | ||
| 3 | 视频传输网建设技术规范 | 项 | 1 | ||
| 4 | 视频图像应用基础设施技术规范 | 项 | 1 | ||
| 5 | 视频图像应用平台服务技术规范 | 项 | 1 | ||
| 6 | 视频图像数据管理技术规范 | 项 | 1 | ||
| 7 | 视频图像安全防护技术规范 | 项 | 1 | ||
| 8 | 视频图像运维保障技术规范 | 项 | 1 | ||
| 9 | 视频图像资源目录编制规范 | 项 | 1 | ||
| 10 | 视频图像联网共享管理规范 | 项 | 1 | ||
| 11 | 地图信息采集管理应用规范 | 项 | 1 | ||
| 12 | “一机一档”数据采集规范 | 项 | 1 | ||
| 分项小计 | ?600,000.00 | ||||
| (九)网络、电力、运维 | |||||
| 1 | 电力报装及电费 | / | 653点 | ||
| 6年 | 653点/年 | ||||
| 2 | 网络租赁及维护费 | 6年 | 653条 | ||
| 6年 | 237条 | ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
| 6年 | 237条 | ||||
| 3 | 前端监控点人工维护费 | 6年 | 653点/年 | ||
| 4 | 平台运营维护费 | 6年 | 8人/年 | ||
| 5 | 外场运行维护 | 6年 | 20人/年 | ||
| 分项小计 | ?30,524,610.00 | ||||
| (十)备品备件 | |||||
| 1 | 视频监控球机(智能) | 台 | 5 | ||
| 2 | 视频监控枪机(智能) | 台 | 5 | ||
| 3 | 配套 | 套 | 10 | ||
| 4 | LED常亮补光灯 | 套 | 10 | ||
| 5 | 爆闪灯 | 套 | 5 | ||
| 6 | 治安监控立杆 | 套 | 5 | ||
| 7 | 电源线 | 批 | 1 | ||
| 8 | 网线 | 批 | 1 | ||
| 9 | 光纤收发器 | 批 | 1 | ||
| 分项小计 | ?83,150.00 | ||||
| 合计 | ?133,919,910.00 | ||||
六、联系方式:
集中采购机构:黄石市政府采购中心
联系人:於 军
联系电话:0714-6207939
地址:黄石市民之家四楼(地址:黄石经济技术开发区?铁山区金山街道园博大道289号,城市规划馆旁、园博园斜对面)
采购人:黄石市公安局
联系人:唐亮
联系电话:0714-6559279
地址:黄石市下陆区苏州路35号
黄石市政府采购中心
2020年5月14日