一、项目编号:临政采招[2020]8-2号
二、项目名称:临汾市妇幼保健院智能化平台建设工程项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:山西卫宁软件有限公司
供应商地址:山西综改示范区太原学府园区高新街9号瑞杰科技中心8层
中标(成交)金额:7400000元
四、主要标的信息
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 合价 | 合同履行期 |
| 1 | 服务器主机硬件 | 2 | 台 | 新华三 | HPEProLiantDL580Gen10 | 200000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 2 | 主机配套集群软件 | 1 | 套 | 格瑞趋势 | MoubiusofSQL数据库负载均衡软件6.0 | 212900 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 3 | 虚拟化池扩容 | 2 | 台 | 新华三 | HPEProLiantDL580Gen10 | 140000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 4 | 虚拟平台扩容 | 1 | 套 | 深信服 | 深信服计算服务器虚拟化aSV6.0 | 21000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 5 | 存储 | 2 | 台 | 宏杉 | MS2500G2-16A | 850000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 6 | 网络跳线 | 10 | 条 | 大唐电信 | 大唐电信KF·T6-1000 | 200 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 7 | 光纤跳线 | 15 | 对 | 大唐电信 | 大唐电信DXF-LC/LC-5MMOM3 | 900 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 8 | 备份一体机 | 1 | 台 | 宏杉 | MSBK12D | 70000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 9 | 系统集成 | 1 | 项 | 卫宁 | 卫宁定制 | 300000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 10 | 急诊预结算管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁急诊预结算管理软件V5.6 | 60000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 11 | 日间预结算管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁日间预结算管理软件V5.6 | 60000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 12 | 检验设备联机 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院信息平台V5.6 | 50000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 13 | 门诊医技记费管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院运营管理信息软件V5.6 | 45000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 14 | 住院摆药管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院运营管理信息软件V5.6 | 100000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 15 | 病案统计管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 金仕达卫宁病案信息管理系统应用软件V5.0 | 290000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 16 | 无纸化病案管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 金仕达卫宁病案信息管理系统应用软件V5.0 | 547000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 17 | HQMS首页数据上报系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 医院HQMS数据上报系统V1.0 | 150000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 18 | 三级公立医院绩效考核住院病案首页数据采集系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 金仕达卫宁病案信息管理系统应用软件V5.0 | 30000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 19 | 微生物系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医疗临床辅助服务软件V5.6 | 50000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 20 | WHONET管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医疗临床辅助服务软件V5.6 | 15000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 21 | 检验样本追溯管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医疗临床辅助服务软件V5.6 | 30000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 22 | 血库信息管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 金仕达卫宁血库信息管理软件V5.0 | 300000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 23 | 心电服务平台 | 1 | 套 | 纳龙 | aECG-Net心电及电生理网路系统软件V3.0 | 170000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 24 | 心电门诊采集工作站 | 1 | 套 | 纳龙 | aECG-Net心电及电生理网路系统软件V3.0 | 60000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 25 | 心电会诊工作站 | 1 | 套 | 纳龙 | aECG-Net心电及电生理网路系统软件V3.0 | 50000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 26 | 心电设备联机 | 1 | 套 | 纳龙 | aECG-Net心电及电生理网路系统软件V3.0 | 150000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 27 | 全院检查预约平台 | 1 | 套 | 卫宁 | 全院检查预约中心信息管理系统V5.0 | 300000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 28 | 院长运营决策系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院数据应用软件V5.6 | 150000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 29 | 公立医院绩效考核评价管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁公立医院绩效考核评价软件V5.6 | 150000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 30 | 临床辅助决策管理系统 | 1 | 套 | 同方知网 | 临床诊疗知识库V2.0 | 310000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 31 | 门诊发热病人登记系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 金仕达卫宁医院信息管理软件V5.0 | 20000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 32 | 新冠肺炎病历模板 | 1 | 套 | 卫宁 | 金仕达卫宁医院信息管理软件V5.0 | 20000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 33 | 新冠肺炎云端AI辅诊助手 | 1 | 套 | 卫宁 | 金仕达卫宁医院信息管理软件V5.0 | 20000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 34 | 移动会诊 | 1 | 套 | 卫宁 | 互联网医院平台V1.0 | 20000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 35 | 在线咨询(全科室健康咨询) | 1 | 套 | 卫宁 | 互联网医院平台V1.0 | 20000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 36 | 在线复诊 | 1 | 套 | 卫宁 | 互联网医院平台V1.0 | 20000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 37 | 处方流转 | 1 | 套 | 卫宁 | 互联网医院平台V1.0 | 30000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 38 | 合理用药 | 1 | 套 | 卫宁 | 合理用药智慧审方软件V1.0 | 160000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 39 | 前置审方 | 1 | 套 | 卫宁 | 合理用药智慧审方软件V1.0 | 85000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 40 | 处方点评 | 1 | 套 | 卫宁 | 处方点评系统V5.0 | 80000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 41 | 门诊结构化电子病历管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院临床管理信息软件V5.6 | 150000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 42 | 住院结构化电子病历管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院临床管理信息软件V5.6 | 250000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 43 | 医疗质量管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院临床管理信息软件V5.6 | 120000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 44 | OA管理系统(无纸化办公) | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁健康医院协同办公软件[简称:OA办公系统]V6.0 | 120000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 45 | 医保单病种管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院单病种管理信息系统V1.0 | 80000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 46 | 省医保药械平台接口 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院信息平台V5.6 | 10000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 47 | 流感上报接口 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院信息平台V5.6 | 30000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 48 | 门(急)诊挂号管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院运营管理信息软件V5.6 | 20000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 49 | 门(急)诊药房发药管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院运营管理信息软件V5.6 | 20000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 50 | 门(急)诊划价、收费管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院运营管理信息软件V5.6 | 22000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 51 | 住院中心药房管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院运营管理信息软件V5.6 | 23000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 52 | 住院病人管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院运营管理信息软件V5.6 | 22000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 53 | 医疗保险管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院运营管理信息软件V5.6 | 20000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 54 | 预约挂号管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院运营管理信息软件V5.6 | 25000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 55 | 财务统计管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院运营管理信息软件V5.6 | 30000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 56 | 住院医技记费管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院运营管理信息软件V5.6 | 30000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 57 | 诊疗卡管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院运营管理信息软件V5.6 | 50000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 58 | 住院医生工作站管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院临床管理信息软件V5.6 | 40000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 59 | 门诊医生工作站管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院临床管理信息软件V5.6 | 30000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 60 | 检验管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医疗临床辅助服务软件V5.6 | 50000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 61 | 实验室条码管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医疗临床辅助服务软件V5.6 | 30000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 62 | 检验危急值管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医疗临床辅助服务软件V5.6 | 60000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 63 | 检验报告自助打印系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医疗临床辅助服务软件V5.6 | 40000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 64 | 手术麻醉管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 金仕达卫宁手术麻醉临床信息系统应用软件V4.5 | 90000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 65 | 药库管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院运营管理信息软件V5.6 | 30000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 66 | 患者360视图 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院信息平台V5.6 | 120000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 67 | 术语与主数据管理系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院信息平台V5.6 | 150000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 68 | 患者档案主索引管理平台系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院信息平台V5.6 | 150000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 69 | 信息平台单点登录系统 | 1 | 套 | 卫宁 | 卫宁医院信息平台V5.6 | 251000 | 签订合同后10个工作日内进场施工,总工期不超过12个月 |
| 合计:大写:人民币柒佰肆拾万元整小写:¥7400000元 | |||||||
五、评审专家名单:陶建国(组长)、秦朝阳、亢金丽、朱文军、石新宇、刘国华、王娟、刘龙安、郝建荣
六、代理服务收费标准及金额:无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名称:临汾市妇幼保健院
地址:临汾市北外环174号
联系方式:18735776291
名称:临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)
地址:临汾市政务大厅公共资源交易中心3楼
联系方式:0357-2105223
项目联系人:葛新亮
电话:0357-2105223
十、附件:无