福建省福州环境监测中心站信息化建设项目结果公告(合同包[3500]FJGGZY[GK]2020033-1)
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
| 新东网科技有限公司 | 福建省福州市铜盘路软件大道89号软件园A区26号楼 | 1160000.0000元 |
| 品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 金额 (元) |
| 1-1 | A02010301 防火墙 | 下一代防火墙 | 深信服 | AF-1000-B1600 | 2(台) | 65000 | 130000.0000 |
| 1-2 | A02010302 入侵检测设备 | UTM | 深信服 | AF-1000-B1510 | 1(台) | 20500 | 20500.0000 |
| 1-3 | A02010301 防火墙 | 防火墙 | 深信服 | AF-1000-B1510 | 3(台) | 22350 | 67050.0000 |
| 1-4 | A02010311 网上行为管理设备 | 网上行为管理设备 | 深信服 | AC-1000-B1190 | 1(台) | 28500 | 28500.0000 |
| 1-5 | A02010307 安全审计设备 | 日志审计设备 | 深信服 | LAS-1000-A600 | 1(台) | 110000 | 110000.0000 |
| 1-6 | A02010303 入侵防御设备 | WAF | 深信服 | WAF-1000-B1510 | 1(台) | 65000 | 65000.0000 |
| 1-7 | A02010399 其他安全设备 | 堡垒机 | 深信服 | OSM-1000-B1150 | 1(台) | 63800 | 63800.0000 |
| 1-8 | A02010307 安全审计设备 | 数据库审计设备 | 深信服 | DAS-1000-A620 | 1(台) | 65000 | 65000.0000 |
| 1-9 | A02010399 其他安全设备 | 安全运维管理中心 | 深信服 | SIP-1000-F600 | 1(台) | 185000 | 185000.0000 |
| 1-10 | A02010805 信息安全软件 | 防病毒软件 | 深信服 | EDR(深信服终端检测响应平台软件V3.0) | 200(套) | 180 | 36000.0000 |
| 1-11 | A02010399 其他安全设备 | 终端准入控制系统 | 深信服 | AC-1000-B1100 | 1(台) | 93500 | 93500.0000 |
| 1-12 | A02010310 网闸 | 网闸 | 安盟 | SU-GAP3000 | 1(台) | 59000 | 59000.0000 |
| 1-13 | A02010503 存储用光纤交换机 | 汇聚交换机 | 华为 | S5735S-L24T4S-A | 5(台) | 5500 | 27500.0000 |
| 1-14 | A02010503 存储用光纤交换机 | 核心交换机 | 华为 | S5735S-S48T4S-A | 2(台) | 7075 | 14150.0000 |
| 1-15 | A02080899 其他视频会议系统设备 | 高清会议终端 | 中兴 | ET701 | 2(台) | 35000 | 70000.0000 |
| 1-16 | A02010305 容灾备份设备 | 超融合备份一体机 | 深信服 | aStor-EDS1205 | 1(台) | 125000 | 125000.0000 |
| 采购人代表: | 刘飞 (包1) |
| 评审专家: | 黄祖勇,林丰,肖能德,蔡诗明 |
福建省公共资源交易中心