| 品牌 | 简介 | 创立/加入时间 |
| 阿里巴巴集团 | 电子商务在线交易平台 | 2014年9月21日上市 |
| Alibaba Group Holding Limited | ||
| 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 | 蚂蚁金融服务集团旗下品牌有:支付宝、芝麻信用、蚂蚁小贷、余额宝、招财宝等。 | 成立于2014年10月 |
| 阿里巴巴网络有限公司 | 1999年在杭州,2007年11月股票上市,2012年5月25日私有化,2012年6月20日除牌 | |
| 阿里巴巴影业有限公司 | 占59.32% | 2014年3月11日并购股文化中国传播(1060) |
| 阿里达摩院 | 2017年对外公开成立消息,也称阿里巴巴全球研究院,进行基础科技研发 | 2017年10月11日 |
| 飞猪 | 2014年10月28日阿里巴巴集团宣布,将旗下航旅事业部升级为航旅事业群,“淘宝旅行”升级为全新独立品牌“阿里旅游·去啊”2016年10月28阿里巴巴日将其旗下的阿里旅行更名为“飞猪” | 2014年10月28日 |
| 阿里通信 | 虚拟电信业务品牌 | 无 |
| 阿里健康信息54.6% | 天猫在线医药业务 | 无 |
| 阿里巴巴文化娱乐集团100% | 持有优酷土豆、UC、阿里影业、阿里音乐、阿里体育、阿里游戏、阿里文学、阿里数字娱乐事业部等 | |
| 高鑫零售72% | 在中国大陆以大润发及欧尚作为品牌经营大卖场 | 2017年11月20日斥资224.2亿港元入股 |
| 联华超市18% | 在中国大陆经营大型综合超市、超级市场及便利店 | |
| 三江购物俱乐部32% | 在中国大陆浙江省宁波市经营连锁超市 | 2016年11月18日斥资21.5亿人民币入股 |
| 苏宁云商19.9% | 连锁型零售和地产开发企业 | 2015年8月斥资353亿港元戓283亿元人民币入股 |
| 银泰百货73.73% | 百货公司 | 2014年3月斥资251.6亿港元入股 |
| 新华都购物广场股份有限公司10% | 购物广场 | 2017年9月27日斥资5.48亿人民币入股 |
| 盒马鲜生 | 生鲜食品超市+餐饮+APP电商+物流 | 2016年投资1.5亿美金 |
| 菜鸟网络科技有限公司 | 物流公司,占63%股份 | 2013年创立 |
| 日日顺物流 | 物流公司 | 2013年12月10日斥资5.41亿元认购9.9%的股权;以及认购13.16亿元可转换债券,债券可转换成日日顺物流24.1%的股份 |
| 广州神马移动信息科技有限公司30% | UC浏览器经营者 | |
| 众安保险 16% | 2013年11月6日正式成立。 | |
| 新浪微博31.5% | ||
| 合一集团100% | 视频分享网站 | |
| Tango.me20%股权 | 手机通信与交友软件, | |
| 美年健康10.82% | 预防医学企业, | 2019年11月 |
| 广州恒大足球俱乐部40%股权 | ||
| 穷游网 | ||
| 卓大师 | ||
| 优视科技100% | 移动浏览器 | 2014年6月11日,阿里巴巴集团与UC优视公司联合宣布,UC优视将整体并入阿里巴巴集团,与阿里集团部分业务进行集成 |
| 友盟 | ||
| 快的打车 | 叫计程车的手机软件 | |
| 声盟 | ||
| 丁丁网 | ||
| TutorGroup | 在线学习平台 | |
| 虾米音乐 | ||
| 高德软件 72% | 导航电子地图内容和位置服务解决方案提供商 | 2001年成立 |
| 口碑网 | 生活服务领域的网络平台。 | 2004年6月创建 |
| 2008年6月正式上线 | ||
| 虎嗅网 | 个性化商业信息与交流平台 | |
| 天弘基金 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持有51%股权 | 2014年5月29日政府认定 |
| 北京中长石基信息技术公司 | 淘宝(中国)软件公司持有15%股权 | 2014年9月28日斥资28.1亿元人民币收购 |
| 浙江网商银行 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持有30%股权 | 银监会已于2014年9月26日做出批复同意筹建 |
| 芝麻信用管理有限公司 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 | 信用评估及信用管理机构 |
| 快智集团战略投资 | 拥有快的打车及一号专车两个召车程序 | |
| 易传媒控股权 | 中国最大数字广告公司 | |
| 魅族28.828% | 智能手机制造厂商 | 2015年2月9日斥资5.9亿美元入股 |
| 印度One9725% | 经营印度最大的移动支付和商务平台Paytm | 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持有25%股权 |
| 美国Zulily9.3% | 母婴用品电子商贸公司 | |
| 第一财经(CBN)30% | 财经传媒集团,隶属上海广播电视台(上海文化广播影视集团) | 2015年6月4日斥资12亿人民币入股 |
| 新加坡邮政(SingPost)14.51% | ||
| 冠庭国际物流(Quantium Solutions)34% | 电商物流服务 | 2015年7月8日斥资0.92亿新元入股 |
| 魅力惠 | 亚洲时尚奢品限时折扣网站 | 2015年7月8日斥资1亿美元入股 |
| OpenSky37.6% | 美国网上购物平台 | |
| 南华早报集团 | 旗下的南华早报和其他媒体资产 | 2015年12月13日,以20.6亿港元(约合2.66亿美元)现金收购南华早报集团媒体资产 |
| Groupon5.6%股权 | 团购 | |
| SM娱乐4%股权 | 韩国大型艺人企划和经纪公司 | |
| 饿了么27.7% | 订餐平台 | 2016年4月13日入股,投资额12.5亿美元[50] |
| 豌豆荚 | 手机应用软件下载平台 | 2016年7月,阿里巴巴斥资2亿美元全资收购 |
| Lazada | 东南亚最大电商平台 | 2016年4月12日,阿里巴巴集团斥资78亿港元(10亿美元)入股 |
| 印度Jasper Infotech Pvt4.27% | 旗下拥有并运营印度电商巨头 Snapdeal | 2015年8月4日,阿里巴巴集团斥资2亿美元入股 |
| 百世物流27.79% | ||
| 如涵电商12.9% | ||
| 北京红马传媒文化发展有限公司 | 大麦集团 | 2017 年3月21日 |
| 大麦网 | ||
| 中通快递10% | ||
| ofo小黄车12% | 阿里巴巴年报显示,截止2018年3月31日,阿里巴巴完成对OFO小黄车3.43亿美元(22.72亿元)投资 | |
| 红星美凯龙10% | 连锁家居零售商 | 2019年5月15日斥资43亿人民币入股 |
| 中国广电网络股份有限公司9.8813% | 电讯营运商 | 2020年9月25日斥资100亿人民币入股 |
资料来源:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E9%87%8C%E5%B7%B4%E5%B7%B4%E9%9B%86%E5%9B%A2推荐阅读
点小花花,让他们知道你“在看”我

文章转载自波哥的IT人生,如果涉嫌侵权,请发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。




