震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
4.6 2023-08-23 18:19:47 39.42 122.20 8 辽宁大连市普兰店区
5.5 2023-08-06 02:33:59 37.16 116.34 10 山东德州市平原县
4.4 2022-05-11 04:16:14 39.30 120.78 10 渤海海域
4.6 2021-01-19 02:21:28 35.79 123.97 12 黄海海域
5.1 2020-07-12 06:38:25 39.78 118.44 10 河北唐山市古冶区
4.1 2020-02-18 17:07:16 36.47 116.64 10 山东济南市长清区
4.5 2019-12-05 08:02:28 39.31 118.04 10 河北唐山市丰南区
4.4 2017-12-19 02:39:39 40.53 123.04 10 辽宁鞍山市海城市
6.4 2016-10-21 13:07:23 35.36 133.87 10 日本本州西部
4.0 2016-09-10 18:09:37 39.69 118.32 10 河北唐山市开平区
4.3 2016-05-22 17:08:57 41.63 120.08 6 辽宁朝阳市朝阳县
4.6 2016-05-22 17:08:06 41.62 120.10 6 辽宁朝阳市朝阳县
4.0 2015-11-23 03:57:43 40.81 122.44 9 辽宁省营口市大石桥市
4.2 2015-09-14 18:10:10 39.72 118.80 14 河北省秦皇岛市昌黎县
4.3 2015-08-04 12:25:27 40.51 122.43 6 辽宁省营口市盖州市
4.0 2015-07-22 08:51:51 38.03 120.32 5 山东省烟台市龙口市附近海域
4.6 2015-05-22 00:05:24 36.90 121.90 10 山东省威海市文登市
4.0 2015-02-17 06:28:47 44.67 124.09 8 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县
4.3 2015-02-09 01:32:15 44.72 124.04 7 吉林省松原市乾安县
4.1 2014-05-27 15:52:22 44.69 124.12 7 吉林省松原市乾安县
4.0 2014-04-04 00:12:16 36.80 121.70 9 山东省威海市乳山市
4.8 2014-04-01 03:48:33 36.90 124.50 10 黄海海域
5.1 2013-05-18 06:02:23 37.70 124.67 8 黄海海域
5.3 2013-04-22 17:11:53 42.90 122.40 6 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗、辽宁省阜新市彰武县交界
5.0 2013-04-21 07:21:27 35.20 124.60 10 黄海海域
5.1 2013-01-23 12:18:17 41.50 123.20 7 辽宁省辽阳市灯塔市、沈阳市苏家屯区交界
4.3 2012-2-2 5:16:57 40.50 122.40 9 辽宁省营口市盖州市、大石桥市、市辖区交界
「喜欢这篇文章,您的关注和赞赏是给作者最好的鼓励」
关注作者
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(墨天轮),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。




