2023 AI开发者大赛算法赛 赛道三甲名单公布(第一批)
https://developer.xfyun.cn/thread/116914
标书实体抽取挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 帛丝一把手 | 0.62411 |
| 2 | 7cxwjWbK9 | 0.57837 |
| 3 | XF | 0.5517 |
移动广告营销场景下的人群召回算法挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 第二次打比赛 | 0.2627 |
| 2 | uJrV6pKBY | 0.26138 |
| 3 | a0sWyKF96 | 0.25086 |
复杂场景下数学公式识别挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | b3IHAPD0D | 0.82387 |
| 2 | 6qkG7AD1m | 0.79369 |
| 3 | Colt | 0.78644 |
精细化手部关键点检测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | cmsr_panda | 0.42108 |
| 2 | HF | 0.28621 |
| 3 | GehF2RGxH | 0.19896 |
表格结构识别挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | DDDC | 0.96978 |
| 2 | default | 0.96775 |
| 3 | davar | 0.96472 |
低资源文本翻译挑战赛 2023
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 四年级小学生 | 37.11868 |
| 2 | 什么是惊喜 | 36.29192 |
| 3 | 纯情少男 | 35.32083 |
机器翻译质量评估挑战赛 2023
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 四年级小学生 | 0.3862 |
| 2 | 1ZT5NSu8Q | 0.35142 |
| 3 | tw_nlp | 0.30168 |
听觉脑电 (Auditory-EEG) 挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | PKU_SHRC | 0.18519 |
| 2 | npuBrain | 0.17657 |
| 3 | YwNBZ9d2w | 0.16988 |
通信系统调制格式识别与分类挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 竞赛推广找ZLAB | 0.65741 |
| 2 | smart_sig | 0.65641 |
| 3 | cwUMpxCGs | 0.63989 |
叶片病害识别挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | sdkxd | 1 |
| 2 | g247kgvCc | 1 |
| 3 | H37ssZ1pc | 1 |
学术文档要素分类挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | I6jEwwT2j | 0.96662 |
| 2 | 剑来 | 0.96614 |
| 3 | mluqq11Yu | 0.9655 |
交通场景运输车辆外廓视觉测量挑战赛-单目法赛道
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | uFSBKZiWJ | 0.05364 |
| 2 | x3W91c10Q | 0.0612 |
| 3 | 小打小闹 | 0.06308 |
交通场景运输车辆外廓视觉测量挑战赛-双目法赛道
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 小打小闹 | 0.05289 |
| 2 | x3W91c10Q | 0.06175 |
| 3 | 于无声里 | 0.06415 |
视觉车位线识别挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | clwclw | 0.99935 |
| 2 | HLLY | 0.99123 |
| 3 | AAA温州批发 黄工1919810 | 0.98599 |
农机作业轨迹测算挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 竞赛推广找ZLAB | 0.1672 |
| 2 | 潍柴人工智能算法团队 | 0.16835 |
| 3 | 让璀嗓住进你眼眸 | 0.17063 |
学术文档篇章级结构恢复挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | GpPAFn6qi | 0.88617 |
| 2 | LflzTqrvE | 0.88225 |
| 3 | XF | 0.75853 |
农民身份识别挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | zlab | 0.85457 |
| 2 | 1NtyF019T | 0.85065 |
| 3 | xjbcy | 0.83839 |
健康成人脑龄预测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | Tong_Jie | 4.13623 |
| 2 | 0Jv2Q1TDS | 4.20626 |
| 3 | 今日食也嘢 | 4.23531 |
基于可见光图像的柑橘花果梢语义分割挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 火眼 | 0.80935 |
| 2 | 1 ab401 | 0.80408 |
| 3 | 试试就试试 | 0.78357 |
多语言机器翻译挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | NNbZ8dUWF | 107.3358 |
| 2 | 2aEVfyxZK | 95.3613 |
| 3 | 什么是惊喜 | 88.3687 |
中文语义病句识别与纠正挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | Baseline | 0.81748 |
| 2 | NIsevjNWE | 0.71749 |
| 3 | Cristiano | 0.68024 |
X光安检图像识别挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | bmVry46aC | 0.89059 |
| 2 | ms6aF8PBu | 0.88792 |
| 3 | STAR | 0.8871 |
汽车领域文本规则泛化性增强挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | VOiVNeOYu | 0.87889 |
| 2 | 组队来上分 | 0.87012 |
| 3 | tw_nlp | 0.86821 |
园区物流车辆调度算法挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 | 用时 |
|---|---|---|---|
| 1 | lee | 1 | 0.0298034 |
| 2 | 那年我双手插兜 | 1 | 0.0395696 |
| 3 | 突破性进展! | 1 | 0.041 |
传送带异物检测及物料跑偏检测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 为中华崛起而读书 | 0.91118 |
| 2 | DsVlmpDsa | 0.9106 |
| 3 | 风笔上的大猫 | 0.90705 |
脑PET图像分析和疾病预测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | zlab | 0.9916 |
| 2 | Tong_Jie | 0.9916 |
| 3 | entropy | 0.9916 |
基于论文摘要的文本分类与关键词抽取挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 11ama2-gsdata | 0.59396 |
| 2 | NEM0 | 0.57759 |
| 3 | 一生之敌: 叫啥名 | 0.50176 |
旋转机械故障诊断挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 今晚打老虎 | 1 |
| 2 | s7JE8JuAU | 0.98445 |
| 3 | Ua76RmfLY | 0.96576 |
# 竞赛交流群 邀请函 #

每天大模型、算法竞赛、干货资讯

文章转载自Coggle数据科学,如果涉嫌侵权,请发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。




