2023 AI开发者大赛算法赛 赛道三甲名单公布(第二批)
https://developer.xfyun.cn/thread/116945
SLAM建图精度挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | Mq0A7mszp | 0.99945 |
| 2 | 爱吃冰糖葫芦 | 0.99912 |
| 3 | 星续 | 0.99851 |
人岗匹配挑战赛2023
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | GoGPT | 0.62723 |
| 2 | 2SYhrZPKA | 0.59924 |
| 3 | datawhale-重回不要香菜 | 0.58379 |
方面情感三元组提取的跨领域迁移挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 为中华崛起而挖掘 | 0.59963 |
| 2 | 小菜鸡 | 0.59887 |
| 3 | nv12bD2an | 0.54613 |
多语种统一建模语音识别挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | Colt | 83.15 |
| 2 | funspeech | 82.2 |
| 3 | iEv jE0skG | 75.02 |
基于用户画像的商品推荐挑战赛2.0
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 奇异恩典 | 0.97031 |
| 2 | 学竟赛找ZLAB | 0.97024 |
| 3 | 中关村 | 0.97021 |
图片文本块检测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | Mikky | 0.83846 |
| 2 | MadrkmB1C | 0.82952 |
| 3 | P91dv0uok | 0.82445 |
高分辨率遥感影像建筑物变化检测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | HBAI | 0.70705 |
| 2 | seek | 0.70248 |
| 3 | c_c | 0.68868 |
用户新增预测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 奇异恩典 | 0.93687 |
| 2 | 初淅沥以萧飒 | 0.93649 |
| 3 | UKw0Gr01M | 0.93308 |
基于图像识别算法的无人船障碍物检测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | Qj22iMAdK | 0.55149 |
| 2 | WPKx8tmy4 | 0.5345 |
| 3 | cqbj7YQQF | 0.53364 |
遥感图像倾斜舰船小目标检测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | X0cxZVB6A | 0.7769 |
| 2 | Om1jf8k0H | 0.77371 |
| 3 | WQLW2ErKX | 0.76434 |
粮食和经济作物病害图像识别挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | AIHIA-球球了给个奖状吧 | 0.95887 |
| 2 | PraMamba | 0.95743 |
| 3 | fwutN6v5M | 0.95455 |
光影魔术手-人像视频抠图挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 8Uv8dv52P | 4.98824 |
| 2 | 40TQXo4rT | 4.99634 |
| 3 | C4rI18fBP | 5.01592 |
基于自然语言的软件任务执行挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 四年级小学生 | 0.3215 |
| 2 | 合肥见 | 0.3195 |
| 3 | asdf1号 | 0.3095 |
快速现场细胞学评价中的恶性细胞识别挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | Finetuner | 0.79699 |
| 2 | 细胞检测 | 0.75531 |
| 3 | 加油加油 | 0.67884 |
农作物朝向检测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 对对队 | 0.22211 |
| 2 | 0815 | 0.22339 |
| 3 | 问就是不会 | 0.25354 |
锂离子电池生产参数调控及生产温度预测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | Zen | 5.65211 |
| 2 | Zvv06UdUx | 6.38095 |
| 3 | Y6N8pazZN | 6.40563 |
校招简历应聘岗位与项目技能匹配检测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 徐也也 | 1 |
| 2 | 泰裤辣 | 1 |
| 3 | pKUThQY5k | 0.99259 |
大视角差图像特征提取及匹配挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | G0hKhDX5j | 0.72564 |
| 2 | ZSW | 0.6641 |
| 3 | iX184TXbA | 0.59744 |
基于近红外光谱的煤质参数预测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | VTaovv | 0.86854 |
| 2 | 团队名称 | 0.86725 |
| 3 | dOMeTDA31 | 0.82415 |
学习交流群已成立


文章转载自Coggle数据科学,如果涉嫌侵权,请发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。




