2023 AI开发者大赛算法赛 赛道三甲名单公布(第三批)
https://developer.xfyun.cn/thread/117007
酒店住宿价格预测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | Kon | 109.30136 |
| 2 | jt5KIrkoI | 109.57104 |
| 3 | hekeda | 109.60997 |
| 4 | 农药 | 109.71865 |
| 5 | MinFans | 110.39601 |
工业场景下的服装生产力预测
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | Kon | 11.36092 |
| 2 | 菩提老祖 | 11.54906 |
| 3 | ib6aZaj1m | 11.60117 |
| 4 | 小白们快集合 | 11.644 |
汽车保险索赔预测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 天上掉下个小馅饼 | 0.69034 |
| 2 | Zze | 0.68794 |
| 3 | Einson | 0.68611 |
| 4 | sAzCIYIYz | 0.68192 |
企业经营健康评估挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 9PFW2LArU | 0.99519 |
| 2 | earthongong | 0.99464 |
| 3 | cJ1zggDsA | 0.99424 |
| 4 | Lab508 | 0.99415 |
| 5 | yIAQ6xred | 0.99352 |
空气质量指数预测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 学竞赛上Z Lab_梦开始的地方 | 22.89757 |
| 2 | I6R1TLbs55 | 23.21535 |
| 3 | XbI4Ttqs8 | 24.12459 |
| 4 | bpTankfQ3 | 24.53396 |
| 5 | 0815 | 26.08883 |
| 6 | 找到上分密码 | 26.10535 |
能源消耗预测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 1B5Bj8352 | 0.39785 |
| 2 | bZhxw3AG2 | 0.40602 |
| 3 | 一拳把地球打爆 | 0.41897 |
| 4 | wpvOWWWWCm | 0.44224 |
微博评论机器人
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 好的大学没有围墙 | 0.97713 |
| 2 | AIo6m7Y76E | 0.97672 |
| 3 | 南山第一深情 | 0.9764 |
| 4 | 啊对对 | 0.88764 |
ChatGPT生成文本检测器
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | Ai11 | 1 |
| 2 | Tacos | 0.9993 |
| 3 | 徐也セ | 0.9968 |
| 4 | Ctrl+V_AI | 0.9965 |
| 5 | WTA2GyPRO | 0.9959 |
Stable Diffusion鉴别器挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 比太上老君的丹炉味更浓 | 0.99785 |
| 2 | I2nFsYl8F | 0.9963 |
| 3 | " "A | 0.99615 |
| 4 | JNU_620 | 0.99435 |
Stable Diffusion文案生成器
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | xt | 0.26539 |
| 2 | 关注嘉然喵 | 0.25725 |
| 3 | vWxymTauC | 0.25433 |
| 4 | oZdV9wrbw | 0.25294 |
| 5 | 一撮腿毛 | 0.2368 |
社交账号网络分类挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | aw3tKrj3S | 0.872 |
| 2 | f7oueMTXs | 0.871 |
| 3 | h3Q7wxivy | 0.8697 |
| 4 | 深夜炼丹师 | 0.8686 |
| 5 | syiamnogn | 0.8682 |
自动驾驶疲劳检测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | aQ9ISYGIV | 0.99987 |
| 2 | 行健Youth | 0.9998 |
| 3 | 发际线都和我作队 | 0.99967 |
| 4 | 马君则 | 0.9996 |
多标签图像检索挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | SRuiyHJa1 | 0.52648 |
| 2 | OjuiOL9jQ | 0.45196 |
| 3 | 智慧小分队 | 0.18924 |
5G移动用户使用预测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 前排请让一让 | 0.91733 |
| 2 | 海南小菜坤 | 0.91706 |
| 3 | 小叶 | 0.91528 |
| 4 | U4yjMBIUh | 0.91525 |
乌类品种识别挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 累了 | 1 |
| 2 | wYInRbMz7 | 1 |
| 3 | QPhveioib | 1 |
| 4 | 还好吧 | 0.99957 |
| 5 | 旺仔队 | 0.99914 |
| 6 | 深度学习视觉 | 0.9987 |
| 7 | qFpuf15MH | 0.99866 |
| 8 | 比太上老君的丹炉味更浓 | 0.99822 |
基于医学影像的冠状动脉血管及斑块三维重建挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | jKxAXbhmN | 0.87976 |
| 2 | jiXdfH6Mp | 0.87955 |
| 3 | 黄瓜和西红柿 ! | 0.8514 |
基于财报的次日价格涨跌预测挑战赛
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 投资需谨慎 | 0.81 |
| 2 | 划水大队 | 0.62823 |
| 3 | 小柚子 | 0.62523 |
声音复刻挑战赛2023
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | CCS | 8.135 |
极低资源声音转换挑战赛2023
| 名次 | 队伍名 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | ccs | 10.75313 |
# 竞赛交流群 邀请函 #

每天大模型、算法竞赛、干货资讯

文章转载自Coggle数据科学,如果涉嫌侵权,请发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。




