1.如何为 oracle 物理dg 安装最新的 OPatch?
- 在主库上停止传送日志到备库。
- 关闭备库,按照补丁的README给DB软件(RDBMS)安装普通补丁或者PSU。对备库升级后的改变必须通过REDO传输完成。启动备库到mount状态,但是一定不要启动日志应用服务。
- 关闭主库,按照补丁的README给DB软件(RDBMS)安装普通补丁或者PSU,然后需要根据补丁类别来运行catupgrd.sql(普通补丁)或catbundle.sql(PSU)。
- 启动主库,重新启用日志传送到备库。
- 在备库启动日志应用服务,主库中的RDBMS变更(即运行catupgrd.sql或catbundle.sql脚本后)通过重做日志被应用到备库。
备库上的数据库软件升级后应立即执行步骤5。这是为了确保数据字典(CATPROC)版本与数据库软件的版本匹配。如果不匹配(比如,先升级了备库软件,并且升级主库前在备库中执行了“switchover”),会产生不可预知的问题。另外,在 DG备库环境中不支持不同的补丁级别。
- 检查补丁是否已成功安装在主库和备库。
2.升级补丁
2.1.备库
2.1.1.禁用主库的redo日志传输
主库是RAC,需要关闭归档,命令是alter database noarchivelog;
关闭日志应用:
alter database recover managed standby database cancel;
使用 DG Broker 关闭日志传输
$ dgmgrl sys/sys
DGMGRL> show database verbose testdb
Database
Name: testdb
Role: PRIMARY
Intended State: TRANSPORT-ON
Instance(s):
testdb
Properties:
......
Current Status:
SUCCESS
DGMGRL> edit database plb_prm set state='LOG-TRANSPORT-OFF';
Succeeded.
DGMGRL>
使用 sqlplus 关闭日志传输
SQL> alter system set log_archive_dest_state_N=defer scope=both sid='*';
此参数N的范围是1-29,比如log_archive_dest_state_1对应并控制的参数就是log_archive_dest_1,log_archive_dest_state_2对应并控制的参数就是log_archive_dest_2,以此类推
2.1.2.停止数据库服务
step 1.停备库监听
lnsrctl stop
step 2.停备库(需要停DB实例和ASM实例)
单机ASM:
crsctl stop has
单机非ASM:
shut immediate
RAC:
su - grid
srvctl stop listener -n node1 -l listener
srvctl stop listener -n node2 -l listener
su - root
crsctl stop cluster -all
crsctl stop has
2.1.3.安装补丁
step 1.查看某个补丁是否安装
[oracle@dmmsdg ~]$ cd $ORACLE_HOME/OPatch/
[oracle@dmmsdg OPatch]$ ./opatch lsinventory
Oracle Interim Patch Installer version 11.2.0.3.4
Copyright (c) 2012, Oracle Corporation. All rights reserved.
Oracle Home : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
Central Inventory : /u01/app/oraInventory
from : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/oraInst.loc
OPatch version : 11.2.0.3.4
OUI version : 11.2.0.4.0
Log file location : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/opatch2022-04-01_11-46-37AM_1.log
Lsinventory Output file location : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2022-04-01_11-46-37AM.txt
--------------------------------------------------------------------------------
Installed Top-level Products (1):
Oracle Database 11g 11.2.0.4.0
There are 1 products installed in this Oracle Home.
There are no Interim patches installed in this Oracle Home.
--------------------------------------------------------------------------------
OPatch succeeded.
[oracle@dmmsdg OPatch]$
step 2.下载补丁包
查看当前opatch版本。
[oracle@dmmsdg OPatch]$ ./opatch version
OPatch Version: 11.2.0.3.4
OPatch succeeded.
[oracle@dmmsdg OPatch]$
step 3.更新OPatch 文件夹
[root@dmmsdg Opatch]# ll
total 653048
-rw-r--r-- 1 root root 457726607 Apr 1 11:44 p33477185_112040_Linux-x86-64.zip
-rw-r--r-- 1 root root 86117608 Apr 1 11:44 p33561250_112040_Linux-x86-64.zip
-rw-r--r-- 1 root root 124863526 Apr 1 11:44 p6880880_112000_Linux-x86-64.zip
[root@dmmsdg Opatch]#
下载 Patch 6880880文件(如p6880880_112000_Linux-x86-64表示64位版本linux下的),mv原来的ORACLE_HOME/OPatch目录,解压Patch 6880880文件自动生成ORACLE_HOME/OPatch目录即可。
unzip p6880880_112000_Linux-x86-64.zip
mv OPatch $ORACLE_HOME/
如果opatch 命令不可用,需要配置环境变量或者进入到 $ORACLE_HOME/OPatch 下
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$ORACLE_HOMEopa/OPatch:$PATH
step 4.验证opatch是否升级成功
[oracle@dmmsdg 33477185]$ /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/OPatch/opatch version
OPatch Version: 11.2.0.3.33
OPatch succeeded.
[oracle@dmmsdg 33477185]$
33477185
step 1.应用补丁
unzip p33477185_112040_Linux-x86-64.zip
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch apply ./33477185
在备库中只安装补丁到数据库软件,就不需要运行 catupgrd.sql/catbundle.sql 脚本,因为这部分会通过重做日志应用到备库。
补丁安装方式需要参照补丁中README
step 2.修改数据库模式
SYS@dmms> select open_mode from v$database;
OPEN_MODE
------------------------------------------------------------
READ ONLY
SYS@dmms> alter database
将数据库以READ WRITE模式打开
http://dbaselife.com/project-1/doc-1321/
step 4.Loading Modified SQL Files into the Database
以下步骤将修改后的 SQL 文件加载到数据库中。 对于 Oracle RAC 环境,仅在一个节点上执行这些步骤。
- 对于正在修补的 Oracle 主目录上运行的每个数据库实例,使用 SQL*Plus 连接到数据库。 以 SYSDBA 身份连接,确保无效对象设置为零,如果无效对象非零,请使用 utlrp.sql。 然后运行 catbundle.sql 脚本,如下所示:
cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin
sqlplus /nolog
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
SQL> STARTUP
SQL> @catbundle.sql psu apply
SQL> QUIT
catbundle.sql 执行在 dba_registry_history 视图中由与捆绑系列 PSU 关联的行反映。
- 如果之前的 PSU 补丁应用了 OJVM PSU,则在上一步中执行 catbundle.sql 脚本后,您可能会看到无效的 Java 类。 如果是这种情况,请运行 utlrp.sql 以重新验证这些 Java 类。
cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin
sqlplus /nolog
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
SQL> @utlrp.sql
- 检查 $ORACLE_HOME/cfgtoollogs/catbundle 或 $ORACLE_BASE/cfgtoollogs/catbundle 中的以下日志文件是否有任何错误:
catbundle_PSU_<database SID>_APPLY_<TIMESTAMP>.log
catbundle_PSU_<database SID>_GENERATE_<TIMESTAMP>.log
其中 TIMESTAMP 的格式为 YYYYMMMDD_HH_MM_SS。 如果有错误,请参阅已知问题。
- 此补丁现在包括 OJVM 缓解补丁 (Patch:19721304)。 如果已安装或计划安装 OJVM PSU,则无需进一步操作。 否则,可以激活使用 OJVM 缓解补丁的解决方法。 作为 SYSDBA,从 admin 目录执行以下操作:
SQL > @dbmsjdev.sql
SQL > exec dbms_java_dev.disable
有关 OJVM 缓解补丁的更多信息,请参阅文档 1929745.1 Oracle 推荐补丁——“Oracle JavaVM 组件数据库 PSU 和更新”(OJVM PSU 和 OJVM 更新)补丁。
33561250
step 1.解压补丁升级
unzip p33477185_112040_Linux-x86-64.zip
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch apply ./33477185
在备库中只安装补丁到数据库软件,就不需要运行 catupgrd.sql/catbundle.sql 脚本,因为这部分会通过重做日志应用到备库。
补丁安装方式需要参照补丁中README
step 2.验证opatch是否升级成功
[oracle@dmmsdg 33477185]$ /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/OPatch/opatch version
OPatch Version: 11.2.0.3.33
OPatch succeeded.
[oracle@dmmsdg 33477185]$
step 2.SQL 文件加载到数据库中
cd $ORACLE_HOME/sqlpatch/33561250
sqlplus /nolog
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
SQL> startup upgrade
SQL> @postinstall.sql
SQL> shutdown
SQL> startup
step 3. Loading Modified SQL Files Into the Database
以下步骤将修改后的 SQL 文件加载到数据库中。 对于 Oracle RAC 环境,仅在一个节点上执行这些步骤。
- 通过对单实例环境运行以下命令来安装补丁的 SQL 部分。
cd $ORACLE_HOME/sqlpatch/33561250
sqlplus /nolog
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
SQL> startup upgrade
SQL> @postinstall.sql
SQL> shutdown
SQL> startup
对于 Oracle RAC 环境,使用以下命令在其中一个节点上重新加载包。 确保远程节点上没有其他数据库实例。
cd $ORACLE_HOME/sqlpatch/33561250
sqlplus /nolog
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
SQL> STARTUP
SQL> alter system set cluster_database=false scope=spfile;
SQL> SHUTDOWN
SQL> STARTUP UPGRADE
SQL> @postinstall.sql
SQL> alter system set cluster_database=true scope=spfile;
SQL> SHUTDOWN
SQL> STARTUP
- 安装补丁的 SQL 部分后,某些包可能会变为无效。 这将在访问时重新编译,或者您可以运行 utlrp.sql 以使它们恢复为 VALID 状态。
cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin
sqlplus /nolog
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
SQL> @utlrp.sql
2.1.4.检查补丁是否安装成功
[oracle@dmmsdg 33477185]$ /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/OPatch/opatch lsinventory
Oracle Interim Patch Installer version 11.2.0.3.33
Copyright (c) 2022, Oracle Corporation. All rights reserved.
Oracle Home : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
Central Inventory : /u01/app/oraInventory
from : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/oraInst.loc
OPatch version : 11.2.0.3.33
OUI version : 11.2.0.4.0
Log file location : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/opatch2022-04-01_16-26-46PM_1.log
Lsinventory Output file location : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2022-04-01_16-26-46PM.txt
--------------------------------------------------------------------------------
Local Machine Information::
Hostname: dmmsdg
ARU platform id: 226
ARU platform description:: Linux x86-64
Installed Top-level Products (1):
Oracle Database 11g 11.2.0.4.0
There are 1 products installed in this Oracle Home.
Interim patches (1) :
Patch 33477185 : applied on Fri Apr 01 16:20:35 CST 2022
Unique Patch ID: 24548176
Patch description: "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.220118 (33477185)"
Created on 15 Dec 2021, 07:23:11 hrs UTC
Sub-patch 33128584; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.211019 (33128584)"
Sub-patch 32758711; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.210720 (32758711)"
Sub-patch 32328626; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.210420 (32328626)"
Sub-patch 31983472; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.210119 (31983472)"
Sub-patch 31537677; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.201020 (31537677)"
Sub-patch 31103343; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.200714 (31103343)"
Sub-patch 30670774; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.200414 (30670774)"
Sub-patch 30298532; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.200114 (30298532)"
Sub-patch 29913194; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.191015 (29913194)"
Sub-patch 29497421; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.190716 (29497421)"
Sub-patch 29141056; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.190416 (29141056)"
Sub-patch 28729262; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.190115 (28729262)"
Sub-patch 28204707; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.181016 (28204707)"
Sub-patch 27734982; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.180717 (27734982)"
Sub-patch 27338049; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.180417 (27338049)"
Sub-patch 26925576; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.180116 (26925576)"
Sub-patch 26392168; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.171017 (26392168)"
Sub-patch 26609445; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.170814 (26609445)"
Sub-patch 25869727; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.170718 (25869727)"
Sub-patch 24732075; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.170418 (24732075)"
Sub-patch 24006111; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.161018 (24006111)"
Sub-patch 23054359; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.160719 (23054359)"
Sub-patch 22502456; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.160419 (22502456)"
Sub-patch 21948347; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.160119 (21948347)"
Sub-patch 21352635; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.8 (21352635)"
Sub-patch 20760982; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.7 (20760982)"
Sub-patch 20299013; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.6 (20299013)"
Sub-patch 19769489; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.5 (19769489)"
Sub-patch 19121551; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.4 (19121551)"
Sub-patch 18522509; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.3 (18522509)"
Sub-patch 18031668; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.2 (18031668)"
Sub-patch 17478514; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.1 (17478514)"
Bugs fixed:
18619917, 19309466, 28876684, 28855981, 18189036, 19781326, 13609098
16285691, 16756406, 18430495, 17323222, 13854364, 29483723, 19915271
22468255, 19516448, 14458214, 23713236, 23140259, 29434301, 22502493
19540573, 18272672, 16410570, 16494615, 19174430, 21352646, 16901385
16596890, 22243719, 32741584, 18996843, 21387964, 20334344, 17174582
22250006, 17798953, 24307571, 14015842, 18031668, 15955387, 30758943
17391136, 21534893, 16832076, 16065166, 16579084, 25427662, 21179898
24589081, 11786053, 15990359, 17982832, 18685892, 20142975, 24835538
16315398, 20861693, 30018017, 17037130, 17284817, 17643573, 18832544
17891946, 17279227, 17588480, 17291347, 16731148, 21097043, 24528741
22321741, 17165204, 26245237, 17891943, 25205368, 32776891, 17359610
17265217, 17465741, 29621961, 22551446, 31492176, 18191164, 16721594
18614015, 27825893, 18440095, 19769489, 20596234, 25115178, 18482502
16043574, 20936905, 17360606, 22321756, 19211724, 17392698, 19463893
31492164, 29033139, 17477958, 17040764, 18362222, 19463897, 24624166
17853456, 14521849, 17816865, 32190132, 19692824, 21868720, 17951233
25505407, 17040527, 31022191, 24975421, 19888853, 18009564, 20882568
20803583, 23026585, 18604692, 17622427, 16903536, 29483771, 17865671
17883081, 16228604, 17325413, 17082359, 30517516, 12747740, 22168163
16091637, 20569094, 31492144, 17468141, 30365745, 29962939, 19469538
29633753, 20598042, 32775512, 16042673, 23302839, 17437634, 24473736
28734355, 19049453, 33027553, 16941434, 20387265, 16833527, 21343775
17297939, 16069901, 14285317, 22380919, 18436647, 23065323, 31885190
21983325, 31927930, 17853498, 24790914, 23571055, 16542886, 21286665
17365043, 17752995, 25914276, 17296856, 18783224, 22353199, 22083366
28305362, 21419850, 16180763, 23294548, 26679352, 13960236, 25328093
25423453, 18339044, 17282229, 28384353, 25600421, 18856999, 31031715
18259031, 28806384, 21354456, 23725036, 31885162, 18471685, 30237239
17258090, 16344544, 17903598, 17011832, 18135678, 18704244, 17786518
19718981, 25655390, 17242746, 20250147, 19197175, 17390431, 17835627
17672719, 31125948, 17393915, 21566639, 18765602, 21425496, 26544823
22228324, 29962927, 18682983, 30179644, 25165496, 12816846, 31885179
18774543, 31885173, 18747196, 17824637, 21834568, 19429927, 21429602
16524926, 17343514, 19271443, 17019345, 18681862, 17186905, 23330119
17811438, 26474853, 17215560, 16875449, 21380789, 17184721, 18508861
19466309, 33065437, 23330124, 17811429, 17019356, 25654936, 17754782
17752121, 22809871, 17201159, 18308268, 19777862, 16198143, 29027694
18828868, 17586955, 28076295, 19445860, 26654363, 30200680, 22977256
16692232, 27374796, 21142837, 20869721, 17649265, 24555417, 17847764
25879656, 21756699, 19697993, 28364007, 17787259, 30578221, 23628685
30252098, 23007241, 27351628, 18094246, 18460587, 20031873, 17375354
21698350, 26513067, 32153619, 21538567, 18232865, 22683212, 16450169
17478145, 17311728, 17648596, 17308789, 22836801, 21756677, 18674047
33040335, 14084247, 19788303, 22683225, 27534509, 16833845, 18948177
32368789, 17205719, 21756661, 20004021, 17922254, 13837378, 32368792
18084625, 17912217, 11883252, 24842886, 12982566, 26203182, 14176370
14764829, 21847223, 16875230, 28079127, 22568797, 17237521, 29511611
25635149, 16934803, 17848897, 20441797, 20175161, 19831647, 16613964
17532245, 18334586, 17288409, 17341326, 31338362, 17449815, 15913355
16399083, 27404573, 18740837, 20294666, 14565184, 21517440, 17614134
32222473, 19854503, 14245531, 16194160, 18325460, 15979965, 30562923
20671094, 29965888, 27870645, 25093656, 18247991, 16912439, 30562936
17047404, 24433711, 19930276, 22092979, 20506715, 31884535, 23003979
20506706, 13871092, 19272701, 17397545, 16785708, 19461270, 21051862
13829543, 16220077, 17008068, 18061914, 20448824, 30275359, 18674024
29343156, 19689979, 24411921, 23184013, 30275351, 17596908, 17036973
22175564, 22499356, 17612828, 20725343, 31001455, 28199085, 23194294
17630484, 21051858, 20017509, 21051852, 17767676, 17232014, 22893153
12611721, 25555252, 18356166, 17071721, 19315668, 25764020, 16863422
21051840, 17820741, 17267114, 33106822, 18043064, 21538558, 26243698
20324049, 21612959, 30305880, 16392068, 18744139, 24348685, 26746894
17806696, 18628388, 27072923, 14010183, 16595641, 31711889, 17080436
17332800, 20777150, 21453153, 20299015, 18413820, 18264060, 16819962
22465352, 21351877, 21051833, 18673342, 30393318, 30562907, 30562909
29200700, 27441326, 16571443, 18328509, 27567477, 18674465, 16422541
18306996, 19359219, 21424824, 17443671, 17478514, 21067387, 16268425
32846272, 17381384, 18723434, 17235750, 23328639, 22195448, 24570598
21172913, 17655240, 18384391, 16992075, 22195441, 17025461, 30562891
16472716, 19289642, 21502702, 22195457, 20475845, 22148226, 26030218
18331850, 17945983, 13498382, 24652769, 31885230, 18673304, 17610798
19891090, 25369547, 18456514, 8322815, 22657942, 17313525, 17050888
18317531, 19835133, 17495022, 11733603, 18798250, 19285025, 18260550
17390160, 18316692, 19458377, 14368995, 17551063, 21343838, 12905058
14735792, 28612674, 16855292, 23315889, 24480567, 13364795, 33096609
18235390, 18293054, 32190284, 18673325, 30215130, 19393542, 14657740
17532729, 17393683, 17389192, 17783588, 17852463, 19358317, 17441661
14034426, 28254374, 20631274, 19207117, 26569225, 17518652, 24662775
19475971, 31885201, 18282562, 30421204, 19896336, 17348614, 19827973
31883489, 17346671, 31022281, 19791273, 32359044, 24476274, 22296366
13853126, 18273830, 17570606, 13558557, 20425790, 26007010, 16685417
31885223, 18180390, 14692762, 18159793, 17027426, 24476265, 23177648
17851160, 16870214, 18202441, 17227073, 32984679, 20657411, 19006849
22606521, 20506699, 28000269, 23536835, 17761775, 20382309, 16306373
31885213, 17801017, 19680952, 16850630, 17694209, 26667015, 17877323
18230522, 25288078, 24563422, 17446237, 17889549, 17551674, 16233738
22730454, 17571039, 26667023, 19972570, 18849970, 21532755, 20860659
22905130, 21168487, 17016369, 21263635, 17231779, 17717883, 21343897
27710072, 18522509, 23209741, 17484731, 21972320, 19972569, 19972568
17716305, 21059919, 19972566, 19972564, 26667032, 17394950, 26318200
20657441, 17551699, 17006570, 18051556, 12364061, 18029658, 17546973
18262334, 19699191, 30387666, 17227277, 32676350, 18018515, 16943711
18388363, 17982555, 20828947, 18098207, 18436307, 19584068, 16898135
13936038, 19601762, 31010960, 14054676, 25505394, 18228645, 29782211
19013183, 25042823, 17721717, 17239687, 25248384, 25634317, 20134113
20273319, 28501075, 31945038, 30624864, 21063322, 31834759, 17344412
22507210, 32097882, 16354467, 21795111, 25505371, 16777840, 25879984
17811456, 19730508, 17385178, 18166013, 17484762, 10136473, 6599380
20717359, 20296213, 27097854, 13955826, 18193833, 17545847, 16837842
18964939, 19871910, 25505382, 14786201, 17811447, 18554763, 21132297
25957038, 20004087, 17889583, 19544839, 26631046, 22507234, 24719736
18868646, 17042658, 20627866, 14106803, 13951456, 10088587, 18139690
18277454, 13680635, 22750215, 25823754, 18554871, 18515268, 20169408
24908321, 17274537, 17602269, 26575788, 19032867, 17762296, 14829250
16929165, 14602788, 28849751, 21794615, 18899974, 29944660, 18441944
14521218, 17811789, 20074391, 14852021, 17705023, 13645875, 24316947
16668584, 17786278, 25947799, 20879889, 19578350, 28022101, 22594718
16384983, 26439748, 17957017, 19121551, 17570240, 19788842, 18382302
27086138, 21330264, 21197626, 14338435, 13944971, 21656630, 22826067
18886413, 17156148, 17936109, 20509482, 27255377, 24717859, 18762750
21526048, 24560906, 18096714, 17238511, 26078387, 27053456, 20144308
25364628, 18244962, 19433930, 20476175, 19297917, 19330795, 31506720
21174504, 18280813, 28819280, 17614227, 28357401, 32335769, 21911701
25809524, 17006183, 18092127, 19727057, 17695685, 26039623, 22820579
20856766, 15861775, 17258582, 21668627, 19487147, 20925795, 28100487
22760679, 26482376, 19554106, 21629064, 18199537, 18091059, 17299889
26999139, 21538485, 17546761, 26336977, 25775213, 18155762, 30803210
31683205, 31194264, 16956380, 19207156, 14705949, 31836113, 23105538
26198926, 19258504, 16314254, 17890099, 17246576, 17655634, 16989630
20067212, 19721304, 25077278, 19490948, 18203835, 18203838, 18973907
18203837, 29483672, 19615136, 17587063, 18000422, 18641451, 18090142
21641760, 17019086, 30559616, 19373893, 18373438, 21820934, 18641461
17346091, 21422580, 22351572, 18604493, 23008056, 22901797, 18610915
22666802, 17892268, 31668061, 17501491, 20907061, 14354737, 17835048
21787056, 22195485, 22782647, 17082983, 23266217, 18641419, 16618694
14133975, 22195492, 18331812, 18093615, 24385983, 25897615, 20513399
21281607, 13866822, 18841764, 17600719, 17842825, 20558005, 17088068
9756271, 22195465, 18440047, 32834168, 19211433, 21515534, 20331945
22686674, 18384537, 18607546, 17254374, 18315328, 31172207, 23115139
28790634, 21394225, 16360112, 22195477, 17726838, 18510194, 17571306
24766121, 17302277, 21842740, 33090781, 17551709, 28566241, 26910644
17634921, 25489607, 16538760
--------------------------------------------------------------------------------
OPatch succeeded.
[oracle@dmmsdg 33477185]$
2.1.5.启动备库监听
2.1.6.启动备库
单机ASM:
crsctl start has
单机非ASM:
startup
RAC:
$ su - grid
$ srvctl start listener -n node1 -l listener
$ srvctl start listener -n node2 -l listener
$ su - root
# crsctl start cluster -all
2.2.switchover
switchover是用户有计划的进行停机切换,能够保证不丢失数据,下面我们来看下switchover是怎样操作的:
恢复备库的日志应用
alter database recover managed standby cancel;
alter database open;
alter database recover managed standby database using current logfile disconnect from session;
select open_mode from v$database;
确保在switchover前,主库和备库的日志是同步的。
主备库切换
主库:
SYS@dmms> select switchover_status,database_role from v$database;
SWITCHOVER_STATUS DATABASE_ROLE
------------------------------------------------------------
SESSIONS ACTIVE PRIMARY
SYS@dmms>
注意:上面查询结果为TO STANDBY 或 SESSIONS ACTIVE表明可以进行切换
SYS@dmms> alter database commit to switchover to physical standby;
Database altered.
SYS@dmms> startup mount
ORACLE instance started.
Total System Global Area 688959488 bytes
Fixed Size 2256432 bytes
Variable Size 566231504 bytes
Database Buffers 117440512 bytes
Redo Buffers 3031040 bytes
Database mounted.
SYS@dmms> select database_role from v$database;
DATABASE_ROLE
------------------------------------------------
PHYSICAL STANDBY
SYS@dmms>
备库:
SYS@dmmsdg> select switchover_status,database_role from v$database;
SWITCHOVER_STATUS DATABASE_ROLE
------------------------------------
TO PRIMARY PHYSICAL STANDBY
SYS@dmmsdg>
查询结果显示为TO PRIMARY 或 SESSIONS ACTIVE表明可以切换成主库。
把备库切换成主库:
SYS@dmmsdg> alter database commit to switchover to primary with session shutdown;
Database altered.
SYS@dmmsdg> alter database open;
Database altered.
SYS@dmms> select switchover_status,database_role,open_mode from v$database;
SWITCHOVER_STATUS DATABASE_ROLE OPEN_MODE
-------------------- ------------------------------------
RESOLVABLE GAP PRIMARY READ WRITE
1 row selected.
SYS@dmms>
# 备库转为主库,归档日志未应用完,等待片刻观察主库的状态
SYS@dmmsdg> select switchover_status,database_role,open_mode from v$database;
SWITCHOVER_STATUS DATABASE_ROLE OPEN_MODE
-------------------- ------------------------------------
SESSIONS ACTIVE PRIMARY READ WRITE
SYS@dmms>
备库(原先的主库)
备库开启实时同步
SYS@dmms> alter database open;
Database altered.
SYS@dmms> alter database recover managed standby database using current logfile disconnect from session;
Database altered.
SYS@dmms>
2.3.主库(当前的备库)
2.3.1.停主库监听
2.3.2.停主库(需要停DB实例和ASM实例)
单机ASM:
crsctl stop has
单机非ASM:
shut immediate
RAC:
$ su - grid
$ srvctl stop listener -n node1 -l listener
$ srvctl stop listener -n node2 -l listener
$ su - root
# crsctl stop cluster -all
# crsctl stop has
2.3.3.安装补丁
step 1.更新OPatch 文件夹
下载6880880补丁,直接解压替换$ORACLE_HOME/OPatch
step 2.开始安装补丁
$ cd <补丁目录>
$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch apply
补丁安装方式需要参照补丁中README
step 3.更新DB软件和数据字典
$ cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin
$ sqlplus / as sysdba
SQL> startup restrict
SQL> @catbundle.sql psu apply --该脚本适用于PSU补丁
SQL> commit;
catupgrd.sql 适用于普通补丁
2.3.4.检查补丁是否安装成功
$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch lsinventory
2.3.5.启动和监听
启动监听
$ lsnrctl start
$ sqlplus / as sysdba
SQL> alter system register;
SQL> alter system disable restricted session;
2.3.6.启动数据库
单机ASM:
# crsctl start has
单机非ASM:
SQL> startup
RAC:
$ su - grid
$ srvctl start listener -n node1 -l listener
$ srvctl start listener -n node2 -l listener
$ su - root
# crsctl start cluster -all
2.3.7.重新启用redo日志传送到备库
使用DG Broker开启日志传输
$ dgmgrl sys/sys
DGMGRL> edit database plb_prm set state=' TRANSPORT-ON';
使用sqlplus开启日志传输
SQL> alter system set log_archive_dest_state_2=enable scope=both sid='*';
SQL> alter database recover managed standby database using current logfile disconnect from session;
3.switchover database
等待主库数据库状态正常。数据库同步一致后,进行数据库主备切换。
step 1.确认主库备库状态
select switchover_status,database_role,open_mode from v$database;
select max(sequence#) from v$archived_log;
step 2.主库切换
即在主库完成补丁安全,应用的数据库补丁SQL,即可将备库切换成主库(还原主备库),恢复业务。
step 3.确认主备库状态
4.OPatch list
[oracle@localhost ~]$ /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/OPatch/opatch lsinventory
Oracle Interim Patch Installer version 11.2.0.3.33
Copyright (c) 2022, Oracle Corporation. All rights reserved.
Oracle Home : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
Central Inventory : /u01/app/oraInventory
from : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/oraInst.loc
OPatch version : 11.2.0.3.33
OUI version : 11.2.0.4.0
Log file location : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/opatch2022-04-02_00-05-02AM_1.log
Lsinventory Output file location : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2022-04-02_00-05-02AM.txt
--------------------------------------------------------------------------------
Local Machine Information::
Hostname: localhost
ARU platform id: 226
ARU platform description:: Linux x86-64
Installed Top-level Products (1):
Oracle Database 11g 11.2.0.4.0
There are 1 products installed in this Oracle Home.
Interim patches (2) :
Patch 33561250 : applied on Fri Apr 01 23:38:11 CST 2022
Unique Patch ID: 24556260
Patch description: "OJVM PATCH SET UPDATE 11.2.0.4.220118"
Created on 5 Jan 2022, 11:00:42 hrs UTC
Bugs fixed:
32523233, 23727132, 19554117, 19006757, 14774730, 18933818, 18458318
18166577, 19231857, 19153980, 19058059, 19007266, 17285560, 17201047
17056813, 19223010, 19852360, 19909862, 19895326, 19374518, 20408829
21047766, 21566944, 19176885, 17804361, 17528315, 21811517, 22253904
19187988, 21911849, 22118835, 22670385, 23265914, 22675136, 24448240
25067795, 24534298, 25076732, 25494379, 26023002, 19699946, 26637592
27000663, 25649873, 27461842, 27952577, 27642235, 28502128, 28915933
29254615, 29774367, 29992392, 29448234, 30160639, 30534664, 30855121
31306274, 30772207, 31476032, 30561292, 28394726, 26716835, 24817447
23082876, 31668867, 32892894, 32720458, 33223294, 33131742, 33563123
Patch 33477185 : applied on Fri Apr 01 23:32:41 CST 2022
Unique Patch ID: 24548176
Patch description: "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.220118 (33477185)"
Created on 15 Dec 2021, 07:23:11 hrs UTC
Sub-patch 33128584; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.211019 (33128584)"
Sub-patch 32758711; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.210720 (32758711)"
Sub-patch 32328626; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.210420 (32328626)"
Sub-patch 31983472; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.210119 (31983472)"
