查询关键字
| 名称 | Oracle | AntDB | PostgreSQL |
|---|---|---|---|
| distinct | 支持 | 支持 | 支持 |
| group by | 支持 | 支持 | 支持 |
| having | 支持 | 支持 | 支持 |
| order by | 支持 | 支持 | 支持 |
| connect by | 支持 | 支持 | 不支持 |
| cte | 支持 | 支持 | 支持 |
| case when | 支持 | 支持 | 支持 |
表连接
| 表连接名称 | Oracle | AntDB | PostgreSQL |
|---|---|---|---|
| (inner) join | 支持 | 支持 | 支持 |
| from tableA,tableB | 支持 | 支持 | 支持 |
| left (outer) join | 支持 | 支持 | 支持 |
| right (outer) join | 支持 | 支持 | 支持 |
| full (outer) join | 支持 | 支持 | 支持 |
| (+) | 支持 | 支持 | 不支持 |
其他
| 名称 | Oracle | AntDB | PostgreSQL |
|---|---|---|---|
| declare | 支持 | 支持 | 支持 |
| exception | 支持 | 支持 | 支持 |
| cursor | 支持 | 支持 | 支持 |
| create type | 支持 | 支持 | 支持 |
| alter type | 支持 | 支持 | 支持 |
| drop type | 支持 | 支持 | 支持 |
| 隐式转换 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| oracle别名 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| Oracle 同义词 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| %type | 支持 | 支持 | 支持 |
| %rowtype | 支持 | 支持 | 支持 |
| % | 支持 | 支持 | 支持 |
| _ | 支持 | 支持 | 支持 |
| dual | 支持 | 支持 | 不支持 |
SQL语法具体内容详见参考指南。
「喜欢这篇文章,您的关注和赞赏是给作者最好的鼓励」
关注作者
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(墨天轮),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。




