
中标公告
2024年11月06日
招标人:
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 操作系统软件 | 银河麒麟 | 银河麒麟高级服务器操作系统V10 | 1(套) | 6,000.00 |
| 装修 | 祖松 | 祖松装修 | 1(项) | 191,257.11 |
| PVC方形槽 | 维斯顿 | 60*40 | 1(米) | 2,410.70 |
| PDU电源 | 爱谱华顿 | APS-NP10S-5GB10 | 2(个) | 128.00 |
| 集成 | 新思维 | 新思维集成 | 1(项) | 69,800.00 |
| 视频会议终端 | 华为 | BOX300 | 1(台) | 36,680.00 |
| 智能督察分析系统 | 长沙网动 | 智能视频分析系统 V3.0 | 1(套) | 1,030,000.00 |
| 配电柜 | 洲明 | 10KW | 1(台) | 2,990.00 |
| 全向麦克风 | 华为 | Mic500 | 1(台) | 2,150.00 |
| 时序电源 | itc | TS-820 | 1(台) | 1,000.00 |
| LED大屏 | 洲明 | TB1.25 | 6.2(平方米) | 24,500.00 |
| 6类网线 | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 180(米) | 4.20 |
| 电源线BV-2.5mm2 | 爱谱华顿 | BV2.5 | 50(米) | 3.00 |
| 反馈抑制器 | itc | TS-224D | 1(台) | 4,150.00 |
| 配线架和理线架 | 爱谱华顿 | AP-6-04-24X | 1(套) | 500.00 |
| 分析服务器 | 宝德 | PR210KI | 1(台) | 96,500.00 |
| 钢结构 | 洲明 | 3520mm*1760mm | 1(项) | 5,000.00 |
| 吊顶音箱 | itc | TS-208R | 4(台) | 1,750.00 |
| 交换机 | 新华三 | US528 | 1(台) | 2,600.00 |
| 音频线 | 讯道 | Rvpe2*0.5 | 92.59(米) | 4.00 |
| 接收卡 | 洲明 | rv3208 | 24(张) | 118.00 |
| 视频拼接处理器 | 洲明 | UVP2000A | 1(台) | 28,880.00 |
| PVC线管 | 维斯顿 | 20 | 357.14(米) | 10.00 |
| 双口网络面板 | 爱谱华顿 | AP-M-04-2A | 15(个) | 35.00 |
| HDMI线30米 | 胜为 | AHH5030G | 3(条) | 215.00 |
| 音箱线 | 爱谱华顿 | YXB2*1.0 | 185.19(米) | 5.00 |
| 多功能插座 | 贝桥 | L0215 | 1(个) | 298.00 |
| 包边装饰 | 洲明 | 10mm宽不锈钢包边 | 1(项) | 1,000.00 |
| 六类非屏蔽双绞线 | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 1161.9(米) | 4.20 |
| 音频处理器 | itc | TS-DP440 | 1(台) | 4,000.00 |
| 2米机柜 | 华腾 | LA.6842 | 1(个) | 2,600.00 |
| 摄像机 | 华为 | Camera200 | 1(台) | 13,500.00 |
| 数据库软件 | 瀚高 | 瀚高安全版数据库系统V4.5 | 1(套) | 75,100.00 |
| 移动督察应用系统 | 长沙网动 | 移动警务督察平台V1.0 | 1(套) | 340,000.00 |
| 方形会议话筒 | itc | TS-301DM | 4(支) | 1,260.00 |
| 电源 | 洲明 | uf-200-4.2-e | 24(个) | 60.00 |
| HDMI高清线(20米) | 胜为 | AHH5020G | 3(条) | 158.00 |
END
| 【信创产品招、中标】 | 【精品阅读】 | |
|---|---|---|
![]() |
点赞、在看、转发,非常感谢~
文章转载自天下观查,如果涉嫌侵权,请发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。





