
中标公告
2024年11月15日
招标人:三明学院
| 供应商名称 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|
| 福建省政务门户网站运营管理有限公司 | 1,932,390.00元 | 95.42 |
| 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 华三 | Desk X500H G2 3036、M4-245F | 47 | 台 | 6,830.0000 |
| 鼎甲 | DP2000 | 1 | 套 | 305,000.0000 |
| WPS | Office 2023 for Linux专业版办公软件V12.8 | 132 | 套 | 540.0000 |
| 奇安信 | 网神终端安全管理系统V8.0 | 130 | 套 | 550.0000 |
| 华为 | 擎云L540-011 | 3 | 台 | 6,800.0000 |
| 中创 | 应用服务器软件V10.0 | 1 | 套 | 36,000.0000 |
| 统信 | 服务器操作系统V20(内核版本4.19) | 1 | 套 | 5,000.0000 |
| 锐捷 | RG-CT7529、RG-CPM2380C-G2 | 40 | 台 | 6,830.0000 |
| 银河麒麟 | 桌面操作系统V10 | 130 | 套 | 530.0000 |
| 华安星 | 防火墙系统V3.0V3.0/CSS-FW-E1-8329-9 | 1 | 台 | 243,000.0000 |
| 华为 | 擎云W585x-A081、SSN-24BZ | 40 | 台 | 6,830.0000 |
| 金仓 | 数据库管理系统Kingbase ES V8.0 | 1 | 套 | 96,000.0000 |
| 银河麒麟 | 高级服务器操作系统V10 | 3 | 套 | 9,800.0000 |
| 达梦 | 数据库管理系统V8.1,企业版 | 1 | 套 | 118,500.0000 |

招标人简介

END
| 【信创产品招、中标】 | 【精品阅读】 | |
|---|---|---|
![]() |
点赞、在看、转发,非常感谢~
文章转载自天下观查,如果涉嫌侵权,请发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。





