以ModbRank国的国产数据库为筛选目标,以出现在Db-engines排行为参考,反映该数据库当前在全球范围内的流行度,TOP15分别是:
| Rank | db-engines Rank | Product Name | Type | Provider |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | TiDB | HTAP | 平凯星辰 |
| 2 | 87 | Milvus | Vector | 赜睿 |
| 3 | 102 | OceanBase | OLTP | 奥星贝斯 |
| 4 | 109 | DolphinDB | Time series | 智叟 |
| 5 | 128 | NebulaGraph | Graph | 欧若数网 |
| 6 | 132 | TDengine | Time series | 涛思 |
| 7 | 143 | Apache IoTDB | Time series | 天谋 |
| 8 | 152 | GBASE | OLTP | 南大通用 |
| 9 | 158 | PolarDB | OLTP | 阿里云 |
| 10 | 187 | openGauss | OLTP | 华为 |
| 11 | 188 | StarRocks | OLAP | 鼎石纵横 |
| 12 | 202 | MatrixOne | OLAP | 矩阵起源 |
| 13 | 205 | AnalyticDB | OLAP | 阿里云 |
| 14 | 214 | RisingWave | Stream | 奇点无限 |
| 15 | 246 | Apache Doris | OLAP | 飞轮 |
quote:
1.https://db-engines.com/en/ranking
2.https://www.modb.pro/dbRank
最后修改时间:2025-05-15 09:40:49
「喜欢这篇文章,您的关注和赞赏是给作者最好的鼓励」
关注作者
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(墨天轮),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。




