2025年10月20日,北京市经济和信息化局发布《第七批专精特新“小巨人”企业公示名单》,其中共250家企业通过评审,进入公示期。
数据库领域的相关企业包括:迪思杰(北京)数据管理技术有限公司、北京海量数据技术股份有限公司等。
以下是北京经信局的公告通知及企业公示名单:
各有关单位:
为深入贯彻习近平总书记关于激发涌现更多专精特新中小企业的重要指示批示精神,工业和信息化部开展了2025年专精特新“小巨人”企业认定和复核工作,已完成相关审核,现将我市通过审核的企业名单予以公示(见附件1、2)。
对照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》中专精特新“小巨人”企业认定标准,如对公示企业有异议,请实名反馈工业和信息化部中小企业局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证,欢迎社会各界参与监督。
公示时间:2025年10月20日至10月24日
联系电话:010-68205794
第七批专精特新“小巨人”企业公示名单
序号 | 企业名称 |
1 | 北京和协导航科技有限公司 |
2 | 北京瑞达恩科技股份有限公司 |
3 | 北京康美特科技股份有限公司 |
4 | 中联金冠信息技术(北京)有限公司 |
5 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 |
6 | 京微齐力(北京)科技股份有限公司 |
7 | 北京市九州风神科技股份有限公司 |
8 | 北京易美新创科技有限公司 |
9 | 北京乐讯科技有限公司 |
10 | 北京翌特视讯科技有限公司 |
11 | 北京东土军悦科技有限公司 |
12 | 北京数渡信息科技有限公司 |
13 | 北京新松佳和电子系统股份有限公司 |
14 | 北京中科飞龙传感技术有限责任公司 |
15 | 北京平高清大科技发展有限公司 |
16 | 北京华商三优新能源科技有限公司 |
17 | 北京维通利电气股份有限公司 |
18 | 龙源(北京)新能源工程技术有限公司 |
19 | 南瑞智能配电技术有限公司 |
20 | 永光鑫润(北京)电子有限责任公司 |
21 | 北京恩力动力科技有限公司 |
22 | 北京力源兴达科技有限公司 |
23 | 碳能科技(北京)有限公司 |
24 | 北京金隅砂浆有限公司 |
25 | 北京仁创砂业铸造材料有限公司 |
26 | 北京天力创玻璃科技开发有限公司 |
27 | 中润超油(北京)新材料有限公司 |
28 | 中化环境大气治理股份有限公司 |
29 | 北京北科欧远科技有限公司 |
30 | 北京衡燃科技有限公司 |
31 | 北京予知环保科技有限公司 |
32 | 北京北矿亿博科技有限责任公司 |
33 | 北京鼎诚鸿安科技发展有限公司 |
34 | 北京华能新锐控制技术有限公司 |
35 | 北京擎科生物科技股份有限公司 |
36 | 北京思谋智能科技有限公司 |
37 | 北京四维远见信息技术有限公司 |
38 | 北京未来宇航空间科技研究院有限公司 |
39 | 北京中矿大地地球探测工程技术有限公司 |
40 | 北京睿能世纪科技有限公司 |
41 | 格林斯达(北京)环保科技股份有限公司 |
42 | 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 |
43 | 军科正源(北京)药物研究有限责任公司 |
44 | 未岚大陆(北京)科技有限公司 |
45 | 中国医药研究开发中心有限公司 |
46 | 中能智新科技产业发展有限公司 |
47 | 保大坊科技有限公司 |
48 | 北京北排装备产业有限公司 |
49 | 北京北特圣迪科技发展有限公司 |
50 | 北京大北农生物技术有限公司 |
51 | 北京蜂巢世纪科技有限公司 |
52 | 北京高孚动力科技有限公司 |
53 | 北京汉氏联合生物技术股份有限公司 |
54 | 北京和利时控制技术有限公司 |
55 | 北京弘象科技有限公司 |
56 | 北京厚普医药科技有限公司 |
57 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 |
58 | 北京京能科技有限公司 |
59 | 北京瑞科同创科技股份有限公司 |
60 | 北京橡胶工业研究设计院有限公司 |
61 | 北京中关村水木医疗科技有限公司 |
62 | 北京中交国通智能交通系统技术有限公司 |
63 | 北京泓慧国际能源技术发展有限公司 |
64 | 华电中光新能源技术有限公司 |
65 | 华科超能(北京)能源科技有限公司 |
66 | 华清安泰能源股份有限公司 |
67 | 联合瑞升(北京)科技有限公司 |
68 | 伟卓科技集团有限公司 |
69 | 予果生物科技(北京)有限公司 |
70 | 中工互联(北京)科技集团有限公司 |
71 | 中氢新能技术有限公司 |
72 | 中铁物总运维科技有限公司 |
73 | 有研纳微新材料(北京)有限公司 |
74 | 安泰非晶科技有限责任公司 |
75 | 有研增材技术有限公司 |
76 | 北京新光凯乐汽车冷成型件股份有限公司 |
77 | 北京三兴汽车有限公司 |
78 | 瀚德(中国)汽车密封系统有限公司 |
79 | 北京嘉宝仁和医疗科技股份有限公司 |
80 | 北京热景生物技术股份有限公司 |
81 | 北京五和博澳药业股份有限公司 |
82 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 |
83 | 原子高科股份有限公司 |
84 | 北京福纳康生物技术有限公司 |
85 | 中石化催化剂(北京)有限公司 |
86 | 北京科为博生物科技有限公司 |
87 | 北京天山新材料技术有限公司 |
88 | 北京旭阳科技有限公司 |
89 | 北京碧海能源装备有限公司 |
90 | 北京首嘉钢结构有限公司 |
91 | 北京东方昊为工业装备有限公司 |
92 | 北京动科瑞利文科技有限公司 |
93 | 北京市阀门总厂股份有限公司 |
94 | 北京中安吉泰科技有限公司 |
95 | 展视网(北京)科技有限公司 |
96 | 航宇智造(北京)工程技术有限公司 |
97 | 农芯科技(北京)有限责任公司 |
98 | 北京北方力源智能科技股份有限公司 |
99 | 北京力升高科科技有限公司 |
100 | 北京因时机器人科技有限公司 |
101 | 北京英斯派克科技有限公司 |
102 | 爱动超越人工智能科技(北京)有限责任公司 |
103 | 北京博望华科科技有限公司 |
104 | 北京慧图科技(集团)股份有限公司 |
105 | 北京历正科技有限责任公司 |
106 | 北京热力智能控制技术有限责任公司 |
107 | 北京赛思信安技术股份有限公司 |
108 | 北京石头创新科技有限公司 |
109 | 北京图安世纪科技股份有限公司 |
110 | 北京未尔锐创科技有限公司 |
111 | 北京蔚领时代科技有限公司 |
112 | 北京易诚高科科技发展有限公司 |
113 | 北京珂阳科技有限公司 |
114 | 凯云联创(北京)科技有限公司 |
115 | 神州灵云(北京)科技有限公司 |
116 | 生命奇点(北京)科技有限公司 |
117 | 天地融科技股份有限公司 |
118 | 中科雨辰科技有限公司 |
119 | 中联超清(北京)科技有限公司 |
120 | 安芯网盾(北京)科技有限公司 |
121 | 白杨时代(北京)科技有限公司 |
122 | 北京沄汇智能科技有限公司 |
123 | 北京奥思研工智能科技有限公司 |
124 | 北京必可测科技股份有限公司 |
125 | 北京博雅睿视科技有限公司 |
126 | 北京电科智芯科技有限公司 |
127 | 北京泰迪未来科技股份有限公司 |
128 | 北京庭宇科技有限公司 |
129 | 北京西南交大盛阳科技股份有限公司 |
130 | 北京羽乐创新科技有限公司 |
131 | 北京丈八网络安全科技有限公司 |
132 | 北京纵横无双科技有限公司 |
133 | 北京鲲鹏凌昊智能技术有限公司 |
134 | 金捷利科技(北京)有限公司 |
135 | 金祺创(北京)技术有限公司 |
136 | 普华讯光(北京)科技有限公司 |
137 | 铁塔智联技术有限公司 |
138 | 望海康信(北京)科技股份公司 |
139 | 北京安盟信息技术股份有限公司 |
140 | 北京奥星贝斯科技有限公司 |
141 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
142 | 北京瞭望神州科技有限公司 |
143 | 北京方州科技有限公司 |
144 | 北京海云捷迅科技股份有限公司 |
145 | 北京简网科技有限公司 |
146 | 北京蓝卫通科技有限公司 |
147 | 北京青藤科技股份有限公司 |
148 | 北京融威众邦科技股份有限公司 |
149 | 北京升宇科技有限公司 |
150 | 北京世冠金洋科技发展有限公司 |
151 | 北京数牍科技有限公司 |
152 | 北京扬铭科技发展有限责任公司 |
153 | 北京中数睿智科技有限公司 |
154 | 迪思杰(北京)数据管理技术有限公司 |
155 | 富盛科技股份有限公司 |
156 | 如你所视(北京)科技有限公司 |
157 | 四维创智(北京)科技发展有限公司 |
158 | 中车信息技术有限公司 |
159 | 北京创奇视界科技有限公司 |
160 | 北京大象科技有限公司 |
161 | 北京东进航空科技股份有限公司 |
162 | 北京国信蓝盾科技有限公司 |
163 | 北京和欣运达科技有限公司 |
164 | 北京鸿鹄云图科技股份有限公司 |
165 | 北京华孚聚能科技有限公司 |
166 | 北京惠而特科技有限公司 |
167 | 北京基调网络股份有限公司 |
168 | 北京凯芯微科技有限公司 |
169 | 北京联想协同科技有限公司 |
170 | 北京天威诚信电子商务服务有限公司 |
171 | 北京智芯原动科技有限公司 |
172 | 海纳医信(北京)软件科技有限责任公司 |
173 | 华大天元(北京)科技股份有限公司 |
174 | 理工雷科智途(北京)科技有限公司 |
175 | 中科航宇(北京)自动化工程技术有限公司 |
176 | 中科迅联智慧网络科技(北京)有限公司 |
177 | 晟芯腾跃(北京)科技有限公司 |
178 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 |
179 | 北京长亭未来科技有限公司 |
180 | 北京海量数据技术股份有限公司 |
181 | 北京和峰科技有限公司 |
182 | 北京江民新科技术有限公司 |
183 | 北京青鸟环宇消防系统软件服务有限公司 |
184 | 北京升哲科技有限公司 |
185 | 北京探索者软件股份有限公司 |
186 | 北京岳能科技股份有限公司 |
187 | 北京知其安科技有限公司 |
188 | 北京智盟信通科技有限公司 |
189 | 北京中安智能信息科技有限公司 |
190 | 北京中天星控科技开发有限公司 |
191 | 北京鑫创数字科技股份有限公司 |
192 | 新拓云(北京)科技有限公司 |
193 | 中材地质工程勘查研究院有限公司 |
194 | 中煤科工智能储装技术有限公司 |
195 | 北京德益达美医疗科技有限公司 |
196 | 北京雷泰腾飞医疗科技有限公司 |
197 | 北京万东医疗科技股份有限公司 |
198 | 全景恒升(北京)科学技术有限公司 |
199 | 北京北琪医疗科技股份有限公司 |
200 | 北京凡知医学科技有限公司 |
201 | 北京蒙太因医疗器械有限公司 |
202 | 北京万生人和科技有限公司 |
203 | 运怡(北京)医疗器械有限公司 |
204 | 北京飞斯科科技有限公司 |
205 | 北京力威尔航空精密机械有限公司 |
206 | 北京聚恒博联科技有限公司 |
207 | 北京昆仑海岸科技股份有限公司 |
208 | 北京首科实华自动化设备有限公司 |
209 | 北京天鸿同信科技有限公司 |
210 | 北京新叶科技有限公司 |
211 | 传麒科技(北京)股份有限公司 |
212 | 中地装(北京)地质仪器厂有限公司 |
213 | 洲际联合超伦科技(北京)有限公司 |
214 | 北京博电新力电气股份有限公司 |
215 | 北京合鲸科技发展有限公司 |
216 | 北京坤驰科技有限公司 |
217 | 北京桑普新源技术有限公司 |
218 | 北京中航天佑科技有限公司 |
219 | 北京中水科水电科技开发有限公司 |
220 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 |
221 | 多场低温科技(北京)有限公司 |
222 | 中冶京诚数字科技(北京)有限公司 |
223 | 北京汉飞航空科技有限公司 |
224 | 北京航辰机载智能系统科技有限公司 |
225 | 北京品创联拓科技有限公司 |
226 | 北京微焓科技有限公司 |
227 | 北京安达维尔航空设备有限公司 |
228 | 北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司 |
229 | 北京长征天民高科技有限公司 |
230 | 北京零重空间技术有限公司 |
231 | 北京优材百慕航空器材有限公司 |
232 | 康为同创集团有限公司 |
233 | 北京华海基业机械设备有限公司 |
234 | 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 |
235 | 原初科技(北京)有限公司 |
236 | 北京昊普康科技股份有限公司 |
237 | 北京北矿智能科技有限公司 |
238 | 北京百灵天地环保科技股份有限公司 |
239 | 北京东方红航天生物技术股份有限公司 |
240 | 北京丰荣航空科技股份有限公司 |
241 | 中能建(北京)能源研究院有限公司 |
242 | 北京博富瑞基因诊断技术有限公司 |
243 | 北京恒润安科技有限公司 |
244 | 北京金港场道工程建设有限公司 |
245 | 北京行者无疆科技有限公司 |
246 | 北京中科绿氢科技有限公司 |
247 | 北京卓越电力建设有限公司 |
248 | 优奈柯恩(北京)科技有限公司 |
249 | 国汽智控(北京)科技有限公司 |
250 | 北京夏禾科技有限公司 |




