操作系统:
| GaussDB T版本 | 产品形态 | 厂商名称 | 第三方产品 | OS版本 | 服务器类型 | 操作系统位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GaussDB T 1.0 | 纯软 | EulerOS | EulerOS 2.0 (SP8) | EulerOS 2.8 | ARM | 64 |
| GaussDB T 1.0 | 纯软 | 中标麒麟 | NeoKylin Linux Advanced Server V7Update6 (Chromium) | 中标麒麟7.6 | ARM | 64 |
| GaussDB T 1.0 | 纯软 | Cent OS | Cent OS 7.5 | Cent OS 7.5 | ARM | 64 |
| GaussDB T 1.0 | 纯软 | RedHat | Red Hat Enterprise Linux Server 7.5 (Maipo) | Redhat 7.5 | X86 | 64 |
| GaussDB T 1.0 | 纯软 | 中标麒麟 | NeoKylin Linux Advanced Server V7Update4 (Titanium) | 中标麒麟7.4 | X86 | 64 |
| GaussDB T 1.0 | 纯软 | Cent OS | Cent OS 7.5 | Cent OS 7.5 | X86 | 64 |
| GaussDB T 1.0 | 纯软 | EulerOS | EulerOS 2.0 (SP5) | EulerOS 2.5 | X86 | 64 |
| GaussDB T 1.0 | 纯软 | Suse | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 | Suse12 SP2 | X86 | 64 |
| GaussDB T 1.0 | 一体机 | EulerOS | EulerOS 2.0 (SP8) | EulerOS 2.8 | ARM | 64 |
服务器
| GaussDB T版本 | 厂商 | 服务器类型 | 服务器品牌 | 服务器型号 | 芯片类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| GaussDB T 1.0 | 华为 | ARM | TaiShan | 2280 V2 | 鲲鹏920 |
| GaussDB T 1.0 | 通用 | X86 | 通用 | 通用 | Intel至强系列 |
最后修改时间:2020-03-04 11:15:30
「喜欢这篇文章,您的关注和赞赏是给作者最好的鼓励」
关注作者
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(墨天轮),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。




