说明
近日,开发反馈公司分布式数据库一条SQL语句运行几个小时都没有结果,希望能够帮忙定位下问题
定位阶段
找出当前正在运行的SQL
nebula_kcb=# select * from pg_stat_activity where state='active' and usename <> 'omm';
-[ RECORD 1 ]----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
datid | 25915815
datname | nebula_kcb
pid | 140342934370048
usesysid | 16574
usename | bdetladmin
application_name | Data Studio
client_addr | 180.7.5.7
client_hostname | 180.7.5.7
client_port | 52489
backend_start | 2020-03-12 14:04:21.541388+08
xact_start | 2020-03-12 14:04:21.56654+08
query_start | 2020-03-12 14:04:28.365907+08
state_change | 2020-03-12 14:04:28.365885+08
waiting | f
enqueue |
state | active
resource_pool | default_pool
query_id | 26511571
query | SELECT
| Entry_Date
| ,Acct_ID
| ,Sec_Code
| ,Tran_Maint_Code
| ,Order_No
| ,RANK () over( partition BY Entry_Date ,Sec_Code ORDER BY Last_Upd_Time ASC ,Last_Upd_Time_Dec ASC ,Order_No ASC ) Order_Rank
| ,Last_Upd_Time
| ,Last_Upd_Time_Dec
| ,Credit_Type
| ,Trade_Dir
| ,Order_Type
| ,Order_Price
| ,Order_Vol
| ,( CASE WHEN Order_Price = 0 THEN( CASE WHEN Trade_Dir = 'B' THEN Max_Trade_Price
| WHEN Trade_Dir = 'S' THEN Min_Trade_Price
| ELSE NULL
| END ) * Order_Vol
| ELSE Order_Price * Order_Vol
| END ) AS Order_Amt
| ,CAST( Trade_Amt * 1.000 / NULLIF( Order_Vol - Order_Bal ,0 ) AS DECIMAL( 18 ,3 ) ) AS Trade_Price
| ,Order_Vol - Order_Bal AS Trade_Vol
| ,Trade_Amt
| ,( CASE WHEN Trade_Dir = 'B' THEN Max_Trade_Price
| WHEN Trade_Dir = 'S' THEN Min_Trade_Price
| ELSE NULL
| END )
查看数据库中问题SQL的等待情况
基于pg_stat_activity找出的SQL的query_id,这个ID是分布式数据库一条SQL语句运行的唯一标识可以定位这个SQL语句的各个分布式线程的运行状况
nebula_kcb=# select * from pgxc_thread_wait_status where query_id=26511571;
node_name | db_name | thread_name | query_id | tid | lwtid | ptid | tlevel | smpid | wait_status
--------------+------------+-------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+-------+------------------------------
dn_6001_6002 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140694161192704 | 10552 | 16767 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6001_6002 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140693263611648 | 16767 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6003_6004 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140179490731776 | 10556 | 16772 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6003_6004 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140158733121280 | 16772 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6005_6006 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140289670903552 | 10560 | 16768 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6005_6006 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140277440308992 | 16768 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6025_6026 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139835809462016 | 18832 | 18635 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6025_6026 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139835511666432 | 18635 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6029_6030 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139879258253056 | 18834 | 18640 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6029_6030 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139864351696640 | 18640 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6031_6032 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139658935662336 | 18833 | 18639 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6031_6032 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139650882598656 | 18639 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6033_6034 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139845959677696 | 31803 | 25951 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6033_6034 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139837961139968 | 25951 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
cn_5001 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140342934370048 | 6797 | | 0 | 0 | wait node: dn_6207_6208
dn_6011_6012 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140611403380480 | 10557 | 16773 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6011_6012 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140599235704576 | 16773 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6097_6098 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140342112282368 | 6134 | 21337 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6097_6098 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140332675098368 | 21337 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6111_6112 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139922149209856 | 6138 | 21343 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6111_6112 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139917451589376 | 21343 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6105_6106 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140316942268160 | 6139 | 21344 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6105_6106 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140311913297664 | 21344 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6193_6194 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140358860142336 | 4101 | 45230 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6193_6194 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140353000695552 | 45230 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6195_6196 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140562023839488 | 4102 | 45223 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6195_6196 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140554994185984 | 45223 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6197_6198 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139773419190016 | 4105 | 45225 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6197_6198 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139767941428992 | 45225 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6199_6200 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139742347781888 | 4100 | 45224 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6199_6200 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139735888557824 | 45224 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6201_6202 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139967007291136 | 4122 | 45226 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6201_6202 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139962729101056 | 45226 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6203_6204 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139977216227072 | 4099 | 45227 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6203_6204 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139960627750656 | 45227 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6007_6008 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139698970294016 | 10551 | 16769 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6007_6008 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139685133281024 | 16769 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6131_6132 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139626731796224 | 79295 | 73770 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6131_6132 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139620603918080 | 73770 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6129_6130 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139960682280704 | 79297 | 73767 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6129_6130 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139942135068416 | 73767 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6133_6134 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139995486615296 | 79294 | 73771 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6133_6134 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139991225202432 | 73771 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6137_6138 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140133286278912 | 79292 | 73768 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6137_6138 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140114520962816 | 73768 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6141_6142 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140677644023552 | 79296 | 73772 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6141_6142 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140671881033472 | 73772 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6009_6010 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139619421124352 | 10554 | 16770 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6009_6010 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139616212481792 | 16770 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6013_6014 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139881271523072 | 10553 | 16775 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6013_6014 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139860895594240 | 16775 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6015_6016 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140062981351168 | 10558 | 16774 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6015_6016 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140068543002368 | 16774 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6017_6018 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140691954988800 | 18828 | 18632 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6017_6018 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140686917629696 | 18632 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6019_6020 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139858840385280 | 18827 | 18634 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6019_6020 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139853681391360 | 18634 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6021_6022 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140586128504576 | 18830 | 18633 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6021_6022 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140579275011840 | 18633 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6023_6024 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140054966040320 | 18829 | 18638 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6023_6024 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140042538317568 | 18638 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6027_6028 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140564368455424 | 18831 | 18637 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6027_6028 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140550724384512 | 18637 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6035_6036 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139913970317056 | 31809 | 25959 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6035_6036 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139905980167936 | 25959 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6037_6038 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140207517067008 | 31805 | 25952 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6037_6038 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140191155091200 | 25952 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6039_6040 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140622635726592 | 31807 | 25954 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6039_6040 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140602503067392 | 25954 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6041_6042 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140280103696128 | 31810 | 25953 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6041_6042 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140271899637504 | 25953 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6043_6044 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139668939077376 | 31808 | 25957 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6043_6044 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139660802127616 | 25957 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6045_6046 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139956135655168 | 31815 | 25955 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6045_6046 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139947952568064 | 25955 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6047_6048 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140578348062464 | 31804 | 25956 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6047_6048 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140583398012672 | 25956 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6049_6050 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140278895736576 | 2022 | 13074 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6049_6050 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140274160367360 | 13074 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6051_6052 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140525826995968 | 2007 | 13075 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6051_6052 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140526577776384 | 13075 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6053_6054 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139872513816320 | 2012 | 13078 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6053_6054 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139870370526976 | 13078 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6055_6056 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140615203419904 | 2019 | 13081 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6055_6056 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140607968245504 | 13081 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6057_6058 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140324777228032 | 2015 | 13077 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6057_6058 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140316787078912 | 13077 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6059_6060 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140482847962880 | 2021 | 13079 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6059_6060 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140479492519680 | 13079 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6061_6062 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140589907572480 | 2013 | 13080 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6061_6062 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140582764672768 | 13080 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6063_6064 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140099509548800 | 2018 | 13082 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6063_6064 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140096858748672 | 13082 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6065_6066 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140269718599424 | 8777 | 3195 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6065_6066 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140262080767744 | 3195 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6067_6068 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140156354950912 | 8781 | 3201 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6067_6068 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140161979512576 | 3201 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6069_6070 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140682995955456 | 8778 | 3202 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6069_6070 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140678088619776 | 3202 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6071_6072 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140339046250240 | 8782 | 3198 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6071_6072 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140329655203584 | 3198 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6073_6074 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140220699768576 | 8780 | 3211 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6073_6074 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140212957079296 | 3211 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6075_6076 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140074771543808 | 8775 | 3210 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6075_6076 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140069973255936 | 3210 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6077_6078 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140036452378368 | 8779 | 3206 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6077_6078 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140033717696256 | 3206 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6079_6080 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140123895232256 | 8776 | 3214 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6079_6080 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140119575099136 | 3214 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6081_6082 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140653124122368 | 36383 | 11649 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6081_6082 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140632425232128 | 11649 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6083_6084 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139763621295872 | 36379 | 11651 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6083_6084 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139755626948352 | 11651 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6085_6086 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140373821224704 | 36378 | 11650 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6085_6086 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140352862287616 | 11650 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6089_6090 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140547255695104 | 36380 | 11652 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6089_6090 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140542449022720 | 11652 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6091_6092 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139811587356416 | 36377 | 11653 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6091_6092 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139803160999680 | 11653 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6093_6094 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139674442004224 | 36376 | 11654 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6093_6094 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139666535741184 | 11654 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6095_6096 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140548413323008 | 36382 | 11656 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6095_6096 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140516045879040 | 11656 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6099_6100 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140427973883648 | 6135 | 21340 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6099_6100 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140407681840896 | 21340 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6101_6102 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139858458703616 | 6141 | 21339 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6101_6102 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139845418612480 | 21339 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6103_6104 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140584635332352 | 6136 | 21341 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6103_6104 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140576603240192 | 21341 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6107_6108 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140327155398400 | 6142 | 21342 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6107_6108 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140306779469568 | 21342 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6109_6110 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140241738397440 | 6137 | 21345 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6109_6110 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140233400121088 | 21345 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6113_6114 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140294985086720 | 18724 | 36526 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6113_6114 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140284193142528 | 36526 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6115_6116 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139720092808960 | 18721 | 36520 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6115_6116 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139712559838976 | 36520 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6117_6118 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140546450384640 | 18717 | 36525 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6117_6118 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140534949607168 | 36525 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6119_6120 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139712866023168 | 18720 | 36521 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6119_6120 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139700404745984 | 36521 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6121_6122 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140550917322496 | 18723 | 36522 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6121_6122 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140543388542720 | 36522 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6123_6124 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139728850515712 | 18725 | 36524 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6123_6124 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139716313736960 | 36524 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6125_6126 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140497024710400 | 18722 | 36523 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6125_6126 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140492796847872 | 36523 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6127_6128 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140186906261248 | 18719 | 36527 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6127_6128 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140177561351936 | 36527 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6135_6136 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139869858817792 | 79291 | 73769 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6135_6136 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139867254159104 | 73769 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6139_6140 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140616528811776 | 79298 | 73774 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6139_6140 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140613483755264 | 73774 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6143_6144 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140020761491200 | 79293 | 73773 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6143_6144 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140013035583232 | 73773 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6145_6146 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139878272595712 | 151922 | 88163 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6145_6146 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139867057026816 | 88163 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6147_6148 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140633549305600 | 151925 | 88157 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6147_6148 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140615362799360 | 88157 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6149_6150 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140441085277952 | 151915 | 88159 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6149_6150 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140435133556480 | 88159 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6151_6152 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139825294341888 | 151919 | 88164 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6151_6152 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139819820775168 | 88164 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6153_6154 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140576452245248 | 151920 | 88165 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6153_6154 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140557414299392 | 88165 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6155_6156 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140684736591616 | 151918 | 88160 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6155_6156 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140680982689536 | 88160 | | 0 | 0 | none
dn_6157_6158 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139931015968512 | 151917 | 88162 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6157_6158 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139925634676480 | 88162 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6159_6160 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139993691453184 | 151916 | 88167 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6159_6160 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 139975068743424 | 88167 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6161_6162 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140032610400000 | 132330 | 138032 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6161_6162 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140018664335104 | 138032 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6163_6164 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140144153720576 | 132329 | 138033 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6163_6164 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140140471121664 | 138033 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6165_6166 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140294288832256 | 132327 | 138034 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6165_6166 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140286655198976 | 138034 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6167_6168 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140585771988736 | 132332 | 138035 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6167_6168 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140576460633856 | 138035 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6169_6170 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140296012691200 | 132328 | 138039 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6169_6170 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140281672365824 | 138039 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
dn_6171_6172 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140693263611648 | 132333 | 138036 | 5 | 0 | net flush data: dn_6155_6156
dn_6171_6172 | nebula_kcb | Data Studio | 26511571 | 140674879977216 | 138036 | | 0 | 0 | wait node: dn_6005_6006(5)
