
学习 探索 分享数据库知识 共建数据库技术交流圈

| 获奖作品 | 作者昵称 | 总赞数 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 【参赛作品93】 | YAN左使 | 775 | 一等奖 |
| 【参赛作品2】 | 我括弧你 | 514 | 二等奖 |
| 【参赛作品66】 | Sally | 219 | 二等奖 |
| 【参赛作品3】 | 我括弧你 | 217 | 二等奖 |
| 【参赛作品28】 | awei | 184 | 三等奖 |
| 【参赛作品27】 | awei | 182 | 三等奖 |
| 【参赛作品44】 | 每天译点晓知识 | 142 | 三等奖 |
| 【参赛作品13】 | 王桂正 | 130 | 三等奖 |
| 【参赛作品101】 | 秀万 | 122 | 三等奖 |
| 【参赛作品80】 | smiling | 120 | 三等奖 |
| 【参赛作品4】 | 我括弧你 | 113 | 三等奖 |
| 【参赛作品22】 | Vector | 100 | 三等奖 |
| 【参赛作品23】 | Vector | 95 | 三等奖 |
| 【参赛作品24】 | 阎书利 | 75 | 四等奖 |
| 【参赛作品31】 | 2020 | 75 | 四等奖 |
| 【参赛作品98】 | 葛二萌 | 75 | 四等奖 |
| 【参赛作品39】 | 2020 | 74 | 四等奖 |
| 【参赛作品99】 | lmj | 54 | 四等奖 |
| 【参赛作品68】 | lmj | 51 | 四等奖 |
| 【参赛作品87】 | 杨凯同学 | 48 | 四等奖 |
| 【参赛作品86】 | 天道酬勤 | 45 | 四等奖 |
| 【参赛作品43】 | 彭冲 | 33 | 四等奖 |
| 【参赛作品75】 | 护苗使者9G | 32 | 四等奖 |
| 【参赛作品90】 | Lily_tj | 27 | 四等奖 |
| 【参赛作品84】 | 葛二萌 | 20 | 四等奖 |
| 【参赛作品8】 | 吴毅 | 18 | 四等奖 |
| 【参赛作品97】 | 葛二萌 | 18 | 四等奖 |
| 【参赛作品42】 | 彭冲 | 17 | 四等奖 |
| 【参赛作品45】 | 高云龙 | 16 | 四等奖 |
| 【参赛作品25】 | .key | 16 | 四等奖 |
| 【参赛作品96】 | 吴毅 | 16 | 四等奖 |
| 奖项名称 | 微信昵称 | 推荐人数 |
|---|---|---|
| 推广奖 | 华军 | 2 |
作品地址:
CSDN:
https://blog.csdn.net/GaussDB
墨天轮:
https://www.modb.pro/db/185869
根据文章价值和借鉴意义给与50~500元的激励。



1、联系“Gauss松鼠会小助手”(ID:Gauss_Asst666),核对作品信息。确认奖品时需注明奖项名称等信息(例:X等奖+奖品选择+邮寄信息)。
PS:购物卡数量有限,先到先得!

文章转载自Gauss松鼠会,如果涉嫌侵权,请发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。






