
版权声明
启程2022-主要推送最新政策信息分享。
启程2022-分享转载之文章版权【归原作者】。
信息主要来源于相关政府/官媒/相关职能机构的网站/公众号/app,若有侵权或异议,请联系我们删除!
邮件地址:1@sz0857.com
关于2021“科创中国”榜单遴选结果的公示
2021“科创中国”榜单经初评、终评,遴选出“先导技术榜”100项、“突破短板关键技术榜(装备制造领域)”10项、“新锐企业榜”100项、“产学研融通组织榜”10项、“科技创业投资机构榜”10项、“开源创新榜”遴选64项、“青年创业榜”遴选90项,共计384项拟入榜项目。
现将名单予以公示,接受社会监督,公示期为2022年2月9日-2月15日。公示期间,如对拟入榜项目存在异议,请实名反映并提供联系方式和书面材料,原则上匿名或经核实为假名的投诉不予受理。我们将对反映情况者身份予以保密。
联 系 人:李娜
联系方式:(010)56057633,18610016188
电子邮箱:lina@kczg.org.cn
附件:2021“科创中国”榜单遴选结果.docx
中国科协科学技术创新部
2022年2月8日
2021“科创中国”先导技术榜(生物医药领域) (排序不分先后) | ||
序号 | 申报单位 | 技术成果名称 |
1 | 中国人民解放军空军军医大学(第四军医大学) | COVID-19特异性受体阻断药物人源化美珀珠单抗的研发与应用 |
2 | 深圳华大基因股份有限公司 | 大规模新冠病毒核酸检测实验室工程技术与应用 |
3 | 中国医学科学院阜外医院 | 主动脉夹层微创治疗关键技术体系的建立及国内外推广 |
4 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 成体干细胞规模化制备成药技术及其转化应用 |
5 | 深圳厚存纳米药业有限公司 | mRNA疫苗纳米递送技术 |
6 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 中药制药过程大数据挖掘技术 |
7 | 北京大学口腔医院 | 复杂口腔修复体的人工智能设计与精准仿生制造 |
8 | 潍坊新力超导磁电科技有限公司 | 专科化磁共振技术及整机系统 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 溶瘤腺病毒基因治疗生物制剂产品研发及创新技术 |
10 | 北京永泰生物制品有限公司 | 个体化细胞治疗药物——扩增活化的淋巴细胞(EAL)关键技术应用 |
11 | 深圳华大基因股份有限公司 | 胎儿染色体异常无创产前基因检测 |
12 | 空军军医大学第三附属医院 | 自主式口腔种植牙机器人 |
13 | 江苏莹华生物制药有限公司 | 中药特征图谱在质量标志物中应用 |
14 | 广东一方制药有限公司 | 中药配方颗粒产业化关键技术 |
15 | 上海沈德医疗器械科技有限公司 | 新一代国产相控“磁波刀”AI精准无创治疗技术产业化 |
16 | 浙江工业大学 | 功能糖绿色制造关键技术开发与产业化 |
17 | 西咸新区予果微码生物科技有限公司 | 病原微生物高通量基因检测技术 |
18 | 中国计量科学研究院 | 核酸与蛋白质生物计量基标准技术体系 |
2021“科创中国”先导技术榜(资源环境领域) (排序不分先后) | ||
序号 | 申报单位 | 技术成果名称 |
1 | 中国科学院过程工程研究所 | 钢铁行业烟气污染控制耦合能质增效技术与应用 |
2 | 中国石化西南油气分公司 | 超深生物礁底水气藏(元坝气藏)高效开发 |
3 | 江苏中创清源科技有限公司 | 新型中低温脱硝催化剂的开发与产业化 |
4 | 北京科技大学 | 非常规油气田高效开发关键技术 |
5 | 中南大学 | 有色冶炼砷碱渣高精度矿化分离及减污降碳资源化利用关键技术 |
6 | 天津万峰环保科技有限公司 | 污水深度处理臭氧催化高级氧化技术 |
7 | 湖南大学 | CO2固存制备混凝土材料和制品中的关键技术 |
8 | 南大(常熟)研究院有限公司 | 基于Nbs的湿地生态修复成套技术 |
9 | 泰山学院 | 农业秸秆生物质全组分的高值化炼制 |
10 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 | 煤矿井下200mm顶板高位大直径定向孔钻进工艺与装备 |
11 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 | 低温法烟气污染物和二氧化碳协同脱除技术 |
12 | 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院 | 钻井地质因素精细描述与优快钻井关键技术 |
13 | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 | 林业剩余物制备先进碳材料规模化应用关键技术 |
14 | 国家卫星气象中心/中科院国家空间科学中心/气象中心 | 风云三号业务卫星兼容北斗/GPS的大气掩星数据处理与应用关键技术 |
15 | 青岛思普润水处理股份有限公司 | 移动床生物膜高效集约型BFM技术集成与智能化控制 |
16 | 天津赛德美新能源科技有限公司 | 新能源汽车动力电池单体自动化拆解及正负极材料修复技术 |
17 | 中国科学院植物研究所呼伦贝尔生态产业技术研究院 | 退化草原快速恢复技术 |
18 | 东北大学 | 热轧带钢免酸洗直接还原退火热镀锌技术 |
2021“科创中国”先导技术榜(电子信息领域) (排序不分先后) | ||
序号 | 申报单位 | 技术成果名称 |
1 | 华为技术有限公司 | IPv6+协议创新 |
2 | 高德软件有限公司 | 超大规模时空数据感知处理系统关键技术与交通出行应用 |
3 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 金融级分布式数据库技术系统TDSQL |
4 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 高精度光栅制造技术 |
5 | 北京灵汐科技有限公司 | 类脑芯片领启TMKA200 |
6 | 北京邮电大学 | 开放协同可控的软件定义网络操作系统 |
7 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 万瓦光纤激光器关键技术研究及产业化 |
8 | 北京安德医智科技有限公司 | 医疗人工智能辅助诊断 |
9 | 青岛国数信息科技有限公司 | 跨洲际北斗通信系统 |
10 | 中国电子科技集团公司第十研究所 | "雨燕"敏捷智能集群计算系统 |
11 | 北京声智科技有限公司 | 远场声学信息人机交互关键技术 |
12 | 国家超级计算天津中心 | 超级计算、云计算与大数据融合支撑环境 |
13 | 北京科技大学、北京美尔斯通科技发展股份有限公司 | 超导磁梯度全张量测量技术 |
14 | 中山大学 | 大尺寸氧化镓单晶薄膜异质外延生长技术及核心装备 |
15 | 京东方科技集团股份有限公司 | 新型车载显示技术 |
16 | 国家超级计算天津中心 | 天河大数据安全可信计算平台 |
17 | 浙江大学 | 亿级神经元的类脑计算机及基础软件 |
18 | 华讯方舟科技有限公司 | 太赫兹技术 |
2021“科创中国”先导技术榜(装备制造领域) (排序不分先后) | ||
序号 | 申报单位 | 技术成果名称 |
1 | 福建省计量科学研究院 | 高精度衡器载荷测量仪 |
2 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 灵犀手 |
3 | 江苏大学 | 绿色高效温室装备与环境智慧管控技术 |
4 | 苏州大学、哈尔滨工业大学 | 主从一体化内窥镜手术机器人 |
5 | 航天时代飞鹏有限公司 | 大型无人运输机系统 |
6 | 东北大学 | “双碳”背景下的系列能量路由器装置 |
7 | 中山市博顿光电科技有限公司 | 高端离子源及离子束微纳加工装备的研制及产业化技术 |
8 | 北京格镭信息科技有限公司、北京工业大学 | 双旋轴激光扫描仪 |
9 | 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院 | 复杂油气井泡沫水泥浆固井装备与技术 |
10 | 苏州迪凯尔医疗科技有限公司 | 基于视觉引导的口腔种植手术机器人技术 |
11 | 上海拜安传感技术有限公司 | 基于光纤微机电芯片传感技术的风机叶片和塔筒运行状态监测与故障诊断系统 |
12 | 大连海事大学 | 高海况下海上重大件吊装减摇补偿技术 |
13 | 常州市宏大电气有限公司 | 基于人工智能技术的织物图像整花整纬技术产业化应用及推广 |
14 | 大连工业大学 | 高性能压力计量装备与量传关键技术 |
15 | 江西正谱奕和科技有限公司 | 分时空电离质谱技术及其生命分析应用 |
16 | 山东天瑞重工有限公司 | 高效节能磁悬浮真空泵关键技术 |
17 | 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司 | 掘支运一体化快速掘进关键技术与装备 |
18 | 武汉逸飞激光股份有限公司 | 全极耳动力电池激光加工关键技术 |
2021“科创中国”先导技术榜(先进材料领域) (排序不分先后) | ||
序号 | 申报单位 | 技术成果名称 |
1 | 武汉理工大学、武汉理工新能源有限公司 | 低铂、高效燃料电池膜电极组件制备技术 |
2 | 北京科技大学 | 二氧化碳循环用于炼钢清洁生产 |
3 | 中国人民解放军总医院 医学创新研究部 | 构建含附件的人工皮肤用于创面功能性修复的创新理论与关键技术研究 |
4 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 超高分子量聚乙烯纤维制备的成套技术 |
5 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | LTCC高品质制备技术 |
6 | 中电科半导体材料有限公司 | 碳化硅单晶衬底材料技术 |
7 | 宝山钢铁股份有限公司 | 冷轧热镀锌线锌锅电磁驱渣技术研究 |
8 | 北京航空航天大学 | 植介入医疗器械设计、优化与评测关键技术 |
9 | 陕西科技大学 | 耐高温先进绝缘与结构减重芳纶纸基材料制备技术 |
10 | 蜂巢能源科技有限公司 | 动力电池正极材料无钴突破性技术 |
11 | 珠海兴业新材料科技有限公司 | 智能液晶调光产品的研发及产业化 |
12 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 基于稀土纳米探针的疾病高灵敏检测技术 |
13 | 辰东意普万新材料(广东)有限公司 | 特种尼龙聚合及工程塑料功能化改性 |
14 | 中奥汇成科技股份有限公司 | 碳基薄膜镀膜平台技术 |
15 | 中国新型建材设计研究院有限公司 | 高能量锂离子电池氧化亚硅/碳负极材料的研发与产业化 |
16 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 轻量化高强韧锻造Al-Mg-Si特种材料研制及成形技术 |
17 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 高导热氮化硅陶瓷基片 |
18 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 椅旁快速修复用材料及解决方案 |
2021“科创中国”先导技术榜(现代农林领域) (排序不分先后) | ||
序号 | 申报单位 | 技术成果名称 |
1 | 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 | 油茶高产品种与关键栽培技术 |
2 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 新型植物基肉制品加工精准调控技术与颠覆性产品创制 |
3 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 高产油量油菜品种定向创制技术与应用 |
4 | 菏泽瑞璞牡丹产业科技发展有限公司 | 牡丹与芍药的新品种培育 |
5 | 苏州精思博智人工智能科技有限公司 | 农林废弃物高值化利用 |
6 | 北京科技大学、北京中智生物农业国际研究院、北京首佳利华科技有限公司 | 玉米新型雄性不育技术体系创新与应用测试 |
7 | 西北农林科技大学 | 猕猴桃溃疡病绿色防控技术 |
8 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 肉鸡绿色高效立体养殖集成技术 |
9 | 江西兴安种业有限公司 | 启元S |
10 | 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 | 一种新型下挖式土墙日光温室建造技术 |
2021“科创中国”突破短板关键技术榜 | ||
序号 | 申报单位 | 技术成果名称 |
1 | 哈尔滨焊接研究院有限公司 | 航空发动机关键件惯性 摩擦焊接装备与工艺成套技术 |
2 | 国机重型装备集团股份有限公司 | 三代核电锻造主管道关键制造技术 |
3 | 科德数控股份有限公司 | 自主可控的平台化高档卧式五轴加工中心的研制与应用 |
4 | 北京精雕科技集团有限公司 | 精雕五轴高速加工中心JDGR400T的开发 |
5 | 沈阳铸造研究所有限公司 | 大型真空悬浮熔炼及尖端材料制备技术 |
6 | 武汉重型机床集团有限公司 | 重型高精度五轴立式铣车柔性加工系统关键技术 |
7 | 沈阳中捷航空航天机床有限公司 | 航空钛合金结构件立式五轴加工中心研发技术 |
8 | 蓝箭航天空间科技股份有限公司 | 大推力可重复液氧甲烷火箭发动机技术 |
9 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | L45P高精度计量型三维齿轮测量中心 |
10 | 铁建重工新疆有限公司 | 高端智能采棉机制造技术 |
2021“科创中国”新锐企业榜 (排序不分先后) | ||
序号 | 企业名称 | 试点城市(园区) |
1 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 安徽省铜陵市 |
2 | 蓝箭航天空间科技股份有限公司 | 北京市经济技术开发区 |
3 | 福建中信网安信息科技有限公司 | 福建省福州市 |
4 | 甘肃睿阳科技有限公司 | 甘肃省天水市 |
5 | 松灵机器人(东莞)有限公司 | 广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区 |
6 | 广州冠图视觉科技有限公司 | 广东省广州市 |
7 | 深圳市德兰明海科技有限公司 | 广东省深圳市 |
8 | 广西复鑫益生物科技有限公司 | 广西省贵港市 |
9 | 蜂巢能源科技有限公司保定分公司 | 河北省保定市 |
10 | 河南派亚尼尔自动化设备有限公司 | 河南省濮阳市 |
11 | 湖北美辰环保股份有限公司 | 湖北省荆门市 |
12 | 湖北新纵科病毒疾病工程技术有限公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区 |
13 | 湖北山特莱新材料有限公司 | 湖北省襄阳市 |
14 | 湖南恒信新型建材有限公司 | 湖南省衡阳市 |
15 | 湖南视比特机器人有限公司 | 湖南省长沙市 |
16 | 常州市宏大电气有限公司 | 江苏省常州市 |
17 | 朗新科技集团股份有限公司 | 江苏省无锡市 |
18 | 上交(徐州)新材料研究院有限公司 | 江苏省徐州市 |
19 | 江西联智集成电路有限公司 | 江西省南昌市 |
20 | 沈阳英瑞科技股份有限公司 | 辽宁省沈阳市 |
21 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市 |
22 | 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 |
23 | 共享铸钢有限公司 | 宁夏自治区银川市 |
24 | 成武县晨晖环保科技有限公司 | 山东省菏泽市 |
25 | 山东电工电气集团新能科技有限公司 | 山东省济南市 |
26 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | 山东省青岛市 |
27 | 泰山信息科技有限公司 | 山东省泰安市 |
28 | 山东华滋自动化技术股份有限公司 | 山东省潍坊市 |
29 | 山西粮缘金土地科技股份有限公司 | 山西省吕梁市 |
30 | 陕西佰美基因股份有限公司 | 陕西省西咸新区 |
31 | 千寻位置网络有限公司 | 上海市杨浦区 |
32 | 深兰科技(上海)有限公司 | 上海市长宁区 |
33 | 成都唐源电气股份有限公司 | 四川省成都市 |
34 | 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 | 四川省德阳市 |
35 | 天津伟瑞华科技有限公司 | 天津市滨海新区 |
36 | 西藏净源科技有限公司 | 西藏自治区拉萨市 |
37 | 新疆天业智慧农业科技有限公司 | 新疆石河子市高新技术产开发区 |
38 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 新疆自治区巴音郭楞蒙古自治州 |
39 | 浙江赛思电子科技有限公司 | 浙江省嘉兴市 |
40 | 宁波烯铝新能源有限公司 | 浙江省宁波市 |
41 | 百望股份有限公司 | 中关村软件园 |
42 | 上海氪信信息技术有限公司 | 上海市长宁区 |
43 | 上海西井信息科技有限公司 | 上海市长宁区 |
44 | 上海贯幸软件科技有限公司 | 上海市杨浦区 |
45 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 | 北京市经济技术开发区 |
46 | 麒盛科技股份有限公司 | 浙江省嘉兴市 |
47 | 武汉高芯科技有限公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区 |
48 | 中船舰客教育科技(北京)有限公司 | 北京市经济技术开发区 |
49 | 深圳市光科全息技术有限公司 | 广东省深圳市 |
50 | 赛纳生物科技(北京)有限公司 | 北京市经济技术开发区 |
51 | 成都济通路桥科技有限公司 | 四川省成都市 |
52 | 广州技象科技有限公司 | 广东省广州市 |
53 | 深圳优艾智合机器人科技有限公司 | 广东省深圳市 |
54 | 德诺杰亿(北京)生物科技有限公司 | 北京市经济技术开发区 |
55 | 武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区 |
56 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区 |
57 | 武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区 |
58 | 丰图科技(深圳)有限公司 | 广东省深圳市 |
59 | 湖北楚大智能装备有限公司 | 湖北省荆门市 |
60 | 上海云剑信息技术有限公司 | 上海市杨浦区 |
61 | 深圳市华威环保建材有限公司 | 广东省深圳市 |
62 | 福建和瑞基因科技有限公司 | 福建省福州市 |
63 | 浙江西热利华智能传感技术有限公司 | 浙江省嘉兴市 |
64 | 福建上源生物科学技术有限公司 | 福建省福州市 |
65 | 华控清交信息科技(北京)有限公司 | 中关村软件园 |
66 | 四川爱迪讯科技有限公司 | 四川省成都市 |
67 | 中航锂电科技有限公司 | 江苏省常州市 |
68 | 湖北爱国石化有限公司 | 湖北省荆门市 |
69 | 呈和科技股份有限公司 | 广东省广州市 |
70 | 北京同源华安软件科技有限公司 | 中关村软件园 |
71 | 福建鸿生材料科技股份有限公司 | 福建省福州市 |
72 | 北京博瑞彤芸科技股份有限公司 | 中关村软件园 |
73 | 上海复志信息技术有限公司 | 上海市杨浦区 |
74 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 福建省福州市 |
75 | 汉正检测技术有限公司 | 四川省德阳市 |
76 | 嘉兴高正新材料科技股份有限公司 | 浙江省嘉兴市 |
77 | 濮阳市盛通聚源新材料有限公司 | 河南省濮阳市 |
78 | 晶能光电(江西)有限公司 | 江西省南昌市 |
79 | 安徽晶赛科技股份有限公司 | 安徽省铜陵市 |
80 | 成都美奢锐新材料有限公司 | 四川省成都市 |
81 | 北京智谱华章科技有限公司 | 中关村软件园 |
82 | 爱德曼氢能源装备有限公司 | 浙江省嘉兴市 |
83 | 汇尔杰新材料科技股份有限公司 | 湖北省襄阳市 |
84 | 智慧航海(青岛)科技有限公司 | 山东省青岛市 |
85 | 四川云上天府科技有限公司 | 四川省德阳市 |
86 | 百杰瑞(荆门)新材料有限公司 | 湖北省荆门市 |
87 | 正大制药(青岛)有限公司 | 山东省青岛市 |
88 | 无锡中科光电技术有限公司 | 江苏省无锡市 |
89 | 上海软中信息技术有限公司 | 上海市长宁区 |
90 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 | 山东省青岛市 |
91 | 濮阳可利威化工有限公司 | 河南省濮阳市 |
92 | 山东碧蓝生物科技有限公司 | 山东省泰安市 |
93 | 徐州鲁班智能科技有限公司 | 江苏省徐州市 |
94 | 江西兆驰半导体有限公司 | 江西省南昌市 |
95 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 湖南省长沙市 |
96 | 海检检测有限公司 | 山东省青岛市 |
97 | 沈阳顺义科技有限公司 | 辽宁省沈阳市 |
98 | 西藏纳牧棠新能源科技有限公司 | 西藏自治区拉萨市 |
99 | 山东安谱检测科技有限公司 | 山东省泰安市 |
100 | 江苏云意电气股份有限公司 | 江苏省徐州市 |
2021“科创中国”产学研融通组织榜 | |
序号 | 组织名称 |
1 | 海尔HOPE开放创新平台 |
2 | 浙江清华柔性电子技术研究院 |
3 | 金砖国家技术转移中心 |
4 | 北京第三代半导体产业技术创新战略联盟 |
5 | 苏州市产业技术研究院 |
6 | 无锡物联网创新促进中心 |
7 | 四川大学国家大学科技园 |
8 | 辽宁省中科知产高新产业技术研究有限公司 |
9 | 山东产业技术研究院 |
10 | 北京市生物医学工程高精尖创新中心 |
2021“科创中国”科技创业投资机构榜 | |
序号 | 机构名称 |
1 | 苏州国发创业投资控股有限公司 |
2 | 中关村发展集团 |
3 | 国科嘉和(北京)投资管理有限公司 |
4 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 |
5 | 腾飞天使(北京)投资管理有限公司 |
6 | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 |
7 | 杭州高科技创业投资管理有限公司 |
8 | 北京英诺昌盛投资管理有限公司 |
9 | 上海上创新微投资管理有限公司 |
10 | 南京高科新浚投资管理有限公司 |
2021“科创中国”开源创新榜 (排序不分先后) | ||
开源产品 | ||
序号 | 申报单位 | 产品名称 |
1 | 北京百度网讯科技有限公司/飞桨(PaddlePaddle)技 | 飞桨(PaddlePaddle)开源深度学习平台 |
2 | 开放原子开源基金会 | OpenHarmony |
3 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 | TiDB |
4 | 百度Apollo | Apollo开放平台 |
5 | 上海睿赛德电子科技有限公司 | RT-Thread物联网操作系统 |
6 | 上海韦纳软件科技有限公司 | vn.py |
7 | 清华大学 | ApacheIoTDB |
8 | Apache软件基金会 | ApacheRocketMQ |
9 | Kyligence | ApacheKylin |
10 | OpenAnolis龙蜥社区 | 龙蜥操作系统 |
11 | 小米MACE团队 | 面向AIoT的深度学习推理框架MACE |
12 | EMQ杭州映云科技有限公司 | EMQX |
13 | 北京开元维度科技有限公司 | Alluxio |
14 | 优麒麟团队 | 优麒麟 |
15 | 苏州盛派网络科技有限公司/盛派开发者社区/苏震巍 | Senparc.Weixin——微信.NETSDK |
16 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | Occlum机密计算操作系统 |
17 | 一流科技 | OneFlow深度学习框架 |
18 | 京东科技(北京汇钧科技) | FaceX-Zoo |
19 | 自然语义(青岛)科技有限公司 | HanLP自然语言处理工具包 |
20 | ApacheDoris | ApacheDoris |
21 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | OceanBase原生分布式数据库 |
22 | 北京涛思数据科技有限公司 | TDengine |
23 | 京东科技 | fastreid |
24 | openLooKeng | openLooKeng |
25 | 京东-凹凸实验室 | Taro |
26 | 联通数字科技有限公司基础产品技术部存储组 | 对象存储项目YIG |
27 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | DoKit |
28 | 北京国炬信息技术有限公司 | JeecgBoot低代码开发平台 |
29 | 腾讯 | Tbase |
30 | 深圳市金融区块链发展促进会 | FISCOBCOS区块链底层平台 |
31 | 罗杨 | Casbin |
32 | 阿里云智能IoT智能设备平台团队 | AliOS Things |
33 | 小米Pegasus团队 | Pegasus |
34 | 京东科技信息技术有限公司 | JDChain |
35 | 北京百度网讯科技有限公司/文心(ERNIE)技术团队 | 文心(ERNIE) |
36 | 北京百度网讯科技有限公司—百度超级链团队 | 百度超级链XuperChain |
37 | ApacheDubbo-go社区 | ApacheDubbo-go |
38 | 北京青云科技股份有限公司 | KubeSphere |
39 | 阿里巴巴MNN团队 | MNN推理引擎 |
40 | 腾讯 | angel |
41 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | Know Streaming |
42 | Guns团队 | Guns快速开发平台 |
43 | 杭州欧若数网科技有限公司 | NebulaGraph |
44 | ApacheShenYu | AapcheShenYu |
45 | 北京好雨科技有限公司 | 云帮(英文名Rainbond)云原生应用管理平台 |
46 | 网易数帆 | ApacheKyuubi(Incubating) |
47 | 北京澜舟科技有限公司 | 孟子预训练模型 |
48 | 北京微芯区块链与边缘计算研究院 | 长安链ChainMaker |
49 | 北京翼辉信息技术有限公司 | SylixOS |
50 | 统信软件技术有限公司 | 深度操作系统 |
开源社区 | ||
排名 | 社区名称 | |
1 | GitCode | |
2 | TiDB社区 | |
3 | 开源无线网络社区 | |
4 | 优麒麟开源社区 | |
5 | ApacheRocketMQ开源社区 | |
6 | 飞桨开源社区 | |
7 | openGauss | |
8 | 龙蜥操作系统开源社区 | |
9 | 中关村国际开源创新生态社区 | |
10 | OpenI启智社区 | |
开源机构 | ||
1 | CSDN(中国开发者社区) | |
2 | 云启资本 | |
3 | 平凯星辰科技有限公司 | |
4 | 新一代人工智能产业技术创新战略联盟 | |
2021“科创中国”青年创业榜 (排序不分先后) | ||
北京地区 | ||
姓名 | 年龄 | 公司及职务 |
宾 冰 | 30 | 天创绿能首席执行官 |
陈夏润 | 24 | 雁翎网卫创始人/首席执行官 |
陈永立 | 30 | 边无际首席执行官 |
陈云飞 | 32 | 寻味狮联合创始人 |
洪鹏达 | 35 | 矽赫科技创始人/首席执行官 |
黄志荣 | 30 | 硕文科技总经理 |
贾思路 | 34 | 企惠宝总经理 |
解修胜 | 32 | 每日元气科技联合创始人 |
李佳芮 | 30 | 句子互动首席执行官 |
李伟邦 | 30 | 医联静脉平台联合创始人 |
李 也 | 28 | 玮航科技联合创始人 |
梁健霖 | 32 | 华卫恒源总经理 |
梁 爽 | 32 | 超星未来联合创始人/首席技术官 |
刘浩崇 | 31 | 体之行首席执行官 |
刘 硕 | 30 | 翼方健数合伙人 |
马启元 | 23 | 医翼云创始人/合伙人 |
宋帅东 | 34 | 好运拉渣首席执行官 |
苏靖轩 | 25 | 清杉科技首席运营官 |
孙嘉伟 | 26 | 升发智联创始人 |
王圣雪 | 30 | 诺令生物合伙人 |
王天放 | 33 | 超目科技联合创始人/总经理 |
王以冉 | 29 | 康普森农业法人/执行董事 |
吴寒峰 | 30 | 脑陆科技联合创始人/首席市场官 |
隰佳杰 | 33 | 奇点跳跃创始人 |
徐作彪 | 28 | 计算美学创始人/首席执行官 |
许 昌 | 32 | 同方中科超光科技总经理 |
杨昊鹏 | 27 | 等贤科技创始人/首席执行官 |
尹兴良 | 34 | 新片场首席执行官 |
于东民 | 21 | 金宇宏达科技总经理 |
周金玲 | 32 | 全链科技创始人 |
上海地区 | ||
姓名 | 年龄 | 公司及职务 |
孙 标 | 35 | 浙江启润生物科技有限公司总经理 |
李浩天 | 27 | 奕目(上海)科技有限公司总经理 |
程增兵 | 33 | 苏州中荟医疗科技有限公司总经理 |
董 汉 | 30 | 苏州清研精准汽车科技有限公司CEO |
王丰毅 | 33 | 上海沐瑛生态科技有限公司总经理 |
李 游 | 30 | 常州盛瑞宁生物科技有限公司总经理 |
陶林森 | 31 | 安徽沃森智能科技有限责任公司总经理 |
叶生晅 | 33 | 帷幄匠心科技(杭州)有限公司CEO |
范 超 | 28 | 安徽省东超科技有限公司总经理 |
陈烨玥 | 28 | 嘉兴快闪新材料有限公司CEO |
邵国森 | 30 | 上海睿速创生医疗科技有限公司董事长 |
陈火耀 | 34 | 安徽中科光栅科技有限公司总经理 |
蔡盛盛 | 34 | 合肥康聆医疗科技有限公司总经理 |
才 源 | 28 | 合肥星眸生物科技有限公司总经理 |
王诗阳 | 32 | 嘉兴鸷锐新材料科技有限公司总经理 |
郭昊天 | 28 | 苏州寻竹生物科技有限公司CEO |
郭 洋 | 33 | 上海未乐科技有限公司总经理 |
杨德明 | 34 | 上海龙马环境科技有限公司总经理 |
姜兴华 | 25 | 杭州一知智能科技有限公司联合创始人 |
吴迪飞 | 29 | 上海无锋网络科技有限公司CEO |
李 洋 | 30 | 安必视界(苏州)智能科技有限公司总经理 |
葛 力 | 34 | 深度练习(杭州)智能科技有限公司CEO |
黄杜斌 | 32 | 浙江金羽新能源科技有限公司总经理 |
龚丽娟 | 33 | 上海利绢电子科技有限公司总经理 |
董瑶加 | 27 | 安徽康讯医疗用品科技有限公司研发总监 |
陈宏博 | 34 | 上海深湖科技有限公司CEO |
刘静静 | 32 | 上海宜先环保仪器有限公司总经理 |
秦子威 | 31 | 畔星科技(浙江)有限公司总经理 |
曹胜虎 | 32 | 上海域乎信息技术有限公司CEO |
李建国 | 31 | 上海邦邦机器人有限公司总经理 |
深圳地区 | ||
姓名 | 年龄 | 公司及职务 |
马智恒 | 29 | 深圳禾思众成科技有限公司联合创始人兼CTO |
王 雷 | 32 | 深圳市正浩创新科技股份有限公司董事长兼总经理 |
牛昕宇 | 34 | 深圳鲲云信息科技有限公司CEO |
朱 力 | 33 | 深圳市光鉴科技有限公司创始人兼CEO |
许 可 | 29 | 朗思传感科技(深圳)有限公司联合创始人兼CEO |
李亚飞 | 34 | 深圳至简天成科技有限公司CEO |
李思阳 | 31 | 国奥科技(深圳)有限公司CEO |
李菁华 | 34 | 菁良基因科技(深圳)有限公司总经理 |
吴浩然 | 34 | 深圳森工新材料科技有限公司联合创始人兼COO |
邹均庭 | 34 | 深圳量旋科技有限公司联合创始人兼CE0 |
邹 恒 | 34 | 晶准生物医学(深圳)有限公司联合创始人、市场总监 |
汪 强 | 32 | 深圳迈菲精密有限公司总经理、技术负责人 |
沈小勇 | 33 | 深圳思谋信息科技有限公司联合创始人兼CE0 |
宋 博 | 34 | 深圳市小蚁数智科技有限公司创始人兼CEO |
张 至 | 26 | 深圳南科氟光纳米技术有限公司创始人、总经理 |
张朝辉 | 29 | 深圳优艾智合机器人科技有限公司CEO |
张楠林 | 30 | 阳明量子科技(深圳)有限公司总经理 |
陈 功 | 31 | 深圳市迈步机器人科技有限公司创始人、总经理 |
陈东鹏 | 33 | 深圳市声扬科技有限公司联合创始人、首席技术执行官 |
陈炳安 | 35 | 深圳市纳设智能装备有限公司CEO、总经理 |
庞海天 | 28 | 深圳江行联加智能科技有限公司CEO |
