目 录
T02-0201 验证S12700设备的数据保存功能正常 8
操作指引
设备管理项目验收
系统硬件维护验收
验证系统硬件状态信息
00001验收目的 | 验证S12700设备硬件状态信息显示正常 |
00002验收组网图 | 无 |
00003预置条件 | 2. 使用PC远程登录。 |
00004测试过程 | 1. 使用命令display device查看系统的硬件状态信息,有预期结果1。 2. 使用命令display fan查看系统的风扇信息,有预期结果2。 |
00005预期结果 | 1. 以S12708为例,显示结果如下,各模块Power显示为PowerOn,Register显示为Registered。 <Quidway>display device S12708's Device status: Slot Sub Type Online Power Register Status Role ------------------------------------------------------------------------------- 1 - ET1D2G48SEC0 Present PowerOn Registered Normal NA 7 - ET1D2S04SX1E Present PowerOn Registered Normal NA 9 - ET1D2MPUA000 Present PowerOn Registered Normal Master 10 - ET1D2MPUA000 Present PowerOn Registered Normal Slave 11 - ET1D2SFUA000 Present PowerOn Registered Normal NA 12 - ET1D2SFUA000 Present PowerOn Registered Normal NA 13 - ET1D2SFUA000 Present PowerOn Registered Normal NA PWR1 - - Present PowerOn Registered Normal NA PWR2 - - Present PowerOn Registered Normal NA CMU1 - EH1D200CMU00 Present PowerOn Registered Normal Master FAN1 - - Present PowerOn Registered Normal NA FAN2 - - Present PowerOn Registered Normal NA FAN3 - - Present PowerOn Registered Normal NA FAN4 - - Present PowerOn Registered Normal 2. 以S12708为例,显示结果如下。 <Quidway>display fan ------------------------------------------------------------------------------- FanID FanNum Online Register Speed Mode Airflow ------------------------------------------------------------------------------- FAN1 [1-2] Present Registered 30% (2205) AUTO Side-to-Back 1 2130 2 2280 FAN2 [1-2] Present Registered 30% (2160) AUTO Side-to-Back 1 2130 2 2190 FAN3 [1-2] Present Registered 30% (2130) AUTO Side-to-Back 1 2100 2 2160 FAN4 [1-2] Present Registered 30% (2190) AUTO Side-to-Back 1 2250 2 2130 |
00006测试说明 | 显示的各种参数以设备具体状态为准。 |
00007内部编号 | T01-0101 |
系统状态验收
时间设置、环境、BootROM验收
00008验收目的 | 验证S12700主控板BootROM的版本信息和主控板硬件信息显示正常 |
00009验收组网图 | 无 |
00010预置条件 | 1. 待测S12700正常启动。 2. 使用PC远程登录。 |
00011测试过程 | 1. 使用display clock命令显示系统当前日期和时间。 2. 在用户视图下,运行clock datetime命令,重新设置系统日期和系统时间。有预期结果1。 3. 更改完毕后,再次运行display clock查看新设置的系统日期和时间是否生效。有预期结果2。 4. 使用命令display temperature all和命令display voltage all查看各在位单板的温度值和电压值。有预期结果3。 5. S12700上电或重新启动,配置终端的屏幕上将显示BootROM的版本信息和主控板硬件信息。可以使用display version命令显示BootROM的版本信息。有预期结果4。 |
00012预期结果 | 1. 系统应支持系统时间显示和修改命令。 2. 系统显示时间为修改后的时间。 3. 显示各在位单板的温度值和电压值。以如下显示为例。 <S12700>display temperature all ------------------------------------------------------------------------------- Slot Card Sensor Status Current(C) Lower(C) Lower Upper(C) Upper Resume(C) Resume(C) ------------------------------------------------------------------------------- 8 - 1 Normal 42 0 3 63 61 - 2 Normal 38 0 3 57 55 9 - 1 Normal 38 0 3 60 58 - 2 Normal 42 0 3 63 61 10 - 1 Normal 38 0 3 60 58 - 2 Normal 42 0 3 63 61 12 - 1 Normal 54 0 3 72 70 - 2 Normal 46 0 3 64 62 13 - 1 Normal 52 0 3 72 70 - 2 Normal 43 0 3 64 62 14 - 1 Normal 51 0 3 72 70 - 2 Normal 43 0 3 64 62 <S12700>display voltage all ------------------------------------------------------------------------------- Slot Card Sensor SensorName Status Current(V) Lower(V) Upper(V) ------------------------------------------------------------------------------- 8 - 3 V12 Normal 1.2152 0.9604 1.4406 - 4 V18_LDO Normal 1.8032 1.4406 2.1560 - 5 V10_A Normal 0.9996 0.8036 1.1956 - 6 V10 Normal 1.0094 0.8036 1.1956 - 7 V09 Normal 0.8918 0.7154 1.0780 - 8 V09_A Normal 0.9016 0.7154 1.0780 - 9 V15 Normal 1.4798 1.1956 1.8032 - 10 V15_NP Normal 1.4700 1.1956 1.8032 - 11 V10_CDR Normal 1.0094 0.8036 1.1956 - 12 V33 Normal 3.3124 2.6460 3.9592 - 13 V50 Normal 4.9590 3.9440 5.9160 - 14 12V Normal 11.8690 9.5450 14.3590 - 15 V18_ENP Normal 1.7738 1.4406 2.1560 - 16 V18_IO Normal 1.8032 1.4406 2.1560 - 17 V09_TCAM Normal 0.8820 0.7154 1.0780 - 18 V33_CLK Normal 3.3124 2.6460 3.9592 9 - 5 3.3V Normal 3.3516 2.6460 3.9592 - 6 1.0V Normal 1.0290 0.8036 1.1956 - 7 1.2V Normal 1.1956 0.9604 1.4406 - 8 1.5V Normal 1.5092 1.1956 1.8032 - 9 1.8V Normal 1.8130 1.4406 2.1560 - 10 2.5V Normal 2.5480 1.9992 2.9988 - 11 5.0V Normal 4.9880 3.9440 5.9160 - 12 3.3V_LSW Normal 3.3320 2.6460 3.9592 - 13 1.2V_OAM Normal 1.2250 0.9604 1.4406 - 14 2.0V_OAM Normal 1.9845 1.6023 2.3961 - 15 2.5V_OAM Normal 2.5431 1.9992 2.9988 - 16 3.3V_OAM Normal 3.3124 2.6460 3.9592 - 17 3.3V_CAN Normal 3.6064 2.6460 3.9592 - 18 5.0V_AVS Normal 4.9880 3.9440 5.9160 10 - 5 3.3V Normal 3.3320 2.6460 3.9592 - 6 1.0V Normal 1.0290 0.8036 1.1956 - 7 1.2V Normal 1.1956 0.9604 1.4406 - 8 1.5V Normal 1.5190 1.1956 1.8032 - 9 1.8V Normal 1.8228 1.4406 2.1560 - 10 2.5V Normal 2.5284 1.9992 2.9988 - 11 5.0V Normal 4.9300 3.9440 5.9160 - 12 3.3V_LSW Normal 3.3516 2.6460 3.9592 - 13 1.2V_OAM Normal 1.2348 0.9604 1.4406 - 14 2.0V_OAM Normal 1.9845 1.6023 2.3961 - 15 2.5V_OAM Normal 2.5431 1.9992 2.9988 - 16 3.3V_OAM Normal 3.3124 2.6460 3.9592 - 17 3.3V_CAN Normal 3.6260 2.6460 3.9592 - 18 5.0V_AVS Normal 4.9880 3.9440 5.9160 12 - 5 3.3V Normal 3.3516 2.6460 3.9592 - 6 2.5V Normal 2.4892 1.9992 2.9988 - 7 1.5V Normal 1.4994 1.1956 1.8032 - 8 1.05V Normal 1.0584 0.8428 1.2642 - 9 1.0V_LSW1 Normal 1.0388 0.8036 1.1956 - 10 1.0V_LSW2 Normal 1.0192 0.8036 1.1956 - 11 1.0V_LSW1_ROV Normal 0.9702 0.8036 1.1956 - 12 1.0V_LSW2_ROV Normal 1.0486 0.8036 1.1956 - 13 3.3V_CBUS Normal 3.4888 2.6460 3.9592 - 14 5.0V Normal 5.0380 3.9880 5.9680 - 15 12.0V Normal 12.0350 9.5450 14.3590 13 - 5 3.3V Normal 3.3320 2.6460 3.9592 - 6 2.5V Normal 2.4696 1.9992 2.9988 - 7 1.5V Normal 1.5092 1.1956 1.8032 - 8 1.05V Normal 1.0486 0.8428 1.2642 - 9 1.0V_LSW1 Normal 1.0290 0.8036 1.1956 - 10 1.0V_LSW2 Normal 1.0192 0.8036 1.1956 - 11 1.0V_LSW1_ROV Normal 0.9702 0.8036 1.1956 - 12 1.0V_LSW2_ROV Normal 0.9702 0.8036 1.1956 - 13 3.3V_CBUS Normal 3.5084 2.6460 3.9592 - 14 5.0V Normal 5.0680 3.9880 5.9680 - 15 12.0V Normal 11.8690 9.5450 14.3590 14 - 5 3.3V Normal 3.3516 2.6460 3.9592 - 6 2.5V Normal 2.4892 1.9992 2.9988 - 7 1.5V Normal 1.5092 1.1956 1.8032 - 8 1.05V Normal 1.0486 0.8428 1.2642 - 9 1.0V_LSW1 Normal 1.0290 0.8036 1.1956 - 10 1.0V_LSW2 Normal 1.0192 0.8036 1.1956 - 11 1.0V_LSW1_ROV Normal 1.0388 0.8036 1.1956 - 12 1.0V_LSW2_ROV Normal 1.0486 0.8036 1.1956 - 13 3.3V_CBUS Normal 3.4692 2.6460 3.9592 - 14 5.0V Normal 5.0080 3.9880 5.9680 - 15 12.0V Normal 11.8690 9.5450 14.3590 <S12700> --IPOP Time:2016/11/10_11:58:55-- 4. 通过display version可以看到BootROM的版本号,同时还可以看到软件的版本号、在位的单板信息等。 <S12700>display version Huawei Versatile Routing Platform Software VRP (R) software, Version 5.170 (S12700 V200R011C10) Copyright (C) 2000-2017 HUAWEI TECH CO., LTD HUAWEI S12708 Terabit Routing Switch uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 26 minutes BKP 0 version information: 1. PCB Version : VER.B 2. Support PoE : No 3. Board Type : ET1D2BAKL 4. MPU Slot Quantity : 2 5. LPU Slot Quantity : 8 6. SFU Slot Quantity : 4 MPU 9(Master) : uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 26 minutes SDRAM Memory Size : 4096 M bytes Flash Memory Size : 128 M bytes NVRAM Memory Size : 512 K bytes EUSB Memory Size : 1905 M bytes MPU version information : 1. PCB Version : VER.B 2. MAB Version : 1 3. Board Type : ET1D2MPUA000 4. CPLD0 Version : 1605.0609 5. BootROM Version : 020a.0065 6. BootLoad Version : 020a.008c 7. FPGA Version : 1100.1000 MPU 10(Slave) : uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 25 minutes SDRAM Memory Size : 4096 M bytes Flash Memory Size : 128 M bytes NVRAM Memory Size : 512 K bytes EUSB Memory Size : 1905 M bytes MPU version information : 1. PCB Version : VER.B 2. MAB Version : 1 3. Board Type : ET1D2MPUA000 4. CPLD0 Version : 1605.0609 5. BootROM Version : 020a.0065 6. BootLoad Version : 020a.008c 7. FPGA Version : 1100.1000 LPU 8 : uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 19 minutes SDRAM Memory Size : 2048 M bytes Flash Memory Size : 64 M bytes LPU version information : 1. PCB Version : VER.A 2. MAB Version : 0 3. Board Type : ET1D2C04HX2E 4. CPLD0 Version : 1609.0315 5. BootROM Version : 020a.0065 6. BootLoad Version : 020a.005b TCAM version information : 1. TCAM size : 20 M bits SFU 12 : uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 21 minutes SDRAM Memory Size : 512 M bytes Flash Memory Size : 64 M bytes SFU version information : 1. PCB Version : VER.B 2. MAB Version : 0 3. Board Type : ET1D2SFUC000 4. CPLD0 Version : 1312.1611 5. BootROM Version : 020a.00f0 6. BootLoad Version : 020a.00fa SFU 13 : uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 22 minutes SDRAM Memory Size : 512 M bytes Flash Memory Size : 64 M bytes SFU version information : 1. PCB Version : VER.B 2. MAB Version : 0 3. Board Type : ET1D2SFUC000 4. CPLD0 Version : 1312.1611 5. BootROM Version : 020a.00f0 6. BootLoad Version : 020a.00fa SFU 14 : uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 22 minutes SDRAM Memory Size : 512 M bytes Flash Memory Size : 64 M bytes SFU version information : 1. PCB Version : VER.B 2. MAB Version : 0 3. Board Type : ET1D2SFUC000 4. CPLD0 Version : 1312.1611 5. BootROM Version : 020a.00f0 6. BootLoad Version : 020a.00fa CMU 15(Slave) : uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 25 minutes CMU version information : 1. PCB Version : VER.B 2. MAB Version : 8 3. Board Type : LE02CMUA CMU 16(Master) : uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 25 minutes CMU version information : 1. PCB Version : VER.B 2. MAB Version : 0 3. Board Type : LE02CMUA |
00013测试说明 | 显示的各种参数以设备具体状态为准。 |
00014内部编号 | T01-0201 |
基础配置项目验收
终端服务功能验收
Telnet连接测试
00015验收目的 | 验证S12700的Telnet功能正常 |
00016验收组网图 |
|
00017预置条件 | 1. PC的以太网接口远程与S12700的GE1/0/0或者管理网口Ethernet0/0/0相连。 2. S12700和PC正常启动。 3. S12700和PC之间网络可达。 4. S12700上配置用户界面允许用户登录。 |
00018测试步骤 | 1. 在通过Telnet方式远程登录S12700时,用户可以通过Windows系统的Telnet客户端与S12700建立连接。选择“开始 >程序 > 附件 > 命令提示符”菜单项,Windows系统启动“命令提示符”。“命令提示符”窗口显示如预期结果1。 2. 在“C:\Documents and Settings\Administrator>”提示符下,输入“telnet”,按下“Enter”键,则进入Telnet客户端。“命令提示符”窗口显示如预期结果2。 3. 假设需要连接IP地址为1.1.1.1的S12700,端口号为缺省的23。在“Microsoft Telnet>”提示符下,输入命令open 1.1.1.1以连接Telnet服务器。有预期结果3。 |
00019预期结果 | 1. 显示Windows系统版本信息。 Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600] (C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\Administrator> 2. 显示已进入telnet客户端。 C:\Documents and Settings\Administrator> telnet 欢迎使用Microsoft Telnet Client Escape 字符是’CTRL+]’ Microsoft Telnet> 3. Telnet方式登录设备成功。 Info: The max number of VTY users is 20, and the number of current VTY users on line is 1. <Quidway> |
00020测试说明 | 必须保证S12700和PC之间网络可达。 |
00021内部编号 | T02-0101 |
FTP功能测试
00022验收目的 | 验证S12700的FTP功能正常 |
00023验收组网图 |
|
00024预置条件 | 1. 待测S12700设备正常启动。 2. PC的以太网接口远程与S12700的GE1/0/0或者管理网口Ethernet0/0/0相连。 |
00025测试步骤 | 1. 配置S12700作为FTP服务器 <Quidway> system-view [Quidway] ftp server enable [Quidway] aaa [Quidway-aaa] local-user user1 password cipher Huawei@123 [Quidway-aaa] local-user user1 service-type ftp [Quidway-aaa] local-user user1 ftp-directory flash:/ [Quidway-aaa] local-user user1 privilege level 15 2. 在PC的文件夹C:\Documents and Settings\Administrator下创建一个文本文件test.txt,随意输入内容并保存。 3. 在PC上启动“命令提示符”。选择“开始 >程序 > 附件 > 命令提示符”菜单项,Windows系统启动“命令提示符”。“命令提示符”窗口显示如预期结果1。 4. 假设S12700与控制PC连接的接口地址为1.1.1.1,在“C:\Documents and Settings\Administrator>”提示符下,输入“ftp 1.1.1.1”,按下“Enter”键,然后按照提示输入用户名(“user1”)和密码(“123”),有预期结果2。 5. 在PC上使用命令put test.txt,将文件上传到S12700,有预期结果3。 6. 在S12700的flash:/文件夹下使用命令dir test.txt查看文件,有预期结果4。 |
00026预期结果 | 1. 显示Windows系统版本信息。 Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600] (C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\Administrator> 2. 显示FTP连接建立成功。 C:\Documents and Settings\Administrator>ftp 1.1.1.1 Connected to 1.1.1.1. 220 FTP service ready. User (1.1.1.1:(none)): user1 331 Password required for user1. Password: 230 User logged in. ftp> 3. 显示文件上传成功。 ftp> put test.txt 200 Port command okay. 150 Opening ASCII mode data connection for test.txt. 226 Transfer complete. ftp: 发送 8 字节,用时 0.00Seconds 8000.00Kbytes/sec. 4. 显示文件夹下存在文件test.txt,且大小与上传的文件大小相同。 <Quidway> cd flash:/ <Quidway> dir test.txt Directory of flash:/ Idx Attr Size(Byte) Date Time FileName 0 -rw- 8 Jun 10 2009 09:56:28 test.txt 500,192 KB total (136,256 KB free) |
00027测试说明 | 无 |
00028内部编号 | T02-0102 |
配置文件管理功能验收
验证S12700设备的数据保存功能正常
00029验收目的 | 验证S12700设备的数据保存功能正常 |
00030验收组网图 |
|
00031预置条件 | 1. 待测S12700设备正常启动。 |
00032测试步骤 | 1. PC远程登录到被测的S12700。 2. 在Telnet窗口上进行S12700设备的各种参数配置及修改,如创建VLAN,配置接口加入VLAN 等。 3. 在用户视图执行save命令并确认保存配置。有预期结果1。 4. 在用户视图执行compare configuration命令,对当前配置和保存的配置进行比较,有预期结果2。 |
00033预期结果 | 1. 配置能够正确保存。 <Quidway> save The current configuration will be written to the device. Are you sure to continue?[Y/N]y Now saving the current configuration to the slot 7 .. Info: Save the configuration successfully. Now saving the current configuration to the slot 8 .. Info: Save the configuration successfully. 2. 设备有当前配置与保存配置一致的提示信息。 <Quidway> compare configuration Info: The current configuration is the same as the next startup configuration file. |
00034测试说明 | 无 |
00035内部编号 | T02-0201 |
基本业务功能验收
二层业务验收
二层基本业务功能测试
00036验收目的 | 验证二层基本业务正常 |
00037验收组网图 |
|
00038预置条件 | 1. 待测S12700设备正常启动。 2. PC的以太网接口远程与S12700的GE1/0/1相连。 |
00039测试步骤 | 2. 在系统视图下,创建VLAN 2。 [Quidway] vlan 2 3. 设置接口GE1/0/0为access接口,配置端口默认VLAN为VLAN 2。 [Quidway] interface GigabitEthernet1/0/0 [Quidway-GigabitEthernet1/0/0] port link-type access [Quidway-GigabitEthernet1/0/0] port default vlan 2 4. 使用命令display vlan 2查看VLAN的状态,有预期结果1。 5. 假设设备的下一跳的MAC地址为1-1-1,使用命令display mac-address 1-1-1查看MAC表项,有预期结果2。 |
00040预期结果 | 1. 接口GigabitEthernet1/0/0已正确加入VLAN 2。 [Quidway] display vlan 2 ------------------------------------------------------------------------ U: Up; D: Down; TG: Tagged; UT: Untagged; MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan; ------------------------------------------------------------------------ VID Type Ports ------------------------------------------------------------------------ 2 common TG:GE1/0/0(U) VID Status Property MAC-LRN Statistics Description ------------------------------------------------------------------------ 2 enable default enable disable VLAN 0002 2. 在S12700上能够查看到1-1-1的MAC表项存在,所属VLAN为VLAN3,端口属于GE1/0/1。 [Quidway] display mac-address 1-1-1 ------------------------------------------------------------------------------- MAC Address VLAN/VSI Learned-From Type ------------------------------------------------------------------------------- 0001-0001-0001 3/- GE1/0/1 dynamic ------------------------------------------------------------------------------- Total items displayed = 1 |
00041测试说明 | 1. PC不能与S12700的管理网口相连,否则S12700不能学到下一跳的MAC地址。 2. 如果PC与S12700直连,PC通过S12700进行报文转发,则S12700能学习到PC的MAC地址。 |
00042内部编号 | T03-0101 |









