点击蓝色字关注“SQL数据库运维”,回复“SQL”获取2TB学习资源!

中国制造在崛起,中国创造在进步!国产数据库你了解多少,欢迎补充。
国产数据库列表(排名不分先后)
| 序号 | 产品名称 | 产品类别 | 厂商 |
|---|---|---|---|
| 1 | AbutionGraph | 图数据库 | 北京图特摩斯科技有限公司 |
| 2 | Aglior | 实时数据库 | 安捷中科(北京)数据科技有限公司 |
| 3 | AISWare AntDB | 分布式关系型数据库 | 亚信科技控股有限公司 |
| 4 | AISWare MDB | 分布式关系型内存数据库 | 亚信科技控股有限公司 |
| 5 | AliSQL | 开源云数据库RDS | 阿里云计算有限公司 |
| 6 | AnalyticDB | 实时分析数据库 | 阿里云计算有限公司 |
| 7 | Apache Doris | MPP分析型数据库 | 百度智能云 |
| 8 | Apache Kylin™ | 开源分析型数据仓库 | eBay Inc. |
| 9 | ArkDB | 分布式关系型数据库 | 北京极数云舟科技有限公司 |
| 10 | ArteryBase | 关系型数据库 | 北京华宇信息技术有限公司 |
| 11 | AtlasDB | 企业级私有云数据库 | 北京海量数据技术股份有限公司 |
| 12 | BaikalDB | 分布式数据库 | 百度 |
| 13 | BC-RDB Hybrid | 分布式分析型关系数据库 | 中移(苏州)软件技术有限公司 |
| 14 | BeyonDB 博阳数据库 | 空间数据库 | 北京合众思壮科技股份有限公司 |
| 15 | BGraph | 面向商业的图数据库 | 百度 |
| 16 | BigRiver | 时序数据库 | 北京美信时代科技有限公司 |
| 17 | ByteGraph | 分布式图数据库 | 字节跳动 |
| 18 | CASICloud DBCP | 分布式关系型数据库 | 北京航天紫光科技有限公司 |
| 19 | CDDB | 分布式并行数据库 | 北京谷数科技股份有限公司 |
| 20 | Cedar | 开源分布式关系型数据库 | 华东师范大学数据科学与工程学院 |
| 21 | CeresDB | 分布式时序数据库 | 中北京奥星贝斯科技有限公司 |
| 22 | ChronusDB | 时序数据库 | 北京青云科技股份有限公司 |
| 23 | CirroData | 分布式分析型 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
| 24 | Claims | 开源分布式内存数据库 | 华东师范大学数据科学与工程学院 |
| 25 | CloudTable | 时序数据库 | 华为技术有限公司 |
| 26 | CTSDB | 时序数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
| 27 | CynosDB | 分布式云数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
| 28 | DaMeng 达梦数据库 | 集中式事务型 | 武汉达梦数据库有限公司 |
| 29 | DBOne | 云数据库 | 上海引跑信息科技有限公司 |
| 30 | DolphinDB | 分布式时序数据库 | 浙江智臾科技有限公司 |
| 31 | DragonBase | 分布式云原生数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 |
| 32 | DThink ADB | 分析型数据库 | 杭州数梦工场科技有限公司 |
| 33 | emobile DMDB | 分布式内存数据库 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
| 34 | EsgynDB 易鲸捷数据库 | 分布式关系型数据库 | 贵州易鲸捷信息技术有限公司 |
| 35 | ESP-iSYS | 实时数据库 | 浙江中控技术股份有限公司 |
| 36 | FASGraphDB | 图数据库 | 中科金审(北京)科技有限公司 |
| 37 | GaiaDB | 云数据库 | 北京百度网讯科技有限公司 |
| 38 | Galaxybase | 分布式图数据库 | 浙江创邻科技有限公司 |
| 39 | GanosBase | 时空数据库 | 阿里云 |
| 40 | GaussDB | 华为云数据库服务 | 华为技术有限公司 |
| 41 | GBase | 8a分析型,8s安全,8t事务型 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
| 42 | GDB 阿里云图数据库 | 标准图数据库 | 阿里云计算有限公司 |
| 43 | GDM 梦图数据库 | 分布式图数据库 | 四川蜀天梦图数据科技有限公司 |
| 44 | GeaBase | 实时金融级分布式图数据库 | 蚂蚁金服 |
| 45 | GeminiDB | 分布式多模NoSQL数据库 | 华为技术有限公司 |
| 46 | GoldenDB | 分布式事务型 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 47 | Goldilocks | 分布式内存数据库 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 |
| 48 | GraphDB | 图数据库 | 阿里云计算有限公司 |
| 49 | GreatDB | 安全数据库 | 北京万里开源软件有限公司 |
| 50 | GridGraph | 关系型图数据库 | 国家电网有限公司 |
| 51 | Gridsum ZETA PDW | 并行数据仓库系统 | 北京国双科技有限公司 |
| 52 | gStore | 开源图数据库 | 北京大学王选计算机研究所 |
| 53 | H3C DataEngine | 大数据平台 | 新华三技术有限公司 |
| 54 | Haisql_memcache | Key-Value内存数据库 | 乌鲁木齐云山云海信息技术有限责任公司 |
| 55 | Halo | 数据库 | 杭州易景数通科技有限公司 |
| 56 | HashData | 数据仓库 | 北京酷克数据科技有限公司 |
| 57 | HengHe 恒河数据库 | NewSQL数据库 | 赢时胜 |
| 58 | HeroDB | NewSQL数据库 | 北京中安豪杰大数据技术有限公司 |
| 59 | HHADB | 分析型数据库 | 北京恒辉信达技术有限公司 |
| 60 | HHDB | 关系型数据库 | 北京恒辉信达技术有限公司 |
| 61 | HighGo DB 瀚高数据库 | 关系型数据库 | 瀚高基础软件股份有限公司 |
| 62 | HotDB Server | 分布式关系型数据库 | 上海热璞网络科技有限公司 |
| 63 | HStreamDB | 流数据库 | 杭州映云科技有限公司(EMQ) |
| 64 | HUABASE 华鼎数据库 | 列存关系型数据库 | 清华大学信息技术研究院 |
| 65 | huapGraph | 图数据库 | 深圳鹏图数据科技有限公司 |
| 66 | 华易数据库 | Key-Value内存数据库 | 九江易龙技术有限公司 |
| 67 | Hubble | HTAP | 天云融创数据科技(北京)有限公司 |
| 68 | HugeGraph | 开源图数据库 | 百度 |
| 69 | HybridDB | 分析型数据库 | 阿里云计算有限公司 |
| 70 | iBASE | 非结构化网络数据库 | 北京国信贝斯软件有限公司 |
| 71 | Intcube OLAP | 多维数据仓库 | 智达方通 |
| 72 | IoTDB | 时序数据库 | 清华大学 |
| 73 | K-DB | 关系型数据库 | 浪潮集团有限公司 |
| 74 | KingBaseES | 关系型数据库 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 |
| 75 | KingDB | 分布式云原生数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 |
| 76 | KingHistorian | 工业实时数据库 | 北京亚控科技发展有限公司 |
| 77 | Kingwow | 分布式数据库 | 上海丛云信息科技有限公司 |
| 78 | KonisGraph | 图数据库 | 腾讯云 |
| 79 | KronosDB | 时序数据库 | 北京松鼠山科技有限公司 |
| 80 | KTS | NoSQL数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 |
| 81 | KunDB | 分布式关系型数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 |
| 82 | LightDB | 分布式数据库 | 恒生电子股份有限公司 |
| 83 | LinDB | 开源分布式时序数据库 | 饿了么 |
| 84 | LinkoopDB | 分布式关系型数据库 | 北京聚云位智信息科技有限公司 |
| 85 | LNXDB | HTAP分布式数据库 | 北京太阳塔信息科技有限责任公 |
| 86 | LongDB | 企业级超融合数据平台 | 龙迪数智科技(北京)有限公司 |
| 87 | LSQL | 检索分析型分布式数据库 | 南京录信软件技术有限公司 |
| 88 | MegaWise | 分析型数据库 | 上海赜睿信息科技有限公司 |
| 89 | MemFireDB | 分布式数据库 | 敏博科技(武汉)有限公司 |
| 90 | MogDB | 关系型数据库 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 |
| 91 | Nebula Graph | 开源的分布式图数据库 | 杭州欧若数网科技有限公司 |
| 92 | NTSDB | 时序数据库 | 网易 |
| 93 | OceanBase | 分布式关系数据库 | 蚂蚁金服、阿里巴巴 |
| 94 | OpenBASE | 多媒体关系数据库 | 东软集团有限公司 |
| 95 | openPlant | 实时数据库 | 上海麦杰科技股份有限公司 |
| 96 | Oushu Database | 新一代数据仓库 | 北京偶数科技有限公司 |
| 97 | Palo | 开源MPP架构数据仓库 | 北京百度网讯科技有限公司 |
| 98 | PandaDB | 异构数据智能融合管理系统 | 中科知道(北京)科技有限公司 |
| 99 | Pegasus | 开源分布式Key-Value数据库 | 小米 |
| 100 | PhxSQL | 开源关系型数据库 | 腾讯微信 |
| 101 | PinusDB | 时序数据库 | 长沙巨松软件科技有限公司 |
| 102 | PolarDB | 关系型分布式云原生数据库 | 阿里云计算有限公司 |
| 103 | PolonDB | 兼容PG生态的分布式关系型数据库 | 北京青云科技股份有限公司 |
| 104 | pSpace | 企业级实时历史数据库 | 北京三维力控科技有限公司 |
| 105 | Qcubic | 高性能内存数据库 | 北京快立方科技有限公司 |
| 106 | QianBase 钱库 | 融合型分布式国产数据库 | 贵州易鲸捷信息技术有限公司 |
| 107 | QTSDB | 时序数据库 | 北京奇虎科技有限公司(奇虎360) |
| 108 | Quantum DB 鲲腾量子安全数据库 | 基于量子密钥分发协议的分布式关系型数据库 | 安徽华典大数据科技有限公司 |
| 109 | RadonDB | 分布式关系型数据库 | 北京青云科技股份有限公司 |
| 110 | RapidsDB | MPP内存数据仓库 | 威讯柏睿数据科技(北京)有限公司 |
| 111 | RealDB | 实时数据库 | 紫金桥软件技术有限公司 |
| 112 | redelephant 红象数据库 | 支持PG和O两种模式 | 北京坤中宇信息技术有限公司 |
| 113 | SeaSQL | 分布式数据库 | 新华三集团 |
| 114 | SequoiaDB 巨杉数据库 | 金融级分布式数据库 | 广州巨杉软件开发有限公司 |
| 115 | SG-RDB | 关系型数据库 | 许继集团 |
| 116 | ShenTong(原OSCAR) | 通用关系型数据库 | 天津神舟通用数据技术有限公司 |
| 117 | ShinDB | 分布式数据库 | 北京新数科技有限公司 |
| 118 | SinoDB 星瑞格数据库 | 关系型数据库 | 福建星瑞格软件有限公司 |
| 119 | SkyTSDB | 时序数据库 | 南京天数智芯科技有限公司 |
| 120 | Snowball 雪球DB | 分布式分析型数据库 | 睿帆科技 |
| 121 | SRDB | 关系型数据库 | 湖南上容信息技术有限公司 |
| 122 | StarDB | 关系型分布式数据库 | 京东数科海益信息科技有限公司 |
| 123 | StarRocks(原DorisDB) | MPP数据库 | 北京鼎石纵横科技有限公司 |
| 124 | StellarDB | 分布式图数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 |
| 125 | TafDB | 分布式数据库 | 北京百度网讯科技有限公司 |
| 126 | TaurusDB | 分布式数据库 | 华为云 |
| 127 | TBase | 分布式HTAP数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
| 128 | TcaplusDB | 分布式非关系型数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
| 129 | TDengine | 时序数据库 | 北京涛思数据科技有限公司 |
| 130 | TDSQL | 分布式数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
| 131 | TeleDB | 分布式数据库 | 中国电信 |
| 132 | TenDB Cluster | 分布式关系型数据库 | 腾讯云 |
| 133 | TerarkDB | 存储引擎 | 奇简软件(北京)有限公司 |
| 134 | TiDB | 开源分布式关系型数据库 | 北京平凯星辰科技发展有限公司 |
| 135 | TiKV | 分布式事务型键值数据库 | 北京平凯星辰科技发展有限公司 |
| 136 | ToprowDB | 华胜信泰信息产业发展有限公司 | |
| 137 | Transwarp ArgoDB | 分布式闪存数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 |
| 138 | TrendDB | 分布式实时数据库 | 朗坤智慧科技股份有限公司 |
| 139 | TroyDB | 分布式事务数据库 | 创意信息技术股份有限公司 |
| 140 | TuGraph | 图数据库 | 北京费马科技有限公司 |
| 141 | TXDB | 关系型数据库 | 天曦网络科技(北京)有限公司 |
| 142 | Ultipa Graph | 图数据库 | 北京极致嬴图科技有限公司 |
| 143 | UPData | 分布式集群数据库 | 鼎天盛华(北京)软件技术有限公司 |
| 144 | UPDB | 关系型数据库 | 鼎天盛华(北京)软件技术有限公司 |
| 145 | UTSDB | 时序数据库 | 优刻得科技股份有限公司 |
| 146 | UXDB 优炫数据库 | 企业级分布式数据库 | 北京优炫软件股份有限公司 |
| 147 | Vastbase | 关系型数据库 | 北京海量数据技术股份有限公司 |
| 148 | XCloud DB | 分布式数据库 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
| 149 | X-DB | 关系型分布式数据库 | 阿里巴巴集团 |
| 150 | xigemaDB | 关系型数据库 | 华胜信泰信息产业发展有限公司 |
| 151 | YaoBase | 分布式数据库 | 云尧科技(浙江)有限公司 |
| 152 | YashanDB | 分析型数据库 | 深圳计算科学研究院 |
| 153 | YonTimesDB | 时序数据库 | 用友 |
| 154 | 阿里云TSDB | 时序数据库 | 阿里云计算有限公司 |
| 155 | 百度云TSDB | 时序数据库 | 百度 |
| 156 | 符木数据库 | 分布式数据库 | 山东符木数据科技有限公司 |
| 157 | 海东青数据库 | 物联网数据库 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 |
| 158 | 海致星图 AtlasGraph | 图数据库 | 北京海致星图科技有限公司 |
| 159 | 鸿鹄数据库 | 数据处理平台 | 成都文武信息技术有限公司 |
| 160 | 华为GES | 分布式原生图引擎 | 华为 |
| 161 | 火山数据库 | 分布式数据库 | 北京字跳网络技术有限公司 |
| 162 | 极星数据库 | 分布式数据库 | 南方电网深圳数字电网研究院 |
| 163 | 京东云DRDS | 分布式关系型数据库 | 京东智联云 |
| 164 | 九章云极HSAP | 实时分析数据库 | 北京九章云极科技有限公司 |
| 165 | 昆仑数据库 | 分布式关系型数据库 | 泽拓科技 |
| 166 | 羚羊数据库 | 分布式数据库 | 广州图灵科技有限公司 |
| 167 | 思极有容数据库 | 分布式事务性数据库 | 国网信通产业集团&万里开源公司 |
| 168 | 天河大数据并行数据库T1 | 大数据并行数据库 | 南威软件股份有限公司 |
| 169 | 虚谷数据库 | 分布式关系型数据库 | 虚谷伟业 |
| 170 | 云树·Shard | 分布式数据库 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 |
| 171 | 云溪NewSQL数据库 | 云原生分布式数据库 | 浪潮集团有限公司 |
| 172 | 中国电子云文曲数据库管理系统(CDB) | 集中式数据库 | 中国电子系统技术有限公司 |
| 173 | 中国电子云飞晶分布式数据库管理系统(CrystalBase) | 分布式数据库 | 中国电子系统技术有限公司 |
| 174 | NseaDB 羲和实时数据库管理系统 | 时序数据库 | 北京中泰华电科技有限公司 |
| 175 | DataExa-Seraph 分布式图数据库平台 | 图数据库 | 厦门渊亭信息科技有限公司 |
| 176 | 金仕达内存数据库 KSMDB | 内存数据库 | 上海金仕达软件科技有限公司 |
| 177 | MatrixDB | 超融合型分布式数据库 | 北京四维纵横数据技术有限公司 |
| 178 | 腾讯云数图TGDB | 分布式图数据库 | 腾讯 |
| 179 | Kvrocks | 开源的键值数据库 | 厦门美图网科技有限公司 |
| 180 | Kylin | 开源分布式大数据分析数据仓库 | 易趣网(eBay) |
| 181 | CovenantSQL | 去中心化数据库 | 北京子午星辰数据技术有限公司()CovenantLabs) |
| 183 | Milvus | 开源矢量数据库 | 上海赜睿信息科技有限公司(zilliz) |
| 184 | FlashDB | 轻量级嵌入式数据库 | / |
| 185 | TensorBase | 开源实时大数据仓库 | 北京致大尽微科技有限公司 |
| 186 | Tera | 分布式 NoSQL 数据库 | 百度 |
| 187 | TerarkDB | 键值存储数据库 | 字节跳动 |
| 188 | TiKV | 开源分布式键值数据库 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 |
| 189 | GreatSQL | 关系型数据库 | 北京万里开源软件有限公司 |
| 190 | YiDB | 金融级分布式数据库 | 天翼数智科技(北京)有限公司 |
| 191 | 上容数据库SRDB | 关系型数据库 | 湖南上容信息技术有限公司 |
| 192 | 金山云KGDB | 图数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 |
| 193 | 金山云KDRDS | 分布式关系型数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 |
| 194 | 金山云KRDS | 在线关系型数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 |
| 195 | Cedar | 分布式关系型数据库 | 华东师范大学 |
| 196 | XCloud DB | 分布式并行数据库 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
| 197 | DataExaSeraph | 分布式实时图数据库 | 厦门渊亭信息科技有限公司 |
| 198 | NseaDB | 时序数据库 | 北京中泰华电科技有限公司 |
| 199 | KSMDB | 嵌入式关系型内存数据库 | 上海金仕达软件科技有限公司 |
| 200 | EverDB | 分布式数据库 | 光大银行 |
| 201 | 符木数据库 | 分布式分析型数据库 | 山东符木数据科技有限公司 |
| 202 | OpenMLDB | 开源AI实时决策系统数据库 | 第四范式(北京)技术有限公司 |
| 203 | GanosBase | 云孪生时空数据库 | 阿里云计算有限公司 |
| 204 | 海东青数据库 | 物联网数据库 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 |
| 205 | 羚羊数据库 | 分布式分析型数据库 | 广州图灵科技有限公司 |
| 206 | Todis | 键值数据库 | 北京拓扑岭科技有限公司 |
| 207 | 星罗万象(Symbol Graph) | 图数据库 | 智器云南京信息科技有限公司 |
| 208 | CnosDB | 时序数据库 | 北京诺司时空科技有限公司 |
| 209 | iHyperDB | 分布式实时数据库 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 210 | HyperDB | 内存数据库 | 福建顶点软件股份有限公司 |
| 211 | ArteryGraph | 图数据库 | 北京华宇信息技术有限公司 |
| 212 | Pika | 内存数据库 | 北京奇虎科技有限公司 |
| 213 | FinDB | 分布式数据库 | 中汇信息技术(上海)有限公司 |
| 214 | uniDB | 分布式数据库 | 联通沃音乐文化有限公司 |
| 215 | DingoDB | 实时交互式分析数据库 | 北京九章云极科技有限公司 |
| 216 | Lindorm | 云原生多模数据库 | 阿里云计算有限公司 |
| 217 | SCSDB天云星数据库 | 分布式数据库 | 深圳市汉云科技有限公司 |
| 218 | GoldenData | 时序数据库 | 北京庚顿数据科技有限公司 |
| 219 | MatrixOne | 超融合异构云原生数据库 | 矩阵起源(深圳)信息科技有限公司 |
| 220 | Tair | 云原生内存数据库 | 阿里云计算有限公司 |
| 221 | PhotonBase | 云原生分布式数据库 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
| 222 | MuDB | 企业级关系型数据库 | 北京沐融信息科技股份有限公司 |
| 223 | Om-iBASE | 向量化存储数据库 | 杭州联汇科技股份有限公司 |
| 224 | TensorDB | 爱可生向量数据库 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 |
| 225 | Vearch | 分布式向量搜索系统 | 京东 |
| 226 | Hyperbase | 实时NoSQL宽表数据库 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
| 227 | Scope | 大规模分布式搜索引擎 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
| 228 | Spacture | 时空数据库,支持大规模矢量数据 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
| 229 | TimeLyre | 时序数据库 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
| 230 | Event Store | 高吞吐分布式NoSQL数据库 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
| 231 | KeyByte | 高性能键值数据库 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
| 232 | Slipstream | 企业级、高性能实时流计算引擎 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
| 233 | Inceptor | 关系型分析引擎 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
| 234 | AtomData | 下一代PB级云原生数据仓库 | 杭州石原子科技有限公司 |
| 235 | StoneDB | 业界唯一开源的MySQL HTAP数据库 | 杭州石原子科技有限公司 |
| 236 | SeaboxSQL | 海盒数据库,提供了列存储引擎与向量计算引擎 | 北京东方金信科技股份有限公司 |
| 237 | SeaboxMPP | 海盒数据库,关系型数据库支持MPP架构 | 北京东方金信科技股份有限公司 |
| 238 | 𝞹DB(章十数据) | 开源的基于PG分布式MPP大数据分析平台 | 杭州章十数据技术有限公司 |
| 239 | VeDB | 火山引擎云原生分布式数据库 | 北京火山引擎科技有限公司 |
| 240 | ByteHouse | 基于ClickHouse研发的一款分析型数据库产品 | 北京火山引擎科技有限公司 |
| 241 | iBEST-DB | 新型大规模时空数据库 | 中科星图股份有限公司 |
| 242 | ecDATA | 分布式数据库 | 南京云信达科技有限公司 |
| 243 | QcubicSharding | 分布式数据库 | 北京快立方科技有限公司 |
| 244 | QFlow | 流数据库 | 北京快立方科技有限公司 |
| 245 | DragonDB | 高性能数据库,支持行列存储 | 曙光信息产业股份有限公司 |
| 246 | HGDW | 数据仓库 | 瀚高基础软件股份有限公司 |
| 247 | IvorySQL | 开源的兼容ORACLE的PostgreSQL数据库 | 瀚高基础软件股份有限公司 |
| 248 | NSDB | 企业级关系型数据库 | 东软集团股份有限公司 |
| 249 | 东软思来得 | 云原生分布式数仓 | 东软集团股份有限公司 |
| 250 | SelectDB | 云原生实时数仓 | 北京飞轮数据科技有限公司 |
| 251 | GaussDB(DWS) | 云原生融合数仓 | 华为技术有限公司 |
| 252 | KeeWiDB | NoSQL数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
| 253 | Abase | KV数据库 | 字节跳动 |
| 254 | ShuangzhaoDB | 内存型关系数据库 | 广州市双照电子科技有限公司 |
| 255 | CSGGraph | 图数据库 | 南方电网数字电网研究院有限公司 |
| 256 | Yukon(禹贡) | 开源空间数据库 | 北京超图软件股份有限公司 |
| 257 | CUDB | 基于openGauss的高性能数据库 | 联通数字科技有限公司 |
| 258 | FusionDB | MPP数据仓库服务 | 百度 |
数据来源:墨天轮
参考文章:2022 :国产数据库名录和产品信息一览

点击关注“SQL数据库运维”,后台或浏览至公众号文章底部点击“发消息”回复关键字:进群,带你进入高手如云的技术交流群。后台回复关键字:SQL,获取学习资料。
动动小手点击加关注呦☟☟☟
文章转载自SQL数据库运维,如果涉嫌侵权,请发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。




