
业务结构持续优化,网安与自主可控业务高速发展;人大金仓新产品重磅推出,持续迭代补充关键性能;发力平台化服务,标杆项目落地奠定云服务发展基础。
主要观点
事件概述
近日,太极股份发布了《2022年半年度报告》,公司上半年实现营业收入49.22亿元,同比增长33.61%;实现归母净利润3683.79万元,同比增长30.56%;扣非归母净利润为2702.73万元,同比增长66.46%。
业务结构持续优化,网安与自主可控业务高速发展
公司在积极做好疫情防控的同时,围绕“一体两翼”发展战略,持续加强产品研发和服务创新,努力推进市场开拓和项目交付,在全球疫情持续演变、国际环境更趋复杂严峻的情况下,内生动能仍然强劲,业务实现逆势增长。根据中报披露,报告期内,公司新签合同总额66.66亿元,与上年同期基本持平。公司业务结构持续优化,其中网络安全与自主可控业务受益于信创项目的集中交付和投入使用,实现收入16.68亿元,同比增长55.14%;智慧应用与服务业务得益于公司自有软件产品的不断增加,实现收入7.37亿元,同比增长37.67%;云服务业务持续深化,运营规模不断提升,实现收入3.59亿元,同比增长27.02%;传统的系统集成服务业务实现收入20.9亿元,同比增长21.70%,占公司总营收的比例降至42.47%。
人大金仓新产品重磅推出,持续迭代补充关键性能
子公司人大金仓是国产数据库的领先企业,今年7月,人大金仓重磅推出了两款创新产品,KingbaseES V9以及金仓数据库一体机KingbaseXData。
1)此次推出的核心产品KingbaseES V9版本在性能方面全面提升,查询优化能力增强,并优化了涉及分区表查询的执行计划生成时间,增强了并行度;将事务与日志相关的锁进行分区优化;自治方面,SQL自调优整体能力增强——自调优规则更丰富,支持的自调优场景更多,从而实现了调优难度和复杂度大幅降低,已接近Oracle;此外,公司还重点增强了Kingbase共享存储应用集群(RAC)的能力,为国产数据库走向更多关键领域带来新契机。
2)金仓数据库一体机KingbaseXData将会是一款具备划时代意义的数据库新硬件产品,其具备一站式部署、自动化运维、全局管理深度监控、高性能等特点,补齐了人大金仓在软硬件一体产品上的空白。其通过预集成,大幅降低服务器、网络设备、操作系统和数据库等软硬件的整体故障率;出厂性能已达到最优状态,现场无须进行硬件和系统调优工作;软硬一体化实现了开箱即用,无须部署和安装,能够缩短周期,降低成本;统一的运维接口,使得责任更清晰,运维更高效。
发力平台化服务,标杆项目落地奠定云服务发展基础
在云服务领域,公司持续推动北京、天津、海南、山西等地政务云服务业务发展,不断向国资云、行业云扩展,并探索政务数据资源的高效利用。北京市级政务云持续服务近十年,服务评价连续第一,已分配云主机13,120台,存储14.86PB,市场占有率超过50%,承载北京市健康宝、小客车摇号、北京交通等重大民生业务,并先后圆满完成两会、 冬奥会、冬残奥会等重保任务。2022年8月,公司成功中标北京市朝阳区政务云底座平台项目,将统筹建设全区信息化基础设施资源,为朝阳区“城市智慧大脑”等新型智慧城市应用场景建设提供强大的云底座支撑。本项目将成为公司在云服务领域的又一标志性工程,为后续承担政务云的持续运营服务奠定基础。
投资建议
太极股份作为网信产业的头部企业,具备丰富的党政数字化行业实践、关键数据的安全可信运营、自主可控的综合服务能力和完善的基础软件产品体系等突出优势,有望长期收益于数字化发展浪潮。我们预计公司2022-2024年实现营业收入126.6/152.7/188.3亿元,实现归母净利润4.68/5.75/6.91亿元,维持买入-A 的投资评级。给予6个月目标价24.22元,相当于2022年30倍的动态市盈率。
风险提示
信创业务落地不及预期;云计算等新兴业务技术发展不及预期。


免责声明
说明:本文内容均来源于安信证券研究中心计算机团队所公开发布的证券研究报告
本文内容详见报告原文证券研究报告《无惧疫情逆势增长,开拓国产数据库关键领域》
报告发布时间:2022年9月3日
报告来源:安信证券股份有限公司(拥有中国证券监督管理委员会批准的证券投资咨询业务资格)
报告分析师:
赵阳 SAC执业证书编号:S1450522040001
杨楠 SAC执业证书编号:S1450522060001
夏瀛韬 SAC执业证书编号:S1450521120006
团队介绍
往期推送
公司系列
科大讯飞 | 用友网络 | 鸿泉物联 | 锐明技术 |
道通科技 | 大华股份 | 中科创达 | 中控技术 |
中望软件 | 虹软科技 | 极米科技 | 千方科技 |
霍莱沃 | 盈建科 | 奥普特 | 航天宏图 |
宝信软件 | 鼎阳科技 | 和达科技 | 瑞纳智能 |
金山办公 | 博彦科技 | 神州信息 | 广联达 |
启明星辰 | 朗新科技 | 国联股份 | 德赛西威 |
海康威视 | 信安世纪 | 中科软 | 坤恒顺维 |
迪普科技 | 鼎捷软件 | 中科曙光 | 上海钢联 |
太极股份 | 宇信科技 | 中国长城 | 博思软件 |
浪潮信息 | 天融信 | 万集科技 | 国能日新 |
普源精电 | 正元智慧 | 万兴科技 | 安恒信息 |
奇安信 | 深信服 |
新股速递系列
亚信安全 | 鹰瞳科技 | 概伦电子 | 鼎阳科技 |
光庭信息 | 坤恒顺维 | 普源精电 | 国能日新 |
经纬恒润 | 龙芯中科 | 萤石网络 | 海光信息 |
华大九天 | 广立微 |
行业系列
总集
2022-06-29 2022年计算机行业中期投资策略:举数字经济之纲,张科技成长之目
2021-05-12 战略科技产业投资框架:数据为王新时代,战略科技乘风起
2020-11-27 2021年度计算机行业投资策略:四大红利驱动,优选景气赛道
2020-08-04 内循环新格局,科技创新勇立潮头——从政策主线看科技长牛的投资机会
智能网联汽车
2022-06-09 智能网联汽车系列报告(十七):公司深度 | 万集科技:车路协同筑生态,智能网联拓未来
2022-04-17 智能网联汽车系列报告(十六):公司深度|德赛西威:拾阶而上,汽车智能化的核心受益者
2022-01-10 智能网联汽车系列报告(十五):行业专题 | 从CES 2022看汽车智能化产业新趋势
2021-12-26 智能网联汽车系列报告(十四):行业深度 | 汽车智能化:拐点将至,未来已来
2021-07-26 智能网联汽车系列报告 (十三) :公司深度 | 千方科技:Omni-T 引领商业模式变革,业务双擎持续发力
2021-04-22 智能网联汽车系列报告(十二):行业深度 | 上海车展开幕,自动驾驶引领汽车智能化新变革
2021-03-12 智能网联汽车系列报告(十一):公司深度 | 道通科技:复盘美国汽车后市场格局变化,展望道通科技新机遇
2021-02-02 智能网联汽车系列报告(十):行业深度 | 智能驾驶:激光雷达成为L3/L4焦点,自动驾驶显现千亿新蓝海
2021-01-20 智能网联汽车系列报告(九):公司深度 | 中科创达:智能座舱龙头,智能网联时代全球领先的软件服务商
2020-11-30 智能网联汽车系列报告(八):公司深度|道通科技:国内汽车综合诊断龙头,平台和软件付费趋势加速
2020-11-10 智能网联汽车系列报告(七):行业深度|商用车有望落地重磅新政策,智能网联迎来量价齐升
2020-11-03 智能网联汽车系列报告(六):行业深度|C-V2X车联网“新四跨”,从示范到面向商用的大规模测试
2020-09-09 智能网联汽车系列报告(五):公司深度|锐明技术:从信息化迈向智能化,商用车车联网龙头
2020-08-23 智能网联汽车系列报告(四):行业深度|小鹏汽车成功IPO,智能化与网联化趋势加速
2020-08-05 智能网联汽车系列报告(三):行业深度|交通部推进标准体系建设,车联网加速落地
2020-07-09 智能网联汽车系列报告(二):公司深度|鸿泉物联:安全环保增效,商用车车联网开拓者
2020-05-18 智能网联汽车系列报告(一):行业深度|车联网V2X,5G下游应用黄金赛道
人工智能
2021-08-19 人工智能系列报告(八):公司深度 | 奥普特:供需共振加速智能制造,工业视觉龙头大有可为
2021-07-18 人工智能系列报告(七):行业深度 | 智慧医疗新赛道,AI赋能新场景
2021-05-25 人工智能系列报告(六):公司深度 | 虹软科技:视觉AI算法领军企业,技术外延拓展下游新赛道
2021-04-19 人工智能系列报告(五):公司深度 | 极米科技:人工智能C端稀缺标的,打造物联网爆款新应用
2021-01-21 人工智能系列报告(四):公司深度 | 大华股份:AI风暴强势袭来,视频物联龙头迎来价值重估
2021-01-08 人工智能系列报告(三):行业深度|赛道清晰,红利兑现,AI有望实现戴维斯双击
2020-08-10 人工智能系列报告(二):公司深度|科大讯飞:AI龙头再起航,规模商用新征程
2020-07-22 人工智能系列报告(一):行业深度|进击的安徽:安徽优势产业系列之人工智能
工业软件
2022-06-14 工业软件系列报告(十九):公司深度|国能日新:功率预测实力领先,电力交易辅助决策大有可为
2022-06-10 工业软件系列报告(十八):公司深度|国联股份:稳健扩张的B2B电商平台,云工厂助力成为产业互联网先行者
2021-12-16 工业软件系列报告(十七):公司深度|瑞纳智能:领航智慧供热,共赢“双碳时代”
2021-12-16 工业软件系列报告(十六):公司深度|和达科技:和水共济,达善天下
2021-10-15 工业软件系列报告(十五):公司深度|宝信软件:温故知新鉴宝信,五维价值释龙头(下)
2021-10-14 工业软件系列报告(十五):公司深度|宝信软件:温故知新鉴宝信,五维价值释龙头(上)
2021-08-17 工业软件研究合集(四):经营管理和工业互联网篇
2021-08-04 工业软件系列报告(十):公司深度 | 盈建科:建筑结构设计隐形冠军,点亮工业软件“国货之光”
2021-07-01 工业软件系列报告(九):公司深度 | 霍莱沃:国内电磁CAE软件先行者,仿真产业链价值待发掘
2021-04-09 工业软件系列报告(八):公司深度 | 中望软件:中望所归一体化,龙腾CAx执牛耳
2021-02-28 工业软件系列报告(七):公司深度 | 中控技术:内外并举、上顶下沉,开启无边界扩张
2021-02-23 工业软件系列报告(六):中央深改委释放信号,工业软件首次入选科技部重点专项
2021-01-15 工业软件系列报告(五):行业深度 | 三年行动计划发布,工业互联网政策持续加码
2020-09-07 工业软件系列报告(四):行业深度 | 乘软件研发之风,铸工业智造之魂
2020-08-25 工业软件系列报告(三):公司深度 | 用友网络:企业云服务新蓝海,商业创新平台铸未来
2020-07-13 工业软件系列报告(二):行业事件|工业互联网《2020年工作计划》释放政策利好
2020-05-26 工业软件系列报告(一):行业深度 | 智造升级,科技赋能主旋律——工业互联网深度研究
AIoT、卫星产业链
2021-09-14 卫星产业链系列报告(一):公司深度 | 航天宏图:遥感行业下游景气度高,围绕PIE平台加速扩张
数字金融
2022-01-25 数字金融系列报告(二):行业深度 | 数字人民币:定位、特点和展望
2021-09-15 数字金融系列报告(一):行业深度 | DC/EP:数字人民币引领未来支付新趋势
EDA与测量仪器
2022-06-20 测量仪器系列报告(四):公司深度 | 普源精电:国内电子测量仪器龙头,高端化进程再加速
2022-06-02 测量仪器系列报告(三):行业深度 | 人民日报再评科学仪器创新,基础工具链投资价值显现
2022-04-23 测量仪器系列报告(二):公司深度|坤恒顺维:专注高端市场,电子测量“国货之光”
2021-12-15 测量仪器系列报告(一):公司深度|鼎阳科技:国内电子测量行业旗手,基础工具国产化提速
每周新风向
2022-07-31 政治局会议强调新能源供给消纳,利好能源数字化
2022-07-17 能源变革背景下,挖潜能源数字化投资机遇
2022-06-19 华为伙伴大会召开,关注数字化和国产化进展
2022-06-13 科创板三周年之际,计算机投资机会再梳理
2022-05-23全国政协召开专题协商会,数字经济再迎关注
2022-05-15 计算机2021年报和2022一季报复盘




