根据中央政府采购网关于《文化和旅游部全国旅游监管服务平台迁移及支撑环境搭建采购项目中标(成交)结果公告》显示联通数字科技有限公司以635万的中标价格成交。其中涉及到新华三采购货物(云服务硬件)、中舰博海采购货物(云服务硬件)、网御星云采购货物(云服务硬件)、阿里云软件及服务。

中标(成交)信息
供应商名称: 联通数字科技有限公司
供应商地址: 北京市西城区西单北大街甲133号
中标(成交)金额: 人民币635.000000 万元
其他补充说明:无
主要中标(成交)标的信息
联通数字科技有限公司重要投标标的情况表
| 标的名称 | 品牌 | 规格特征 | 单项价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 互联出口交换机 | 新华三 | H3C S6800-54QF | 28323 | 2 |
| 接入交换机-万兆 | 新华三 | H3C S6800-54QF | 28323 | 4 |
| 带外管理核心交换机 | 新华三 | H3C S5850-54QS | 8894 | 2 |
| 万兆服务器带外接入交换机 | 新华三 | H3C S5130-54S-HI | 8643 | 2 |
| 带外console口服务器 | 中舰博海 | 中舰博海 NC632-220V | 17258 | 1 |
| 云服务器1 | 新华三 | H3C UniServer R4900 G3 | 29365 | 1 |
| 云服务器2 | 新华三 | H3C UniServer R4900 G3 | 31965 | 2 |
| 云服务器3 | 新华三 | H3C UniServer R4900 G3 | 43387 | 3 |
| 云服务器4 | 新华三 | H3C UniServer R4900 G3 | 39709 | 3 |
| 云服务器5 | 新华三 | H3C UniServer R4900 G3 | 44803 | 6 |
| 云服务器6 | 新华三 | H3C UniServer R4900 G3 | 48332 | 6 |
| 云服务器7 | 新华三 | H3C UniServer R4900 G3 | 36087 | 10 |
| 云服务器8 | 新华三 | H3C UniServer R4900 G3 | 115246 | 14 |
| 万兆防火墙 | 网御星云 | 网御星云 网御防火墙系统V3.0 | 50000 | 2 |
| 容器服务 | 阿里云 | 容器服务 | 46565 | 1 |
| 弹性云主机 | 阿里云 | 弹性云主机 | 116414 | 1 |
| 对象存储服务 | 阿里云 | 开放存储服务软件(OSS) | 40233 | 1 |
| 关系型数据库 | 阿里云 | 云数据库RDS for MySQL | 108060 | 1 |
| 缓存数据库 | 阿里云 | 云数据库kvstore | 49066 | 1 |
| 文档型数据库 | 阿里云 | 云数据库MongoDB版本 | 56326 | 1 |
| 全文检索 | 阿里云 | 阿里云Elasticsearch | 5811 | 1 |
| 分析型数据库 | 阿里云 | 分析型数据库(ADS) | 102778 | 1 |
| 密钥管理系统 | 阿里云 | KMS密钥管理系统 | 100727 | 1 |
| 日志及应用实时监控 | 阿里云 | 日志及应用实时监控 | 98160 | 1 |
| 文件存储 | 阿里云 | 文件存储 | 372926 | 1 |
| 数据传输服务 | 阿里云 | 数据传输服务 | 127781 | 1 |
| 运维及安全管理平台 | 阿里云 | 专有云统一管理平台软件和Apsara Stack运维系统 | 89162 | 1 |
| 旅游监管服务平台功能及数据迁移服务 | 阿里云 | 旅游监管服务平台功能及数据迁移服务 | 187426 | 1 |
| 维护与技术支持 | / | / | 1240583 | 1 |
| 培训服务 | / | / | 0 | 1 |
| 系统集成服务 | / | / | 410000 | 1 |
项目基本情况
1.项目编号:GC-FGX210127W
2.项目名称:文化和旅游部全国旅游监管服务平台迁移及支撑环境搭建采购项目
3.采购方式:公开招标
4.预算金额:800万元
以下投标人未通过初审:

参考阅读
「喜欢这篇文章,您的关注和赞赏是给作者最好的鼓励」
关注作者
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(墨天轮),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。




