暂无图片
暂无图片
暂无图片
暂无图片
暂无图片

mysql SLAVE node variables

原创 wzf0072 2022-11-01
127

| innodb_lock_wait_timeout | 50 |
| innodb_locks_unsafe_for_binlog | OFF |
| innodb_log_buffer_size | 16777216 |
| innodb_log_checksums | ON |
| innodb_log_compressed_pages | ON |
| innodb_log_file_size | 50331648 |
| innodb_log_files_in_group | 2 |
| innodb_log_group_home_dir | ./ |
| innodb_log_write_ahead_size | 8192 |
| innodb_lru_scan_depth | 1024 |
| innodb_max_dirty_pages_pct | 75.000000 |
| innodb_max_dirty_pages_pct_lwm | 0.000000 |
| innodb_max_purge_lag | 0 |
| innodb_max_purge_lag_delay | 0 |
| innodb_max_undo_log_size | 1073741824 |
| innodb_monitor_disable | |
| innodb_monitor_enable | |
| innodb_monitor_reset | |
| innodb_monitor_reset_all | |
| innodb_numa_interleave | OFF |
| innodb_old_blocks_pct | 37 |
| innodb_old_blocks_time | 1000 |
| innodb_online_alter_log_max_size | 134217728 |
| innodb_open_files | 400 |
| innodb_optimize_fulltext_only | OFF |
| innodb_page_cleaners | 4 |
| innodb_page_size | 16384 |
| innodb_print_all_deadlocks | OFF |
| innodb_purge_batch_size | 300 |
| innodb_purge_rseg_truncate_frequency | 128 |
| innodb_purge_threads | 4 |
| innodb_random_read_ahead | OFF |
| innodb_read_ahead_threshold | 56 |
| innodb_read_io_threads | 4 |
| innodb_read_only | OFF |
| innodb_replication_delay | 0 |
| innodb_rollback_on_timeout | OFF |
| innodb_rollback_segments | 128 |
| innodb_sort_buffer_size | 1048576 |
| innodb_spin_wait_delay | 6 |
| innodb_stats_auto_recalc | ON |
| innodb_stats_include_delete_marked | OFF |
| innodb_stats_method | nulls_equal |
| innodb_stats_on_metadata | OFF |
| innodb_stats_persistent | ON |
| innodb_stats_persistent_sample_pages | 20 |
| innodb_stats_sample_pages | 8 |
| innodb_stats_transient_sample_pages | 8 |
| innodb_status_output | OFF |
| innodb_status_output_locks | OFF |
| innodb_strict_mode | ON |
| innodb_support_xa | ON |
| innodb_sync_array_size | 1 |
| innodb_sync_spin_loops | 30 |
| innodb_table_locks | ON |
| innodb_temp_data_file_path | ibtmp1:12M:autoextend |
| innodb_thread_concurrency | 0 |
| innodb_thread_sleep_delay | 10000 |
| innodb_tmpdir | |
| innodb_undo_directory | ./ |
| innodb_undo_log_truncate | OFF |
| innodb_undo_logs | 128 |
| innodb_undo_tablespaces | 0 |
| innodb_use_native_aio | ON |
| innodb_version | 5.7.33 |
| innodb_write_io_threads | 4 |
| insert_id | 0 |
| interactive_timeout | 28800 |
| internal_tmp_disk_storage_engine | InnoDB |
| join_buffer_size | 262144 |
| keep_files_on_create | OFF |
| key_buffer_size | 8388608 |
| key_cache_age_threshold | 300 |
| key_cache_block_size | 1024 |
| key_cache_division_limit | 100 |
| keyring_operations | ON |
| large_files_support | ON |
| large_page_size | 0 |
| large_pages | OFF |
| last_insert_id | 0 |
| lc_messages | en_US |
| lc_messages_dir | /usr/share/mysql/ |
| lc_time_names | en_US |
| license | GPL |
| local_infile | ON |
| lock_wait_timeout | 31536000 |
| locked_in_memory | OFF |
| log_bin | ON |
| log_bin_basename | /var/lib/mysql/xwmscd |
| log_bin_index | /var/lib/mysql/xwmscd.index |
| log_bin_trust_function_creators | OFF |
| log_bin_use_v1_row_events | OFF |
| log_builtin_as_identified_by_password | OFF |
| log_error | /var/log/error.log |
| log_error_verbosity | 3 |
| log_output | FILE |
| log_queries_not_using_indexes | OFF |
| log_slave_updates | ON |
| log_slow_admin_statements | OFF |
| log_slow_slave_statements | OFF |
| log_statements_unsafe_for_binlog | ON |
| log_syslog | OFF |
| log_syslog_facility | daemon |
| log_syslog_include_pid | ON |
| log_syslog_tag | |
| log_throttle_queries_not_using_indexes | 0 |
| log_timestamps | UTC |
| log_warnings | 2 |
| long_query_time | 2.000000 |
| low_priority_updates | OFF |
| lower_case_file_system | OFF |
| lower_case_table_names | 1 |
| master_info_repository | FILE |
| master_verify_checksum | OFF |
| max_allowed_packet | 4194304 |
| max_binlog_cache_size | 18446744073709547520 |
| max_binlog_size | 1073741824 |
| max_binlog_stmt_cache_size | 18446744073709547520 |
| max_connect_errors | 100 |
| max_connections | 4190 |
| max_delayed_threads | 20 |
| max_digest_length | 1024 |
| max_error_count | 64 |
| max_execution_time | 0 |
| max_heap_table_size | 16777216 |
| max_insert_delayed_threads | 20 |
| max_join_size | 18446744073709551615 |
| max_length_for_sort_data | 1024 |
| max_points_in_geometry | 65536 |
| max_prepared_stmt_count | 16382 |
| max_relay_log_size | 0 |
| max_seeks_for_key | 18446744073709551615 |
| max_sort_length | 1024 |
| max_sp_recursion_depth | 0 |
| max_tmp_tables | 32 |
| max_user_connections | 0 |
| max_write_lock_count | 18446744073709551615 |
| metadata_locks_cache_size | 1024 |
| metadata_locks_hash_instances | 8 |
| min_examined_row_limit | 0 |
| multi_range_count | 256 |
| myisam_data_pointer_size | 6 |
| myisam_max_sort_file_size | 9223372036853727232 |
| myisam_mmap_size | 18446744073709551615 |
| myisam_recover_options | OFF |
| myisam_repair_threads | 1 |
| myisam_sort_buffer_size | 8388608 |
| myisam_stats_method | nulls_unequal |
| myisam_use_mmap | OFF |
| mysql_native_password_proxy_users | OFF |
| net_buffer_length | 16384 |
| net_read_timeout | 30 |
| net_retry_count | 10 |
| net_write_timeout | 60 |
| new | OFF |
| ngram_token_size | 2 |
| offline_mode | OFF |
| old | OFF |
| old_alter_table | OFF |
| old_passwords | 0 |
| open_files_limit | 5000 |
| optimizer_prune_level | 1 |
| optimizer_search_depth | 62 |
| optimizer_switch | index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on,engine_condition_pushdown=on,index_condition_pushdown=on,mrr=on,mrr_cost_based=on,block_nested_loop=on,batched_key_access=off,materialization=on,semijoin=on,loosescan=on,firstmatch=on,duplicateweedout=on,subquery_materialization_cost_based=on,use_index_extensions=on,condition_fanout_filter=on,derived_merge=on,prefer_ordering_index=on |
| optimizer_trace | enabled=off,one_line=off |
| optimizer_trace_features | greedy_search=on,range_optimizer=on,dynamic_range=on,repeated_subselect=on |
| optimizer_trace_limit | 1 |
| optimizer_trace_max_mem_size | 16384 |
| optimizer_trace_offset | -1 |
| parser_max_mem_size | 18446744073709551615 |
| performance_schema | ON |
| performance_schema_accounts_size | -1 |
| performance_schema_digests_size | 10000 |
| performance_schema_events_stages_history_long_size | 10000 |
| performance_schema_events_stages_history_size | 10 |
| performance_schema_events_statements_history_long_size | 10000 |
| performance_schema_events_statements_history_size | 10 |
| performance_schema_events_transactions_history_long_size | 10000 |
| performance_schema_events_transactions_history_size | 10 |
| performance_schema_events_waits_history_long_size | 10000 |
| performance_schema_events_waits_history_size | 10 |
| performance_schema_hosts_size | -1 |
| performance_schema_max_cond_classes | 80 |
| performance_schema_max_cond_instances | -1 |
| performance_schema_max_digest_length | 1024 |
| performance_schema_max_file_classes | 80 |
| performance_schema_max_file_handles | 32768 |
| performance_schema_max_file_instances | -1 |
| performance_schema_max_index_stat | -1 |
| performance_schema_max_memory_classes | 320 |
| performance_schema_max_metadata_locks | -1 |
| performance_schema_max_mutex_classes | 210 |
| performance_schema_max_mutex_instances | -1 |
| performance_schema_max_prepared_statements_instances | -1 |
| performance_schema_max_program_instances | -1 |
| performance_schema_max_rwlock_classes | 50 |
| performance_schema_max_rwlock_instances | -1 |
| performance_schema_max_socket_classes | 10 |
| performance_schema_max_socket_instances | -1 |
| performance_schema_max_sql_text_length | 1024 |
| performance_schema_max_stage_classes | 150 |
| performance_schema_max_statement_classes | 193 |
| performance_schema_max_statement_stack | 10 |
| performance_schema_max_table_handles | -1 |
| performance_schema_max_table_instances | -1 |
| performance_schema_max_table_lock_stat | -1 |
| performance_schema_max_thread_classes | 50 |
| performance_schema_max_thread_instances | -1 |
| performance_schema_session_connect_attrs_size | 512 |
| performance_schema_setup_actors_size | -1 |
| performance_schema_setup_objects_size | -1 |
| performance_schema_users_size | -1 |
| pid_file | /var/run/mysqld/mysqld.pid |
| plugin_dir | /usr/lib64/mysql/plugin/ |
| port | 3306 |
| preload_buffer_size | 32768 |
| profiling | OFF |
| profiling_history_size | 15 |
| protocol_version | 10 |
| proxy_user | |
| pseudo_slave_mode | OFF |
| pseudo_thread_id | 14 |
| query_alloc_block_size | 8192 |
| query_cache_limit | 1048576 |
| query_cache_min_res_unit | 4096 |
| query_cache_size | 1048576 |
| query_cache_type | OFF |
| query_cache_wlock_invalidate | OFF |
| query_prealloc_size | 8192 |
| rand_seed1 | 0 |
| rand_seed2 | 0 |
| range_alloc_block_size | 4096 |
| range_optimizer_max_mem_size | 8388608 |
| rbr_exec_mode | STRICT |
| read_buffer_size | 131072 |
| read_only | ON |
| read_rnd_buffer_size | 262144 |
| relay_log | |
| relay_log_basename | /var/lib/mysql/cd-loreal-rds-read-relay-bin |
| relay_log_index | /var/lib/mysql/cd-loreal-rds-read-relay-bin.index |
| relay_log_info_file | relay-log.info |
| relay_log_info_repository | FILE |
| relay_log_purge | ON |
| relay_log_recovery | OFF |
| relay_log_space_limit | 0 |
| replication_optimize_for_static_plugin_config | OFF |
| replication_sender_observe_commit_only | OFF |
| report_host | |
| report_password | |
| report_port | 3306 |
| report_user | |
| require_secure_transport | OFF |
| rpl_stop_slave_timeout | 31536000 |
| secure_auth | ON |
| secure_file_priv | /var/lib/mysql-files/ |
| server_id | 11196 |
| server_id_bits | 32 |
| server_uuid | 4647e805-1f56-11ed-927b-005056acd4ee |
| session_track_gtids | OFF |
| session_track_schema | ON |
| session_track_state_change | OFF |
| session_track_system_variables | time_zone,autocommit,character_set_client,character_set_results,character_set_connection |
| session_track_transaction_info | OFF |
| sha256_password_auto_generate_rsa_keys | ON |
| sha256_password_private_key_path | private_key.pem |
| sha256_password_proxy_users | OFF |
| sha256_password_public_key_path | public_key.pem |
| show_compatibility_56 | OFF |
| show_create_table_verbosity | OFF |
| show_old_temporals | OFF |
| skip_external_locking | ON |
| skip_name_resolve | ON |
| skip_networking | OFF |
| skip_show_database | OFF |
| slave_allow_batching | OFF |
| slave_checkpoint_group | 512 |
| slave_checkpoint_period | 300 |
| slave_compressed_protocol | OFF |
| slave_exec_mode | STRICT |
| slave_load_tmpdir | /tmp |
| slave_max_allowed_packet | 1073741824 |
| slave_net_timeout | 60 |
| slave_parallel_type | DATABASE |
| slave_parallel_workers | 0 |
| slave_pending_jobs_size_max | 16777216 |
| slave_preserve_commit_order | OFF |
| slave_rows_search_algorithms | TABLE_SCAN,INDEX_SCAN |
| slave_skip_errors | OFF |
| slave_sql_verify_checksum | ON |
| slave_transaction_retries | 10 |
| slave_type_conversions | |
| slow_launch_time | 2 |
| slow_query_log | ON |
| slow_query_log_file | /tmp/mysql_slow.log |
| socket | /var/lib/mysql/mysql.sock |
| sort_buffer_size | 262144 |
| sql_auto_is_null | OFF |
| sql_big_selects | ON |
| sql_buffer_result | OFF |
| sql_log_bin | ON |
| sql_log_off | OFF |
| sql_mode | STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION |
| sql_notes | ON |
| sql_quote_show_create | ON |
| sql_safe_updates | OFF |
| sql_select_limit | 18446744073709551615 |
| sql_slave_skip_counter | 0 |
| sql_warnings | OFF |
| ssl_ca | ca.pem |
| ssl_capath | |
| ssl_cert | server-cert.pem |
| ssl_cipher | |
| ssl_crl | |
| ssl_crlpath | |
| ssl_key | server-key.pem |
| stored_program_cache | 256 |
| super_read_only | ON |
| sync_binlog | 1 |
| sync_frm | ON |
| sync_master_info | 10000 |
| sync_relay_log | 10000 |
| sync_relay_log_info | 10000 |
| system_time_zone | CST |
| table_definition_cache | 600 |
| table_open_cache | 400 |
| table_open_cache_instances | 16 |
| thread_cache_size | 49 |
| thread_handling | one-thread-per-connection |
| thread_stack | 262144 |
| time_format | %H:%i:%s |
| time_zone | SYSTEM |
| timestamp | 1667263439.540025 |
| tls_version | TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2 |
| tmp_table_size | 16777216 |
| tmpdir | /tmp |
| transaction_alloc_block_size | 8192 |
| transaction_allow_batching | OFF |
| transaction_isolation | REPEATABLE-READ |
| transaction_prealloc_size | 4096 |
| transaction_read_only | OFF |
| transaction_write_set_extraction | OFF |
| tx_isolation | REPEATABLE-READ |
| tx_read_only | OFF |
| unique_checks | ON |
| updatable_views_with_limit | YES |
| version | 5.7.33-log |
| version_comment | MySQL Community Server (GPL) |
| version_compile_machine | x86_64 |
| version_compile_os | Linux |
| wait_timeout | 28800 |
| warning_count | 0 |
+----------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
519 rows in set (0.35 sec)

「喜欢这篇文章,您的关注和赞赏是给作者最好的鼓励」
关注作者
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(墨天轮),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。

评论