PG_AGGREGATE
PG_AGGREGATE系统表存储与聚集函数有关的信息。PG_AGGREGATE里的每条记录都是一条pg_proc里面的记录的扩展。PG_PROC记录承载该聚集的名称、输入和输出数据类型,以及其它一些和普通函数类似的信息。
表 1 PG_AGGREGATE字段
| 名称 | 类型 | 引用 | 描述 |
|---|---|---|---|
| aggfnoid | regproc | PG_PROC.proname | 此聚集函数的PG_PROC proname。 |
| aggtransfn | regproc | PG_PROC.proname | 转换函数。 |
| aggcollectfn | regproc | PG_PROC.proname | 收集函数。 |
| aggfinalfn | regproc | PG_PROC.proname | 最终处理函数(如果没有则为零)。 |
| aggsortop | oid | PG_OPERATOR.oid | 关联排序操作符(如果没有则为零)。 |
| aggtranstype | oid | PG_TYPE.oid | 此聚集函数的内部转换(状态)数据的数据类型。 |
| agginitval | text | - | 转换状态的初始值。这是一个文本数据域,它包含初始值的外部字符串表现形式。如果数据域是null,则转换状态值从null开始。 |
| agginitcollect | text | - | 收集状态的初始值。这是一个文本数据域,它包含初始值的外部字符串表现形式。如果数据域是null,则收集状态值从null开始。 |
| aggkind | "char" | - | 此聚集函数类型: - 'n' : 表示Normal Agg - 'o' : 表示Ordered Set Agg |
| aggnumdirectargs | smallint | - | Ordered Set Agg类型聚集函数的直接参数(非聚集相关参数)数量。对Normal Agg类型聚集函数,该值为0。 |
「喜欢这篇文章,您的关注和赞赏是给作者最好的鼓励」
关注作者
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(墨天轮),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。




