由于缺乏直接的国产数据库上市厂商信息,墨天轮整理了18家国产数据库相关上市厂商数据。截止2022年12月29日,获取到16家厂商的每股月度价格波动信息。
一、 自研数据库在国产数据库行业具有较强优势
近年来,国产自研数据库不断发展和突破,自研的国产数据库在中国数据库行业具有极大的优势,发展迅猛,主要的自研数据库代表产品有达梦。达梦数据联营企业中国软件每股营收最高,达到了47.23元。今年6月后,每股价格增长提速,与达梦递交招股书紧密相关。据中国软件2022年第二季度财务报告,其自主软件产品收入同比增长78.18%,旗下达梦业绩表现良好。在信创市场份额领先,为公司贡献投资收益1.12亿元。达梦2022年1-6月的营业收入和净利润也呈现着正增长趋势。
图1:国产数据库相关上市公司股价走势图
二、 营运投入增加,净利率亏损扩大
根据2022年二、三季度各厂商公布的财务数据,八家厂商的亏损都有所扩大。根据2022年9月30日各厂商公布的数据,2022年三季度净利润负增长的厂商占比42.1%,18家厂商的亏损总资金达到了32.54亿。以下上市公司中,大多处于发展阶段,疫情、各项投入加大是导致亏损的主要原因。
三、 收入规模效应逐渐显现
在18家国产数据库相关上市厂商中,中兴通讯营业收入最高,2022年三季度营业收入达到了925.6亿,相比于二季度涨幅达到54.7%。其次,浪潮集团实现了2022年三季度营业收入达316.3亿。各厂商相继研在研发产品、人才引进等方面加大投入,收入规模效应逐渐显现。2022年18家国产数据库相关厂商估值情况见下表。
数据库厂商 | 代表产品 | 市值 | 营业收入 | 净利润 | ||||||
2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021A | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021A | |||
星环科技 | ArgoDB、KunDB、StellarDB | 110亿 | 1.71亿 | 9758万 | / | 3.31亿 | -2.36亿 | -1.65亿 | / | -2.45亿 |
亚信科技 | AntDB | 128.6亿 | / | 31.09亿 | / | 68.95亿 | / | 1.92亿 | / | 7.86亿 |
海量数据 | AtlasDB、Vastbase | 58.30亿 | 2.00亿 | 1.33亿 | 7886万 | 4.20亿 | -5875万 | -3865万 | -1075万 | 1127万 |
科蓝软件 | SUNDB | 60.68亿 | 7.05亿 | 4.81亿 | 2.43亿 | 12.98亿 | -1666万 | -993.3万 | 595.7万 | 3737万 |
中国软件 | 达梦 | 383.6亿 | 55.82亿 | 36.11亿 | 15.24亿 | 103.5亿 | -3.91亿 | -2.85亿 | 1.03亿 | 7558万 |
拓尔思 | TRS Hybase | 84.13亿 | 6.37亿 | 4.25亿 | 1.90亿 | 10.29亿 | 1.04亿 | 7463万 | 2100万 | 2.46亿 |
创意信息 | GreatDB | 58.75亿 | 10.67亿 | 6.31亿 | 3.78亿 | 18.67亿 | -3284万 | 279.1万 | 3303万 | -2173万 |
超图软件 | Yukon(禹贡) | 92.08亿 | 10.05亿 | 4.47亿 | 2.77亿 | 18.75亿 | 6222万 | -4962万 | 1169万 | 2.88亿 |
恒生电子 | LightDB | 772.0亿 | 37.37亿 | 23.86亿 | 9.73亿 | 54.97亿 | 1149万 | -9580万 | -4130万 | 14.64亿 |
太极股份 | KingBase | 162.9亿 | 70.61亿 | 49.22亿 | 18.59亿 | 105.0亿 | 1.17亿 | 3684万 | 1872万 | 3.73亿 |
东方国信 | CirroData | 91.96亿 | 14.25亿 | 8.93亿 | 4.70亿 | 24.70亿 | 1.08亿 | 5913万 | 4140万 | 3.02亿 |
天玑科技 | PBData | 23.73亿 | 2.6亿 | 1.49亿 | 6862万 | 5.42亿 | -1962万 | -1922万 | -598.9万 | 4007万 |
东软集团 | OpenBASE | 122.6亿 | 55.64亿 | 33.83亿 | 12.78亿 | 87.35亿 | 1.29亿 | 8303万 | -3012万 | 11.73亿 |
浪潮信息 | K-DB | 316.2亿 | 527.7亿 | 348.5亿 | 172.8亿 | 670.5亿 | 15.46亿 | 9.54亿 | 3.34亿 | 20.03亿 |
优刻得 | UTSDB | 56.82亿 | 14.89亿 | 10.46亿 | 5.28亿 | 29.01亿 | -3.5亿 | -2.6亿 | -1.41亿 | -6.33亿 |
金山云(港股) | DragonBase、 KingDB | 80.29亿 | 60.49亿 | 40.80亿 | 21.74亿 | 90.61亿 | -21.49亿 | -13.56亿 | -5.532亿 | -15.89亿 |
航天软件 | 神通数据库 | >20亿 | / | / | / | / | / | / | / | / |
中兴通讯 | GoldenDB、 EBASE | 1220亿 | 925.6亿 | 98.2亿 | 279.3亿 | 1145亿 | 68.20亿 | 45.66亿 | 22.17亿 | 68.13亿 |
达梦数据 | DM | 94.04亿 | / | 2.49亿 | / | 7.43亿 | / | 0.79亿 | / | 4.38亿 |




