暂无图片
暂无图片
暂无图片
暂无图片
暂无图片

分布式数据库学习Note105:OceanBase社区版中,如何查看集群 SQL 请求流量是否均衡?

运行如下语句可以查看集群 SQL 请求流量是否均衡:

obclient> SELECT/*+ PARALLEL(15)*/t2.zone, t1.svr_ip,  COUNT(*) AS QPS,  
      AVG(t1.elapsed_time), AVG(t1.queue_time)  
      FROM oceanbase.GV$OB_SQL_AUDIT t1, __all_server t2  
      WHERE t1.svr_ip = t2.svr_ip AND IS_EXECUTOR_RPC = 0    
      AND request_time > (time_to_usec(now()) - 1000000)    
      AND request_time < time_to_usec(now())
      GROUP BY t1.svr_ip  ORDER BY t2.zone;

+--------+----------------+------+----------------------+--------------------+
| zone   | svr_ip         | QPS  | avg(t1.elapsed_time) | avg(t1.queue_time) |
+--------+----------------+------+----------------------+--------------------+
| ET2_1  | 10.10.10.1 |  379 |            5067.3034 |            33.7071 |
| ET2_1  | 10.10.10.2 |  507 |            5784.1538 |            12.5878 |
| ET2_1  | 10.10.10.3 |  370 |            5958.2162 |            10.9811 |
| ET2_1  | 10.10.10.4 |  356 |            5730.9972 |            39.4185 |
| ET2_1  | 10.10.10.5  |  369 |            5851.7886 |            64.9621 |
| EU13_2 | 10.10.10.6  |  354 |            6182.6384 |            11.3107 |
| EU13_2 | 10.10.10.7   |  349 |            5881.3209 |            10.7393 |
| EU13_2 | 10.10.10.8   |  347 |            5936.0144 |            11.9049 |
| EU13_2 | 10.10.10.9  |  390 |            5988.4846 |            12.0487 |
| EU13_3 | 10.10.10.10  |  284 |            5657.2218 |            11.7993 |
| EU13_3 | 10.10.10.11  |  372 |            5360.6989 |            11.6290 |
| EU13_3 | 10.10.10.12  |  416 |            4154.2861 |            12.2524 |
| EU13_3 | 10.10.10.13   |  446 |            6487.6009 |            24.5112 |
| EU13_3 | 10.10.10.14   |  364 |            5444.4203 |            12.3462 |
+--------+----------------+------+----------------------+--------------------+
「喜欢这篇文章,您的关注和赞赏是给作者最好的鼓励」
关注作者
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(墨天轮),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。

评论