暂无图片
暂无图片
暂无图片
暂无图片
暂无图片

分布式数据库学习Note239:OceanBase社区版中,如何查看租户和资源信息?

欢迎访问 OceanBase 官网获取更多信息:https://www.oceanbase.com/


本文介绍如何通过视图查看租户以及资源的相关信息。

OceanBase 数据库提供了租户和资源信息相关的视图,可以在系统租户 oceanbase 数据库中通过这些视图查询相关信息。

  • DBA_OB_UNIT_CONFIGS:展示所有的资源规格信息,包括资源规格 ID、名称、资源配置等。
  • DBA_OB_RESOURCE_POOLS:展示所有的资源池信息,包括资源池 ID、名称、绑定租户、Zone 列表等。
  • DBA_OB_TENANTS:展示所有租户的配置信息,包括租户 ID、名称、类型、资源等。
  • GV$OB_UNITS:展示节点的 Unit 信息,包括节点 IP、端口、资源规格 ID、租户 ID、资源配置等。
  • GV$OB_SERVERS:展示节点的资源分配信息,包括节点 IP、端口、归属的 Zone、资源使用情况等。

查看所有资源规格信息

通过 DBA_OB_UNIT_CONFIGS 视图,可以查看所有资源规格信息。示例如下:

以查询结果第二行数据为例,资源规格(UNIT_CONFIG_ID)名称是 config_mysql001_zone1_S1_okz,资源规格 ID(UNIT_CONFIG_ID)是 1001,创建时间(CREATE_TIME)是 2022-12-20 18:04:31,CPU 规格上限(MAX_CPU)是 1C,内存规格(MEMORY_SIZE)是 6G,日志盘空间(LOG_DISK_SIZE)是 18G。

obclient [oceanbase]> SELECT * FROM DBA_OB_UNIT_CONFIGS;
+----------------+-------------------------------+----------------------------+----------------------------+---------+---------+-------------+---------------+----------+----------+-------------+
| UNIT_CONFIG_ID | NAME                          | CREATE_TIME                | MODIFY_TIME                | MAX_CPU | MIN_CPU | MEMORY_SIZE | LOG_DISK_SIZE | MAX_IOPS | MIN_IOPS | IOPS_WEIGHT |
+----------------+-------------------------------+----------------------------+----------------------------+---------+---------+-------------+---------------+----------+----------+-------------+
|              1 | sys_unit_config               | 2022-12-20 17:50:17.035504 | 2022-12-20 17:50:17.035504 |       1 |       1 | 14495514624 |   14495514624 |    10000 |    10000 |           1 |
|           1001 | config_mysql001_zone1_S1_okz  | 2022-12-20 18:04:31.547715 | 2022-12-20 18:04:31.547715 |     1.5 |     1.5 |  6442450944 |   19327352832 |    15000 |    15000 |           1 |
|           1002 | config_mysql001_zone2_S1_pme  | 2022-12-20 18:04:31.561335 | 2022-12-20 18:04:31.561335 |     1.5 |     1.5 |  6442450944 |   19327352832 |    15000 |    15000 |           1 |
|           1003 | config_mysql001_zone3_S1_jsu  | 2022-12-20 18:04:31.564510 | 2022-12-20 18:04:31.564510 |     1.5 |     1.5 |  6442450944 |   19327352832 |    15000 |    15000 |           1 |
|           1013 | config_oracle001_zone3_S1_exu | 2022-12-26 18:28:37.969047 | 2022-12-26 18:28:37.969047 |     1.5 |     1.5 |  6442450944 |   19327352832 |    15000 |    15000 |           1 |
|           1014 | config_oracle001_zone2_S1_hli | 2022-12-26 18:28:37.972194 | 2022-12-26 18:28:37.972194 |     1.5 |     1.5 |  6442450944 |   19327352832 |    15000 |    15000 |           1 |
|           1015 | config_oracle001_zone1_S1_owy | 2022-12-26 18:28:37.976446 | 2022-12-26 18:28:37.976446 |     1.5 |     1.5 |  6442450944 |   19327352832 |    15000 |    15000 |           1 |
+----------------+-------------------------------+----------------------------+----------------------------+---------+---------+-------------+---------------+----------+----------+-------------+
7 rows in set

DBA_OB_UNIT_CONFIGS 视图参数详细说明,参见 DBA_OB_UNIT_CONFIGS

查看所有的资源池信息

通过 DBA_OB_RESOURCE_POOLS 视图,可以查看所有资源池信息。示例如下:

以查询结果第二行数据为例,资源池(RESOURCE_POOL_ID)名称是 pool_mysql001_zone3_jsu,资源池的 ID(RESOURCE_POOL_ID)是 1001、归属于的租户 ID(TENANT_ID)是 1002、使用的资源规格 ID(UNIT_CONFIG_ID)是 1003,资源池的 Unit 个数(UNIT_COUNT)是 1,使用的 Zone 列表(ZONE_LIST)是 zone3。

obclient [oceanbase]> SELECT * FROM DBA_OB_RESOURCE_POOLS;
+------------------+--------------------------+-----------+----------------------------+----------------------------+------------+----------------+-------------------+--------------+
| RESOURCE_POOL_ID | NAME                     | TENANT_ID | CREATE_TIME                | MODIFY_TIME                | UNIT_COUNT | UNIT_CONFIG_ID | ZONE_LIST         | REPLICA_TYPE |
+------------------+--------------------------+-----------+----------------------------+----------------------------+------------+----------------+-------------------+--------------+
|                1 | sys_pool                 |         1 | 2022-12-20 17:50:17.038641 | 2022-12-20 17:50:17.045453 |          1 |              1 | zone1;zone2;zone3 | FULL         |
|             1001 | pool_mysql001_zone3_jsu  |      1002 | 2022-12-20 18:04:31.607227 | 2022-12-20 18:04:31.692836 |          1 |           1003 | zone3             | FULL         |
|             1002 | pool_mysql001_zone1_okz  |      1002 | 2022-12-20 18:04:31.617087 | 2022-12-20 18:04:31.691827 |          1 |           1001 | zone1             | FULL         |
|             1003 | pool_mysql001_zone2_pme  |      1002 | 2022-12-20 18:04:31.621327 | 2022-12-20 18:04:31.692836 |          1 |           1002 | zone2             | FULL         |
|             1013 | pool_oracle001_zone3_exu |      1010 | 2022-12-26 18:28:37.979539 | 2022-12-26 18:28:38.059505 |          1 |           1013 | zone3             | FULL         |
|             1014 | pool_oracle001_zone1_owy |      1010 | 2022-12-26 18:28:37.988964 | 2022-12-26 18:28:38.058440 |          1 |           1015 | zone1             | FULL         |
|             1015 | pool_oracle001_zone2_hli |      1010 | 2022-12-26 18:28:37.994241 | 2022-12-26 18:28:38.059505 |          1 |           1014 | zone2             | FULL         |
+------------------+--------------------------+-----------+----------------------------+----------------------------+------------+----------------+-------------------+--------------+
7 rows in set

DBA_OB_RESOURCE_POOLS 视图参数详细说明,参见 DBA_OB_RESOURCE_POOLS

查看所有租户信息

通过 DBA_OB_TENANTS 视图,可以查看所有的租户信息,示例如下:

以查询结果的第三行数据为例,租户名称(TENANT_NAME)是 mysql001,租户 ID(TENANT_ID)是 1002,租户类型(TENANT_TYPE)是用户租户,租户创建时间是(CREATE_TIME)是 2022-12-20 18:04:31,租户的 PRIMARY_ZONE(PRIMARY_ZONE)是 zone1(高优先级)和 zone2,租户副本分布(LOCALITY)在 zone1、zone2、zone3,兼容模式(COMPATIBILITY_MODE)是 MySQL。

obclient [oceanbase]> SELECT * FROM DBA_OB_TENANTS;
+-----------+-------------+-------------+----------------------------+----------------------------+-------------------+---------------------------------------------+-------------------+--------------------+--------+---------------+--------+
| TENANT_ID | TENANT_NAME | TENANT_TYPE | CREATE_TIME                | MODIFY_TIME                | PRIMARY_ZONE      | LOCALITY                                    | PREVIOUS_LOCALITY | COMPATIBILITY_MODE | STATUS | IN_RECYCLEBIN | LOCKED |
+-----------+-------------+-------------+----------------------------+----------------------------+-------------------+---------------------------------------------+-------------------+--------------------+--------+---------------+--------+
|         1 | sys         | SYS         | 2022-12-20 17:50:17.056814 | 2022-12-20 17:51:16.162367 | zone1;zone2;zone3 | FULL{1}@zone1, FULL{1}@zone2, FULL{1}@zone3 | NULL              | MYSQL              | NORMAL | NO            | NO     |
|      1001 | META$1002   | META        | 2022-12-20 18:04:31.683655 | 2023-01-06 14:40:57.872880 | zone1;zone2       | FULL{1}@zone1, FULL{1}@zone2, FULL{1}@zone3 | NULL              | MYSQL              | NORMAL | NO            | NO     |
|      1002 | mysql001    | USER        | 2022-12-20 18:04:31.689731 | 2023-01-06 14:40:57.872880 | zone1;zone2       | FULL{1}@zone1, FULL{1}@zone2, FULL{1}@zone3 | NULL              | MYSQL              | NORMAL | NO            | NO     |
|      1009 | META$1010   | META        | 2022-12-26 18:28:38.055294 | 2022-12-26 18:29:01.184333 | zone1;zone2;zone3 | FULL{1}@zone1, FULL{1}@zone2, FULL{1}@zone3 | NULL              | MYSQL              | NORMAL | NO            | NO     |
|      1010 | oracle001   | USER        | 2022-12-26 18:28:38.056350 | 2022-12-26 18:29:01.223246 | zone1;zone2;zone3 | FULL{1}@zone1, FULL{1}@zone2, FULL{1}@zone3 | NULL              | ORACLE             | NORMAL | NO            | NO     |
+-----------+-------------+-------------+----------------------------+----------------------------+-------------------+---------------------------------------------+-------------------+--------------------+--------+---------------+--------+
5 rows in set

DBA_OB_TENANTS 视图参数详细说明,参见 DBA_OB_TENANTS

查看租户资源配置

通过如下语句,在多个视图中查找租户资源配置信息。

以查询结果中 mysql001 租户为例,pool:conf 列可以看到该租户的三个资源池名称和所用的资源规格名称,unit_info 列可以看到资源池的 Unit 个数为 1 和相应的 CPU 配置为 1.5C、内存配置都是 6G。

obclient [oceanbase]> SELECT c.TENANT_ID, e.TENANT_NAME, concat(c.NAME, ': ', d.NAME) `pool:conf`,concat(c.UNIT_COUNT, ' unit: ', d.min_cpu, 'C/', ROUND(d.MEMORY_SIZE/1024/1024/1024,0), "G") unit_info
                FROM DBA_OB_RESOURCE_POOLS c, DBA_OB_UNIT_CONFIGS d, DBA_OB_TENANTS e
                WHERE c.UNIT_CONFIG_ID=d.UNIT_CONFIG_ID AND c.TENANT_ID=e.TENANT_ID AND c.TENANT_ID>1000
                ORDER BY c.TENANT_ID;
+-----------+-------------+---------------------------------------------------------+-----------------+
| TENANT_ID | TENANT_NAME | pool:conf                                               | unit_info       |
+-----------+-------------+---------------------------------------------------------+-----------------+
|      1002 | mysql001    | pool_mysql001_zone1_okz: config_mysql001_zone1_S1_okz   | 1 unit: 1.5C/6G |
|      1002 | mysql001    | pool_mysql001_zone2_pme: config_mysql001_zone2_S1_pme   | 1 unit: 1.5C/6G |
|      1002 | mysql001    | pool_mysql001_zone3_jsu: config_mysql001_zone3_S1_jsu   | 1 unit: 1.5C/6G |
|      1010 | oracle001   | pool_oracle001_zone3_exu: config_oracle001_zone3_S1_exu | 1 unit: 1.5C/6G |
|      1010 | oracle001   | pool_oracle001_zone2_hli: config_oracle001_zone2_S1_hli | 1 unit: 1.5C/6G |
|      1010 | oracle001   | pool_oracle001_zone1_owy: config_oracle001_zone1_S1_owy | 1 unit: 1.5C/6G |
+-----------+-------------+---------------------------------------------------------+-----------------+
6 rows in set

查看租户的资源单元部署位置

通过以下语句,查看当前已创建租户资源单元所在设备 IP 信息。

在查询结果中可以看到每个租户对应的 ID 和资源所在节点的 IP。

obclient [oceanbase]> SELECT a.TENANT_NAME,a.TENANT_ID,b.SVR_IP FROM DBA_OB_TENANTS a,GV$OB_UNITS b WHERE a.TENANT_ID=b.TENANT_ID;
+-------------+-----------+----------------+
| TENANT_NAME | TENANT_ID | SVR_IP         |
+-------------+-----------+----------------+
| sys         |         1 | xx.xx.xx.237   |
| META$1002   |      1001 | xx.xx.xx.237   |
| mysql001    |      1002 | xx.xx.xx.237   |
| META$1010   |      1009 | xx.xx.xx.237   |
| oracle001   |      1010 | xx.xx.xx.237   |
| sys         |         1 | xx.xx.xx.238   |
| META$1002   |      1001 | xx.xx.xx.238   |
| mysql001    |      1002 | xx.xx.xx.238   |
| META$1010   |      1009 | xx.xx.xx.238   |
| oracle001   |      1010 | xx.xx.xx.238   |
| sys         |         1 | xx.xx.xx.218   |
| META$1002   |      1001 | xx.xx.xx.218   |
| mysql001    |      1002 | xx.xx.xx.218   |
| META$1010   |      1009 | xx.xx.xx.218   |
| oracle001   |      1010 | xx.xx.xx.218   |
+-------------+-----------+----------------+
15 rows in set

查看节点的 Unit 信息

通过 GV$OB_UNITS 视图,可以查看所有节点的 Unit 信息,示例如下:

  • 以查询结果第三行为例,节点 IP(SVR_IP)是 xx.xx.xx.218,服务器端口号(SVR_PORT)是 2882,unit ID(UNIT_ID)是 1001,租户 ID(TENANT_ID)是 1002,对应的 Zone 名称(ZONE)是 zone3,CPU 规格上限(MAX_CPU)是 1.5C,内存大小(MEMORY_SIZE)是 5G,日志盘大小(LOG_DISK_SIZE)是 16G,日志盘已使用(LOG_DISK_IN_USE)1.07G,数据盘使用(DATA_DISK_IN_USE)572M,unit 状态(STATUS)正常。
  • 结合 SVR_IP 都为 xx.xx.xx.218 的五行一起看,表示该节点有 5 个 unit,分别属于 TENANT_ID 为 1、1001、1002、1009、1010 的租户。
  • 结合 TENANT_ID 为 1002 的三行一起看,表示该租户在三个节点各有一个 unit,UNIT_ID 是 1001、1002、1003。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM GV$OB_UNITS;
+----------------+----------+---------+-----------+-------+---------+---------+-------------+----------+----------+-------------+---------------+-----------------+------------------+--------+----------------------------+
| SVR_IP         | SVR_PORT | UNIT_ID | TENANT_ID | ZONE  | MAX_CPU | MIN_CPU | MEMORY_SIZE | MAX_IOPS | MIN_IOPS | IOPS_WEIGHT | LOG_DISK_SIZE | LOG_DISK_IN_USE | DATA_DISK_IN_USE | STATUS | CREATE_TIME                |
+----------------+----------+---------+-----------+-------+---------+---------+-------------+----------+----------+-------------+---------------+-----------------+------------------+--------+----------------------------+
| xx.xx.xx.218   |     2882 |       3 |         1 | zone3 |       1 |       1 | 14495514624 |    10000 |    10000 |           1 |   14495514624 |     11566462821 |       6069157888 | NORMAL | 2022-12-20 17:49:25.705363 |
| xx.xx.xx.218   |     2882 |    1001 |      1001 | zone3 |    NULL |    NULL |  1073741824 |     NULL |     NULL |        NULL |    1932735283 |      1520602567 |       7325351936 | NORMAL | 2022-12-20 18:04:31.693819 |
| xx.xx.xx.218   |     2882 |    1001 |      1002 | zone3 |     1.5 |     1.5 |  5368709120 |    15000 |    15000 |           1 |   17394617549 |      1154755905 |        599785472 | NORMAL | 2022-12-20 18:04:31.693819 |
| xx.xx.xx.218   |     2882 |    1013 |      1009 | zone3 |    NULL |    NULL |  1073741824 |     NULL |     NULL |        NULL |    1932735283 |      1495227415 |       5368709120 | NORMAL | 2022-12-26 18:28:38.060661 |
| xx.xx.xx.218   |     2882 |    1013 |      1010 | zone3 |     1.5 |     1.5 |  5368709120 |    15000 |    15000 |           1 |   17394617549 |      3532346784 |        681574400 | NORMAL | 2022-12-26 18:28:38.060661 |
| xx.xx.xx.237   |     2882 |       1 |         1 | zone1 |       1 |       1 | 14495514624 |    10000 |    10000 |           1 |   14495514624 |     11566525317 |       6071255040 | NORMAL | 2022-12-20 17:49:25.705315 |
| xx.xx.xx.237   |     2882 |    1002 |      1001 | zone1 |    NULL |    NULL |  1073741824 |     NULL |     NULL |        NULL |    1932735283 |      1520680069 |       7325351936 | NORMAL | 2022-12-20 18:04:31.692599 |
| xx.xx.xx.237   |     2882 |    1002 |      1002 | zone1 |     1.5 |     1.5 |  5368709120 |    15000 |    15000 |           1 |   17394617549 |      4845753295 |        595591168 | NORMAL | 2022-12-20 18:04:31.692599 |
| xx.xx.xx.237   |     2882 |    1014 |      1009 | zone1 |    NULL |    NULL |  1073741824 |     NULL |     NULL |        NULL |    1932735283 |      1495304058 |       5391777792 | NORMAL | 2022-12-26 18:28:38.059317 |
| xx.xx.xx.237   |     2882 |    1014 |      1010 | zone1 |     1.5 |     1.5 |  5368709120 |    15000 |    15000 |           1 |   17394617549 |      3532357328 |        681574400 | NORMAL | 2022-12-26 18:28:38.059317 |
| xx.xx.xx.238   |     2882 |       2 |         1 | zone2 |       1 |       1 | 14495514624 |    10000 |    10000 |           1 |   14495514624 |     11566567057 |       5947523072 | NORMAL | 2022-12-20 17:49:25.705354 |
| xx.xx.xx.238   |     2882 |    1003 |      1001 | zone2 |    NULL |    NULL |  1073741824 |     NULL |     NULL |        NULL |    1932735283 |      1520720157 |       7337934848 | NORMAL | 2022-12-20 18:04:31.693277 |
| xx.xx.xx.238   |     2882 |    1003 |      1002 | zone2 |     1.5 |     1.5 |  5368709120 |    15000 |    15000 |           1 |   17394617549 |      4845759221 |        591396864 | NORMAL | 2022-12-20 18:04:31.693277 |
| xx.xx.xx.238   |     2882 |    1015 |      1009 | zone2 |    NULL |    NULL |  1073741824 |     NULL |     NULL |        NULL |    1932735283 |      1495346552 |       5364514816 | NORMAL | 2022-12-26 18:28:38.060042 |
| xx.xx.xx.238   |     2882 |    1015 |      1010 | zone2 |     1.5 |     1.5 |  5368709120 |    15000 |    15000 |           1 |   17394617549 |      3532362696 |        681574400 | NORMAL | 2022-12-26 18:28:38.060042 |
+----------------+----------+---------+-----------+-------+---------+---------+-------------+----------+----------+-------------+---------------+-----------------+------------------+--------+----------------------------+
15 rows in set

GV$OB_UNITS 视图参数详细说明,参见 GV$OB_UNITS

查看节点的资源分配信息

通过 GV$OB_SERVERS 视图,可以查看 OBServer 的信息,示例如下:

以查询结果的第一行数据为例,节点 IP(SVR_IP)是 xx.xx.xx.238,服务器端口号(SVR_PORT)是 2882,对应的 zone 名称(zone)是 zone2,SQL 端口(SQL_PORT)是 2881,observer 进程可用的 CPU 数量(CPU_CAPACITY)是 64C,observer 进程可用的内存(MEM_CAPACITY)是 54G,已分配的内存(MEM_ASSIGNED)是 27.5G,日志盘总空间(LOG_DISK_CAPACITY)为 167.25G,已分配日志盘空间(LOG_DISK_ASSIGNED)是 55G,日志盘已使用(LOG_DISK_IN_USE) 22G,数据盘空间(DATA_DISK_CAPACITY) 167.25G,数据盘已使用(DATA_DISK_IN_USE) 18.89G。

obclient [oceanbase]> SELECT * FROM GV$OB_SERVERS;
+----------------+----------+-------+----------+--------------+------------------+--------------+------------------+--------------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------+--------------------+------------------+-------------------------+--------------+-------------------------+-----------------------+
| SVR_IP         | SVR_PORT | ZONE  | SQL_PORT | CPU_CAPACITY | CPU_CAPACITY_MAX | CPU_ASSIGNED | CPU_ASSIGNED_MAX | MEM_CAPACITY | MEM_ASSIGNED | LOG_DISK_CAPACITY | LOG_DISK_ASSIGNED | LOG_DISK_IN_USE | DATA_DISK_CAPACITY | DATA_DISK_IN_USE | DATA_DISK_HEALTH_STATUS | MEMORY_LIMIT | DATA_DISK_ABNORMAL_TIME | SSL_CERT_EXPIRED_TIME |
+----------------+----------+-------+----------+--------------+------------------+--------------+------------------+--------------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------+--------------------+------------------+-------------------------+--------------+-------------------------+-----------------------+
| xx.xx.xx.238   |     2882 | zone2 |     2881 |           64 |               64 |            5 |                5 |  57982058496 |  29527900160 |      179583320064 |       59592671232 |     23622320128 |       179593805824 |      20283654144 | NORMAL                  |  68719476736 | NULL                    | NULL                  |
| xx.xx.xx.237   |     2882 | zone1 |     2881 |           64 |               64 |            5 |                5 |  32212254720 |  29527900160 |      179583320064 |       59592671232 |     23622320128 |       179593805824 |      20443037696 | NORMAL                  |  85899345920 | NULL                    | NULL                  |
| xx.xx.xx.218   |     2882 | zone3 |     2881 |           64 |               64 |            4 |                4 |  57982058496 |  27380416512 |      179583320064 |       53150220288 |     19528679424 |       179593805824 |      20044578816 | NORMAL                  |  68719476736 | NULL                    | NULL                  |
+----------------+----------+-------+----------+--------------+------------------+--------------+------------------+--------------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------+--------------------+------------------+-------------------------+--------------+-------------------------+-----------------------+
3 rows in set

GV$OB_SERVERS 视图参数详细说明,参见 GV$OB_SERVERS




欢迎访问 OceanBase 官网获取更多信息:https://www.oceanbase.com/

「喜欢这篇文章,您的关注和赞赏是给作者最好的鼓励」
关注作者
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(墨天轮),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。

评论