技术指标 | 建议值 | 最大值 |
---|---|---|
单节点容量 | ≤5TB | 8PB |
用户数量 | ≤100 | 15000 |
表数量 | ≤2000 | 400万 |
单表大小 | ≤100G(每表/分区) | 7.8TB(每表/分区) |
单行数据大小 | 8000(不含CLOB/BLOB) | 8000(行链接64K) |
单列数据大小 | 8000(不含CLOB/BLOB) | 8000(不含CLOB/BLOB) |
LOB数据大小 | - | 4GB |
单表记录数 | ≤5000万 | 无限制 |
单表列数 | ≤200 | 4095 |
单表中的索引个数 | ≤8 | 32 |
单表索引包含列数 | ≤4 | 16 |
索引长度 | ≤30 | 3900 |
表空间大小 | ≤5TB | 7.8PB |
表分区数量 | ≤1024 | 100万 |
单DN并发连接数 | ≤500 | 8000 |
备机数量 | ≤3 | 9 |
「喜欢这篇文章,您的关注和赞赏是给作者最好的鼓励」
关注作者
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(墨天轮),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。