DB_TAB_COL_STATISTICS
查看当前用户有权限和SYS用户表字段的统计信息。
表1 DB_TAB_COL_STATISTICS 字段
序号 | 字段名 | 字段定义 | 字段说明 |
---|---|---|---|
0 | OWNER | VARCHAR(64 BYTE) | 字段所属用户名。 |
1 | TABLE_NAME | VARCHAR(64 BYTE) | 字段所属表名。 |
2 | COLUMN_NAME | VARCHAR(64 BYTE) | 字段名。 |
3 | NUM_DISTINCT | BINARY_INTEGER | 该列DISTINCT值的数量。 |
4 | LOW_VALUE | VARCHAR(64 BYTE) | 该列取值的最小值。 |
5 | HIGH_VALUE | VARCHAR(64 BYTE) | 该列取值的最大值。 |
6 | DENSITY | BINARY_DOUBLE | 该列的密度。 |
7 | NUM_NULLS | BINARY_INTEGER | 该列中空值个数。 |
8 | NUM_BUCKETS | BINARY_INTEGER | 该列对应的直方图中桶的个数。 |
9 | SAMPLE_SIZE | BINARY_INTEGER | 统计信息重采样的page数量。 |
10 | LAST_ANALYZED | TIMESTAMP(6) | 上一次收集统计信息的时间。 |
11 | AVG_COL_LEN | NUMBER | 兼容字段,无值。 |
12 | HISTOGRAM | VARCHAR(64 BYTE) | 直方图类型。 |
「喜欢这篇文章,您的关注和赞赏是给作者最好的鼓励」
关注作者
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(墨天轮),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。