MySQL [oceanbase]> SELECT svr_ip, svr_port, CONCAT(ROUND(total_size 1024 / 1024 / 10
24, 2), 'G') AS TOTAL, CONCAT(ROUND(free_size / 1024 / 1024 / 1024, 2), 'G') AS FRE
E, CONCAT(ROUND((total_size - free_size) / total_size * 100, 2),'%') AS USED FROM __
all_virtual_disk_stat order by svr_ip;
+---------------+----------+----------+----------+--------+
| svr_ip | svr_port | TOTAL | FREE | USED |
+---------------+----------+----------+----------+--------+
| 10.XX.XX.55 | 2882 | 3006.82G | 1540.53G | 48.77% |
| 10.XX.XX.77 | 2882 | 3006.82G | 1383.01G | 54.00% |
| 111.XX.XX.113 | 2882 | 3012.77G | 1545.12G | 48.71% |
| 111.XX.XX.114 | 2882 | 3012.77G | 1390.33G | 53.85% |
| 111.XX.XX.115 | 2882 | 3012.77G | 1545.89G | 48.69% |
| 111.XX.XX.116 | 2882 | 3006.82G | 1383.60G | 53.98% |
##主库可以看到存储使用大约 50% ,但是 同步 时 候会有 宏 块 膨 胀 ,查 看 下
占用和有没有大表:
MySQL [oceanbase]> select svr_ip,sum(size)/1024/1024/1024 data_size from __all_virtu
al_table_mgr group by 1 order by data_size desc limit 20 ;
+---------------+-------------------+
| svr_ip | data_size |
+---------------+-------------------+
| 10.XX.XX.77 | 2455.093179729767 |
| 111.XX.XX.116 | 2443.278376303612 |
| 111.XX.XX.114 | 2441.437496948056 |
| 111.XX.XX.113 | 2013.635538168251 |
| 111.XX.XX.115 | 2011.677529040724 |
| 10.XX.XX.55 | 2000.085263901390 |
+---------------+-------------------+
6 rows in set (1.34 sec)
MySQL [oceanbase]> select svr_ip,table_id,sum(size)/1024/1024/1024 data_size from __
all_virtual_table_mgr group by 1,2 order by data_size desc limit 10;
+---------------+------------------+-------------------+
| svr_ip | table_id | data_size |
+---------------+------------------+-------------------+
| 111.XX.XX.114 | 1100611139652449 | 1508.943823604844 |
| 111.XX.XX.116 | 1100611139652449 | 1508.943823604844 |
| 10.XX.XX.77 | 1100611139652449 | 1508.943823604844 |
| 111.XX.XX.113 | 1100611139649270 | 206.068651821464 |
| 10.XX.XX.55 | 1100611139649270 | 206.068651821464 |
| 111.XX.XX.115 | 1100611139649270 | 206.020522594451 |
| 10.XX.XX.77 | 1100611139712594 | 163.333016555756 |
| 10.XX.XX.55 | 1100611139652887 | 161.007432742044 |
| 111.XX.XX.115 | 1100611139652887 | 161.007322357967 |
评论