
GaussDB T 1.0.2 兼容性列表.xlsx 文档密级
Intel(R) Xeon(R) Gold 6161 CPU @ 2.20GHz
Intel(R) Xeon(R) Gold 6154 CPU @ 3.00GHz
Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz
Intel(R) Xeon(R) Gold 6154 CPU @ 3.00GHz
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v4 @ 2.20GHz
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz
Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz
Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 @ 2.00GHz
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 @ 2.90GHz
2022/6/13 华为机密,未经许可不得扩散 第2页,共2页
评论