
中金公司研究部:2020 年 9 月 3 日
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
24
2018A
2019A 2020E 2021E
70,517 84,877 103,772 122,915
54,900 66,574 81,150 96,119
237 247 302 358
11,560 13,782 16,417 19,433
3,007 2,013 2,387 2,827
148 351 792 740
669 121 175 140
1,264 1,640 2,783 3,667
185 137 194 90
1,449 1,777 2,977 3,758
452 324 543 686
-483 -111 -55 -30
1,480 1,564 2,489 3,102
2,053 3,376 4,925 5,746
4,697 6,515 8,406 11,885
2,920 1,945 3,941 2,395
2,105 2,398 3,091 3,411
8,119 12,333 11,262 15,106
6,113 7,875 7,875 7,875
23,953 31,066 34,574 40,671
4,803 5,303 6,401 7,392
10,871 15,984 16,478 16,918
15,674 21,287 22,878 24,310
39,627 52,353 57,452 64,981
3,690 10,813 9,813 9,813
13,895 17,468 21,806 26,635
2,366 3,206 3,586 4,458
19,951 31,487 35,205 40,907
0 0 0 0
244 412 412 412
244 412 412 412
20,195 31,899 35,617 41,318
19,355 20,106 21,542 23,400
77 348 293 263
39,627 52,353 57,452 64,981
1,480 1,564 2,489 3,102
1,310 1,506 1,408 1,568
-4 733 2,985 3,173
-1,025 -3,386 61 -120
1,761 416 6,944 7,723
-3,029 -3,109 -2,800 -2,800
-640 -1,392 -200 -200
-3,669 -4,501 -3,000 -3,000
976 160 0 0
3,690 7,107 -1,000 0
-2,361 -1,367 -1,053 -1,244
2,305 5,900 -2,053 -1,244
9 3 0 0
406 1,818 1,891 3,479
2018A 2019A 2020E
20.4% 20.4% 22.3%
-34.8% 29.7% 69.7%
-27.2% 64.5% 45.9%
-18.5% 5.6% 59.2%
21.8% 21.3% 21.5%
1.8% 1.9% 2.7%
2.9% 4.0% 4.7%
2.1% 1.8% 2.4%
1.20 0.99 0.98
0.79 0.59 0.66
0.24 0.21 0.24
51.0% 60.9% 62.0%
净现金 21.4% 6.5%
4.1% 3.4% 4.5%
7.5% 7.9% 12.0%
0.16 0.16 0.26
2.03 2.11 2.26
0.11 0.11 0.13
0.19 0.04 0.73
58.9 55.7 35.0
4.5 4.3 4.0
42.0 27.2 18.0
1.2% 1.2% 1.4%
永辉超市是中国大陆第一家将生鲜农产品引进现代超市的流通企业,是农改超的成功典范,已形成商品采购、物流和信息管理、门店
经营一整套的“永辉模式”,其直接采购和规模优势能有效降低成本。跨区域发展迅速,门店可复制性打开持续增长空间。
评论