暂无图片
分享
Edward
2021-10-12
SYS_开头的是什么表,为什么占用了这么大的空间

近日客户反馈说是数据库容量变大了,但是业务量没有显著的增加。

通过如下脚本分析

with t1 as (select to_char(B.BEGIN_INTERVAL_TIME, 'YYYYMMDD HH24') snapdate,
a.ts#,
A.DATAOBJ#,
trunc(sum(A.SPACE_ALLOCATED_DELTA) / 1024 / 1024) MB
from DBA_HIST_SEG_STAT a,
DBA_HIST_SNAPSHOT b
where A.SNAP_ID = B.SNAP_ID
and A.INSTANCE_NUMBER = B.INSTANCE_NUMBER
and B.SNAP_ID > (select min(snap_id) from DBA_HIST_SNAPSHOT where begin_interval_time > sysdate - 7)
and a.SPACE_ALLOCATED_DELTA > 1024 * 1024 * 5 -- limit size
group by to_char(B.BEGIN_INTERVAL_TIME, 'YYYYMMDD HH24'), a.ts#, A.DATAOBJ#
order by to_char(B.BEGIN_INTERVAL_TIME, 'YYYYMMDD HH24')
)
select a.snapdate, a.ts#, A.DATAOBJ#, b.owner, b.object_name, B.SUBOBJECT_NAME, a.mb
from t1 a,
DBA_HIST_SEG_STAT_OBJ b
where a.dataobj# = b.DATAOBJ#
and a.ts# = (select ts# from v$tablespace where NAME = upper('eas_d_eas1_standard'))

order by a.snapdate;


分析后得到部分结果,发现以sys_开头的对象占用空间很大,这种正常吗?sys_是什么表

| SNAPDATE | TS# | DATAOBJ# | OWNER | OBJECT\_NAME | SUBOBJECT\_NAME | MB |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 20211011 00 | 6 | 42229608 | EAS1 | SYS\_LOB0042229607C00045$$ | NULL | 269 |
| 20211010 00 | 6 | 42175573 | EAS1 | SYS\_LOB0042175572C00045$$ | NULL | 270 |
| 20211009 00 | 6 | 42074804 | EAS1 | SYS\_LOB0042074803C00045$$ | NULL | 270 |
| 20211008 00 | 6 | 41970174 | EAS1 | SYS\_LOB0041970173C00045$$ | NULL | 270 |
| 20211007 00 | 6 | 41906839 | EAS1 | SYS\_LOB0041906838C00045$$ | NULL | 270 |
| 20211006 00 | 6 | 41858826 | EAS1 | SYS\_LOB0041858825C00045$$ | NULL | 270 |
| 20211005 02 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211005 03 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211005 04 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211005 05 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211005 06 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 99 |
| 20211005 07 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211005 08 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211005 09 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211005 10 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211005 11 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211005 12 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211005 13 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211005 14 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211005 15 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211005 16 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211005 17 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211005 18 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211005 19 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211005 20 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211005 21 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211005 22 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211005 23 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211006 00 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211006 01 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211006 02 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211006 03 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211006 04 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 123 |
| 20211006 05 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211006 06 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 94 |
| 20211006 07 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211006 08 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211006 09 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211006 10 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211006 11 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211006 12 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211006 13 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211006 14 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211006 15 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211006 16 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211006 17 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211006 18 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211006 19 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211006 20 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211006 21 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211006 22 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211006 23 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211007 00 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211007 01 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211007 02 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211007 03 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211007 04 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211007 05 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211007 06 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211007 07 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211007 08 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211007 09 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211007 10 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211007 11 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211007 12 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211007 13 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211007 14 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211007 15 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211007 16 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211007 17 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211007 18 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211007 19 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211007 20 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211007 21 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211007 22 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211007 23 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211008 00 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211008 01 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211008 02 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211008 03 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211008 04 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211008 05 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211008 06 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211008 07 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211008 08 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211009 12 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |
| 20211009 13 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211009 16 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211009 18 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 256 |
| 20211009 19 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211009 20 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211009 21 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211009 22 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 192 |
| 20211009 23 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 64 |
| 20211010 00 | 6 | 343926 | EAS1 | SYS\_LOB0000343925C00021$$ | NULL | 128 |

收藏
分享
1条回答
默认
最新
Edward
问题已关闭: 问题已经得到解决
暂无图片 评论
暂无图片 有用 0
回答交流
提交
问题信息
请登录之后查看
邀请回答
暂无人订阅该标签,敬请期待~~
暂无图片墨值悬赏