2021-08-07
oracle回滚段的offline 和online代表什么
问题:怎么理解回滚段的offline 和online状态,因为检查时存在这两种状态,而查询使用人的时候没有结果
1、检查
SELECT SEGMENT_NAME,OWNER,TABLESPACE_NAME,SEGMENT_ID,FILE_ID,STATUS FROM DBA_ROLLBACK_SEGS
存在online和offline的
| SEGMENT_NAME | OWNER | TABLESPACE_NAME | SEGMENT_ID | FILE_ID | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| SYSTEM | SYS | SYSTEM | 0 | 1 | ONLINE |
| _SYSSMU288_618301383$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 288 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU315_2794594864$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 315 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU312_2337933065$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 312 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU308_393410774$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 308 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU306_917468703$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 306 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU305_3976888966$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 305 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU302_2104802123$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 302 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU301_3751730353$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 301 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU299_1155112158$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 299 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU298_442536580$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 298 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU296_2955309679$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 296 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU295_3101322347$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 295 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU293_1160411953$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 293 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU292_349739606$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 292 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU287_3992171929$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 287 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU286_2863108799$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 286 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU285_3292419314$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 285 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU284_3037375313$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 284 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU283_1541934825$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 283 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU280_4147654340$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 280 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU279_1894481966$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 279 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU277_704964622$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 277 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU273_3277408586$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 273 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU271_1436962582$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 271 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU267_4113995144$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 267 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU266_2122278547$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 266 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU264_3759622042$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 264 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU261_3364868075$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 261 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU260_309924202$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 260 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU259_3444846604$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 259 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU258_4094425745$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 258 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU257_1934733607$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 257 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU252_3177945647$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 252 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU251_1897601989$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 251 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU250_969252916$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 250 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU246_1699696847$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 246 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU245_251131627$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 245 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU244_841060950$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 244 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU242_3771283973$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 242 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU241_2928091763$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 241 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU240_2074479790$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 240 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU238_1754472704$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 238 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU234_2000851226$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 234 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU233_2682432758$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 233 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU232_3423165470$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 232 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU231_3455297660$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 231 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU225_1486101336$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 225 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU224_3151359058$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 224 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU219_3121297557$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 219 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU216_1043058578$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 216 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU215_2648629529$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 215 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU214_2544505164$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 214 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU211_3078254515$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 211 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU208_1892893385$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 208 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU207_2050585679$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 207 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU206_3514743097$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 206 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU204_116711522$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 204 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU203_2962661863$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 203 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU202_892884486$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 202 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU200_2960185194$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 200 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU198_579356005$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 198 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU197_503443950$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 197 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU196_427161761$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 196 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU195_1904851157$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 195 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU194_3772540964$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 194 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU193_1659531543$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 193 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU192_947084008$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 192 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU191_202935728$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 191 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU190_539623477$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 190 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU189_784722463$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 189 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU188_1153034858$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 188 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU187_2167179798$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 187 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU186_2644843422$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 186 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU185_2347404849$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 185 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU184_2875432429$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 184 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU183_566674725$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 183 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU182_270621737$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 182 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU181_3793867241$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 181 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU180_972481894$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 180 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU179_1145808234$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 179 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU178_962540977$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 178 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU177_1694768519$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 177 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU176_2270206504$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 176 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU175_2217281194$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 175 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU174_3263371951$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 174 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU173_3056831934$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 173 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU172_2367475655$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 172 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU171_2122405820$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 171 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU170_3319231213$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 170 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU169_3297991609$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 169 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU168_1471387728$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 168 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU167_248908675$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 167 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU166_3603519595$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 166 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU165_905525993$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 165 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU164_3511543645$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 164 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU163_2935926301$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 163 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU162_3295785998$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 162 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU161_643335845$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 161 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU160_92718210$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 160 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU159_3963682476$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 159 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU158_3024807863$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 158 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU157_3415733181$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 157 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU156_3327047684$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 156 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU155_2260644777$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 155 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU154_2916132858$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 154 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU153_4002285290$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 153 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU152_1158765155$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 152 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU151_2190544830$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 151 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU150_4042340905$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 150 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU149_3787382249$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 149 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU148_3065707312$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 148 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU147_3717103255$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 147 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU146_2535382996$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 146 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU145_2734245745$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 145 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU144_2933571749$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 144 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU143_1141772342$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 143 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU142_3770595376$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 142 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU141_2778765902$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 141 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU140_738272713$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 140 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU139_3691895475$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 139 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU138_549816787$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 138 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU137_3920561624$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 137 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU136_3292509499$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 136 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU135_3943506961$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 135 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU134_3986887663$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 134 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU133_3998908648$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 133 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU132_3783907106$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 132 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU131_219431466$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 131 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU130_3556960179$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 130 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU61_2882104009$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 61 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU60_2255508640$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 60 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU59_1133073200$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 59 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU58_1207682660$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 58 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU57_3532913525$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 57 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU56_4127976254$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 56 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU55_2438053486$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 55 | 3 | OFFLINE |
| _SYSSMU54_4059053727$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 54 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU53_1580915782$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 53 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU52_4292320919$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 52 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU51_911642749$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 51 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU50_1797996394$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 50 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU49_3039053944$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 49 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU48_3888868420$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 48 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU47_2052795745$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 47 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU33_3258606032$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 33 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU32_1956950411$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 32 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU31_1992184699$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 31 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU30_4058108583$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 30 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU29_2313943601$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 29 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU10_192425405$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 10 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU9_2767158496$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 9 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU8_399233047$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 8 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU7_924254957$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 7 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU6_935637015$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 6 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU5_1687385440$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 5 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU4_2029944514$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 4 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU3_533016409$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 3 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU2_1139907109$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 2 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU1_3264056809$ | PUBLIC | UNDOTBS1 | 1 | 3 | ONLINE |
| _SYSSMU217_723089264$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 217 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU269_2291571421$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 269 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU213_2380772784$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 213 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU226_2916620372$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 226 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU237_1820654679$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 237 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU314_2236931835$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 314 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU313_1707734013$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 313 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU311_1326155863$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 311 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU310_2168522962$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 310 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU309_290864234$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 309 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU307_3350207924$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 307 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU304_1409548994$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 304 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU303_2270621210$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 303 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU300_1007772230$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 300 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU297_3133113108$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 297 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU294_2853346098$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 294 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU291_4068424705$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 291 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU290_2190882407$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 290 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU289_3037755703$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 289 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU282_538097127$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 282 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU281_312092904$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 281 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU278_2003522481$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 278 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU276_3297121029$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 276 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU275_4171665030$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 275 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU274_2008903065$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 274 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU272_357334619$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 272 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU270_37281401$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 270 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU268_2380036783$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 268 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU265_3456486495$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 265 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU263_1749918322$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 263 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU262_273710327$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 262 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU256_877836808$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 256 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU255_23017244$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 255 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU254_3483337850$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 254 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU253_4166959272$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 253 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU249_857400393$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 249 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU248_309158062$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 248 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU247_2409281213$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 247 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU243_3550669936$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 243 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU239_715491424$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 239 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU236_1621875382$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 236 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU235_3029690713$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 235 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU230_1057636348$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 230 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU229_3056695473$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 229 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU228_1948234126$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 228 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU227_600568515$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 227 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU223_4093044065$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 223 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU222_1886901033$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 222 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU221_592788003$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 221 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU220_813851989$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 220 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU218_708552871$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 218 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU212_923021325$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 212 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU210_1865034161$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 210 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU209_777293556$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 209 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU205_3883277390$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 205 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU201_2323355119$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 201 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU199_16609783$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 199 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU129_2171931626$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 129 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU128_3575120772$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 128 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU127_2468293112$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 127 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU126_2020826535$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 126 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU125_2105772853$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 125 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU124_1170145626$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 124 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU123_1648287115$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 123 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU122_1934902870$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 122 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU121_4162781896$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 121 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU120_2551424088$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 120 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU119_3168226761$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 119 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU118_1197776932$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 118 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU117_417718115$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 117 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU116_204264203$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 116 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU115_3853452885$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 115 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU114_2710745983$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 114 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU113_1482833027$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 113 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU112_2401746219$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 112 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU111_2735043184$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 111 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU110_4133047838$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 110 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU109_3533462237$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 109 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU108_620848839$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 108 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU107_3756610726$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 107 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU106_3844435211$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 106 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU105_3182942417$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 105 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU104_1397779174$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 104 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU103_3571850414$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 103 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU102_3406982547$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 102 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU101_420302112$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 101 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU100_959862721$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 100 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU99_3119764794$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 99 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU98_1905538230$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 98 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU97_4070831393$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 97 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU96_2013028996$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 96 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU95_991813611$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 95 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU94_1003568637$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 94 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU93_1282089903$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 93 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU92_2969436655$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 92 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU91_3771764837$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 91 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU90_375246289$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 90 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU89_3477683725$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 89 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU88_407212307$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 88 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU87_1266697612$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 87 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU86_3023040353$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 86 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU85_2843350977$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 85 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU84_3981274232$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 84 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU83_3287446680$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 83 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU82_712788833$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 82 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU81_3039726309$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 81 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU80_2634429100$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 80 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU79_3994622162$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 79 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU78_3530890542$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 78 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU77_1120731455$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 77 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU76_2987525140$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 76 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU75_1782866192$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 75 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU74_2607437250$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 74 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU73_1072988041$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 73 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU72_447870421$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 72 | 4 | OFFLINE |
| _SYSSMU71_94521773$ | PUBLIC | UNDOTBS2 | 71 | 4 | OFFLINE |
