首批数据库产品通过GB 18030-2022认证
以下是首批通过GB 18030-2022《信息技术 中文编码字符集》认证的数据库产品清单,展示了企业在中文信息处理技术领域的最新进展。
通过GB 18030-2022认证的数据库产品
| 序号 | 公司名称 | 产品名称 | 实现级别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 金仓数据库管理系统KingbaseES V8 | 实现级别3 |
| 2 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 金仓数据库管理系统 KingbaseES V9 | 实现级别3 |
| 3 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | 达梦数据库管理系统 V8 | 实现级别3 |
| 4 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | 南大通用安全数据库管理系统 V8.8 | 实现级别3 |
| 5 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | 南大通用大规模分布式并行数据库集群系统 V9.5 | 实现级别3 |
| 6 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | 南大通用大规模分布式并行数据库集群系统 V9.8 | 实现级别3 |
| 7 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | 南大通用多模多态数据库管理系统 V5 | 实现级别3 |
| 8 | 成都虚谷伟业科技有限公司 | 虚谷数据库管理系统 V11.0 | 实现级别3 |
| 9 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 腾讯云分布式数据库 TDSQL 管理系统10.3 | 实现级别3 |
| 10 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | TDSQL 关系型数据库管理系统软件 8.0 | 实现级别3 |
| 11 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | 神通数据库管理系统 V7.0 | 实现级别3 |
| 12 | 金篆信科有限责任公司 | GoldenDB数据库软件 V6 | 实现级别3 |
| 13 | 杭州易景数通科技有限公司 | 義和(Halo)通用数据库系统软件V1.0 | 实现级别3 |
| 14 | 北京优炫软件股份有限公司 | 优炫数据库管理系统 V2.1 | 实现级别3 |
| 15 | 贵州易鲸捷信息技术有限公司 | 数据库产品QianBase V9.0 | 实现级别3 |
| 16 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | OceanBase数据库软件V4 | 实现级别3 |
| 17 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 | 平凯数据库企业版软件V7.1 | 实现级别3 |
| 18 | 新华三技术有限公司 | H3C 川海数据库系统软件V2.0 | 实现级别3 |
| 19 | 华为云计算技术有限公司 | GaussDB V2.0 | 实现级别3 |
| 20 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 | MogDB企业版数据库管理系统 V3.0 | 实现级别3 |
| 21 | 福建星瑞格软件有限公司 | 星瑞格数据库管理系统 SinoDB V16.8 | 实现级别3 |
| 22 | 北京华宇软件股份有限公司 | ArteryBase数据库管理系统V3.6 | 实现级别3 |
| 23 | 北京柏睿数据技术股份有限公司 | 柏睿数据企业级交易型数据库系统(信创版)V4.0 | 实现级别3 |
| 24 | 北京海量数据技术股份有限公司 | 海量数据库管理系统Vastbase G100 V3.0 | 实现级别3 |
| 25 | 湖南亚信安慧科技有限公司 | 亚信安慧AntDB数据库系统6.2(集中式) | 实现级别3 |
| 26 | 湖南亚信安慧科技有限公司 | 亚信安慧AntDB数据库系统6.2(分布式) | 实现级别3 |
| 27 | 深圳九有数据库有限公司 | 九有数据库UDB-TX软件V2.4 | 实现级别3 |
| 28 | 阿里云计算有限公司 | 阿里云PolarDB数据库管理软件V2.0 | 实现级别3 |
| 29 | 深圳计算科学研究院 | 崖山数据库V23 | 实现级别3 |
结语
GB 18030-2022认证的通过,标志着这些数据库产品在中文信息处理能力上达到了国家标准,能够更好地服务于中文环境的信息系统。这不仅是对企业技术实力的认可,也是对提升国内软件产品国际竞争力的重要一步。
注意:以上信息来源于企业提供的自愿披露信息,具体产品详情和认证信息可通过相关企业官方渠道获取。
最后修改时间:2024-08-05 14:31:03
「喜欢这篇文章,您的关注和赞赏是给作者最好的鼓励」
关注作者
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(墨天轮),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。




