
本文整理了2025年8月国产数据库的中标情况。
2025年8月诞生了2个千万级数据库大单。中国能建2025年度国产数据库集中采购项目,两年框架协议,预估金额为3000万元,预估采购400套国产数据库,入围中标人为中电科金仓(北京)科技股份有限公司框采金额为2980万元、北京海量数据技术股份有限公司框采金额2640万元、武汉达梦数据库股份有限公司框采金额3560万元、瀚高基础软件股份有限公司框采金额1550万元。东莞银行总行2025年OceanBase数据库采购项目中标金额为1078万元,腾讯云TDSQL数据库采购项目中标金额为821万元,两者中标人均为北京易诚互动网络技术股份有限公司。此外,九有数据库342万元中标深圳市投控数字科技有限公司2025年数据库采购项目。
2025年8月国产数据库大单

2025年8月国产数据库中标情况一览
| 公告时间 | 采购单位 | 中标数据库 | 中标金额(元) | 项目名称 | 行业 | 备注 |
| 2025/8/1 | 华源证券股份有限公司 | 恒生电子 | 195万 | 华源证券信创基础平台数据库相关软件采购 | 金融 | |
| 2025/8/1 | 中国国际货运航空股份有限公司 | 达梦数据库 | / | 中国国际货运航空股份有限公司达梦数据库软件授权项目 | 航空 | 6套达梦数据库管理系统V8.4+2套达梦数据守护集群软件V8. |
| 2025/8/1 | 石嘴山银行股份有限公司 | 紫光软件 | 108万 | 石嘴山银行交易型集中式数据库软件采购项目 | 金融 | |
| 2025/8/4 | 东莞银行股份有限公司 | TDSQL | 821万 | 东莞银行总行2025年TDSQL数据库采购项目 | 金融 | |
| 2025/8/4 | 中国电信股份有限公司宁夏分公司 | 达梦数据库 | / | 2025年中国电信宁夏公司XC政务云达梦数据库监测管理平台建设项目(第二次) | 通信 | |
| 2025/8/4 | 江苏农村商业联合银行股份有限公司 | GoldenDB | 261.6万 | 江苏农村商业联合银行GoldenDB数据库原厂工程师驻场服务项目 | 金融 | |
| 2025/8/4 | 江苏农村商业联合银行股份有限公司 | 星环科技 | 168.72万 | 江苏农村商业联合银行星环数据库软件维保及原厂工程师驻场服务项目 | 金融 | |
| 2025/8/4 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心 | 金仓数据库 | 90.6万 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心2025年系统及应用软件购置项目 | 政企 | |
| 2025/8/5 | 财通证券股份有限公司 | DolphinDB | 28.48万 | 2025年度财通证券DolphinDB时序数据库授权采购项目 | 金融 | |
| 2025/8/5 | 东莞银行股份有限公司 | OceanBase | 1078万 | 东莞银行总行OceanBase数据库采购项目 | 金融 | |
| 2025/8/5 | 信银理财有限责任公司 | GaussDB(DWS) | / | 信银理财高斯数据库(DWS)软件许可证采购项目 | 金融 | GaussDB(DWS) 1726元/个VCPU |
| 2025/8/5 | 航天四创科技有限责任公司 | 神通数据库 | / | 航天四创科技有限责任公司25A116 神通数据库采购 | 航空 | |
| 2025/8/6 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | GoldenDB | / | 中国移动通信集团湖北有限公司2024年业务支撑系统软硬件配套工程(二阶段)数据库(GoldenDB)采购 | 通信 | 30套GoldenDB数据库 |
| 2025/8/6 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | OceanBase | / | 中国移动通信集团湖北有限公司2024年业务支撑系统软硬件配套工程(二阶段数据库(OceanBase)采购) | 通信 | 21套OceanBase数据库 |
| 2025/8/7 | 华泰证券股份有限公司 | GoldenDB | 118.23万 | 华泰证券股份有限公司GoldenDB数据库软件授权及技术支持服务采购 | 金融 | |
| 2025/8/8 | 赣州银行 | TDSQL | / | 赣州银行数据中心基础软硬件维保服务 | 金融 | |
| 2025/8/8 | 财信证券股份有限公司 | TDSQL | 28.48万 | 财信证券股份有限公司TDSQL备份集群数据库软件采购项目 | 金融 | |
| 2025/8/8 | 中核环保有限公司 | 达梦数据库 | / | 中核环保-中国辐射防护研究院达梦数据库采购 | 环保 | |
| 2025/8/11 | 江苏省政府采购中心 | GBase、海量数据库 | / | 2025年度第二期江苏省党政机关、事业单位及团体组织数据库管理系统框架协议采购入围公告 | 政企 | 入围公告https://www.modb.pro/bid/2372778 |
| 2025/8/11 | 中国东方航空股份有限公司 | 达梦数据库 | / | 东航东方万里行系统2.0项目达梦数据库技术支持服务 | 航空 | |
| 2025/8/11 | 国新证券股份有限公司 | DolphinDB | / | 国新证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部DolphinDB数据库软件项目 | 金融 | |
| 2025/8/11 | 河北航天信息技术有限公司 | GBase | / | 河北航天信息技术有限公司南大通用数据库询价中标结果公告 | 航空 | |
| 2025/8/12 | 江苏农村商业联合银行股份有限公司 | 达梦数据库 | / | 江苏农村商业联合银行2025年达梦数据库软件维保及原厂高级现场服务 | 金融 | |
| 2025/8/12 | 华泰证券股份有限公司 | TiDB | 75.070565万 | 华泰证券股份有限公司TiDB数据库软件订阅及技术支持服务采购 | 金融 | |
| 2025/8/12 | 温州科技职业学院 | 金仓数据库 | 36.8万 | 温州科技职业学院关于国产数据库的竞价 | 教育 | |
| 2025/8/12 | 上海黄金交易所 | 达梦数据库 | / | 上海黄金交易所2025-2026年达梦数据库原厂服务项目采购 | 金融 | |
| 2025/8/13 | 财通证券股份有限公司 | TDSQL、GaussDB | / | 财通证券股份有限公司2025年分布式信创数据库采购项目(重新采购) | 金融 | |
| 2025/8/13 | 南方电网人工智能科技有限公司 | 巨杉数据库 | / | 2025年南方电网人工智能科技有限公司巨杉数据库软件直接采购 | 能源 | |
| 2025/8/13 | 太平金融科技服务(上海)有限公司 | OceanBase | 24.757万 | 太平金科2025年-2026年太平财险分布式数据库OceanBase原厂维保服务采购项目 | 金融 | |
| 2025/8/4 | 中国能源建设股份有限公司 | 金仓数据库、海量数据库、达梦数据库、瀚高数据库 | / |
中国能建2025年度国产数据库集中采购 | 能源 | 2年框采预估400套国产数据库,预估总额3000万元,入围供应商:金仓+海量+达梦+瀚高 |
| 2025/8/14 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | GreatDB | / | 中国移动重庆公司2025年网管系统非核心数据库许可框架采购项目 | 通信 | 80套万里数据库License |
| 2025/8/14 | 中国移动通信集团西藏有限公司 | 虚谷数据库、GreatDB | / | 中国移动西藏公司2025年guochanhua数据库软件(架)项目 | 通信 | 虚谷数据库预算179.7152万元,万里数据库预算477.764万元 |
| 2025/8/15 | 中电建华科软公司 | 金仓数据库、海量数据库、达梦数据库 | / | 中电建华科软公司“411工程”之数据库采购项目 | 建筑 | |
| 2025/8/15 | 深圳证券信息有限公司 | 达梦数据库 | 123万 | 深圳证券信息有限公司达梦数据库及数据库软件维保服务 | 金融 | |
| 2025/8/15 | 渤海银行股份有限公司 | GoldenDB | / | 渤海银行2025-2026年GoldenDB数据库人天服务采购项目 | 金融 | |
| 2025/8/15 | 渤海银行股份有限公司 | GBase | / | 渤海银行2025年南大通用GBase8a数据库人天服务采购项目 | 金融 | |
| 2025/8/16 | 长城基金 | OceanBase | 70万 | 2025年长城基金OceanBase数据库采购项目 | 金融 | |
| 2025/8/18 | 国泰海通证券股份有限公司 | GoldenDB | 148万 | 国泰海通证券GoldenDB数据库授权及相关服务采购项目 | 金融 | |
| 2025/8/18 | 汕头职业技术学院 | 金仓数据库、海量数据库 | / | 汕头职业技术学院数字化校园3.0建设项目 | 教育 | |
| 2025/8/18 | 深圳市投控数字科技有限公司 | 九有数据库 | 342万 | 深圳市投控数字科技有限公司2025年数据库采购项目 | 软件 | |
| 2025/8/18 | 财信证券股份有限公司 | DolphinDB | 25.8万 | 财信证券自研量化决策系统DolphinDB数据库订阅采购项目[第2次采购] | 金融 | |
| 2025/8/19 | 长安银行股份有限公司 | ArgoDB | 83.22万 | 长安银行ArgoDB数据库集群扩容项目 | 金融 | |
| 2025/8/19 | 国投证券 | 达梦数据库、海量数据库 | 154.05万 | 国投证券达梦和海量数据库原厂维保服务项目(2025-2028年) | 金融 | |
| 2025/8/19 | 福建省农村信用社联合社 | GBase | / | GBase数据库产品扩容项目 | 政企 | |
| 2025/8/20 | 华池县住房和城乡建设局 | 金仓数据库 | 30万 | 华池县老旧供水管网改造及智慧供水建设项目-智慧水务(硬件、软件) | 政企 | 3 |
| 2025/8/20 | 中国金融期货交易所 | 金仓数据库 | 128.25万 | 2025年中金所信创数据库采购 | 金融 | |
| 2025/8/22 | 中共中央直属机关采购中心 | 阿里云PolarDB、优炫数据库、东方金信SeaboxSQL、虚谷数据库、万里开源GreatDB、南大通用GBase数据库、瀚高数据库、腾讯云数据库、达梦数据库、神通数据库等 | / | 中直机关2025年数据库、杀毒软件框架协议采购项目入围结果公告 | 政企 | 入围公告:https://www.modb.pro/bid/2372349 |
| 2025/8/22 | 中国期货市场监控中心 | OceanBase | 70.5万 | 中国期货市场监控中心期货互联网开户系统异地灾备OceanBase数据库采购项目 | 金融 | 3套金仓数据库,单价10万/套 |
| 2025/8/22 | 中国电建贵州工程有限公司 | 金仓数据库 | / | 中国电建贵州工程公司机关直属采购其他办公设备采购项目 | 建筑业 | 8套金仓数据库 |
| 2025/8/22 | 石河子大学 | 达梦数据库 | 47.8326万 | 石河子大学国产数据库软件采购 | 教育 | 6套达梦数据库 |
| 2025/8/22 | 同方股份有限公司 | 金仓数据库 | / | 同方股份有限公司-能源(泰德北京)202501001阿斯塔纳项目商用数据库采购 | 能源 | |
| 2025/8/22 | 恒丰理财有限责任公司 | 达梦数据库 | / | 恒丰理财达梦数据库软件采购项目 | 金融 | |
| 2025/8/25 | 博时基金管理有限公司 | GaussDB | / | 2025年资金清算系统GaussDB数据库容灾环境建设软件采购 | 金融 | |
| 2025/8/25 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 | GreatDB | 150万 | 中信银行信用卡中心关于信创数据库采购项目 | 金融 | |
| 2025/8/25 | 宁波市统计局 | 金仓数据库 | 70.4万 | 宁波市统计局国产数据库产品竞价采购 | 政企 | 8套金仓数据库 |
| 2025/8/26 | 中移动信息技术有限公司 | 磐维数据库 | / | 中移动信息2025年至2027年中国移动磐维数据库交付服务采购项目采购项目 | 通信 | 12054人天系统集成服务。海量数据60%份额,南大通用40%份额 |
| 2025/8/26 | 华润深国投信托有限公司 | 镜舟数据库 | / | 华润深国投信托有限公司华润信托2025年国产镜舟分析型数据库采购项目 | 金融 | |
| 2025/8/28 | 河北银行股份有限公司 | GreatDB | / | 2025年河北银行国产数据库采购项目 | 金融 | |
| 2025/8/28 | 河南中原消费金融股份有限公司 | 悦数科技 | 74.25万 | 河南中原消费金融股份有限公司图数据库和知识图谱平台采购项目 | 金融 | |
| 2025/8/28 | 全国海关信息中心 | 达梦数据库 | 86.1万 | 全国海关信息中心2025年达梦数据库产品维保及技术服务采购项目 | 政企 | |
| 2025/8/29 | 龙江银行股份有限公司 | OceanBase | 115.998万 | 龙江银行OceanBase企业版分布式数据库软件授权(二期)采购项目 | 金融 | |
| 2025/8/29 | 北京银行股份有限公司信用卡中心 | TiDB | / | 北京银行信用卡中心TIDB数据库软件续保项目 | 金融 | |
| 2025/8/29 | 北京京润仁康控股有限公司 | openGauss | / | P-XJ25023678第二次OpenGauss数据库运维、维保项目 | 医疗 | |
| 2025/8/29 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 瀚高数据库 | 89.27万 | 中国移动河北公司2025年自主可控数据库框架采购项目采购项目 | 通信 | |
| 2025/8/29 | 中国移动通信集团河北有限公司 | GreatDB | 122.04万 | 中国移动河北公司2025年自主可控数据库框架采购项目采购项目 | 通信 | |
| 2025/8/29 | 甘肃省公共资源交易中心 | 金仓数据库、神通数据库 | / | 甘肃省公共资源交易中心2025年度-2026年度甘肃省党政机关、 事业单位基础软件框架协议采购项目 | 政企 |
(以上数据来源于公开网络,墨天轮不完全统计)
8月中标金额较高的项目
中国能建 - 两年框架协议,预估金额为3000万元,预估采购400套国产数据库,入围中标人为中电科金仓(北京)科技股份有限公司框采金额为2980万元、北京海量数据技术股份有限公司框采金额2640万元、武汉达梦数据库股份有限公司框采金额3560万元、瀚高基础软件股份有限公司框采金额1550万元(由股份公司所属企业自行下单采购,按订单实际交付数量结算)。
东莞银行 - 采购 OceanBase数据库 1078万元,腾讯云TDSQL数据库 821万元。
深圳市投控数字科技 - 九有数据库中标,中标金额 342万元。
8月中标次数较多的数据库产品
达梦数据库:在江苏农村商业联合银行股份有限公司、上海黄金交易所、深圳证券信息有限公司、恒丰理财有限责任公司、中国电信股份有限公司宁夏分公司、全国海关信息中心、中国国际货运航空股份有限公司、中核环保有限公司、中国东方航空股份有限公司、石河子大学等项目中中标。
- 金仓数据库:在中国能源建设股份有限公司、中电建华科软公司、中国电建贵州工程有限公司、中国金融期货交易所、同方股份有限公司、宁波市统计局、华池县住房和城乡建设局、北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心、汕头职业技术学院、、温州科技职业学院等项目中中标。另外金仓数据库还入围了2025年度-2026年度甘肃省党政机关、 事业单位基础软件框架协议采购项目。
OceanBase:在东莞银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司、太平金融科技服务(上海)有限公司、长城基金、中国期货市场监控中心、中国移动通信集团湖北有限公司等项目中中标。
相关资料:
《2025年2月国产数据库中标情况一览:GoldenDB 3500+万!达梦近千万!》
《2025年3月国产数据库中标情况一览:TDSQL大单622万、GaussDB大单581万……》
《2025年4月国产数据库中标情况一览:4个千万元级项目,GaussDB与OceanBase大放异彩!》
《2025年5月国产数据库中标情况一览:大单尽在移动,Gbase为移动新宠,GreatDB成市场黑马!》
《 2025年6月国产数据库中标情况一览:达梦数据库460万联通大单!OceanBase东莞银行千万级大单来袭!》
《2025年7月国产数据库中标情况一览:长沙银行千万采购GoldenDB,秦皇岛银行近七百万采购TDSQL!》
墨天轮整理数据库招标:https://www.modb.pro/bid




