“生活中不断掌握了更多东西。更加成熟,不断进步,不断地丰富自己。”
看了《开发运维已死,无运维万岁》的文章,现在炒概念和吹牛的为了博取眼球,很简单,服务器交换机等设备可以淘汰吗?为什么会有无运维的概念呢?其实就是最近删数据库事件,这个还是职业操守以及安全管理的问题,我们还是脑袋清晰的看待事情的根本原因,下面我们还是分享最近一个星期花的时间成果吧,哇哈哈哈


01
—
安装esrally
#依赖工具包
yum -y install openssl-devel zlib-devel bzip2-devel sqlite-devel readline-devel libffi-devel systemtap-sdt-devel
yum install curl-devel expat-devel gettext-devel openssl-devel zlib-devel asciidoc
#安装python3.7
wget https://www.python.org/ftp/python/3.7.0/Python-3.7.0.tgz
tar zvxf Python-3.7.0.tgz
cd Python-3.7.0
./configure --prefix=/usr/local/python3.7
make && make install
#安装git客户端
https://ftp.openssl.org/source/old/1.0.1/openssl-1.0.1i.tar.gz
tar -xf openssl-1.0.1i.tar.gz
cd openssl-1.0.1i
mkdir -p /work/lib/
./config --prefix=/work/lib/openssl
make && make install
wget https://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-2.11.1.tar.gz
tar -xf git-2.11.1.tar.gz
cd git-2.11.1
./configure --prefix=/usr/local/git --with-openssl=/work/lib/openssl
make && make install
#测试
git --version
#软连接
ln -s /usr/local/python3/bin/python3 /usr/bin/python3
ln -s /usr/local/python3/bin/pip3 /usr/bin/pip3
#设置变量
echo "export PYTHON_HOME=/usr/local/python3.7
export PATH=/usr/local/git/bin:${PYTHON_HOME}/bin/" >> /etc/profile
source /etc/profile
#测试
python3.7 -c "import sys; print(sys.version)"
#安装esrally
pip3 install esrally
#压测,这是个漫长的过程,所以调到后台输出
esrally --target-hosts=192.168.128.101:9200,192.168.128.102:9200,192.168.128.103:9200,192.168.128.104:9200,192.168.128.105:9200,192.168.20.77:9200,192.168.20.78:9200,192.168.20.79:9200 --pipeline=benchmark-only &
02
—
压测报告
#官网指标分析 http://esrally.lyremelody.org/zh_CN/latest/summary_report.html
#throughput 每个任务报告最小吞吐率、中位吞吐率和最大吞吐率,比如 index、search等
#latency 每个任务报告一些百分位数字。显示哪个百分位数取决于 Rally 能够捕捉到多少请求 (比如,如果 Rally 只能捕获5个样例,它不会显示 99.99% 的数值内容,因为这样会虚报)。
#Heap used for x 记录堆栈的使用情况
#percentile service time 请求处理开始和接收完整响应之间的时间段。这个指标很容易与 latency 混淆,它不包含等待时间。大多数负载测试工具称之为“延迟” (虽然这是错误的)。
------------------------------------------------------
_______ __ _____
/ ____(_)___ ____ _/ / / ___/_________ ________
/ /_ / / __ \/ __ `/ / \__ \/ ___/ __ \/ ___/ _ \
/ __/ / / / / / /_/ / / ___/ / /__/ /_/ / / / __/
/_/ /_/_/ /_/\__,_/_/ /____/\___/\____/_/ \___/
------------------------------------------------------
| Metric | Task | Value | Unit |
|---------------------------------------------------------------:|-------------------------------:|------------:|--------:|
| Cumulative indexing time of primary shards | | 103.163 | min |
| Min cumulative indexing time across primary shards | | 8.33333e-05 | min |
| Median cumulative indexing time across primary shards | | 0.491233 | min |
| Max cumulative indexing time across primary shards | | 14.3695 | min |
| Cumulative indexing throttle time of primary shards | | 0 | min |
| Min cumulative indexing throttle time across primary shards | | 0 | min |
| Median cumulative indexing throttle time across primary shards | | 0 | min |
| Max cumulative indexing throttle time across primary shards | | 0 | min |
| Cumulative merge time of primary shards | | 173.833 | min |
| Cumulative merge count of primary shards | | 72363 | |
| Min cumulative merge time across primary shards | | 0 | min |
| Median cumulative merge time across primary shards | | 0.111333 | min |
| Max cumulative merge time across primary shards | | 79.6544 | min |
| Cumulative merge throttle time of primary shards | | 0.0134 | min |
| Min cumulative merge throttle time across primary shards | | 0 | min |
| Median cumulative merge throttle time across primary shards | | 0 | min |
| Max cumulative merge throttle time across primary shards | | 0.0035 | min |
| Cumulative refresh time of primary shards | | 294.753 | min |
| Cumulative refresh count of primary shards | | 693689 | |
| Min cumulative refresh time across primary shards | | 0.000433333 | min |
| Median cumulative refresh time across primary shards | | 0.292767 | min |
| Max cumulative refresh time across primary shards | | 133.386 | min |
| Cumulative flush time of primary shards | | 1.87127 | min |
| Cumulative flush count of primary shards | | 77 | |
| Min cumulative flush time across primary shards | | 0 | min |
| Median cumulative flush time across primary shards | | 0.00223333 | min |
| Max cumulative flush time across primary shards | | 0.312033 | min |
| Total Young Gen GC | | 208.356 | s |
| Total Old Gen GC | | 0.426 | s |
| Store size | | 5.90851 | GB |
| Translog size | | 3.86023 | GB |
| Heap used for segments | | 8.16606 | MB |
| Heap used for doc values | | 2.02612 | MB |
| Heap used for terms | | 4.16248 | MB |
| Heap used for norms | | 0.0759277 | MB |
| Heap used for points | | 0.838268 | MB |
| Heap used for stored fields | | 1.06326 | MB |
| Segment count | | 292 | |
| Min Throughput | index-append | 28628.3 | docs/s |
| Median Throughput | index-append | 29943.8 | docs/s |
| Max Throughput | index-append | 30482.5 | docs/s |
| 50th percentile latency | index-append | 1120.96 | ms |
| 90th percentile latency | index-append | 1756.69 | ms |
| 99th percentile latency | index-append | 2789.85 | ms |
| 99.9th percentile latency | index-append | 12976.7 | ms |
| 100th percentile latency | index-append | 18382 | ms |
| 50th percentile service time | index-append | 1120.96 | ms |
| 90th percentile service time | index-append | 1756.69 | ms |
| 99th percentile service time | index-append | 2789.85 | ms |
| 99.9th percentile service time | index-append | 12976.7 | ms |
| 100th percentile service time | index-append | 18382 | ms |
| error rate | index-append | 0 | % |
| Min Throughput | index-stats | 25.45 | ops/s |
| Median Throughput | index-stats | 26.74 | ops/s |
| Max Throughput | index-stats | 26.97 | ops/s |
| 50th percentile latency | index-stats | 26176.1 | ms |
| 90th percentile latency | index-stats | 36520.6 | ms |
| 99th percentile latency | index-stats | 38705.5 | ms |
| 99.9th percentile latency | index-stats | 38900.8 | ms |
| 100th percentile latency | index-stats | 38926 | ms |
| 50th percentile service time | index-stats | 34.2772 | ms |
| 90th percentile service time | index-stats | 37.8269 | ms |
| 99th percentile service time | index-stats | 72.3149 | ms |
| 99.9th percentile service time | index-stats | 247.024 | ms |
| 100th percentile service time | index-stats | 300.614 | ms |
| error rate | index-stats | 0 | % |
| Min Throughput | node-stats | 17.74 | ops/s |
| Median Throughput | node-stats | 22.02 | ops/s |
| Max Throughput | node-stats | 22.7 | ops/s |
| 50th percentile latency | node-stats | 20610 | ms |
| 90th percentile latency | node-stats | 33053.2 | ms |
| 99th percentile latency | node-stats | 35922.3 | ms |
| 99.9th percentile latency | node-stats | 36192.3 | ms |
| 100th percentile latency | node-stats | 36217.6 | ms |
| 50th percentile service time | node-stats | 40.5893 | ms |
| 90th percentile service time | node-stats | 46.3377 | ms |
| 99th percentile service time | node-stats | 70.0604 | ms |
| 99.9th percentile service time | node-stats | 218.837 | ms |
| 100th percentile service time | node-stats | 249.147 | ms |
| error rate | node-stats | 0 | % |
| Min Throughput | default | 49.91 | ops/s |
| Median Throughput | default | 50.03 | ops/s |
| Max Throughput | default | 50.06 | ops/s |
| 50th percentile latency | default | 7.86742 | ms |
| 90th percentile latency | default | 9.2153 | ms |
| 99th percentile latency | default | 51.0618 | ms |
| 99.9th percentile latency | default | 128.071 | ms |
| 100th percentile latency | default | 135.491 | ms |
| 50th percentile service time | default | 7.68933 | ms |
| 90th percentile service time | default | 8.92739 | ms |
| 99th percentile service time | default | 12.5799 | ms |
| 99.9th percentile service time | default | 79.9575 | ms |
| 100th percentile service time | default | 135.292 | ms |
| error rate | default | 0 | % |
| Min Throughput | term | 194.63 | ops/s |
| Median Throughput | term | 200 | ops/s |
| Max Throughput | term | 200.04 | ops/s |
| 50th percentile latency | term | 4.61955 | ms |
| 90th percentile latency | term | 92.526 | ms |
| 99th percentile latency | term | 134.972 | ms |
| 99.9th percentile latency | term | 137.38 | ms |
| 100th percentile latency | term | 137.589 | ms |
| 50th percentile service time | term | 3.95759 | ms |
| 90th percentile service time | term | 4.85669 | ms |
| 99th percentile service time | term | 7.41897 | ms |
| 99.9th percentile service time | term | 89.1836 | ms |
| 100th percentile service time | term | 117.844 | ms |
| error rate | term | 0 | % |
| Min Throughput | phrase | 151.99 | ops/s |
| Median Throughput | phrase | 153.94 | ops/s |
| Max Throughput | phrase | 155.06 | ops/s |
| 50th percentile latency | phrase | 1487.38 | ms |
| 90th percentile latency | phrase | 2032.41 | ms |
| 99th percentile latency | phrase | 2151.26 | ms |
| 99.9th percentile latency | phrase | 2159.6 | ms |
| 100th percentile latency | phrase | 2159.99 | ms |
| 50th percentile service time | phrase | 6.12373 | ms |
| 90th percentile service time | phrase | 7.75763 | ms |
| 99th percentile service time | phrase | 10.1709 | ms |
| 99.9th percentile service time | phrase | 24.9869 | ms |
| 100th percentile service time | phrase | 34.7901 | ms |
| error rate | phrase | 0 | % |
| Min Throughput | country_agg_uncached | 3.99 | ops/s |
| Median Throughput | country_agg_uncached | 4 | ops/s |
| Max Throughput | country_agg_uncached | 4 | ops/s |
| 50th percentile latency | country_agg_uncached | 223.336 | ms |
| 90th percentile latency | country_agg_uncached | 324.859 | ms |
| 99th percentile latency | country_agg_uncached | 387.318 | ms |
| 100th percentile latency | country_agg_uncached | 422.248 | ms |
| 50th percentile service time | country_agg_uncached | 213.089 | ms |
| 90th percentile service time | country_agg_uncached | 261.073 | ms |
| 99th percentile service time | country_agg_uncached | 372.742 | ms |
| 100th percentile service time | country_agg_uncached | 384.178 | ms |
| error rate | country_agg_uncached | 0 | % |
| Min Throughput | country_agg_cached | 87.24 | ops/s |
| Median Throughput | country_agg_cached | 89.69 | ops/s |
| Max Throughput | country_agg_cached | 97.48 | ops/s |
| 50th percentile latency | country_agg_cached | 1828.57 | ms |
| 90th percentile latency | country_agg_cached | 2622.46 | ms |
| 99th percentile latency | country_agg_cached | 2704.86 | ms |
| 99.9th percentile latency | country_agg_cached | 2714.7 | ms |
| 100th percentile latency | country_agg_cached | 2715.01 | ms |
| 50th percentile service time | country_agg_cached | 10.9938 | ms |
| 90th percentile service time | country_agg_cached | 12.7304 | ms |
| 99th percentile service time | country_agg_cached | 22.6512 | ms |
| 99.9th percentile service time | country_agg_cached | 252.029 | ms |
| 100th percentile service time | country_agg_cached | 340.223 | ms |
| error rate | country_agg_cached | 0 | % |
| Min Throughput | scroll | 8.41 | pages/s |
| Median Throughput | scroll | 8.86 | pages/s |
| Max Throughput | scroll | 9.18 | pages/s |
| 50th percentile latency | scroll | 395128 | ms |
| 90th percentile latency | scroll | 432840 | ms |
| 99th percentile latency | scroll | 441993 | ms |
| 100th percentile latency | scroll | 442947 | ms |
| 50th percentile service time | scroll | 2173.37 | ms |
| 90th percentile service time | scroll | 2429.44 | ms |
| 99th percentile service time | scroll | 2596.3 | ms |
| 100th percentile service time | scroll | 2775.98 | ms |
| error rate | scroll | 0 | % |
| Min Throughput | expression | 2 | ops/s |
| Median Throughput | expression | 2 | ops/s |
| Max Throughput | expression | 2 | ops/s |
| 50th percentile latency | expression | 377.576 | ms |
| 90th percentile latency | expression | 405.373 | ms |
| 99th percentile latency | expression | 631.352 | ms |
| 100th percentile latency | expression | 642.418 | ms |
| 50th percentile service time | expression | 376.734 | ms |
| 90th percentile service time | expression | 401.755 | ms |
| 99th percentile service time | expression | 631.107 | ms |
| 100th percentile service time | expression | 642.201 | ms |
| error rate | expression | 0 | % |
| Min Throughput | painless_static | 1.49 | ops/s |
| Median Throughput | painless_static | 1.5 | ops/s |
| Max Throughput | painless_static | 1.5 | ops/s |
| 50th percentile latency | painless_static | 621.297 | ms |
| 90th percentile latency | painless_static | 712.262 | ms |
| 99th percentile latency | painless_static | 1617.03 | ms |
| 100th percentile latency | painless_static | 1675.53 | ms |
| 50th percentile service time | painless_static | 613.569 | ms |
| 90th percentile service time | painless_static | 681.902 | ms |
| 99th percentile service time | painless_static | 751.196 | ms |
| 100th percentile service time | painless_static | 1675.38 | ms |
| error rate | painless_static | 0 | % |
| Min Throughput | painless_dynamic | 1.5 | ops/s |
| Median Throughput | painless_dynamic | 1.5 | ops/s |
| Max Throughput | painless_dynamic | 1.5 | ops/s |
| 50th percentile latency | painless_dynamic | 529.128 | ms |
| 90th percentile latency | painless_dynamic | 602.205 | ms |
| 99th percentile latency | painless_dynamic | 865.269 | ms |
| 100th percentile latency | painless_dynamic | 985.984 | ms |
| 50th percentile service time | painless_dynamic | 527.032 | ms |
| 90th percentile service time | painless_dynamic | 573.469 | ms |
| 99th percentile service time | painless_dynamic | 865.03 | ms |
| 100th percentile service time | painless_dynamic | 985.759 | ms |
| error rate | painless_dynamic | 0 | % |
| Min Throughput | decay_geo_gauss_function_score | 1 | ops/s |
| Median Throughput | decay_geo_gauss_function_score | 1 | ops/s |
| Max Throughput | decay_geo_gauss_function_score | 1 | ops/s |
| 50th percentile latency | decay_geo_gauss_function_score | 492.595 | ms |
| 90th percentile latency | decay_geo_gauss_function_score | 536.508 | ms |
| 99th percentile latency | decay_geo_gauss_function_score | 680.762 | ms |
| 100th percentile latency | decay_geo_gauss_function_score | 724.959 | ms |
| 50th percentile service time | decay_geo_gauss_function_score | 492.078 | ms |
| 90th percentile service time | decay_geo_gauss_function_score | 536.045 | ms |
| 99th percentile service time | decay_geo_gauss_function_score | 680.582 | ms |
| 100th percentile service time | decay_geo_gauss_function_score | 724.303 | ms |
| error rate | decay_geo_gauss_function_score | 0 | % |
| Min Throughput | decay_geo_gauss_script_score | 1 | ops/s |
| Median Throughput | decay_geo_gauss_script_score | 1 | ops/s |
| Max Throughput | decay_geo_gauss_script_score | 1 | ops/s |
| 50th percentile latency | decay_geo_gauss_script_score | 519.017 | ms |
| 90th percentile latency | decay_geo_gauss_script_score | 578.552 | ms |
| 99th percentile latency | decay_geo_gauss_script_score | 621.473 | ms |
| 100th percentile latency | decay_geo_gauss_script_score | 623.422 | ms |
| 50th percentile service time | decay_geo_gauss_script_score | 518.431 | ms |
| 90th percentile service time | decay_geo_gauss_script_score | 577.997 | ms |
| 99th percentile service time | decay_geo_gauss_script_score | 621.113 | ms |
| 100th percentile service time | decay_geo_gauss_script_score | 622.88 | ms |
| error rate | decay_geo_gauss_script_score | 0 | % |
| Min Throughput | field_value_function_score | 1.5 | ops/s |
| Median Throughput | field_value_function_score | 1.5 | ops/s |
| Max Throughput | field_value_function_score | 1.51 | ops/s |
| 50th percentile latency | field_value_function_score | 225.722 | ms |
| 90th percentile latency | field_value_function_score | 239.327 | ms |
| 99th percentile latency | field_value_function_score | 337.205 | ms |
| 100th percentile latency | field_value_function_score | 388.988 | ms |
| 50th percentile service time | field_value_function_score | 225.134 | ms |
| 90th percentile service time | field_value_function_score | 238.744 | ms |
| 99th percentile service time | field_value_function_score | 336.657 | ms |
| 100th percentile service time | field_value_function_score | 388.424 | ms |
| error rate | field_value_function_score | 0 | % |
| Min Throughput | field_value_script_score | 1.5 | ops/s |
| Median Throughput | field_value_script_score | 1.5 | ops/s |
| Max Throughput | field_value_script_score | 1.5 | ops/s |
| 50th percentile latency | field_value_script_score | 312.553 | ms |
| 90th percentile latency | field_value_script_score | 366.283 | ms |
| 99th percentile latency | field_value_script_score | 589.396 | ms |
| 100th percentile latency | field_value_script_score | 640.893 | ms |
| 50th percentile service time | field_value_script_score | 312.322 | ms |
| 90th percentile service time | field_value_script_score | 365.818 | ms |
| 99th percentile service time | field_value_script_score | 589.047 | ms |
| 100th percentile service time | field_value_script_score | 640.427 | ms |
| error rate | field_value_script_score | 0 | % |
| Min Throughput | random_function_score | 1.5 | ops/s |
| Median Throughput | random_function_score | 1.5 | ops/s |
| Max Throughput | random_function_score | 1.5 | ops/s |
| 50th percentile latency | random_function_score | 333.706 | ms |
| 90th percentile latency | random_function_score | 379.903 | ms |
| 99th percentile latency | random_function_score | 425.716 | ms |
| 100th percentile latency | random_function_score | 441.509 | ms |
| 50th percentile service time | random_function_score | 333.29 | ms |
| 90th percentile service time | random_function_score | 378.623 | ms |
| 99th percentile service time | random_function_score | 425.281 | ms |
| 100th percentile service time | random_function_score | 440.588 | ms |
| error rate | random_function_score | 0 | % |
| Min Throughput | random_script_score | 1.5 | ops/s |
| Median Throughput | random_script_score | 1.5 | ops/s |
| Max Throughput | random_script_score | 1.5 | ops/s |
| 50th percentile latency | random_script_score | 350.024 | ms |
| 90th percentile latency | random_script_score | 387.323 | ms |
| 99th percentile latency | random_script_score | 470.013 | ms |
| 100th percentile latency | random_script_score | 516.454 | ms |
| 50th percentile service time | random_script_score | 349.597 | ms |
| 90th percentile service time | random_script_score | 387.108 | ms |
| 99th percentile service time | random_script_score | 469.61 | ms |
| 100th percentile service time | random_script_score | 515.994 | ms |
| error rate | random_script_score | 0 | % |
| Min Throughput | large_terms | 0.71 | ops/s |
| Median Throughput | large_terms | 0.71 | ops/s |
| Max Throughput | large_terms | 0.72 | ops/s |
| 50th percentile latency | large_terms | 183985 | ms |
| 90th percentile latency | large_terms | 212937 | ms |
| 99th percentile latency | large_terms | 219058 | ms |
| 100th percentile latency | large_terms | 219833 | ms |
| 50th percentile service time | large_terms | 1452.84 | ms |
| 90th percentile service time | large_terms | 1546.82 | ms |
| 99th percentile service time | large_terms | 1618.64 | ms |
| 100th percentile service time | large_terms | 1779.34 | ms |
| error rate | large_terms | 0 | % |
| Min Throughput | large_filtered_terms | 0.72 | ops/s |
| Median Throughput | large_filtered_terms | 0.72 | ops/s |
| Max Throughput | large_filtered_terms | 0.72 | ops/s |
| 50th percentile latency | large_filtered_terms | 183241 | ms |
| 90th percentile latency | large_filtered_terms | 212056 | ms |
| 99th percentile latency | large_filtered_terms | 218430 | ms |
| 100th percentile latency | large_filtered_terms | 218869 | ms |
| 50th percentile service time | large_filtered_terms | 1469.94 | ms |
| 90th percentile service time | large_filtered_terms | 1547.35 | ms |
| 99th percentile service time | large_filtered_terms | 1617.84 | ms |
| 100th percentile service time | large_filtered_terms | 1627.43 | ms |
| error rate | large_filtered_terms | 0 | % |
| Min Throughput | large_prohibited_terms | 0.72 | ops/s |
| Median Throughput | large_prohibited_terms | 0.72 | ops/s |
| Max Throughput | large_prohibited_terms | 0.72 | ops/s |
| 50th percentile latency | large_prohibited_terms | 180792 | ms |
| 90th percentile latency | large_prohibited_terms | 208669 | ms |
| 99th percentile latency | large_prohibited_terms | 214821 | ms |
| 100th percentile latency | large_prohibited_terms | 215648 | ms |
| 50th percentile service time | large_prohibited_terms | 1461.09 | ms |
| 90th percentile service time | large_prohibited_terms | 1535.05 | ms |
| 99th percentile service time | large_prohibited_terms | 1600.02 | ms |
| 100th percentile service time | large_prohibited_terms | 1703.26 | ms |
| error rate | large_prohibited_terms | 0 | % |
| Min Throughput | desc_sort_population | 1.5 | ops/s |
| Median Throughput | desc_sort_population | 1.5 | ops/s |
| Max Throughput | desc_sort_population | 1.51 | ops/s |
| 50th percentile latency | desc_sort_population | 116.215 | ms |
| 90th percentile latency | desc_sort_population | 124.869 | ms |
| 99th percentile latency | desc_sort_population | 142.581 | ms |
| 100th percentile latency | desc_sort_population | 147.121 | ms |
| 50th percentile service time | desc_sort_population | 115.519 | ms |
| 90th percentile service time | desc_sort_population | 124.212 | ms |
| 99th percentile service time | desc_sort_population | 141.93 | ms |
| 100th percentile service time | desc_sort_population | 146.442 | ms |
| error rate | desc_sort_population | 0 | % |
| Min Throughput | asc_sort_population | 1.5 | ops/s |
| Median Throughput | asc_sort_population | 1.5 | ops/s |
| Max Throughput | asc_sort_population | 1.51 | ops/s |
| 50th percentile latency | asc_sort_population | 115.275 | ms |
| 90th percentile latency | asc_sort_population | 124.4 | ms |
| 99th percentile latency | asc_sort_population | 134.197 | ms |
| 100th percentile latency | asc_sort_population | 156.009 | ms |
| 50th percentile service time | asc_sort_population | 114.612 | ms |
| 90th percentile service time | asc_sort_population | 123.77 | ms |
| 99th percentile service time | asc_sort_population | 133.542 | ms |
| 100th percentile service time | asc_sort_population | 155.358 | ms |
| error rate | asc_sort_population | 0 | % |
| Min Throughput | desc_sort_geonameid | 6 | ops/s |
| Median Throughput | desc_sort_geonameid | 6.01 | ops/s |
| Max Throughput | desc_sort_geonameid | 6.02 | ops/s |
| 50th percentile latency | desc_sort_geonameid | 84.195 | ms |
| 90th percentile latency | desc_sort_geonameid | 102.175 | ms |
| 99th percentile latency | desc_sort_geonameid | 117.281 | ms |
| 100th percentile latency | desc_sort_geonameid | 188.334 | ms |
| 50th percentile service time | desc_sort_geonameid | 84.0246 | ms |
| 90th percentile service time | desc_sort_geonameid | 102.02 | ms |
| 99th percentile service time | desc_sort_geonameid | 117.091 | ms |
| 100th percentile service time | desc_sort_geonameid | 188.13 | ms |
| error rate | desc_sort_geonameid | 0 | % |
| Min Throughput | asc_sort_geonameid | 5.96 | ops/s |
| Median Throughput | asc_sort_geonameid | 6.01 | ops/s |
| Max Throughput | asc_sort_geonameid | 6.01 | ops/s |
| 50th percentile latency | asc_sort_geonameid | 84.9746 | ms |
| 90th percentile latency | asc_sort_geonameid | 103.365 | ms |
| 99th percentile latency | asc_sort_geonameid | 303.4 | ms |
| 100th percentile latency | asc_sort_geonameid | 413.776 | ms |
| 50th percentile service time | asc_sort_geonameid | 83.6175 | ms |
| 90th percentile service time | asc_sort_geonameid | 100.564 | ms |
| 99th percentile service time | asc_sort_geonameid | 115.551 | ms |
| 100th percentile service time | asc_sort_geonameid | 413.595 | ms |
| error rate | asc_sort_geonameid | 0 | % |
-----------------------------------
[INFO] SUCCESS (took 12580 seconds)
-----------------------------------
03
—
总结
1、elk开启监控是占用性能的,有利有弊,我觉得是利大于弊就使用上监控,因为出故障需要分析是什么资源不足导致的,监控数据更好的排查问题所在。
2、上面报告中的task列的任务,以下default.json有每个任务的测试数据
cat ~/.rally/benchmarks/tracks/default/geonames/challenges/default.json
3、关注每个任务这些指标throughput、latency、Heap used for x 、percentile service time(官方文档https://esrally.readthedocs.io/en/latest/track.html#schedule)

扫码加我一起交流探讨,包括企业、个人需要阿里云、腾讯云、华为云等等的相关资源可以找我拿优惠哦




